茅指数概念重仓基金
截止到2023.03.07 茅指数概念重仓基金共有 38 只。
本页面基金是依据重仓概念股的市值进行排序。
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
茅指数概念混合型基金共 38 只
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|---|
融通新消费灵活配置混合 | 002605 | 北方华创-2371 | 540720 | 0.73% |
贵州茅台-600519 | 518100 | 0.69% | ||
恒立液压-601100 | 214710 | 0.29% | ||
合计 | 1273530 | 1.71% | ||
鹏华弘华灵活配置混合A | 001327 | 立讯精密-2475 | 635000 | 2.29% |
三一重工-600031 | 632000 | 2.28% | ||
合计 | 1267000 | 4.57% | ||
华夏新起点灵活配置混合A | 002604 | 东方雨虹-2271 | 1191735 | 2.09% |
合计 | 1191735 | 2.09% | ||
博时文体娱乐主题混合 | 002424 | 歌尔股份-2241 | 1176480 | 2.79% |
合计 | 1176480 | 2.79% | ||
汇添富民丰回报混合A | 004270 | 北方华创-2371 | 657600 | 2.13% |
贵州茅台-600519 | 515700 | 1.67% | ||
合计 | 1173300 | 3.8% | ||
大摩新机遇灵活配置混合 | 001348 | 三一重工-600031 | 1035408 | 5.39% |
合计 | 1035408 | 5.39% | ||
南方安享绝对收益策略定期开放混合 | 002527 | 五 粮 液-858 | 334881 | 0.84% |
贵州茅台-600519 | 276600 | 0.7% | ||
立讯精密-2475 | 192507 | 0.48% | ||
通策医疗-600763 | 159555 | 0.4% | ||
合计 | 963543 | 2.42% | ||
长城久祥灵活配置混合 | 001613 | 立讯精密-2475 | 942975 | 3.95% |
合计 | 942975 | 3.95% | ||
国泰量化成长优选混合A | 005095 | 比亚迪-2594 | 925092 | 4.29% |
合计 | 925092 | 4.29% | ||
南方荣安定期开放混合A | 003610 | 贵州茅台-600519 | 200900 | 0.75% |
长江电力-600900 | 195104 | 0.73% | ||
格力电器-651 | 181830 | 0.68% | ||
恒瑞医药-600276 | 156553 | 0.58% | ||
招商银行-600036 | 153300 | 0.57% | ||
合计 | 887687 | 3.31% | ||
工银瑞信新机遇灵活配置混合A | 002003 | 北方华创-2371 | 878670 | 1.55% |
合计 | 878670 | 1.55% | ||
财通行业龙头精选混合A | 006967 | 贵州茅台-600519 | 863500 | 7.05% |
合计 | 863500 | 7.05% | ||
鹏华量化策略灵活配置混合 | 004489 | 贵州茅台-600519 | 426995 | 3.03% |
恒瑞医药-600276 | 219811.2 | 1.56% | ||
格力电器-651 | 179398 | 1.27% | ||
合计 | 826204.2 | 5.86% | ||
前海开源中国成长灵活配置混合 | 000788 | 比亚迪-2594 | 770910 | 1.78% |
合计 | 770910 | 1.78% | ||
诺德中小盘混合 | 570006 | 泸州老窖-568 | 201852 | 1.25% |
通策医疗-600763 | 183588 | 1.14% | ||
五粮液-858 | 180690 | 1.12% | ||
伊利股份-600887 | 179800 | 1.11% | ||
合计 | 745930 | 4.62% | ||
鹏华兴康灵活配置混合A | 004096 | 片仔癀-600436 | 447720 | 1.8% |
恒瑞医药-600276 | 236371.2 | 0.95% | ||
合计 | 684091.2 | 2.75% | ||
汇添富睿丰混合(LOF)A | 501039 | 泸州老窖-568 | 650580 | 2.34% |
合计 | 650580 | 2.34% | ||
华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合 | 003697 | 比亚迪-2594 | 642425 | 1.08% |
合计 | 642425 | 1.08% | ||
鹏华弘樽灵活配置混合A | 004036 | 格力电器-651 | 264040 | 4.66% |
万华化学-600309 | 258485.22 | 4.57% | ||
合计 | 522525.22 | 9.23% | ||
安信动态策略灵活配置混合A | 001185 | 格力电器-651 | 513888 | 1.69% |
合计 | 513888 | 1.69% | ||
国泰量化价值精选混合A | 005115 | 贵州茅台-600519 | 492000 | 3.98% |
合计 | 492000 | 3.98% | ||
银河量化优选混合 | 004250 | 片仔癀-600436 | 403844 | 1.35% |
合计 | 403844 | 1.35% | ||
北信瑞丰量化优选灵活配置混合 | 007808 | 立讯精密-2475 | 177800 | 1.17% |
格力电器-651 | 168064 | 1.11% | ||
合计 | 345864 | 2.28% | ||
鹏华弘实灵活配置混合A | 001329 | 北方华创-2371 | 337950 | 1.08% |
合计 | 337950 | 1.08% | ||
南方荣冠定期开放混合 | 003033 | 五 粮 液-858 | 176800 | 1.12% |
格力电器-651 | 149240 | 0.95% | ||
合计 | 326040 | 2.07% | ||
融通逆向策略灵活配置混合A | 005067 | 招商银行-600036 | 312984 | 2.19% |
合计 | 312984 | 2.19% | ||
九泰天宝灵活配置混合A | 000892 | 比亚迪-2594 | 308364 | 5.31% |
合计 | 308364 | 5.31% | ||
国寿安保灵活优选混合 | 001932 | 贵州茅台-600519 | 172700 | 1.52% |
海尔智家-600690 | 122300 | 1.08% | ||
合计 | 295000 | 2.6% | ||
南方荣知定期开放混合A | 004443 | 立讯精密-2475 | 247900 | 1.03% |
合计 | 247900 | 1.03% | ||
方正富邦信泓灵活配置混合A | 006689 | 恒瑞医药-600276 | 131002 | 4.92% |
泸州老窖-568 | 112140 | 4.21% | ||
合计 | 243142 | 9.13% | ||
中邮沪港深 | 006477 | 恒瑞医药-600276 | 214003.2 | 3.84% |
合计 | 214003.2 | 3.84% | ||
融通研究优选混合 | 006084 | 贵州茅台-600519 | 187250 | 2.82% |
合计 | 187250 | 2.82% | ||
申万菱信多策略灵活配置混合A | 001148 | 五粮液-858 | 162621 | 1.33% |
合计 | 162621 | 1.33% | ||
北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 002194 | 五粮液-858 | 90345 | 2.63% |
比亚迪-2594 | 51394 | 1.5% | ||
合计 | 141739 | 4.13% | ||
安信平稳增长混合发起A | 750005 | 招商银行-600036 | 134136 | 1.24% |
合计 | 134136 | 1.24% | ||
中融量化智选混合A | 004212 | 招商银行-600036 | 114410 | 2.98% |
合计 | 114410 | 2.98% | ||
申万菱信价值优利混合 | 004951 | 五 粮 液-858 | 33846 | 3.57% |
招商银行-600036 | 30285 | 3.19% | ||
合计 | 64131 | 6.76% | ||
中邮多策略灵活配置混合 | 000706 | 长江电力-600900 | 52500 | 4.37% |
合计 | 52500 | 4.37% |
扫描二维码添加小西老师
×

上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票基金数据为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2023-03-07 02:12:09
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!
▍最新新闻
-
国家发改委:从三个方面认识把握5%左右的GDP目标,加强制造业和高技术产业投资
发改委指出,稳妥处置化解房地产、金融、地方政府债务等领域风险;支持住房改善、新能源汽车、养老服务等重点领域的消费;积极研究进一步扩大专项债券投向领域;引导外资更多投向先进制造业等领域和中西部、东北地区。发改委 制造业 高技术产业 2023-03-06 -
Temu大战Shein--当下美国零售业最火的是两家中国公司
Temu的GMV还不到Shein的十分之一,但鉴于前者强大的运作能力,两家来自中国的电商在海外市场的“火药味”越来越浓。零售 2023-03-06