地区 | 领涨股 | 涨跌幅 |
---|---|---|
海南 | 海航创新 | +2% |
青海 | *ST盐湖 | +1% |
宁夏 | 新华百货 | +1% |
天津 | 海泰发展 | +1% |
甘肃 | 佛慈制药 | +1% |
云南 | 美好置业 | +1% |
新疆 | 德展健康 | +0% |
重庆 | 三圣股份 | +0% |
北京 | 空港股份 | +0% |
黑龙江 | 中飞股份 | +0% |
山西 | 太原重工 | +0% |
广西 | 丰林集团 | +0% |
安徽 | 辉隆股份 | +0% |
内蒙古 | 福瑞股份 | +0% |
河南 | 通达股份 | +0% |
江西 | 三鑫医疗 | +0% |
河北 | 以岭药业 | 0% |
上海 | 天宸股份 | 0% |
西藏 | 灵康药业 | -0% |
山东 | 道恩股份 | -0% |
陕西 | 西安饮食 | -0% |
辽宁 | 铁岭新城 | -0% |
湖北 | 永安药业 | -0% |
浙江 | 京投发展 | -0% |
江苏 | 赛摩电气 | -0% |
吉林 | 吉林森工 | -0% |
湖南 | 佳沃股份 | -0% |
四川 | 富临运业 | -1% |
福建 | 永安林业 | -1% |
广东 | 阳普医疗 | -1% |
贵州 | 新天药业 | -1% |
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2023-03-22 05:15:16