甘肃,简称“甘”或“陇”,中华人民共和国省级行政区,省会兰州。截至2018年末,甘肃省下辖12个地级市、2个自治州、17个市辖区、5个县级市、57个县、7个自治县,常住人口2637.26万人,实现地区生产总值(GDP)8246.1亿元。
甘肃地区上市公司股票
主板甘肃地区上市公司名单共 23 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
600738 | 丽尚国潮 | 8.27 | 2.22% |
000995 | *ST皇台 | 18.37 | 1.16% |
603999 | 读者传媒 | 6.82 | 0.59% |
600543 | 莫高股份 | 5.01 | 0.40% |
000981 | 山子股份 | 1.83 | 0.00% |
600354 | 敦煌种业 | 6.68 | -0.45% |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.61 | -0.62% |
600108 | 亚盛集团 | 3.08 | -0.96% |
600720 | 祁连山 | 10.93 | -1.00% |
601086 | 国芳集团 | 3.94 | -1.01% |
000791 | 甘肃能源 | 5.10 | -1.16% |
601798 | 蓝科高新 | 7.19 | -1.24% |
603169 | 兰石重装 | 7.74 | -1.28% |
000552 | 甘肃能化 | 3.36 | -1.47% |
600516 | 方大炭素 | 6.42 | -1.53% |
601212 | 白银有色 | 2.97 | -1.66% |
000929 | 兰州黄河 | 9.44 | -1.77% |
603919 | 金徽酒 | 24.94 | -1.77% |
600192 | 长城电工 | 5.12 | -2.10% |
000691 | 亚太实业 | 4.17 | -2.11% |
603132 | 金徽股份 | 13.09 | -2.24% |
000779 | 甘咨询 | 11.64 | -3.48% |
000672 | 上峰水泥 | 11.14 | -6.39% |
中小板甘肃地区上市公司名单共 7 只
创业板甘肃地区上市公司名单共 4 只
科创板甘肃地区上市公司名单共 0 只
暂无数据
B股甘肃地区上市公司名单共 0 只
暂无数据
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2024-11-21 05:11:26
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!