电气设备(Electrical Equipment)是在电力系统中对发电机、变压器、电力线路、断路器等设备的统称。
电气设备行业上市公司股票
主板电气设备行业上市公司名单共 78 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SH600973 | 宝胜股份 | 5 | +10% | 宝胜科技创新股份有限公司 | 江苏 |
SH603100 | 川仪股份 | 18 | +10% | 重庆川仪自动化股份有限公司 | 重庆 |
SH603016 | 新宏泰 | 21 | +10% | -- | -- |
SH603063 | 禾望电气 | 30 | +10% | -- | -- |
SH601218 | 吉鑫科技 | 6 | +10% | 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 | 江苏 |
SH603212 | 赛伍技术 | 33 | +8% | -- | -- |
SH600577 | 精达股份 | 8 | +8% | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 安徽 |
SH603583 | 捷昌驱动 | 49 | +8% | -- | -- |
SH600416 | 湘电股份 | 15 | +7% | 湘潭电机股份有限公司 | 湖南 |
SH603416 | 信捷电气 | 46 | +6% | -- | -- |
SH600525 | 长园集团 | 6 | +6% | 长园集团股份有限公司 | 广东 |
SH600537 | 亿晶光电 | 5 | +6% | 亿晶光电科技股份有限公司 | 浙江 |
SH601222 | 林洋能源 | 12 | +6% | 江苏林洋能源股份有限公司 | 江苏 |
SH603507 | 振江股份 | 44 | +5% | -- | -- |
SH603628 | 清源股份 | 12 | +5% | -- | -- |
SH603333 | 尚纬股份 | 6 | +5% | 尚纬股份有限公司 | 四川 |
SH603606 | 东方电缆 | 47 | +5% | 宁波东方电缆股份有限公司 | 浙江 |
SH600268 | 国电南自 | 11 | +5% | 国电南京自动化股份有限公司 | 江苏 |
SH600290 | ST华仪 | 3 | +5% | 华仪电气股份有限公司 | 浙江 |
SZ000682 | 东方电子 | 6 | +5% | 东方电子股份有限公司 | 山东 |
SH600405 | 动力源 | 7 | +4% | 北京动力源科技股份有限公司 | 北京 |
SH603829 | 洛凯股份 | 10 | +4% | -- | -- |
SH601908 | 京运通 | 12 | +3% | 北京京运通科技股份有限公司 | 北京 |
SZ000585 | *ST东电 | 2 | +3% | 东北电气发展股份有限公司 | 海南 |
SH603050 | 科林电气 | 18 | +3% | -- | -- |
SH600241 | ST时万 | 8 | +3% | 辽宁时代万恒股份有限公司 | 辽宁 |
SH600550 | 保变电气 | 5 | +3% | 保定天威保变电气股份有限公司 | 河北 |
SH600475 | 华光环能 | 11 | +3% | 无锡华光锅炉股份有限公司 | 江苏 |
SH601012 | 隆基股份 | 100 | +3% | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西 |
SH603859 | 能科科技 | 35 | +2% | -- | -- |
SH603819 | 神力股份 | 13 | +2% | -- | -- |
SH600590 | 泰豪科技 | 7 | +2% | 泰豪科技股份有限公司 | 江西 |
SH601700 | 风范股份 | 4 | +2% | 常熟风范电力设备股份有限公司 | 江苏 |
SH600207 | 安彩高科 | 7 | +2% | 河南安彩高科股份有限公司 | 河南 |
SH601567 | 三星医疗 | 12 | +2% | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 浙江 |
SH600580 | 卧龙电驱 | 15 | +2% | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600517 | 国网英大 | 7 | +1% | 上海置信电气股份有限公司 | 上海 |
SH601727 | 上海电气 | 5 | +1% | 上海电气集团股份有限公司 | 上海 |
SH603577 | 汇金通 | 8 | +1% | -- | -- |
SH603728 | 鸣志电器 | 17 | +1% | -- | -- |
SH600885 | 宏发股份 | 75 | +1% | 宏发科技股份有限公司 | 湖北 |
SH603530 | 神马电力 | 19 | +1% | -- | -- |
SH603015 | 弘讯科技 | 7 | +1% | 宁波弘讯科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ000533 | 顺钠股份 | 3 | +1% | 广东顺钠电气股份有限公司 | 广东 |
SH600192 | 长城电工 | 4 | +0% | 兰州长城电工股份有限公司 | 甘肃 |
SH600847 | 万里股份 | 8 | +0% | 重庆万里新能源股份有限公司 | 重庆 |
SH603396 | 金辰股份 | 142 | +0% | -- | -- |
SH601616 | 广电电气 | 3 | +0% | 上海广电电气(集团)股份有限公司 | 上海 |
SZ000922 | 佳电股份 | 9 | +0% | 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 | 黑龙江 |
SH603320 | 迪贝电气 | 11 | +0% | -- | -- |
SH603025 | 大豪科技 | 27 | +0% | 北京大豪科技股份有限公司 | 北京 |
SH600468 | 百利电气 | 5 | 0% | 天津百利特精电气股份有限公司 | 天津 |
SH603218 | 日月股份 | 39 | -0% | -- | -- |
SH600869 | 远东股份 | 6 | -0% | 远东智慧能源股份有限公司 | 青海 |
SH603618 | 杭电股份 | 7 | -1% | 杭州电缆股份有限公司 | 浙江 |
SH600151 | 航天机电 | 12 | -1% | 上海航天汽车机电股份有限公司 | 上海 |
SH601877 | 正泰电器 | 60 | -1% | 浙江正泰电器股份有限公司 | 浙江 |
SH603861 | 白云电器 | 10 | -1% | 广州白云电器设备股份有限公司 | 广东 |
SH600379 | 宝光股份 | 12 | -1% | 陕西宝光真空电器股份有限公司 | 陕西 |
SZ000803 | 北清环能 | 19 | -2% | 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 | 四川 |
SZ000806 | ST银河 | 2 | -2% | 北海银河生物产业投资股份有限公司 | 广西 |
SH603988 | 中电电机 | 18 | -2% | 中电电机股份有限公司 | 江苏 |
SH600875 | 东方电气 | 18 | -2% | 东方电气股份有限公司 | 四川 |
SH601126 | 四方股份 | 18 | -2% | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 北京 |
SH600312 | 平高电气 | 9 | -3% | 河南平高电气股份有限公司 | 河南 |
SH601179 | 中国西电 | 5 | -3% | 中国西电电气股份有限公司 | 陕西 |
SH603897 | 长城科技 | 50 | -3% | -- | -- |
SH600732 | 爱旭股份 | 19 | -3% | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 上海 |
SH601615 | 明阳智能 | 30 | -3% | -- | -- |
SH600438 | 通威股份 | 55 | -4% | 通威股份有限公司 | 四川 |
SH603659 | 璞泰来 | 169 | -5% | -- | -- |
SZ000400 | 许继电气 | 19 | -5% | 许继电气股份有限公司 | 河南 |
SH600112 | *ST天成 | 4 | -5% | 贵州长征天成控股股份有限公司 | 贵州 |
SH603806 | 福斯特 | 136 | -5% | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 浙江 |
SH600406 | 国电南瑞 | 37 | -6% | 国电南瑞科技股份有限公司 | 江苏 |
SH600089 | 特变电工 | 25 | -6% | 特变电工股份有限公司 | 新疆 |
SH603489 | 八方股份 | 225 | -6% | -- | -- |
SH600202 | 哈空调 | 4 | -7% | 哈尔滨空调股份有限公司 | 黑龙江 |
中小板电气设备行业上市公司名单共 63 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ002576 | 通达动力 | 18 | +10% | 江苏通达动力科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002534 | 杭锅股份 | 22 | +10% | 杭州锅炉集团股份有限公司 | 浙江 |
SZ002706 | 良信股份 | 18 | +9% | 上海良信电器股份有限公司 | 上海 |
SZ002801 | 微光股份 | 19 | +7% | 杭州微光电子股份有限公司 | 浙江 |
SZ002249 | 大洋电机 | 7 | +7% | 中山大洋电机股份有限公司 | 广东 |
SZ002452 | 长高集团 | 8 | +7% | 湖南长高高压开关集团股份公司 | 湖南 |
SZ002276 | 万马股份 | 7 | +6% | 浙江万马股份有限公司 | 浙江 |
SZ002227 | 奥特迅 | 16 | +6% | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 广东 |
SZ002459 | 晶澳科技 | 96 | +6% | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北 |
SZ002498 | 汉缆股份 | 5 | +5% | 青岛汉缆股份有限公司 | 山东 |
SZ002733 | 雄韬股份 | 17 | +5% | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002441 | 众业达 | 8 | +5% | 众业达电气股份有限公司 | 广东 |
SZ002335 | 科华数据 | 41 | +5% | 科华恒盛股份有限公司 | 福建 |
SZ002506 | 协鑫集成 | 4 | +5% | 协鑫集成科技股份有限公司 | 上海 |
SZ002121 | 科陆电子 | 6 | +5% | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002309 | 中利集团 | 6 | +4% | 江苏中利集团股份有限公司 | 江苏 |
SZ002350 | 北京科锐 | 8 | +4% | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 北京 |
SZ002518 | 科士达 | 33 | +4% | 深圳科士达科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002580 | 圣阳股份 | 9 | +4% | 山东圣阳电源股份有限公司 | 山东 |
SZ002218 | 拓日新能 | 8 | +4% | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002979 | 雷赛智能 | 25 | +4% | -- | -- |
SZ002606 | 大连电瓷 | 9 | +4% | 大连电瓷集团股份有限公司 | 辽宁 |
SZ002364 | 中恒电气 | 9 | +3% | 杭州中恒电气股份有限公司 | 浙江 |
SZ002300 | 太阳电缆 | 6 | +3% | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 福建 |
SZ002527 | 新时达 | 8 | +3% | 上海新时达电气股份有限公司 | 上海 |
SZ002879 | 长缆科技 | 17 | +3% | -- | -- |
SZ002358 | ST森源 | 3 | +3% | 河南森源电气股份有限公司 | 河南 |
SZ002196 | 方正电机 | 8 | +3% | 浙江方正电机股份有限公司 | 浙江 |
SZ002851 | 麦格米特 | 32 | +3% | -- | -- |
SZ002630 | 华西能源 | 2 | +3% | 华西能源工业股份有限公司 | 四川 |
SZ002823 | 凯中精密 | 9 | +2% | -- | -- |
SZ002665 | 首航高科 | 3 | +2% | 首航高科能源技术股份有限公司 | 甘肃 |
SZ002533 | 金杯电工 | 9 | +2% | 金杯电工股份有限公司 | 湖南 |
SZ002339 | 积成电子 | 8 | +2% | 积成电子股份有限公司 | 山东 |
SZ002560 | 通达股份 | 5 | +2% | 河南通达电缆股份有限公司 | 河南 |
SZ002334 | 英威腾 | 8 | +2% | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 广东 |
SZ002531 | 天顺风能 | 22 | +2% | 天顺风能(苏州)股份有限公司 | 江苏 |
SZ002953 | 日丰股份 | 17 | +2% | -- | -- |
SZ002546 | 新联电子 | 4 | +1% | 南京新联电子股份有限公司 | 江苏 |
SZ002927 | 泰永长征 | 13 | +1% | -- | -- |
SZ002892 | 科力尔 | 25 | +1% | -- | -- |
SZ002767 | 先锋电子 | 13 | +1% | 杭州先锋电子技术股份有限公司 | 浙江 |
SZ002270 | 华明装备 | 9 | +1% | 华明电力装备股份有限公司 | 山东 |
SZ002346 | 柘中股份 | 20 | +1% | 上海柘中集团股份有限公司 | 上海 |
SZ002882 | 金龙羽 | 12 | +1% | -- | -- |
SZ002112 | 三变科技 | 7 | +1% | 三变科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ002451 | 摩恩电气 | 8 | +1% | 上海摩恩电气股份有限公司 | 上海 |
SZ002322 | 理工环科 | 9 | +0% | 宁波理工环境能源科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ002028 | 思源电气 | 42 | +0% | 思源电气股份有限公司 | 上海 |
SZ002058 | *ST威尔 | 8 | +0% | 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 | 上海 |
SZ002692 | ST远程 | 3 | +0% | 远程电缆股份有限公司 | 江苏 |
SZ002074 | 国轩高科 | 59 | +0% | 国轩高科股份有限公司 | 江苏 |
SZ002255 | 海陆重工 | 6 | -0% | 苏州海陆重工股份有限公司 | 江苏 |
SZ002169 | 智光电气 | 11 | -1% | 广州智光电气股份有限公司 | 广东 |
SZ002471 | 中超控股 | 3 | -1% | 江苏中超控股股份有限公司 | 江苏 |
SZ002090 | 金智科技 | 11 | -1% | 江苏金智科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002850 | 科达利 | 171 | -1% | -- | -- |
SZ002202 | 金风科技 | 18 | -2% | 新疆金风科技股份有限公司 | 新疆 |
SZ002184 | 海得控制 | 14 | -2% | 上海海得控制系统股份有限公司 | 上海 |
SZ002622 | 融钰集团 | 5 | -3% | 融钰集团股份有限公司 | 吉林省 |
SZ002176 | 江特电机 | 22 | -3% | 江西特种电机股份有限公司 | 江西 |
SZ002617 | 露笑科技 | 16 | -4% | 露笑科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ002129 | 中环股份 | 50 | -5% | 天津中环半导体股份有限公司 | 天津 |
创业板电气设备行业上市公司名单共 66 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ300660 | 江苏雷利 | 34 | +20% | -- | -- |
SZ300745 | 欣锐科技 | 41 | +17% | -- | -- |
SZ300438 | 鹏辉能源 | 34 | +13% | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300141 | 和顺电气 | 16 | +13% | 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 | 江苏 |
SZ300617 | 安靠智电 | 60 | +10% | -- | -- |
SZ300393 | 中来股份 | 15 | +10% | 苏州中来光伏新材股份有限公司 | 江苏 |
SZ300626 | 华瑞股份 | 11 | +9% | -- | -- |
SZ300001 | 特锐德 | 28 | +8% | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 山东 |
SZ300490 | 华自科技 | 24 | +7% | 华自科技股份有限公司 | 湖南 |
SZ300713 | 英可瑞 | 19 | +7% | -- | -- |
SZ300068 | 南都电源 | 12 | +7% | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 浙江 |
SZ300932 | 三友联众 | 33 | +6% | -- | -- |
SZ300062 | 中能电气 | 14 | +6% | 中能电气股份有限公司 | 福建 |
SZ300286 | 安科瑞 | 24 | +6% | 安科瑞电气股份有限公司 | 上海 |
SZ300185 | 通裕重工 | 3 | +5% | 通裕重工股份有限公司 | 山东 |
SZ300670 | 大烨智能 | 10 | +5% | -- | -- |
SZ300129 | 泰胜风能 | 10 | +5% | 上海泰胜风能装备股份有限公司 | 上海 |
SZ300491 | 通合科技 | 19 | +5% | 石家庄通合电子科技股份有限公司 | 河北 |
SZ300427 | 红相股份 | 13 | +5% | 红相股份有限公司 | 福建 |
SZ300444 | 双杰电气 | 8 | +5% | 北京双杰电气股份有限公司 | 北京 |
SZ300477 | 合纵科技 | 10 | +4% | 北京合纵科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300153 | 科泰电源 | 14 | +4% | 上海科泰电源股份有限公司 | 上海 |
SZ300882 | 万胜智能 | 19 | +4% | -- | -- |
SZ300510 | 金冠股份 | 8 | +4% | 吉林省金冠电气股份有限公司 | 吉林省 |
SZ300011 | 鼎汉技术 | 7 | +4% | 北京鼎汉技术集团股份有限公司 | 北京 |
SZ300693 | 盛弘股份 | 52 | +4% | -- | -- |
SZ300827 | 上能电气 | 126 | +4% | -- | -- |
SZ300484 | 蓝海华腾 | 15 | +3% | 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 | 广东 |
SZ300048 | 合康新能 | 6 | +3% | 北京合康新能科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300907 | 康平科技 | 24 | +3% | -- | -- |
SZ300360 | 炬华科技 | 8 | +3% | 杭州炬华科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ300423 | 昇辉科技 | 12 | +3% | 山东鲁亿通智能电气股份有限公司 | 山东 |
SZ300116 | 保力新 | 2 | +2% | 陕西坚瑞沃能股份有限公司 | 陕西 |
SZ300265 | 通光线缆 | 10 | +2% | 江苏通光电子线缆股份有限公司 | 江苏 |
SZ300933 | 中辰股份 | 11 | +2% | -- | -- |
SZ300870 | 欧陆通 | 65 | +2% | -- | -- |
SZ300208 | 青岛中程 | 12 | +2% | 青岛中资中程集团股份有限公司 | 山东 |
SZ300018 | 中元股份 | 7 | +2% | 武汉中元华电科技股份有限公司 | 湖北 |
SZ300569 | 天能重工 | 12 | +2% | -- | -- |
SZ300283 | 温州宏丰 | 7 | +2% | 温州宏丰电工合金股份有限公司 | 浙江 |
SZ300111 | 向日葵 | 3 | +2% | 浙江向日葵光能科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ300447 | 全信股份 | 21 | +2% | 南京全信传输科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ300040 | 九洲集团 | 11 | +2% | 哈尔滨九洲电气股份有限公司 | 黑龙江 |
SZ300750 | 宁德时代 | 650 | +2% | -- | -- |
SZ300407 | 凯发电气 | 8 | +1% | 天津凯发电气股份有限公司 | 天津 |
SZ300376 | 易事特 | 10 | +1% | 易事特集团股份有限公司 | 广东 |
SZ300880 | 迦南智能 | 23 | +1% | -- | -- |
SZ300466 | 赛摩智能 | 5 | +1% | 赛摩电气股份有限公司 | 江苏 |
SZ300105 | 龙源技术 | 7 | +1% | 烟台龙源电力技术股份有限公司 | 山东 |
SZ300356 | ST光一 | 3 | +1% | 光一科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ300820 | 英杰电气 | 104 | +0% | -- | -- |
SZ300274 | 阳光电源 | 165 | +0% | 阳光电源股份有限公司 | 安徽 |
SZ300443 | 金雷股份 | 68 | +0% | 金雷科技股份公司 | 山东 |
SZ300069 | 金利华电 | 29 | 0% | 浙江金利华电气股份有限公司 | 浙江 |
SZ300118 | 东方日升 | 24 | 0% | 东方日升新能源股份有限公司 | 浙江 |
SZ300215 | 电科院 | 10 | -0% | 苏州电器科学研究院股份有限公司 | 江苏 |
SZ300124 | 汇川技术 | 65 | -0% | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 广东 |
SZ300317 | 珈伟新能 | 9 | -1% | 珈伟新能源股份有限公司 | 广东 |
SZ300316 | 晶盛机电 | 76 | -1% | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 浙江 |
SZ300029 | *ST天龙 | 6 | -1% | 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 | 江苏 |
SZ300514 | 友讯达 | 13 | -1% | -- | -- |
SZ300593 | 新雷能 | 50 | -2% | -- | -- |
SZ300014 | 亿纬锂能 | 109 | -4% | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 广东 |
SZ300850 | 新强联 | 218 | -4% | -- | -- |
SZ300772 | 运达股份 | 63 | -5% | -- | -- |
SZ300763 | 锦浪科技 | 261 | -6% | -- | -- |
科创板电气设备行业上市公司名单共 2 只
B股电气设备行业上市公司名单共 0 只
暂无数据
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2023-04-20 05:10:31
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!