天津,简称“津”,别称津沽、津门,是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市,国务院批复确定的环渤海地区的经济中心。根据国家统计局统一核算,2019年,天津市生产总值14104.28亿元,按可比价格计算,同比增长4.8%
天津地区上市公司股票
主板天津地区上市公司名单共 38 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 52.29 | 5.13% |
601686 | 友发集团 | 6.39 | 3.73% |
601360 | 三六零 | 16.41 | 3.27% |
603096 | 新经典 | 25.18 | 2.73% |
600468 | 百利电气 | 4.51 | 2.50% |
600329 | 达仁堂 | 40.65 | 2.03% |
603061 | 金海通 | 149.09 | 1.41% |
600535 | 天士力 | 15.57 | 1.24% |
600158 | 中体产业 | 9.95 | 0.91% |
600751 | 海航科技 | 2.60 | 0.39% |
603106 | 恒银科技 | 5.74 | 0.35% |
600645 | 中源协和 | 19.29 | 0.21% |
603712 | 七一二 | 33.97 | 0.03% |
000927 | 中国铁物 | 3.03 | 0.00% |
000836 | 富通信息 | 3.44 | 0.00% |
600322 | 天房发展 | 1.91 | 0.00% |
601919 | 中远海控 | 11.52 | 0.00% |
601808 | 中海油服 | 16.01 | -0.19% |
000695 | 滨海能源 | 15.12 | -0.33% |
600225 | 卓朗科技 | 4.37 | -0.46% |
603727 | 博迈科 | 13.15 | -0.53% |
600800 | 渤海化学 | 3.98 | -0.75% |
600874 | 创业环保 | 5.88 | -0.84% |
600717 | 天津港 | 4.67 | -1.27% |
600488 | 津药药业 | 4.53 | -1.31% |
600821 | 金开新能 | 6.73 | -1.32% |
600787 | 中储股份 | 5.95 | -1.33% |
000897 | 津滨发展 | 2.21 | -1.34% |
603969 | 银龙股份 | 4.63 | -1.49% |
600335 | 国机汽车 | 9.81 | -1.51% |
000537 | 广宇发展 | 11.50 | -1.54% |
600082 | 海泰发展 | 3.04 | -1.62% |
603529 | 爱玛科技 | 59.88 | -1.84% |
603126 | 中材节能 | 8.15 | -1.93% |
600583 | 海油工程 | 6.59 | -2.08% |
000652 | 泰达股份 | 4.17 | -2.34% |
000965 | 天保基建 | 4.29 | -2.50% |
603135 | 中重科技 | 19.43 | -3.38% |
中小板天津地区上市公司名单共 9 只
创业板天津地区上市公司名单共 12 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
300119 | 瑞普生物 | 22.17 | 1.74% |
300407 | 凯发电气 | 8.41 | 1.45% |
300195 | 长荣股份 | 5.55 | -0.89% |
300375 | 鹏翎股份 | 3.45 | -1.43% |
300875 | 捷强装备 | 36.40 | -1.57% |
300026 | 红日药业 | 5.74 | -1.88% |
300823 | 建科机械 | 16.77 | -1.93% |
300120 | 经纬辉开 | 8.06 | -1.95% |
300596 | 利安隆 | 41.30 | -2.09% |
300988 | 津荣天宇 | 19.99 | -2.44% |
300828 | 锐新科技 | 13.72 | -2.49% |
300334 | 津膜科技 | 7.31 | -3.05% |
科创板天津地区上市公司名单共 8 只
B股天津地区上市公司名单共 0 只
暂无数据
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2024-11-19 05:11:26
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!