军工行业,即国防军工行业,是指涉及武器装备的科研、生产、配套等武器装备相关行业。
国防军工行业上市公司股票
截止到2023.04.20 A股、B股国防军工行业共有 78 只。
主板国防军工行业上市公司名单共 35 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SH600764 | 中国海防 | 29 | +10% | 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 | 北京 |
SZ000519 | 中兵红箭 | 28 | +7% | 中兵红箭股份有限公司 | 湖南 |
SH600990 | 四创电子 | 47 | +7% | 安徽四创电子股份有限公司 | 安徽 |
SH601890 | 亚星锚链 | 7 | +6% | 江苏亚星锚链股份有限公司 | 江苏 |
SH600765 | 中航重机 | 39 | +4% | 中航重机股份有限公司 | 贵州 |
SZ000768 | 中航西飞 | 31 | +4% | 中航飞机股份有限公司 | 陕西 |
SH601606 | 长城军工 | 12 | +4% | -- | -- |
SH600391 | 航发科技 | 20 | +3% | 中国航发航空科技股份有限公司 | 四川 |
SH600435 | 北方导航 | 11 | +3% | 北方导航控制技术股份有限公司 | 北京 |
SH600879 | 航天电子 | 8 | +3% | 航天时代电子技术股份有限公司 | 湖北 |
SH600184 | 光电股份 | 11 | +3% | 北方光电股份有限公司 | 湖北 |
SH603267 | 鸿远电子 | 166 | +3% | -- | -- |
SZ000576 | 甘化科工 | 11 | +3% | 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 | 广东 |
SH603678 | 火炬电子 | 76 | +2% | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 福建 |
SH600862 | 中航高科 | 35 | +2% | 中航航空高科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ000697 | 炼石航空 | 8 | +2% | 炼石航空科技股份有限公司 | 陕西 |
SH600562 | 国睿科技 | 15 | +2% | 国睿科技股份有限公司 | 江苏 |
SH600685 | 中船防务 | 19 | +1% | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 广东 |
SH600038 | 中直股份 | 63 | +1% | 中航直升机股份有限公司 | 黑龙江 |
SH600372 | 中航电子 | 18 | +1% | 中航航空电子系统股份有限公司 | 北京 |
SH600893 | 航发动力 | 60 | +1% | 中国航发动力股份有限公司 | 陕西 |
SZ000738 | 航发控制 | 27 | +1% | 中国航发动力控制股份有限公司 | 江苏 |
SH600316 | 洪都航空 | 38 | +1% | 江西洪都航空工业股份有限公司 | 江西 |
SH601698 | 中国卫通 | 14 | +1% | -- | -- |
SZ000561 | 烽火电子 | 7 | +1% | 陕西烽火电子股份有限公司 | 陕西 |
SH600967 | 内蒙一机 | 10 | +0% | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 内蒙古 |
SH600150 | 中国船舶 | 23 | +0% | 中国船舶工业股份有限公司 | 上海 |
SH600482 | 中国动力 | 17 | +0% | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 河北 |
SZ000547 | 航天发展 | 15 | +0% | 航天工业发展股份有限公司 | 福建 |
SH600118 | 中国卫星 | 25 | 0% | 中国东方红卫星股份有限公司 | 北京 |
SH600760 | 中航沈飞 | 76 | 0% | 中航沈飞股份有限公司 | 山东 |
SH600072 | 中船科技 | 13 | -0% | 中船科技股份有限公司 | 上海 |
SH601989 | 中国重工 | 4 | -0% | 中国船舶重工股份有限公司 | 北京 |
SH600343 | 航天动力 | 10 | -2% | 陕西航天动力高科技股份有限公司 | 陕西 |
SZ000687 | *ST华讯 | 2 | -5% | 华讯方舟股份有限公司 | 河北 |
中小板国防军工行业上市公司名单共 17 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ002977 | 天箭科技 | 81 | +5% | -- | -- |
SZ002933 | 新兴装备 | 35 | +4% | -- | -- |
SZ002664 | 长鹰信质 | 17 | +4% | 长鹰信质科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ002025 | 航天电器 | 74 | +4% | 贵州航天电器股份有限公司 | 贵州 |
SZ002023 | 海特高新 | 12 | +3% | 四川海特高新技术股份有限公司 | 四川 |
SZ002231 | 奥维通信 | 5 | +2% | 奥维通信股份有限公司 | 辽宁 |
SZ002389 | 航天彩虹 | 22 | +2% | 航天彩虹无人机股份有限公司 | 浙江 |
SZ002413 | 雷科防务 | 6 | +2% | 江苏雷科防务科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002013 | 中航机电 | 15 | +2% | 中航工业机电系统股份有限公司 | 湖北 |
SZ002829 | 星网宇达 | 34 | +2% | -- | -- |
SZ002935 | 天奥电子 | 26 | +1% | -- | -- |
SZ002465 | 海格通信 | 10 | +1% | 广州海格通信集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002297 | 博云新材 | 10 | +1% | 湖南博云新材料股份有限公司 | 湖南 |
SZ002179 | 中航光电 | 93 | +0% | 中航光电科技股份有限公司 | 河南 |
SZ002190 | 成飞集成 | 28 | +0% | 四川成飞集成科技股份有限公司 | 四川 |
SZ002151 | 北斗星通 | 40 | +0% | 北京北斗星通导航技术股份有限公司 | 北京 |
SZ002985 | 北摩高科 | 108 | -2% | -- | -- |
创业板国防军工行业上市公司名单共 23 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ300922 | 天秦装备 | 47 | +7% | -- | -- |
SZ300900 | 广联航空 | 30 | +6% | -- | -- |
SZ300065 | 海兰信 | 10 | +6% | 北京海兰信数据科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300589 | 江龙船艇 | 24 | +6% | -- | -- |
SZ300397 | 天和防务 | 15 | +5% | 西安天和防务技术股份有限公司 | 陕西 |
SZ300101 | 振芯科技 | 26 | +5% | 成都振芯科技股份有限公司 | 四川 |
SZ300474 | 景嘉微 | 144 | +5% | 长沙景嘉微电子股份有限公司 | 湖南 |
SZ300008 | 天海防务 | 5 | +4% | 天海融合防务装备技术股份有限公司 | 上海 |
SZ300762 | 上海瀚讯 | 26 | +4% | -- | -- |
SZ300696 | 爱乐达 | 53 | +3% | -- | -- |
SZ300527 | 中船应急 | 8 | +2% | -- | -- |
SZ300123 | 亚光科技 | 9 | +2% | 亚光科技集团股份有限公司 | 湖南 |
SZ300581 | 晨曦航空 | 28 | +2% | -- | -- |
SZ300159 | 新研股份 | 5 | +2% | 新疆机械研究院股份有限公司 | 新疆 |
SZ300965 | 恒宇信通 | 64 | +2% | -- | -- |
SZ300600 | 国瑞科技 | 9 | +2% | -- | -- |
SZ300424 | 航新科技 | 14 | +2% | 广州航新航空科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300719 | 安达维尔 | 13 | +2% | -- | -- |
SZ300722 | 新余国科 | 44 | +1% | -- | -- |
SZ300775 | 三角防务 | 50 | +1% | -- | -- |
SZ300875 | 捷强装备 | 60 | +0% | -- | -- |
SZ300034 | 钢研高纳 | 42 | +0% | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300810 | 中科海讯 | 21 | -2% | -- | -- |
科创板国防军工行业上市公司名单共 0 只
暂无数据
B股国防军工行业上市公司名单共 0 只
暂无数据
点此查看国防军工行业概念基金一览表。
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2023-04-20 05:10:24
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!