北京上市公司名单_2024A股、B股北京地区板块股票有哪些 – 华西证券
logo
立即开户

北京地区上市公司股票

北京,简称“京”,古称燕京、北平,是中华人民共和国首都、省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市,国务院批复确定的中国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。

2020年1月20日,北京市统计局、国家统计局北京调查总队发布的数据显示,初步核算,北京市实现地区生产总值35371.3亿元,按可比价格计算,比上年增长6.1%。

截止到2024.11.17 A股、B股北京地区共有 460 只。
北京地区股票领涨股为: 中石科技
快捷前往不同板块的北京地区上市公司股票:     主板    中小板    创业板    科创板    B股
主板北京地区上市公司名单共 181 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
600100 同方股份 8.98 10.05%
601858 中国科传 30.44 10.01%
601949 中国出版 7.74 9.94%
603533 掌阅科技 25.06 8.72%
000938 紫光股份 33.89 6.07%
603859 能科科技 48.30 4.32%
600288 大恒科技 14.09 3.30%
603000 人民网 22.88 2.97%
603888 新华网 36.33 2.83%
600271 航天信息 15.43 2.46%
603986 兆易创新 133.34 1.98%
000725 京东方A 4.35 1.87%
603516 淳中科技 20.82 1.56%
600463 空港股份 8.46 1.32%
600658 电子城 5.47 1.30%
603803 瑞斯康达 9.09 1.22%
600410 华胜天成 6.67 1.21%
601766 中国中车 6.84 1.18%
600977 中国电影 16.34 1.18%
603377 东方时尚 7.79 1.17%
603825 华扬联众 14.96 1.01%
601698 中国卫通 21.29 0.90%
600855 航天长峰 12.50 0.89%
600206 有研新材 15.40 0.85%
600198 大唐电信 7.82 0.77%
000603 盛达资源 18.45 0.54%
000959 首钢股份 3.94 0.51%
601059 信达证券 15.79 0.51%
600528 中铁工业 10.32 0.49%
600582 天地科技 5.04 0.40%
603598 引力传媒 10.35 0.39%
601995 中金公司 41.51 0.34%
600037 歌华有线 9.64 0.31%
600511 国药股份 39.85 0.30%
600860 京城股份 13.68 0.29%
600968 海油发展 3.62 0.28%
600085 同仁堂 54.85 0.27%
600161 天坛生物 27.05 0.26%
000996 中国中期 6.53 0.15%
000882 华联股份 1.68 0.00%
601390 中国中铁 8.52 0.00%
600016 民生银行 3.57 0.00%
601186 中国铁建 10.79 0.00%
000046 泛海控股 0.92 0.00%
000839 ST国安 2.32 0.00%
600764 中国海防 24.73 -0.16%
601319 中国人保 5.68 -0.18%
600031 三一重工 16.98 -0.18%
601816 京沪高铁 5.26 -0.19%
600900 长江电力 21.04 -0.19%
000666 经纬纺机 9.16 -0.22%
000786 北新建材 26.16 -0.23%
601618 中国中冶 4.28 -0.23%
601989 中国重工 3.90 -0.26%
601016 节能风电 3.87 -0.26%
601669 中国电建 7.65 -0.26%
603613 国联股份 66.95 -0.28%
601728 中国电信 6.75 -0.30%
603927 中科软 43.66 -0.30%
601991 大唐发电 3.08 -0.32%
600007 中国国贸 18.20 -0.33%
601089 福元医药 19.18 -0.36%
603778 乾景园林 5.10 -0.39%
600299 安迪苏 9.12 -0.44%
601668 中国建筑 6.31 -0.47%
600028 中国石化 6.25 -0.48%
600118 中国卫星 28.20 -0.53%
000969 安泰科技 9.12 -0.55%
601857 中国石油 7.15 -0.56%
601066 中信建投 26.03 -0.57%
000402 金 融 街 5.07 -0.59%
601818 光大银行 3.16 -0.63%
600429 三元股份 4.73 -0.63%
600055 万东医疗 23.71 -0.67%
600015 华夏银行 5.71 -0.70%
600905 三峡能源 5.52 -0.72%
601088 中国神华 29.07 -0.75%
600313 农发种业 9.23 -0.75%
600536 中国软件 69.15 -0.79%
600886 国投电力 11.20 -0.80%
000008 神州高铁 2.34 -0.85%
000729 燕京啤酒 13.43 -0.89%
601288 农业银行 3.34 -0.89%
601898 中煤能源 8.74 -0.91%
603025 大豪科技 15.18 -0.91%
603127 昭衍新药 56.13 -0.92%
600791 京能置业 4.14 -0.96%
600916 中国黄金 12.31 -0.97%
601718 际华集团 3.05 -0.97%
600008 首创环保 3.00 -0.99%
601588 北辰实业 1.98 -1.00%
600361 创新新材 5.80 -1.02%
600266 城建发展 4.82 -1.03%
601985 中国核电 6.74 -1.03%
600062 华润双鹤 18.14 -1.04%
601169 北京银行 4.66 -1.06%
601881 中国银河 10.21 -1.07%
600386 北巴传媒 4.55 -1.09%
603511 爱慕股份 15.28 -1.10%
601939 建设银行 6.26 -1.11%
601988 中国银行 3.57 -1.11%
601598 中国外运 4.39 -1.13%
601868 中国能建 2.63 -1.13%
603060 国检集团 12.11 -1.14%
600733 北汽蓝谷 5.82 -1.19%
601992 金隅集团 2.39 -1.24%
600405 动力源 6.33 -1.25%
601398 工商银行 4.70 -1.26%
600058 五矿发展 9.83 -1.31%
603588 高能环境 9.77 -1.31%
600195 中牧股份 13.51 -1.31%
600871 石化油服 2.25 -1.32%
601198 东兴证券 8.22 -1.32%
603569 长久物流 8.58 -1.49%
601136 首创证券 14.46 -1.50%
601800 中国交建 11.81 -1.50%
600560 金自天正 10.91 -1.53%
600011 华能国际 8.89 -1.55%
601628 中国人寿 36.16 -1.55%
600578 京能电力 3.17 -1.55%
000758 中色股份 5.68 -1.56%
600050 中国联通 5.64 -1.57%
603698 航天工程 14.34 -1.58%
600730 中国高科 6.07 -1.62%
601336 新华保险 32.60 -1.63%
601111 中国国航 10.83 -1.63%
000860 顺鑫农业 32.63 -1.69%
601886 江河集团 6.95 -1.70%
603616 韩建河山 5.17 -1.71%
601908 京运通 6.30 -1.72%
600372 中航电子 15.89 -1.73%
600246 万通发展 5.63 -1.75%
600962 国投中鲁 12.83 -1.76%
600588 用友网络 23.42 -1.76%
000970 中科三环 12.82 -1.76%
601888 中国中免 173.82 -1.77%
600743 华远地产 1.64 -1.80%
601998 中信银行 5.97 -1.81%
600258 首旅酒店 22.73 -1.86%
000151 中成股份 13.73 -1.86%
601101 昊华能源 6.29 -1.87%
600155 华创阳安 6.75 -1.89%
603903 中持股份 9.27 -1.90%
600166 福田汽车 3.08 -1.91%
600376 首开股份 4.58 -1.93%
600056 中国医药 13.23 -1.93%
600159 大龙地产 2.53 -1.94%
603267 鸿远电子 76.16 -1.99%
000605 渤海股份 5.77 -2.04%
603590 康辰药业 35.17 -2.06%
600657 信达地产 4.74 -2.07%
000931 中 关 村 5.95 -2.14%
000798 中水渔业 11.44 -2.14%
603818 曲美家居 6.28 -2.18%
603392 万泰生物 115.24 -2.24%
601126 四方股份 14.02 -2.37%
603970 中农立华 25.18 -2.40%
601117 中国化学 10.07 -2.42%
603979 金诚信 33.42 -2.48%
000065 北方国际 15.87 -2.52%
603098 森特股份 24.74 -2.52%
601600 中国铝业 6.43 -2.58%
603871 嘉友国际 27.85 -2.59%
600980 北矿科技 14.44 -2.63%
600859 王府井 22.83 -2.69%
600489 中金黄金 11.47 -2.71%
601658 邮储银行 5.26 -2.77%
600861 北京城乡 23.62 -2.80%
000609 中迪投资 4.46 -2.83%
600435 北方导航 11.01 -2.91%
601068 中铝国际 6.23 -3.11%
603087 甘李药业 36.38 -3.24%
603138 海量数据 22.22 -3.81%
603860 中公高科 29.76 -3.91%
600138 中青旅 14.96 -4.10%
601061 中信金属 8.60 -4.44%
603603 *ST博天 3.82 -4.50%
000802 北京文化 6.04 -5.03%
603123 翠微股份 9.99 -6.98%
601226 华电重工 7.50 -7.86%
000620 新华联 2.31 -10.12%
中小板北京地区上市公司名单共 55 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
002439 启明星辰 35.85 7.27%
002371 北方华创 347.25 6.00%
002995 天地在线 25.84 1.25%
002405 四维图新 13.45 1.05%
002642 荣联科技 7.74 0.65%
002373 千方科技 15.09 0.60%
002362 汉王科技 26.56 0.49%
002987 京北方 33.02 0.43%
002657 中科金财 18.00 0.39%
002065 东华软件 8.16 0.37%
002467 二六三 5.60 0.36%
002599 盛通股份 6.09 0.16%
002819 东方中科 31.00 0.13%
002151 北斗星通 33.87 0.03%
002612 朗姿股份 26.83 0.00%
002963 豪尔赛 13.34 -0.07%
002771 真视通 13.22 -0.08%
002721 金一文化 3.42 -0.29%
002755 奥赛康 11.08 -0.45%
002955 鸿合科技 25.69 -0.58%
002985 北摩高科 45.69 -0.59%
002279 久其软件 7.73 -0.64%
002878 元隆雅图 20.12 -0.69%
002738 中矿资源 78.10 -0.75%
002658 雪迪龙 8.10 -0.86%
002148 北纬科技 6.58 -0.90%
002829 星网宇达 37.89 -0.97%
002462 嘉事堂 14.67 -1.01%
002385 大北农 7.20 -1.10%
002383 合众思壮 7.03 -1.13%
002392 北京利尔 3.46 -1.14%
002713 东易日盛 7.19 -1.37%
002573 清新环境 5.56 -1.42%
002893 京能热力 8.33 -1.42%
002038 双鹭药业 8.90 -1.44%
002701 奥瑞金 4.73 -1.46%
002410 广联达 65.95 -1.49%
002310 东方园林 1.91 -1.55%
002659 凯文教育 4.42 -1.56%
002542 中化岩土 2.77 -1.77%
002066 瑞泰科技 11.12 -1.85%
002186 全 聚 德 15.93 -1.91%
002051 中工国际 14.26 -1.99%
002662 京威股份 3.33 -2.06%
002368 太极股份 49.90 -2.10%
002504 ST弘高 1.23 -2.38%
002271 东方雨虹 30.77 -2.47%
002153 石基信息 21.40 -2.51%
002350 北京科锐 7.09 -2.61%
002780 三夫户外 10.92 -2.76%
002739 万达电影 14.06 -3.50%
002306 中科云网 4.11 -4.20%
002649 博彦科技 14.83 -4.51%
002933 新兴装备 26.19 -5.72%
002707 众信旅游 8.98 -5.77%
创业板北京地区上市公司名单共 110 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
300684 中石科技 22.84 20.02%
300846 首都在线 21.70 18.32%
300058 蓝色光标 10.26 17.93%
300465 高伟达 12.22 9.60%
300456 赛微电子 18.89 8.81%
300895 铜牛信息 43.32 6.31%
300332 天壕环境 12.35 5.47%
300608 思特奇 11.41 4.49%
300418 昆仑万维 51.21 4.09%
300036 超图软件 23.33 3.92%
300788 中信出版 34.09 3.55%
300002 神州泰岳 11.87 3.49%
300383 光环新网 13.08 3.48%
300212 易华录 45.92 3.45%
300229 拓尔思 26.90 3.22%
300065 海兰信 15.70 3.02%
300352 北信源 5.67 2.90%
300251 光线传媒 11.16 2.86%
300182 捷成股份 7.60 2.84%
300799 左江科技 193.34 2.34%
300364 中文在线 24.71 2.11%
300785 值得买 46.07 2.11%
300315 掌趣科技 4.52 1.80%
300612 宣亚国际 24.30 1.76%
300444 双杰电气 5.85 1.74%
300541 先进数通 15.28 1.66%
300542 新晨科技 13.81 1.47%
300663 科蓝软件 15.62 1.43%
300419 浩丰科技 7.13 1.42%
300369 绿盟科技 15.19 1.33%
300496 中科创达 98.26 1.29%
300081 恒信东方 8.05 1.26%
300674 宇信科技 18.70 1.03%
300071 福石控股 5.10 0.99%
300353 东土科技 13.38 0.98%
300213 佳讯飞鸿 7.26 0.97%
300011 鼎汉技术 6.56 0.92%
300324 旋极信息 3.36 0.90%
300688 创业黑马 26.08 0.77%
300552 万集科技 23.70 0.77%
300803 指南针 54.80 0.74%
300662 科锐国际 41.38 0.73%
300223 北京君正 102.54 0.72%
300523 辰安科技 25.94 0.70%
300166 东方国信 12.80 0.55%
300271 华宇软件 10.24 0.49%
300231 银信科技 10.25 0.49%
300191 潜能恒信 19.33 0.42%
300445 康斯特 13.38 0.38%
300079 数码视讯 7.09 0.28%
300365 恒华科技 8.27 0.24%
300965 恒宇信通 48.66 0.23%
300513 恒实科技 13.86 0.22%
300736 百邦科技 10.66 0.09%
300302 同有科技 13.51 0.07%
300455 康拓红外 9.22 0.00%
300309 *ST吉艾 0.84 0.00%
300296 利亚德 6.96 0.00%
300150 世纪瑞尔 4.03 -0.25%
300003 乐普医疗 24.10 -0.25%
300579 数字认证 37.65 -0.48%
300825 阿尔特 12.10 -0.49%
300045 华力创通 8.84 -0.56%
300374 中铁装配 18.25 -0.60%
300667 必创科技 16.89 -0.65%
300386 飞天诚信 12.57 -0.79%
300928 华安鑫创 36.15 -0.80%
300406 九强生物 22.51 -0.84%
300318 博晖创新 5.63 -0.88%
300430 诚益通 14.32 -0.97%
300379 东方通 29.90 -0.99%
300896 爱美客 536.53 -1.01%
300200 高盟新材 8.60 -1.04%
300384 三联虹普 17.00 -1.05%
300719 安达维尔 11.13 -1.15%
300204 舒泰神 11.46 -1.21%
300759 康龙化成 52.68 -1.27%
300048 合康新能 5.16 -1.34%
300449 汉邦高科 6.48 -1.37%
300392 *ST腾信 2.15 -1.38%
300016 北陆药业 6.79 -1.45%
300070 碧水源 5.43 -1.45%
300287 飞利信 3.92 -1.51%
300810 中科海讯 20.18 -1.56%
300958 建工修复 19.02 -1.65%
300887 谱尼测试 38.16 -1.67%
300477 合纵科技 5.25 -1.69%
300485 赛升药业 10.93 -1.71%
300291 百纳千成 8.66 -1.81%
300072 海新能科 3.75 -1.83%
300157 恒泰艾普 3.60 -1.91%
300860 锋尚文化 54.66 -1.92%
300935 盈建科 33.70 -2.09%
300075 数字政通 30.02 -2.21%
300289 利德曼 5.59 -2.44%
300851 交大思诺 23.94 -2.48%
300005 探路者 8.04 -2.55%
300282 ST三盛 4.56 -2.56%
300593 新雷能 29.29 -2.59%
300055 万邦达 8.06 -2.66%
300117 嘉寓股份 3.26 -2.69%
300073 当升科技 58.00 -2.93%
300139 晓程科技 11.28 -3.26%
300661 圣邦股份 149.97 -3.70%
300010 豆神教育 2.96 -4.21%
300773 拉卡拉 16.77 -4.99%
300034 钢研高纳 36.23 -5.48%
300774 倍杰特 11.66 -5.74%
300858 科拓生物 26.58 -6.31%
300797 钢研纳克 16.39 -8.74%
科创板北京地区上市公司名单共 66 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
688569 铁科轨道 34.38 20.00%
688256 寒武纪-U 249.95 12.69%
688015 交控科技 24.67 6.34%
688111 金山办公 471.01 6.32%
688047 龙芯中科 167.70 5.33%
688316 青云科技-U 60.95 5.16%
688009 中国通号 6.23 5.06%
688400 凌云光 38.49 4.20%
688200 华峰测控 303.30 3.69%
688246 嘉和美康 48.87 3.12%
688326 经纬恒润-W 143.89 3.11%
688201 信安世纪 51.82 2.61%
688432 有研硅 20.63 2.33%
688229 博睿数据 70.48 2.12%
688277 天智航-U 16.89 1.75%
688050 爱博医疗 218.30 1.53%
688207 格灵深瞳-U 41.88 1.53%
688051 佳华科技 43.17 1.34%
688058 宝兰德 57.01 1.28%
688197 首药控股-U 61.01 1.18%
688282 理工导航 50.77 1.18%
688485 九州一轨 17.76 1.14%
688315 诺禾致源 39.68 1.02%
688172 燕东微 28.24 0.82%
688004 博汇科技 46.99 0.60%
688028 沃尔德 32.48 0.56%
688181 八亿时空 44.17 0.50%
688066 航天宏图 97.33 0.36%
688468 科美诊断 11.36 0.35%
688292 浩瀚深度 45.77 0.35%
688500 慧辰股份 32.28 0.25%
688056 莱伯泰科 49.79 0.20%
688080 映翰通 67.89 -0.03%
688568 中科星图 84.88 -0.04%
688291 金橙子 31.95 -0.06%
688236 春立医疗 33.45 -0.18%
688520 神州细胞-U 73.25 -0.20%
688489 三未信安 130.49 -0.24%
688687 凯因科技 31.34 -0.32%
688466 金科环境 20.62 -0.34%
688509 正元地信 5.05 -0.39%
688456 有研粉材 28.61 -0.66%
688561 奇安信-U 71.03 -0.74%
688369 致远互联 82.02 -0.81%
688613 奥精医疗 26.77 -0.96%
688287 观典防务 13.14 -0.98%
688033 天宜上佳 18.84 -1.10%
688339 亿华通-U 82.60 -1.21%
688787 海天瑞声 184.69 -1.24%
688078 龙软科技 47.10 -1.32%
688338 赛科希德 52.94 -1.42%
688658 悦康药业 22.29 -1.42%
688168 安博通 46.11 -1.47%
688169 石头科技 312.72 -1.49%
688356 键凯科技 135.41 -1.63%
688244 永信至诚 116.29 -1.88%
688272 富吉瑞 18.75 -1.88%
688349 三一重能 31.05 -2.02%
688722 同益中 18.00 -2.07%
688621 阳光诺和 97.10 -2.54%
688280 精进电动-UW 8.32 -2.58%
688253 英诺特 25.44 -2.86%
688068 热景生物 47.05 -2.97%
688084 晶品特装 80.31 -4.13%
688198 佰仁医疗 123.91 -5.87%
688597 煜邦电力 13.01 -9.72%
B股北京地区上市公司名单共 0 只
暂无数据
 
扫描二维码添加小西老师 ×
华西证券
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2024-11-17 05:11:27

免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!

最新新闻

华西证券
×
华西证券优选
微信扫描二维码 ×
华西证券优选
微信扫描二维码 ×
华西证券优选