| 板块名称 | 领涨股 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 数字阅读 | 中信出版 | 5.57% |
| AIGC概念 | 蓝色光标 | 5.04% |
| F5G概念 | 华工科技 | 5.35% |
| CPO概念 | 联特科技 | 5.35% |
| 算力概念 | 首都在线 | 4.13% |
| 昨日连板 | 剑桥科技 | 3.79% |
| 昨日连板_含一字 | 剑桥科技 | 3.79% |
| 人脑工程 | 神州泰岳 | 5.10% |
| 快手概念 | 蓝色光标 | 4.02% |
| 虚拟数字人 | 蓝色光标 | 4.02% |
| MLOps概念 | 传音控股 | 3.94% |
| ChatGPT概念 | 蓝色光标 | 4.19% |
| 鸿蒙概念 | 万兴科技 | 3.85% |
| 6G概念 | 信科移动-U | 2.21% |
| 东数西算 | 首都在线 | 3.00% |
| Web3.0 | 蓝色光标 | 3.77% |
| 云游戏 | 完美世界 | 4.13% |
| VPN | 优刻得-W | 2.77% |
| Chiplet概念 | 寒武纪-U | 3.87% |
| 昨日触板 | 联特科技 | 4.71% |
| 数据要素 | 同方股份 | 2.65% |
| 数据确权 | 视觉中国 | 2.77% |
| 手游 | 掌阅科技 | 3.26% |
| IPV6 | 神州泰岳 | 2.28% |
| 电子竞技 | 完美世界 | 3.25% |
| eSIM | 神州泰岳 | 3.20% |
| 网络游戏 | 首都在线 | 3.14% |
| RCS概念 | 蓝色光标 | 2.73% |
| 数据安全 | 万兴科技 | 2.52% |
| 边缘计算 | 信科移动-U | 2.48% |
| 元宇宙概念 | 蓝色光标 | 2.66% |
| NFT概念 | 蓝色光标 | 2.82% |
| AI芯片 | 寒武纪-U | 2.73% |
| 知识产权 | 掌阅科技 | 2.48% |
| 数字经济 | 万兴科技 | 2.39% |
| 在线教育 | 蓝色光标 | 2.27% |
| 字节概念 | 蓝色光标 | 2.72% |
| 全息技术 | 华工科技 | 1.07% |
| 毫米波概念 | 中石科技 | 1.14% |
| 云计算 | 首都在线 | 2.12% |
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-11-14 05:12:01
