数字经济概念上市公司股票
主板数字经济概念上市公司名单共 35 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
600100 | 同方股份 | 8.98 | 10.05% |
601858 | 中国科传 | 30.44 | 10.01% |
603019 | 中科曙光 | 54.38 | 9.33% |
600446 | 金证股份 | 18.05 | 8.15% |
603887 | 城地香江 | 8.74 | 6.72% |
000938 | 紫光股份 | 34.08 | 6.67% |
603466 | 风语筑 | 17.38 | 6.17% |
600804 | ST鹏博士 | 5.06 | 4.98% |
000977 | 浪潮信息 | 43.17 | 4.53% |
603383 | 顶点软件 | 55.22 | 4.13% |
603206 | 嘉环科技 | 18.35 | 3.79% |
000156 | 华数传媒 | 9.44 | 3.74% |
600797 | 浙大网新 | 8.15 | 3.56% |
600839 | 四川长虹 | 4.68 | 3.54% |
600880 | 博瑞传播 | 6.38 | 3.07% |
603300 | 华铁应急 | 8.72 | 2.95% |
603636 | 南威软件 | 17.39 | 2.72% |
000034 | 神州数码 | 31.10 | 2.50% |
600271 | 航天信息 | 15.38 | 2.12% |
600728 | 佳都科技 | 7.22 | 2.12% |
000066 | 中国长城 | 13.53 | 1.58% |
000555 | 神州信息 | 14.21 | 1.57% |
603825 | 华扬联众 | 15.00 | 1.28% |
600756 | 浪潮软件 | 17.67 | 0.45% |
600289 | ST信通 | 2.86 | 0.35% |
603869 | 新智认知 | 9.63 | 0.31% |
603956 | 威派格 | 8.77 | 0.00% |
603106 | 恒银科技 | 5.72 | 0.00% |
000997 | 新 大 陆 | 16.71 | -0.30% |
603613 | 国联股份 | 66.80 | -0.51% |
000863 | 三湘印象 | 4.04 | -0.74% |
000411 | 英特集团 | 11.72 | -1.01% |
000948 | 南天信息 | 20.11 | -2.05% |
600588 | 用友网络 | 23.32 | -2.18% |
600706 | 曲江文旅 | 20.14 | -9.32% |
中小板数字经济概念上市公司名单共 35 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
002908 | 德生科技 | 22.83 | 10.02% |
002401 | 中远海科 | 25.79 | 5.57% |
002331 | 皖通科技 | 7.51 | 3.02% |
002354 | 天娱数科 | 5.88 | 2.98% |
002615 | 哈尔斯 | 7.57 | 2.85% |
002093 | 国脉科技 | 8.31 | 2.34% |
002803 | 吉宏股份 | 20.14 | 1.61% |
002268 | 电科网安 | 40.62 | 1.50% |
002583 | 海能达 | 6.40 | 1.43% |
002657 | 中科金财 | 18.17 | 1.34% |
002396 | 星网锐捷 | 25.28 | 1.20% |
002642 | 荣联科技 | 7.78 | 1.17% |
002987 | 京北方 | 33.20 | 0.97% |
002137 | 实益达 | 7.04 | 0.86% |
002229 | 鸿博股份 | 14.15 | 0.64% |
002243 | 力合科创 | 8.83 | 0.57% |
002717 | 岭南股份 | 3.54 | 0.57% |
002298 | 中电兴发 | 7.45 | 0.54% |
002474 | 榕基软件 | 9.21 | 0.33% |
002235 | 安妮股份 | 7.19 | 0.14% |
002512 | 达华智能 | 3.88 | 0.00% |
002067 | 景兴纸业 | 3.41 | -0.29% |
002441 | 众业达 | 9.68 | -0.41% |
002394 | 联发股份 | 7.28 | -0.82% |
002279 | 久其软件 | 7.71 | -0.90% |
002161 | 远 望 谷 | 5.19 | -0.95% |
002398 | 垒知集团 | 6.11 | -1.13% |
002148 | 北纬科技 | 6.54 | -1.51% |
002808 | 恒久科技 | 13.55 | -1.67% |
002889 | 东方嘉盛 | 22.97 | -2.46% |
002927 | 泰永长征 | 12.24 | -2.70% |
002316 | 亚联发展 | 5.33 | -2.74% |
002150 | 通润装备 | 18.35 | -3.01% |
002090 | 金智科技 | 11.58 | -3.10% |
002368 | 太极股份 | 49.15 | -3.57% |
创业板数字经济概念上市公司名单共 42 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
300624 | 万兴科技 | 108.05 | 20.00% |
300002 | 神州泰岳 | 13.05 | 13.78% |
300678 | 中科信息 | 38.72 | 10.25% |
300383 | 光环新网 | 13.29 | 5.14% |
300229 | 拓尔思 | 27.35 | 4.95% |
300168 | 万达信息 | 14.23 | 3.72% |
300612 | 宣亚国际 | 24.75 | 3.64% |
300188 | 美亚柏科 | 25.86 | 3.48% |
300036 | 超图软件 | 23.16 | 3.16% |
300212 | 易华录 | 45.79 | 3.15% |
300352 | 北信源 | 5.66 | 2.72% |
300605 | 恒锋信息 | 16.61 | 2.40% |
300020 | 银江技术 | 8.86 | 2.07% |
300311 | 任子行 | 7.93 | 2.06% |
300299 | 富春股份 | 11.12 | 2.02% |
300663 | 科蓝软件 | 15.71 | 2.01% |
300052 | 中青宝 | 21.90 | 1.72% |
300520 | 科大国创 | 25.00 | 1.63% |
300249 | 依米康 | 12.21 | 1.58% |
300166 | 东方国信 | 12.92 | 1.49% |
300479 | 神思电子 | 21.35 | 1.43% |
300454 | 深信服 | 133.78 | 1.41% |
300081 | 恒信东方 | 8.05 | 1.26% |
300560 | 中富通 | 16.98 | 1.07% |
300047 | 天源迪科 | 8.18 | 0.99% |
300205 | 天喻信息 | 13.95 | 0.87% |
300588 | 熙菱信息 | 11.67 | 0.86% |
300075 | 数字政通 | 30.91 | 0.68% |
300300 | 海峡创新 | 4.61 | 0.66% |
300579 | 数字认证 | 37.98 | 0.40% |
300096 | 易联众 | 6.87 | 0.29% |
300271 | 华宇软件 | 10.20 | 0.10% |
300061 | 旗天科技 | 7.44 | 0.00% |
300563 | 神宇股份 | 13.60 | -0.44% |
300562 | 乐心医疗 | 10.52 | -0.47% |
300027 | 华谊兄弟 | 2.90 | -0.68% |
300525 | 博思软件 | 22.68 | -1.05% |
300378 | 鼎捷软件 | 24.98 | -1.38% |
300609 | 汇纳科技 | 23.02 | -1.62% |
300469 | 信息发展 | 22.98 | -2.13% |
300053 | 欧比特 | 12.58 | -3.45% |
300297 | *ST蓝盾 | 0.69 | -6.76% |
B股数字经济概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
扫描二维码添加小西老师
×

上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-04-21 05:10:20
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!