机械行业的主要产品包括以下12类:
⑴、农业机械。⑵、重型矿山机械。⑶、工程机械。⑷、石化通用机械。⑸、电工机械。⑹、机床。⑺、汽车。⑻、仪器仪表。⑼、基础机械。⑽、包装机械。⑾、环保机械。⑿、其他机械。
机械行业的主要产品包括以下12类:
⑴、农业机械。⑵、重型矿山机械。⑶、工程机械。⑷、石化通用机械。⑸、电工机械。⑹、机床。⑺、汽车。⑻、仪器仪表。⑼、基础机械。⑽、包装机械。⑾、环保机械。⑿、其他机械。
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SH603088 | 宁波精达 | 11 | +10% | 宁波精达成形装备股份有限公司 | 浙江 |
SH603901 | 永创智能 | 15 | +10% | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 浙江 |
SH603915 | 国茂股份 | 42 | +10% | -- | -- |
SH603667 | 五洲新春 | 16 | +10% | -- | -- |
SZ000816 | 智慧农业 | 3 | +10% | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 | 江苏 |
SH603960 | 克来机电 | 33 | +9% | -- | -- |
SH603666 | 亿嘉和 | 60 | +7% | -- | -- |
SH601100 | 恒立液压 | 88 | +7% | 江苏恒立液压股份有限公司 | 江苏 |
SH603036 | 如通股份 | 9 | +6% | -- | -- |
SH603486 | 科沃斯 | 182 | +6% | -- | -- |
SZ000551 | 创元科技 | 10 | +6% | 创元科技股份有限公司 | 江苏 |
SH600579 | 克劳斯 | 7 | +6% | 克劳斯玛菲股份有限公司 | 山东 |
SH603324 | 盛剑环境 | 63 | +6% | -- | -- |
SH603800 | 道森股份 | 20 | +6% | 苏州道森钻采设备股份有限公司 | 江苏 |
SH603131 | 上海沪工 | 22 | +6% | -- | -- |
SH600984 | 建设机械 | 9 | +6% | 陕西建设机械股份有限公司 | 陕西 |
SH603966 | 法兰泰克 | 8 | +5% | -- | -- |
SH603279 | 景津环保 | 35 | +5% | -- | -- |
SH603283 | 赛腾股份 | 27 | +5% | -- | -- |
SH600218 | 全柴动力 | 13 | +5% | 安徽全柴动力股份有限公司 | 安徽 |
SH603662 | 柯力传感 | 20 | +4% | -- | -- |
SH603912 | 佳力图 | 14 | +4% | -- | -- |
SH603029 | 天鹅股份 | 12 | +4% | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 山东 |
SH600520 | 文一科技 | 8 | +4% | 文一三佳科技股份有限公司 | 安徽 |
SH603757 | 大元泵业 | 16 | +4% | -- | -- |
SH600835 | 上海机电 | 15 | +3% | 上海机电股份有限公司 | 上海 |
SH603488 | 展鹏科技 | 8 | +3% | -- | -- |
SH603617 | 君禾股份 | 10 | +3% | -- | -- |
SH601369 | 陕鼓动力 | 13 | +3% | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 陕西 |
SH603339 | 四方科技 | 11 | +3% | 四方科技集团股份有限公司 | 江苏 |
SH603169 | 兰石重装 | 5 | +3% | 兰州兰石重型装备股份有限公司 | 甘肃 |
SH600860 | 京城股份 | 6 | +2% | 北京京城机电股份有限公司 | 北京 |
SH603556 | 海兴电力 | 12 | +2% | -- | -- |
SH601399 | 国机重装 | 4 | +2% | -- | -- |
SH601882 | 海天精工 | 26 | +2% | -- | -- |
SH603289 | 泰瑞机器 | 9 | +2% | -- | -- |
SZ000777 | 中核科技 | 11 | +2% | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | 江苏 |
SH603956 | 威派格 | 15 | +2% | -- | -- |
SZ000880 | 潍柴重机 | 8 | +2% | 潍柴重机股份有限公司 | 山东 |
SZ000837 | 秦川机床 | 10 | +2% | 秦川机床工具集团股份公司 | 陕西 |
SH603315 | 福鞍股份 | 25 | +2% | 辽宁福鞍重工股份有限公司 | 辽宁 |
SH603159 | 上海亚虹 | 16 | +2% | -- | -- |
SH603095 | 越剑智能 | 24 | +2% | -- | -- |
SH603277 | 银都股份 | 19 | +2% | -- | -- |
SZ000925 | 众合科技 | 8 | +2% | 浙江众合科技股份有限公司 | 浙江 |
SH600501 | 航天晨光 | 9 | +2% | 航天晨光股份有限公司 | 江苏 |
SH603338 | 浙江鼎力 | 69 | +2% | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 浙江 |
SZ000570 | 苏常柴A | 5 | +2% | 常柴股份有限公司 | 江苏 |
SZ000821 | 京山轻机 | 16 | +2% | 湖北京山轻工机械股份有限公司 | 湖北 |
SH603855 | 华荣股份 | 23 | +2% | -- | -- |
SH603895 | 天永智能 | 16 | +2% | -- | -- |
SH600841 | 上柴股份 | 10 | +2% | 上海柴油机股份有限公司 | 上海 |
SH603111 | 康尼机电 | 5 | +1% | 南京康尼机电股份有限公司 | 江苏 |
SH601608 | 中信重工 | 4 | +1% | 中信重工机械股份有限公司 | 河南 |
SH600560 | 金自天正 | 8 | +1% | 北京金自天正智能控制股份有限公司 | 北京 |
SH603076 | 乐惠国际 | 35 | +1% | -- | -- |
SZ000852 | 石化机械 | 6 | +1% | 中石化石油机械股份有限公司 | 湖北 |
SZ000595 | 宝塔实业 | 2 | +1% | 宝塔实业股份有限公司 | 宁夏 |
SH603308 | 应流股份 | 20 | +1% | 安徽应流机电股份有限公司 | 安徽 |
SH601177 | 杭齿前进 | 8 | +1% | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600592 | 龙溪股份 | 8 | +1% | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 | 福建 |
SH603321 | 梅轮电梯 | 7 | +1% | -- | -- |
SH600843 | 上工申贝 | 6 | +1% | 上工申贝(集团)股份有限公司 | 上海 |
SZ000901 | 航天科技 | 8 | +1% | 航天科技控股集团股份有限公司 | 黑龙江 |
SZ000584 | 哈工智能 | 5 | +1% | 江苏哈工智能机器人股份有限公司 | 江苏 |
SH600302 | 标准股份 | 4 | +1% | 西安标准工业股份有限公司 | 陕西 |
SH603686 | 龙马环卫 | 13 | +1% | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福建 |
SH600558 | 大西洋 | 3 | +1% | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 | 四川 |
SH600894 | 广日股份 | 7 | +1% | 广州广日股份有限公司 | 广东 |
SH600495 | 晋西车轴 | 3 | +1% | 晋西车轴股份有限公司 | 山西 |
SZ000530 | 冰山冷热 | 4 | +1% | 大连冷冻机股份有限公司 | 辽宁 |
SH601798 | 蓝科高新 | 5 | +1% | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | 甘肃 |
SH600526 | 菲达环保 | 5 | +0% | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 浙江 |
SH603969 | 银龙股份 | 4 | +0% | 天津银龙预应力材料股份有限公司 | 天津 |
SH603298 | 杭叉集团 | 17 | +0% | -- | -- |
SH600444 | 国机通用 | 10 | +0% | 国机通用机械科技股份有限公司 | 安徽 |
SZ000856 | 冀东装备 | 7 | +0% | 唐山冀东装备工程股份有限公司 | 河北 |
SZ000410 | ST沈机 | 5 | +0% | 沈阳机床股份有限公司 | 辽宁 |
SZ000976 | 华铁股份 | 5 | +0% | 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 | 广东 |
SH600243 | 青海华鼎 | 5 | +0% | 青海华鼎实业股份有限公司 | 青海 |
SH600375 | 汉马科技 | 9 | +0% | 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 | 安徽 |
SH600031 | 三一重工 | 23 | +0% | 三一重工股份有限公司 | 北京 |
SH600815 | 厦工股份 | 3 | +0% | 厦门厦工机械股份有限公司 | 福建 |
SH603269 | 海鸥股份 | 11 | +0% | -- | -- |
SH600169 | 太原重工 | 3 | +0% | 太原重工股份有限公司 | 山西 |
SH601766 | 中国中车 | 6 | +0% | 中国中车股份有限公司 | 北京 |
SH600528 | 中铁工业 | 8 | +0% | 中铁高新工业股份有限公司 | 北京 |
SH603278 | 大业股份 | 8 | +0% | -- | -- |
SH601002 | 晋亿实业 | 5 | +0% | 晋亿实业股份有限公司 | 浙江 |
SH603500 | 祥和实业 | 9 | +0% | -- | -- |
SH603187 | 海容冷链 | 39 | +0% | -- | -- |
SH603028 | 赛福天 | 11 | 0% | 江苏赛福天钢索股份有限公司 | 江苏 |
SH603789 | 星光农机 | 13 | 0% | 星光农机股份有限公司 | 浙江 |
SH600320 | 振华重工 | 4 | 0% | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 上海 |
SH600761 | 安徽合力 | 10 | -0% | 安徽合力股份有限公司 | 安徽 |
SH603680 | 今创集团 | 8 | -0% | -- | -- |
SH603011 | 合锻智能 | 5 | -0% | 合肥合锻智能制造股份有限公司 | 安徽 |
SH603700 | 宁水集团 | 18 | -0% | -- | -- |
SZ000680 | 山推股份 | 4 | -0% | 山推工程机械股份有限公司 | 山东 |
SH603611 | 诺力股份 | 18 | -0% | 诺力智能装备股份有限公司 | 浙江 |
SH603012 | 创力集团 | 6 | -0% | 上海创力集团股份有限公司 | 上海 |
SH603356 | 华菱精工 | 14 | -0% | -- | -- |
SH600388 | 龙净环保 | 8 | -0% | 福建龙净环保股份有限公司 | 福建 |
SZ000157 | 中联重科 | 7 | -0% | 中联重科股份有限公司 | 湖南 |
SH600262 | 北方股份 | 14 | -0% | 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 | 内蒙古 |
SZ000008 | 神州高铁 | 2 | -0% | 神州高铁技术股份有限公司 | 北京 |
SH601038 | 一拖股份 | 13 | -0% | 第一拖拉机股份有限公司 | 河南 |
SZ000425 | 徐工机械 | 6 | -0% | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 江苏 |
SH603626 | 科森科技 | 10 | -1% | -- | -- |
SH601028 | 玉龙股份 | 17 | -1% | 江苏玉龙钢管股份有限公司 | 江苏 |
SH600992 | 贵绳股份 | 8 | -1% | 贵州钢绳股份有限公司 | 贵州 |
SH600481 | 双良节能 | 13 | -1% | 双良节能系统股份有限公司 | 江苏 |
SH603337 | 杰克股份 | 20 | -1% | -- | -- |
SZ000528 | 柳工 | 7 | -1% | 广西柳工机械股份有限公司 | 广西 |
SH603690 | 至纯科技 | 47 | -1% | -- | -- |
SH603699 | 纽威股份 | 9 | -1% | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 江苏 |
SZ000811 | 冰轮环境 | 12 | -2% | 冰轮环境技术股份有限公司 | 山东 |
SH603090 | 宏盛股份 | 18 | -2% | -- | -- |
SH600499 | 科达制造 | 20 | -2% | 广东科达洁能股份有限公司 | 广东 |
SH600582 | 天地科技 | 4 | -2% | 天地科技股份有限公司 | 北京 |
SZ000039 | 中集集团 | 17 | -2% | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 广东 |
SH603331 | 百达精工 | 11 | -2% | -- | -- |
SH600421 | 华嵘控股 | 8 | -2% | 湖北仰帆控股股份有限公司 | 湖北 |
SH603638 | 艾迪精密 | 35 | -2% | -- | -- |
SH603318 | 水发燃气 | 8 | -2% | 大连派思燃气系统股份有限公司 | 辽宁 |
SH601106 | 中国一重 | 3 | -2% | 中国第一重型机械股份公司 | 黑龙江 |
SH603203 | 快克股份 | 34 | -3% | -- | -- |
SH603656 | 泰禾智能 | 11 | -3% | -- | -- |
SH600172 | 黄河旋风 | 10 | -4% | 河南黄河旋风股份有限公司 | 河南 |
SH600545 | 卓郎智能 | 3 | -6% | 卓郎智能技术股份有限公司 | 新疆 |
SH603185 | 上机数控 | 280 | -6% | -- | -- |
SH603985 | 恒润股份 | 49 | -7% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ002483 | 润邦股份 | 6 | +10% | 江苏润邦重工股份有限公司 | 江苏 |
SZ002957 | 科瑞技术 | 23 | +10% | -- | -- |
SZ002837 | 英维克 | 49 | +10% | -- | -- |
SZ002960 | 青鸟消防 | 35 | +10% | -- | -- |
SZ002816 | 和科达 | 20 | +9% | -- | -- |
SZ002337 | 赛象科技 | 4 | +8% | 天津赛象科技股份有限公司 | 天津 |
SZ002132 | 恒星科技 | 5 | +7% | 河南恒星科技股份有限公司 | 河南 |
SZ002272 | 川润股份 | 6 | +6% | 四川川润股份有限公司 | 四川 |
SZ002722 | 金轮股份 | 16 | +6% | 金轮蓝海股份有限公司 | 江苏 |
SZ002639 | 雪人股份 | 8 | +6% | 福建雪人股份有限公司 | 福建 |
SZ002598 | 山东章鼓 | 12 | +6% | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 | 山东 |
SZ002009 | 天奇股份 | 21 | +6% | 天奇自动化工程股份有限公司 | 江苏 |
SZ002158 | 汉钟精机 | 25 | +6% | 上海汉钟精机股份有限公司 | 上海 |
SZ002559 | 亚威股份 | 8 | +6% | 江苏亚威机床股份有限公司 | 江苏 |
SZ002595 | 豪迈科技 | 26 | +5% | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 山东 |
SZ002487 | 大金重工 | 40 | +5% | 辽宁大金重工股份有限公司 | 辽宁 |
SZ002564 | 天沃科技 | 4 | +5% | 苏州天沃科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002760 | 凤形股份 | 24 | +4% | 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 | 安徽 |
SZ002204 | 大连重工 | 4 | +4% | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 辽宁 |
SZ002903 | 宇环数控 | 16 | +3% | -- | -- |
SZ002730 | 电光科技 | 10 | +3% | 电光防爆科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ002046 | 国机精工 | 17 | +3% | 洛阳轴研科技股份有限公司 | 河南 |
SZ002931 | 锋龙股份 | 14 | +3% | -- | -- |
SZ002367 | 康力电梯 | 8 | +3% | 康力电梯股份有限公司 | 江苏 |
SZ002795 | 永和智控 | 11 | +3% | 永和流体智控股份有限公司 | 浙江 |
SZ002026 | 山东威达 | 15 | +3% | 山东威达机械股份有限公司 | 山东 |
SZ002430 | 杭氧股份 | 27 | +3% | 杭州制氧机集团股份有限公司 | 浙江 |
SZ002111 | 威海广泰 | 12 | +2% | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 山东 |
SZ002896 | 中大力德 | 21 | +2% | -- | -- |
SZ002757 | 南兴股份 | 14 | +2% | 南兴装备股份有限公司 | 广东 |
SZ002073 | 软控股份 | 8 | +2% | 软控股份有限公司 | 山东 |
SZ002884 | 凌霄泵业 | 22 | +2% | -- | -- |
SZ002857 | 三晖电气 | 17 | +2% | -- | -- |
SZ002248 | 华东数控 | 10 | +2% | 威海华东数控股份有限公司 | 山东 |
SZ002779 | 中坚科技 | 14 | +2% | 浙江中坚科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ002613 | 北玻股份 | 3 | +2% | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 | 河南 |
SZ002819 | 东方中科 | 38 | +2% | -- | -- |
SZ002338 | 奥普光电 | 20 | +2% | 长春奥普光电技术股份有限公司 | 吉林省 |
SZ002426 | 胜利精密 | 2 | +2% | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002685 | 华东重机 | 4 | +2% | 无锡华东重型机械股份有限公司 | 江苏 |
SZ002520 | 日发精机 | 9 | +2% | 浙江日发精密机械股份有限公司 | 浙江 |
SZ002796 | 世嘉科技 | 8 | +2% | 苏州市世嘉科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002698 | 博实股份 | 12 | +1% | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 | 黑龙江 |
SZ002972 | 科安达 | 17 | +1% | -- | -- |
SZ002535 | ST林重 | 2 | +1% | 林州重机集团股份有限公司 | 河南 |
SZ002150 | 通润装备 | 6 | +1% | 江苏通润装备科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002097 | 山河智能 | 8 | +1% | 山河智能装备股份有限公司 | 湖南 |
SZ002686 | 亿利达 | 5 | +1% | 浙江亿利达风机股份有限公司 | 浙江 |
SZ002031 | 巨轮智能 | 2 | +1% | 巨轮智能装备股份有限公司 | 广东 |
SZ002871 | 伟隆股份 | 9 | +1% | -- | -- |
SZ002347 | 泰尔股份 | 4 | +1% | 泰尔重工股份有限公司 | 安徽 |
SZ002877 | 智能自控 | 6 | +1% | -- | -- |
SZ002552 | 宝鼎科技 | 14 | +1% | 宝鼎科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ002965 | 祥鑫科技 | 23 | +1% | -- | -- |
SZ002164 | 宁波东力 | 4 | +1% | 宁波东力股份有限公司 | 浙江 |
SZ002943 | 宇晶股份 | 18 | +1% | -- | -- |
SZ002980 | 华盛昌 | 29 | +1% | -- | -- |
SZ002209 | 达意隆 | 6 | +1% | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | 广东 |
SZ002786 | 银宝山新 | 6 | +1% | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002342 | 巨力索具 | 4 | +1% | 巨力索具股份有限公司 | 河北 |
SZ002774 | 快意电梯 | 8 | +1% | -- | -- |
SZ002480 | 新筑股份 | 4 | +1% | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 | 四川 |
SZ002490 | 山东墨龙 | 4 | +1% | 山东墨龙石油机械股份有限公司 | 山东 |
SZ002689 | 远大智能 | 3 | +1% | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | 辽宁 |
SZ002833 | 弘亚数控 | 30 | +1% | -- | -- |
SZ002843 | 泰嘉股份 | 9 | +1% | -- | -- |
SZ002849 | 威星智能 | 12 | +0% | -- | -- |
SZ002526 | 山东矿机 | 2 | +0% | 山东矿机集团股份有限公司 | 山东 |
SZ002523 | 天桥起重 | 2 | +0% | 株洲天桥起重机股份有限公司 | 湖南 |
SZ002122 | ST天马 | 3 | +0% | 天马轴承集团股份有限公司 | 浙江 |
SZ002690 | 美亚光电 | 41 | +0% | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 安徽 |
SZ002667 | 鞍重股份 | 19 | +0% | 鞍山重型矿山机器股份有限公司 | 辽宁 |
SZ002532 | 天山铝业 | 8 | +0% | 新界泵业集团股份有限公司 | 浙江 |
SZ002975 | 博杰股份 | 51 | +0% | -- | -- |
SZ002529 | 海源复材 | 29 | +0% | 福建海源复合材料科技股份有限公司 | 福建 |
SZ002651 | 利君股份 | 12 | +0% | 成都利君实业股份有限公司 | 四川 |
SZ002890 | 弘宇股份 | 15 | +0% | -- | -- |
SZ002006 | 精功科技 | 18 | +0% | 浙江精功科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ002021 | ST中捷 | 2 | 0% | 中捷资源投资股份有限公司 | 浙江 |
SZ002633 | 申科股份 | 7 | -0% | 申科滑动轴承股份有限公司 | 浙江 |
SZ002691 | 冀凯股份 | 4 | -1% | 冀凯装备制造股份有限公司 | 河北 |
SZ002611 | 东方精工 | 5 | -1% | 广东东方精工科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002438 | 江苏神通 | 15 | -1% | 江苏神通阀门股份有限公司 | 江苏 |
SZ002514 | 宝馨科技 | 4 | -1% | 苏州宝馨科技实业股份有限公司 | 江苏 |
SZ002747 | 埃斯顿 | 26 | -2% | 南京埃斯顿自动化股份有限公司 | 江苏 |
SZ002366 | 台海核电 | 4 | -2% | 台海玛努尔核电设备股份有限公司 | 四川 |
SZ002353 | 杰瑞股份 | 41 | -2% | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 山东 |
SZ002282 | 博深股份 | 9 | -2% | 博深股份有限公司 | 河北 |
SZ002278 | 神开股份 | 6 | -3% | 上海神开石油化工装备股份有限公司 | 上海 |
SZ002444 | 巨星科技 | 31 | -3% | 杭州巨星科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ002645 | 华宏科技 | 19 | -4% | 江苏华宏科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002192 | 融捷股份 | 104 | -6% | 融捷股份有限公司 | 广东 |
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ300594 | 朗进科技 | 20 | +20% | -- | -- |
SZ300990 | 同飞股份 | 131 | +16% | -- | -- |
SZ300953 | 震裕科技 | 123 | +13% | -- | -- |
SZ300351 | 永贵电器 | 10 | +13% | 浙江永贵电器股份有限公司 | 浙江 |
SZ300260 | 新莱应材 | 44 | +12% | 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 | 江苏 |
SZ300818 | 耐普矿机 | 36 | +11% | -- | -- |
SZ300499 | 高澜股份 | 20 | +10% | 广州高澜节能技术股份有限公司 | 广东 |
SZ300354 | 东华测试 | 34 | +9% | 江苏东华测试技术股份有限公司 | 江苏 |
SZ300985 | 致远新能 | 30 | +7% | -- | -- |
SZ300471 | 厚普股份 | 24 | +7% | 厚普清洁能源股份有限公司 | 四川 |
SZ300201 | 海伦哲 | 3 | +7% | 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 | 江苏 |
SZ300629 | 新劲刚 | 33 | +7% | -- | -- |
SZ300800 | 力合科技 | 23 | +7% | -- | -- |
SZ300228 | 富瑞特装 | 8 | +6% | 张家港富瑞特种装备股份有限公司 | 江苏 |
SZ300114 | 中航电测 | 15 | +6% | 中航电测仪器股份有限公司 | 陕西 |
SZ300718 | 长盛轴承 | 15 | +5% | -- | -- |
SZ300757 | 罗博特科 | 44 | +5% | -- | -- |
SZ300776 | 帝尔激光 | 145 | +5% | -- | -- |
SZ300567 | 精测电子 | 55 | +5% | -- | -- |
SZ300430 | 诚益通 | 9 | +5% | 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300902 | 国安达 | 24 | +5% | -- | -- |
SZ300091 | 金通灵 | 5 | +5% | 金通灵科技集团股份有限公司 | 江苏 |
SZ300420 | 五洋停车 | 4 | +5% | 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 | 江苏 |
SZ300007 | 汉威科技 | 21 | +5% | 汉威科技集团股份有限公司 | 河南 |
SZ300402 | 宝色股份 | 29 | +4% | 南京宝色股份公司 | 江苏 |
SZ300472 | 新元科技 | 24 | +4% | 万向新元科技股份有限公司 | 江西 |
SZ300619 | 金银河 | 63 | +4% | -- | -- |
SZ300400 | 劲拓股份 | 24 | +4% | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 广东 |
SZ300151 | 昌红科技 | 37 | +4% | 深圳市昌红科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300416 | 苏试试验 | 26 | +4% | 苏州苏试试验集团股份有限公司 | 江苏 |
SZ300669 | 沪宁股份 | 18 | +4% | -- | -- |
SZ300112 | 万讯自控 | 12 | +4% | 深圳万讯自控股份有限公司 | 广东 |
SZ300540 | 深冷股份 | 27 | +4% | -- | -- |
SZ300097 | 智云股份 | 9 | +4% | 大连智云自动化装备股份有限公司 | 辽宁 |
SZ300084 | 海默科技 | 6 | +4% | 海默科技(集团)股份有限公司 | 甘肃 |
SZ300173 | 福能东方 | 6 | +3% | 松德智慧装备股份有限公司 | 广东 |
SZ300960 | 通业科技 | 23 | +3% | -- | -- |
SZ300809 | 华辰装备 | 56 | +3% | -- | -- |
SZ300391 | 康跃科技 | 16 | +3% | 康跃科技股份有限公司 | 山东 |
SZ300756 | 金马游乐 | 22 | +3% | -- | -- |
SZ300833 | 浩洋股份 | 76 | +3% | -- | -- |
SZ300307 | 慈星股份 | 7 | +3% | 宁波慈星股份有限公司 | 浙江 |
SZ300095 | 华伍股份 | 12 | +3% | 江西华伍制动器股份有限公司 | 江西 |
SZ300812 | 易天股份 | 20 | +3% | -- | -- |
SZ300092 | 科新机电 | 12 | +3% | 四川科新机电股份有限公司 | 四川 |
SZ300861 | 美畅股份 | 85 | +3% | -- | -- |
SZ300461 | 田中精机 | 19 | +3% | 浙江田中精机股份有限公司 | 浙江 |
SZ300503 | 昊志机电 | 14 | +3% | 广州市昊志机电股份有限公司 | 广东 |
SZ300480 | 光力科技 | 31 | +3% | 光力科技股份有限公司 | 河南 |
SZ300923 | 研奥股份 | 28 | +2% | -- | -- |
SZ300412 | 迦南科技 | 8 | +2% | 浙江迦南科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ300341 | 麦克奥迪 | 10 | +2% | 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 | 福建 |
SZ300931 | 通用电梯 | 11 | +2% | -- | -- |
SZ300293 | 蓝英装备 | 14 | +2% | 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 | 辽宁 |
SZ300161 | 华中数控 | 24 | +2% | 武汉华中数控股份有限公司 | 湖北 |
SZ300557 | 理工光科 | 25 | +2% | -- | -- |
SZ300549 | 优德精密 | 17 | +2% | -- | -- |
SZ300276 | 三丰智能 | 4 | +2% | 三丰智能装备集团股份有限公司 | 湖北 |
SZ300099 | 精准信息 | 8 | +2% | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 | 山东 |
SZ300553 | 集智股份 | 30 | +2% | -- | -- |
SZ300971 | 博亚精工 | 35 | +2% | -- | -- |
SZ300823 | 建科机械 | 22 | +2% | -- | -- |
SZ300345 | 华民股份 | 5 | +2% | 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 | 湖南 |
SZ300838 | 浙江力诺 | 16 | +2% | -- | -- |
SZ300554 | 三超新材 | 15 | +2% | -- | -- |
SZ300154 | 瑞凌股份 | 6 | +2% | 深圳市瑞凌实业股份有限公司 | 广东 |
SZ300879 | 大叶股份 | 18 | +2% | -- | -- |
SZ300371 | 汇中股份 | 13 | +2% | 汇中仪表股份有限公司 | 河北 |
SZ300943 | 春晖智控 | 20 | +2% | -- | -- |
SZ300836 | 佰奥智能 | 32 | +2% | -- | -- |
SZ300837 | 浙矿股份 | 44 | +2% | -- | -- |
SZ300648 | 星云股份 | 71 | +2% | -- | -- |
SZ300195 | 长荣股份 | 6 | +2% | 天津长荣科技集团股份有限公司 | 天津 |
SZ300024 | 机器人 | 10 | +2% | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 辽宁 |
SZ300080 | 易成新能 | 6 | +1% | 河南易成新能源股份有限公司 | 河南 |
SZ300441 | 鲍斯股份 | 10 | +1% | 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 | 浙江 |
SZ300509 | 新美星 | 6 | +1% | 江苏新美星包装机械股份有限公司 | 江苏 |
SZ300780 | 德恩精工 | 19 | +1% | -- | -- |
SZ300862 | 蓝盾光电 | 31 | +1% | -- | -- |
SZ300145 | 中金环境 | 3 | +1% | 南方中金环境股份有限公司 | 浙江 |
SZ300222 | 科大智能 | 13 | +1% | 科大智能科技股份有限公司 | 上海 |
SZ300512 | 中亚股份 | 14 | +1% | 杭州中亚机械股份有限公司 | 浙江 |
SZ300470 | 中密控股 | 39 | +1% | 中密控股股份有限公司 | 四川 |
SZ300853 | 申昊科技 | 39 | +1% | -- | -- |
SZ300417 | 南华仪器 | 11 | +1% | 佛山市南华仪器股份有限公司 | 广东 |
SZ300786 | 国林科技 | 31 | +1% | -- | -- |
SZ300885 | 海昌新材 | 18 | +1% | -- | -- |
SZ300171 | 东富龙 | 42 | +1% | 上海东富龙科技股份有限公司 | 上海 |
SZ300179 | 四方达 | 11 | +1% | 河南四方达超硬材料股份有限公司 | 河南 |
SZ300700 | 岱勒新材 | 12 | +1% | -- | -- |
SZ300281 | 金明精机 | 5 | +1% | 广东金明精机股份有限公司 | 广东 |
SZ300486 | 东杰智能 | 11 | +1% | 山西东杰智能物流装备股份有限公司 | 山西 |
SZ300278 | *ST华昌 | 5 | +1% | 华昌达智能装备集团股份有限公司 | 湖北 |
SZ300165 | 天瑞仪器 | 4 | +1% | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 江苏 |
SZ300572 | 安车检测 | 19 | +1% | -- | -- |
SZ300515 | 三德科技 | 10 | +1% | 湖南三德科技股份有限公司 | 湖南 |
SZ300851 | 交大思诺 | 28 | +1% | -- | -- |
SZ300607 | 拓斯达 | 15 | +1% | -- | -- |
SZ300865 | 大宏立 | 24 | +1% | -- | -- |
SZ300126 | 锐奇股份 | 6 | +1% | 锐奇控股股份有限公司 | 上海 |
SZ300410 | 正业科技 | 13 | +1% | 广东正业科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300306 | 远方信息 | 9 | +1% | 杭州远方光电信息股份有限公司 | 浙江 |
SZ300415 | 伊之密 | 18 | +1% | 广东伊之密精密机械股份有限公司 | 广东 |
SZ300906 | 日月明 | 29 | +1% | -- | -- |
SZ300066 | 三川智慧 | 4 | +1% | 三川智慧科技股份有限公司 | 江西 |
SZ300259 | 新天科技 | 4 | +1% | 新天科技股份有限公司 | 河南 |
SZ300897 | 山科智能 | 31 | +1% | -- | -- |
SZ300385 | 雪浪环境 | 8 | +1% | 无锡雪浪环境科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ300992 | 泰福泵业 | 23 | +1% | -- | -- |
SZ300275 | 梅安森 | 10 | +1% | 重庆梅安森科技股份有限公司 | 重庆 |
