振华重工上市公司信息
股票代码
600320.SH
上海振华重工(集团)股份有限公司成立于1992年,是国有控股A、B股上市公司,控股公司为中国交通建设集团有限公司。公司致力于打造港机、海工、钢结构等系列产品。公司在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,强化创新引领,打造数十项世界第一,持续引领行业变革,为世界港航业发展提供“振华方案”。公司设有6个生产基地、119个全球所属机构、22艘整机运输船,可为全球客户提供卓越的产品和服务。近年来,上海振华重工坚持以港为基、以钢为纲,加快高端化、智能化、绿色化、国际化发展,致力于打造具有全球竞争力的科技型、管理型、质量型世界一流装备制造企业。目前,上海振华重工产品已进入全球108个国家和地区,是全球最大的港机设备制造商、全球最大的自动化码头系统化解决方案提供商、全球最大的整机装备运输商、全球三大起重船装备制造商和国有大型钢结构制造商之一。
公司相关概念
振华重工介绍
扫码开户交易
振华重工主营收入构成
振华重工行业对比
振华重工相关基金
重仓基金
暂无数据
同概念基金
暂无数据
振华重工公司信息
振华重工财务信息
振华重工主要指标
-
每股收益 0.05元
-
每股净资产 2.97元
-
每股资本公积金 0.89元
-
每股未分配利润 0.72元
-
每股经营现金流 0.36元
-
净资产收益率ROE 1.62%
-
总资产报酬率ROA 0.47%
利润表
-
营业总收入 85.17亿
-
营业利润 3.04亿
-
净利润 2.88亿
-
营业收入同比增长率 0.86%
-
净利润同比增长 186.68%
资产负债表
-
资产总计 834.14亿
-
负债合计 647.74亿
-
股东权益合计 186.4亿
现金流量表
-
经营活动产生的现金流量净额 18.77亿
-
投资活动产生的现金流量净额 -1.62亿
-
筹资活动产生的现金流量净额 -31.69亿
股东结构
振华重工股本结构
-
总股本 52.68亿股
-
流通股份 52.68亿股
-
股东人数 243788户较上期变化56181户
-
人均持股 2.16万股
控股股东
实际控制人
十大持股股东
股东 | 占比 | 变动 |
---|---|---|
中交集团(香港)控股有限公司 | 17.4% | 未变 |
中交集团(香港)控股有限公司 | 17.4% | 未变 |
中国交通建设股份有限公司 | 16.24% | 未变 |
中国交通建设股份有限公司 | 16.24% | 未变 |
中国交通建设集团有限公司 | 12.59% | 未变 |
中国交通建设集团有限公司 | 12.59% | 未变 |
中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 0.63% | 增持 |
中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 0.63% | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 0.6% | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 0.6% | 减持 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 0.36% | 未变 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 0.36% | 增持 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 0.34% | 未变 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 0.34% | 未变 |
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 0.29% | 未变 |
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 0.29% | 未变 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 0.28% | 未变 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 0.28% | 未变 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.27% | 未变 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.27% | 未变 |
十大流通股股东
股东 | 占比 | 变动 |
---|---|---|
中交集团(香港)控股有限公司 | 17.4% | 未变 |
中交集团(香港)控股有限公司 | 17.4% | 未变 |
中国交通建设股份有限公司 | 16.24% | 未变 |
中国交通建设股份有限公司 | 16.24% | 未变 |
中国交通建设集团有限公司 | 12.59% | 未变 |
中国交通建设集团有限公司 | 12.59% | 未变 |
中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 0.63% | 增持 |
中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 0.63% | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 0.6% | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 0.6% | 减持 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 0.36% | 未变 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 0.36% | 增持 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 0.34% | 未变 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 0.34% | 未变 |
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 0.29% | 未变 |
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 0.29% | 未变 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 0.28% | 未变 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 0.28% | 未变 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.27% | 未变 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.27% | 未变 |
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
页面信息更新日期为: 2025-06-30 14:25:49
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!