海立B股上市公司信息
股票代码
900910.SH
上海海立(集团)股份有限公司于1992年和1993年分别在上海证券交易所发行A、B股,是全球领先的白色家电和新能源汽车核心零部件及冷暖关联产品研发制造商,拥有“冷暖关联解决方案及核心零部件、汽车零部件”两大产业板块。
公司相关概念
海立B股介绍
扫码开户交易
海立B股主营收入构成
海立B股行业对比
海立B股相关基金
重仓基金
暂无数据
同概念基金
暂无数据
海立B股公司信息
海立B股财务信息
海立B股主要指标
-
每股收益 0.01元
-
每股净资产 5.7元
-
每股资本公积金 3.27元
-
每股未分配利润 1.16元
-
每股经营现金流 0.18元
-
净资产收益率ROE 0.25%
-
总资产报酬率ROA 0.43%
利润表
-
营业总收入 67.53亿
-
营业利润 6420.32万
-
净利润 3918.3万
-
营业收入同比增长率 21.03%
-
净利润同比增长 141.58%
资产负债表
-
资产总计 244.91亿
-
负债合计 166.23亿
-
股东权益合计 78.69亿
现金流量表
-
经营活动产生的现金流量净额 1.89亿
-
投资活动产生的现金流量净额 7939.97万
-
筹资活动产生的现金流量净额 -3.63亿
股东结构
海立B股股本结构
-
总股本 10.73亿股
-
流通股份 10.73亿股
-
股东人数 146931户较上期变化0户
-
人均持股 7305.09股
控股股东
实际控制人
十大持股股东
股东 | 占比 | 变动 |
---|---|---|
上海电气控股集团有限公司 | 26.41% | 未变 |
上海电气控股集团有限公司 | 26.41% | 未变 |
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG)LIMITED | 2.61% | 增持 |
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG)LIMITED | 2.61% | 未变 |
珠海格力电器股份有限公司 | 2.44% | 未变 |
珠海格力电器股份有限公司 | 2.44% | 未变 |
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT | 2.2% | 未变 |
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT | 2.2% | 未变 |
香港格力电器销售有限公司 | 0.6% | 未变 |
香港格力电器销售有限公司 | 0.6% | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 0.58% | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 0.58% | 减持 |
喻建华 | 0.46% | 新进 |
喻建华 | 0.46% | 未变 |
林镇铭 | 0.38% | 未变 |
林镇铭 | 0.38% | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 0.32% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 0.32% | 未变 |
上海纺织(集团)有限公司 | 0.3% | 减持 |
上海纺织(集团)有限公司 | 0.3% | 未变 |
十大流通股股东
股东 | 占比 | 变动 |
---|---|---|
上海电气控股集团有限公司 | 26.41% | 未变 |
上海电气控股集团有限公司 | 26.41% | 未变 |
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG)LIMITED | 2.61% | 增持 |
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG)LIMITED | 2.61% | 未变 |
珠海格力电器股份有限公司 | 2.44% | 未变 |
珠海格力电器股份有限公司 | 2.44% | 未变 |
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT | 2.2% | 未变 |
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT | 2.2% | 未变 |
香港格力电器销售有限公司 | 0.6% | 未变 |
香港格力电器销售有限公司 | 0.6% | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 0.58% | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 0.58% | 减持 |
喻建华 | 0.46% | 新进 |
喻建华 | 0.46% | 未变 |
林镇铭 | 0.38% | 未变 |
林镇铭 | 0.38% | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 0.32% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 0.32% | 未变 |
上海纺织(集团)有限公司 | 0.3% | 减持 |
上海纺织(集团)有限公司 | 0.3% | 未变 |
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
页面信息更新日期为: 2025-06-30 14:38:59
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!