百联股份上市公司信息
股票代码
600827.SH
上海百联集团股份有限公司(简称“百联股份”)是百联集团有限公司辖下的核心企业。2011年7月,上海友谊集团股份有限公司吸收合并原百联股份(证券A股代码为600631),重组后的友谊股份于2014年8月更名为百联股份。 百联股份是国内一流的大型综合性商业股份制上市公司,资产规模、销售规模等关键性指标始终名列A股商业类上市公司前列,拥有总商业建筑面积超过600万平方米,年营业收入近500亿,经营网点遍布全国20多个省市超过5000家,几乎涵盖了零售业现有的各种业态,如百货、标准超市、大卖场、便利店、购物中心、品牌折扣店、专业专卖店等。 百联股份以百货商店、连锁超市、购物中心、奥特莱斯为核心业务,控股香港上市的联华超市股份有限公司、好美家装潢建材有限公司,旗下拥有一批享誉国内外的知名企业,如第一百货商店、永安百货、东方商厦、第一八佰伴等百货商店;百联南方、百联西郊、百联中环、百联又一城等购物中心;百联奥特莱斯广场、联华超市、华联超市、好美家等一批知名企业。 百联股份总部位于上海,证券A股代码为600827,证券B股代码为900923,分别最早于1994年2月4日和1994年1月5日上市,大股东是百联集团有限公司。
公司相关概念
百联股份介绍
扫码开户交易
百联股份主营收入构成
百联股份行业对比
百联股份相关基金
重仓基金
暂无数据
同概念基金
暂无数据
百联股份公司信息
百联股份财务信息
百联股份主要指标
-
每股收益 0.19元
-
每股净资产 10.06元
-
每股资本公积金 1.71元
-
每股未分配利润 5.44元
-
每股经营现金流 1.57元
-
净资产收益率ROE 1.93%
-
总资产报酬率ROA 1.09%
利润表
-
营业总收入 88.29亿
-
营业利润 4.38亿
-
净利润 2.93亿
-
营业收入同比增长率 -6.99%
-
净利润同比增长 -16.17%
资产负债表
-
资产总计 573.77亿
-
负债合计 370.22亿
-
股东权益合计 203.55亿
现金流量表
-
经营活动产生的现金流量净额 28.02亿
-
投资活动产生的现金流量净额 -4.95亿
-
筹资活动产生的现金流量净额 -12.19亿
股东结构
百联股份股本结构
-
总股本 17.84亿股
-
流通股份 17.84亿股
-
股东人数 83624户较上期变化2026户
-
人均持股 2.13万股
控股股东
实际控制人
十大持股股东
股东 | 占比 | 变动 |
---|---|---|
百联集团有限公司 | 47.62% | 未变 |
百联集团有限公司 | 47.62% | 未变 |
上海百联控股有限公司 | 2.88% | 未变 |
上海百联控股有限公司 | 2.88% | 未变 |
上海豫赢企业管理有限公司 | 2.66% | 未变 |
上海豫赢企业管理有限公司 | 2.66% | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 0.51% | 增持 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 0.51% | 未变 |
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 0.5% | 增持 |
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 0.5% | 未变 |
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 0.47% | 未变 |
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 0.47% | 增持 |
香港中央结算有限公司 | 0.43% | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 0.43% | 增持 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 0.33% | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 0.33% | 未变 |
NORGES BANK | 0.33% | 减持 |
NORGES BANK | 0.33% | 未变 |
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND | 0.32% | 未变 |
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND | 0.32% | 未变 |
十大流通股股东
股东 | 占比 | 变动 |
---|---|---|
百联集团有限公司 | 47.62% | 未变 |
百联集团有限公司 | 47.62% | 未变 |
上海百联控股有限公司 | 2.88% | 未变 |
上海百联控股有限公司 | 2.88% | 未变 |
上海豫赢企业管理有限公司 | 2.66% | 未变 |
上海豫赢企业管理有限公司 | 2.66% | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 0.51% | 增持 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 0.51% | 未变 |
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 0.5% | 增持 |
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 0.5% | 未变 |
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 0.47% | 未变 |
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 0.47% | 增持 |
香港中央结算有限公司 | 0.43% | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 0.43% | 增持 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 0.33% | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 0.33% | 未变 |
NORGES BANK | 0.33% | 减持 |
NORGES BANK | 0.33% | 未变 |
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND | 0.32% | 未变 |
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND | 0.32% | 未变 |
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
页面信息更新日期为: 2024-10-05 02:14:39
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!