新零售概念股名单一览_2024A股、B股新零售概念上市公司有哪些 – 华西证券
logo
立即开户
  1. 华西证券
  2. 全部概念股
  3. 新零售概念

新零售概念上市公司股票

新零售,英文是New Retailing,即个人、企业以互联网为依托,通过运用大数据、人工智能等先进技术手段并运用心理学知识,对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造,进而重塑业态结构与生态圈,并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零售新模式

新零售可总结为“线上+线下+物流,其核心是以消费者为中心的会员、支付、库存、服务等方面数据的全面打通”。

截止到2024.11.23 A股、B股新零售概念共有 118 只。
新零售概念股票领涨股为: 视觉中国
快捷前往不同板块的新零售概念上市公司股票:     主板    中小板    创业板    科创板    B股
主板新零售概念上市公司名单共 70 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
000681 视觉中国 18.50 9.99%
600983 惠而浦 8.76 6.44%
000651 格力电器 41.80 4.45%
600827 百联股份 13.22 2.08%
600785 新华百货 15.52 1.64%
601801 皖新传媒 6.84 1.48%
000725 京东方A 4.33 1.41%
603825 华扬联众 14.98 1.15%
000017 深中华A 4.28 0.71%
600814 杭州解百 7.60 0.66%
000882 华联股份 1.69 0.60%
603101 汇嘉时代 5.37 0.56%
000756 新华制药 24.21 0.41%
603555 贵人鸟 3.20 0.31%
000895 双汇发展 26.40 0.23%
600774 汉商集团 12.87 0.08%
000861 海印股份 2.08 0.00%
000417 合肥百货 4.63 0.00%
600858 银座股份 5.17 0.00%
000061 农 产 品 6.10 0.00%
600185 格力地产 8.06 -0.12%
603608 天创时尚 4.06 -0.25%
603630 拉芳家化 13.94 -0.29%
603214 爱婴室 17.92 -0.44%
000726 鲁 泰A 7.61 -0.52%
000419 通程控股 5.46 -0.55%
600697 欧亚集团 12.33 -0.56%
600655 豫园股份 8.01 -0.62%
000564 ST大集 1.54 -0.65%
600628 新世界 7.29 -0.68%
600280 中央商场 5.49 -0.72%
600738 丽尚国潮 8.03 -0.74%
600824 益民集团 3.45 -0.86%
601933 永辉超市 3.27 -0.91%
600597 光明乳业 10.39 -0.95%
603116 红蜻蜓 5.14 -0.96%
600630 龙头股份 5.06 -0.98%
601086 国芳集团 3.94 -1.01%
603708 家家悦 12.11 -1.06%
603336 宏辉果蔬 6.33 -1.09%
601366 利群股份 5.35 -1.11%
600398 海澜之家 6.23 -1.11%
600400 红豆股份 3.37 -1.17%
603001 奥康国际 6.35 -1.24%
600712 南宁百货 3.80 -1.30%
600127 金健米业 7.55 -1.31%
000571 ST大洲 2.24 -1.32%
000505 京粮控股 7.94 -1.37%
603877 太平鸟 22.24 -1.37%
600327 大东方 4.68 -1.47%
603777 来伊份 16.55 -1.49%
000501 武商集团 11.16 -1.50%
601828 美凯龙 5.19 -1.52%
000858 五 粮 液 173.39 -1.65%
600778 友好集团 6.50 -1.66%
600361 创新新材 5.76 -1.71%
600335 国机汽车 9.78 -1.81%
600838 上海九百 6.41 -1.84%
600859 王府井 22.99 -2.00%
000785 居然之家 4.21 -2.09%
000759 中百集团 4.52 -2.16%
601116 三江购物 12.20 -2.17%
603900 莱绅通灵 6.26 -2.19%
603719 良品铺子 32.19 -2.34%
600600 青岛啤酒 113.86 -2.35%
000679 大连友谊 4.78 -2.45%
000639 西王食品 4.71 -2.48%
603557 ST起步 2.68 -2.55%
600122 *ST宏图 1.21 -4.72%
603123 翠微股份 9.90 -7.82%
中小板新零售概念上市公司名单共 35 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
002293 罗莱生活 12.47 4.00%
002183 怡 亚 通 5.63 1.44%
002488 金固股份 6.71 0.90%
002345 潮宏基 7.67 0.52%
002419 天虹股份 5.85 0.34%
002612 朗姿股份 26.92 0.34%
002376 新北洋 7.94 0.13%
002946 新乳业 16.70 0.06%
002572 索菲亚 20.27 -0.15%
002127 南极电商 5.01 -0.20%
002193 如意集团 7.30 -0.27%
002875 安奈儿 13.92 -0.57%
002416 爱施德 9.05 -0.66%
002563 森马服饰 5.96 -0.83%
002094 青岛金王 3.53 -0.84%
002277 友阿股份 3.38 -0.88%
002762 金发拉比 10.16 -1.26%
002832 比音勒芬 31.15 -1.33%
002264 新 华 都 5.78 -1.37%
002566 益盛药业 7.76 -1.65%
002321 ST华英 2.73 -1.80%
002780 三夫户外 11.02 -1.87%
002187 广百股份 6.79 -2.02%
002697 红旗连锁 6.20 -2.05%
002820 桂发祥 8.99 -2.18%
002650 加加食品 3.78 -2.33%
002561 徐家汇 9.63 -2.43%
002336 人人乐 13.92 -2.66%
002269 美邦服饰 1.68 -2.89%
002316 亚联发展 5.32 -2.92%
002153 石基信息 21.30 -2.96%
002397 梦洁股份 3.77 -3.58%
002251 步 步 高 5.11 -4.13%
002024 ST易购 2.00 -4.31%
002740 ST爱迪尔 3.32 -4.32%
创业板新零售概念上市公司名单共 8 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
300892 品渥食品 25.19 1.70%
300498 温氏股份 21.21 0.95%
300441 鲍斯股份 5.55 -0.36%
300378 鼎捷软件 25.03 -1.18%
300945 曼卡龙 13.92 -1.97%
300094 国联水产 5.06 -3.07%
300908 仲景食品 47.40 -3.27%
300755 华致酒行 27.14 -4.84%
科创板新零售概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
B股新零售概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
点此查看新零售概念概念基金一览表。
 
扫描二维码添加小西老师 ×
华西证券
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2024-11-23 05:11:02

免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!

最新新闻

华西证券
×
华西证券优选
微信扫描二维码 ×
华西证券优选
微信扫描二维码 ×
华西证券优选