基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国泰上证5年期国债ETF | 511010 | 131.44 | 0.1% | 0.21% | 0.95% | 1.79% | 2.18% | 1.79% | 2.77% | 33.03% | 详情 |
国泰上证10年期国债ETF | 511260 | 121.83 | 0.08% | 0.15% | 0.75% | 1.91% | 2.43% | 2.1% | 3.34% | 21.83% | 详情 |
鹏华中证5年期地方政府债ETF | 159972 | 114.66 | 0.06% | 0.13% | 0.83% | 1.36% | 1.89% | 1.91% | 3.03% | 14.9% | 详情 |
海富通上证10年期地方政府债ETF | 511270 | 109.74 | 0.02% | 0.13% | 0.77% | 1.7% | 2.16% | 2.01% | 3.97% | 24.97% | 详情 |
平安中证5-10年期国债活跃券ETF | 511020 | 109.09 | 0.07% | 0.15% | 0.75% | 1.85% | 2.35% | 1.96% | 2.92% | 14.73% | 详情 |
海富通中证短融ETF | 511360 | 107.34 | 0.01% | 0.05% | 0.29% | 0.73% | 1.29% | 1.12% | 2.11% | 7.34% | 详情 |
鹏华中证0-4年期地方政府债ETF | 159816 | 106.74 | 0.01% | 0.11% | 0.59% | 1.03% | 1.56% | 1.42% | 2.49% | 8.17% | 详情 |
海富通上证5年期地方政府债ETF | 511060 | 103.48 | -0% | 0.12% | 0.78% | 1.32% | 1.8% | 1.89% | 2.88% | 13.37% | 详情 |
招商中证政策性金融债3-5年ETF | 511580 | 102 | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF | 511520 | 102 | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
华安中债1-5年国开行债券ETF | 159649 | 102 | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 1% | 0% | 2% | 详情 |
博时中债0-3年国开行债券ETF | 159650 | 101 | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF | 159651 | 101 | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
博时中证可转债及可交换债券ETF | 511380 | 11.26 | 0.13% | -0.04% | -1.33% | -0.65% | -0.56% | 2.75% | -0.03% | 12.62% | 详情 |
海富通上证投资级可转债及可交换债券ETF | 511180 | 10.55 | 0.07% | -0.28% | -1.04% | 0.32% | -0.38% | 2.46% | -0.5% | 5.54% | 详情 |
平安中债-中高等级公司债利差因子ETF | 511030 | 10.52 | 0.03% | 0.08% | 0.51% | 1.43% | 2.42% | 2.45% | 1.67% | 13.48% | 详情 |
海富通上证城投债ETF | 511220 | 9.9 | 0.02% | 0.07% | 0.48% | 1.61% | 2.33% | 2.93% | 2.81% | 43.66% | 详情 |
中信保诚稳鸿债券A | 006011 | 5.64 | 0.03% | 0.09% | 0.71% | 2.08% | 2.41% | 2.55% | 2.81% | 686.58% | 详情 |
东方臻宝纯债债券A | 006210 | 4.31 | 0.03% | 0.15% | 0.75% | 2.2% | 2.55% | 3.09% | 4.85% | 342.29% | 详情 |
建信转债增强债券A | 530020 | 2.98 | 0.1% | 0.64% | -2.39% | -4.6% | -3.05% | 1.08% | -4.48% | 198.5% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2023-06-03 01:08:06