板块名称 | 领涨股 | 涨跌幅 |
---|---|---|
游戏 | 完美世界 | 4.40% |
文化传媒 | 蓝色光标 | 2.87% |
互联网服务 | 亚康股份 | 2.44% |
通信设备 | 信科移动-U | 2.16% |
通信服务 | 德生科技 | 1.39% |
半导体 | N颀中 | 2.52% |
软件开发 | 万兴科技 | 1.47% |
电子化学品 | 容大感光 | 2.02% |
保险类 | 中国人保 | 2.01% |
光学光电子 | 联特科技 | 1.07% |
电子元件 | 本川智能 | 0.83% |
家电类 | 萤石网络 | 0.85% |
交运设备 | 铁科轨道 | 1.00% |
计算机设备 | 同方股份 | 1.22% |
消费电子 | 中石科技 | 1.19% |
工程建设 | 龙建股份 | 1.84% |
船舶制造 | 亚光科技 | 0.87% |
铁路公路 | 江西长运 | 1.01% |
教育 | 科德教育 | 1.19% |
包装材料 | 华源控股 | 1.16% |
银行类 | 浦发银行 | 1.41% |
券商类 | 中金公司 | 1.02% |
水泥建材 | 西部建设 | 1.98% |
美容护理 | 科思股份 | 1.06% |
航运港口 | 中远海特 | 1.22% |
工程咨询服务 | 华建集团 | 1.64% |
装修装饰 | 罗曼股份 | 1.67% |
航空机场 | 海控B股 | 0.84% |
贸易行业 | 龙宇股份 | 1.06% |
电力 | 浙能电力 | 1.36% |
仪器仪表 | 新芝生物 | 1.23% |
采掘行业 | 中曼石油 | 1.42% |
珠宝首饰 | 老凤祥 | 0.93% |
贵金属 | 四川黄金 | 2.65% |
通用设备 | 曙光数创 | 1.50% |
燃气 | 天壕环境 | 1.29% |
橡胶制品 | 科创新源 | 1.06% |
非金属材料 | 联瑞新材 | 1.40% |
物流行业 | *ST山航B | 1.15% |
石油类 | 中国石油 | 1.64% |
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2023-09-21 05:10:22