板块名称 | 领涨股 | 涨跌幅 |
---|---|---|
纺织服装 | 华升股份 | +2% |
医药生物 | 开开实业 | +2% |
建筑装饰 | 精工钢构 | +1% |
综合 | 天宸股份 | +1% |
化工 | 道恩股份 | +1% |
采掘 | 宝丰能源 | +1% |
公用事业 | 碧水源 | +1% |
传媒 | 紫光学大 | +0% |
轻工制造 | 永安林业 | +0% |
交通运输 | 富临运业 | +0% |
钢铁 | 沙钢股份 | +0% |
商业贸易 | 翠微股份 | +0% |
建筑材料 | 三圣股份 | +0% |
有色金属 | 电工合金 | +0% |
机械设备 | 新莱应材 | +0% |
房地产 | 海泰发展 | 0% |
农林牧渔 | 佳沃股份 | 0% |
银行 | 工商银行 | -0% |
国防军工 | 上海瀚讯 | -0% |
计算机 | 方直科技 | -0% |
食品饮料 | 吉林森工 | -1% |
家用电器 | 顺威股份 | -1% |
非银金融 | 吉艾科技 | -1% |
汽车 | 光洋股份 | -2% |
电气设备 | 赛摩电气 | -2% |
休闲服务 | 西安饮食 | -2% |
电子 | 瑞玛工业 | -3% |
通信 | 万马科技 | -3% |
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2023-03-22 05:10:35