| 板块名称 | 领涨股 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 专业设备 | 申菱环境 | 1.39% |
| 农牧饲渔 | 雪榕生物 | 1.24% |
| 汽车服务 | 中国汽研 | 1.27% |
| 多元金融 | 江苏金租 | 1.51% |
| 造纸印刷 | 东港股份 | 1.38% |
| 公用事业 | 重庆水务 | 1.23% |
| 钢铁类 | 盛德鑫泰 | 1.37% |
| 煤炭 | 冀中能源 | 1.65% |
| 商业百货 | 丽人丽妆 | 0.98% |
| 装修建材 | 尚品宅配 | 1.67% |
| 食品饮料 | 好想你 | 1.04% |
| 纺织服饰 | 遥望科技 | 1.65% |
| 化肥类 | 史丹利 | 1.76% |
| 农药兽药 | 诺 普 信 | 1.46% |
| 综合类 | ST中珠 | 1.19% |
| 电源设备 | 英杰电气 | 1.53% |
| 环保行业 | 国林科技 | 1.35% |
| 房地产开发 | 张江高科 | 1.19% |
| 医疗器械 | 祥生医疗 | 1.38% |
| 酒类 | 岩石股份 | 1.46% |
| 塑料制品 | ST榕泰 | 1.73% |
| 家用轻工 | 哈尔斯 | 1.69% |
| 专业服务 | 零点有数 | 1.83% |
| 航天航空 | 航发动力 | 2.16% |
| 化纤类 | 华西股份 | 1.51% |
| 工程机械 | 铁建重工 | 1.73% |
| 房地产服务 | 电子城 | 1.59% |
| 汽车零部件 | 经纬恒润-W | 1.76% |
| 化学制品 | 亚香股份 | 1.75% |
| 生物制品 | 百克生物 | 1.80% |
| 化学制药 | 金迪克 | 1.57% |
| 中药 | 康恩贝 | 1.51% |
| 汽车整车 | 宇通客车 | 1.53% |
| 电机 | 微光股份 | 2.31% |
| 电网设备 | 久盛电气 | 2.04% |
| 有色 | 盛达资源 | 2.10% |
| 玻璃玻纤 | 凯德石英 | 1.90% |
| 小金属 | 东方钽业 | 2.35% |
| 医药商业 | 国药一致 | 1.34% |
| 医疗服务 | 健麾信息 | 1.98% |
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2026-02-13 05:12:07
