建材行业是中国重要的材料工业。建材产品包括建筑材料及制品、非金属矿及制品、无机非金属新材料三大门类,广泛应用于建筑、军工、环保、高新技术产业和人民生活等领域。
建材是土木工程和建筑工程中使用的材料的统称。可分为结构材料、装饰材料和某些专用材料。
结构材料包括木材、竹材、石材、水泥、混凝土、金属、砖瓦、陶瓷、玻璃、工程塑料、复合材料等。
装饰材料包括各种涂料、油漆、镀层、贴面、各色瓷砖、具有特殊效果的玻璃等;
专用材料指用于防水、防潮、防腐、防火、阻燃、隔音、隔热、保温、密封等。
建材行业是中国重要的材料工业。建材产品包括建筑材料及制品、非金属矿及制品、无机非金属新材料三大门类,广泛应用于建筑、军工、环保、高新技术产业和人民生活等领域。
建材是土木工程和建筑工程中使用的材料的统称。可分为结构材料、装饰材料和某些专用材料。
结构材料包括木材、竹材、石材、水泥、混凝土、金属、砖瓦、陶瓷、玻璃、工程塑料、复合材料等。
装饰材料包括各种涂料、油漆、镀层、贴面、各色瓷砖、具有特殊效果的玻璃等;
专用材料指用于防水、防潮、防腐、防火、阻燃、隔音、隔热、保温、密封等。
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ000935 | 四川双马 | 22 | +8% | 四川双马水泥股份有限公司 | 四川 |
SH601636 | 旗滨集团 | 16 | +4% | 株洲旗滨集团股份有限公司 | 湖南 |
SH600586 | 金晶科技 | 10 | +3% | 山东金晶科技股份有限公司 | 山东 |
SH603937 | 丽岛新材 | 10 | +2% | -- | -- |
SZ000877 | 天山股份 | 14 | +2% | 新疆天山水泥股份有限公司 | 新疆 |
SZ000672 | 上峰水泥 | 18 | +2% | 甘肃上峰水泥股份有限公司 | 甘肃 |
SZ000023 | 深天地A | 13 | +2% | 深圳市天地(集团)股份有限公司 | 广东 |
SH600819 | 耀皮玻璃 | 5 | +1% | 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 | 上海 |
SH600425 | 青松建化 | 4 | +1% | 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 | 新疆 |
SZ000789 | 万年青 | 12 | +1% | 江西万年青水泥股份有限公司 | 江西 |
SH600802 | 福建水泥 | 7 | +1% | 福建水泥股份有限公司 | 福建 |
SH603856 | 东宏股份 | 12 | +1% | -- | -- |
SH600720 | 祁连山 | 10 | +1% | 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 甘肃 |
SH600801 | 华新水泥 | 17 | +1% | 华新水泥股份有限公司 | 湖北 |
SH600881 | 亚泰集团 | 3 | +1% | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 吉林省 |
SH600678 | 四川金顶 | 5 | +0% | 四川金顶(集团)股份有限公司 | 四川 |
SH603616 | 韩建河山 | 5 | +0% | 北京韩建河山管业股份有限公司 | 北京 |
SH600449 | 宁夏建材 | 11 | +0% | 宁夏建材集团股份有限公司 | 宁夏 |
SZ000401 | 冀东水泥 | 12 | +0% | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 河北 |
SZ000619 | 海螺型材 | 5 | 0% | 芜湖海螺型材科技股份有限公司 | 安徽 |
SZ000012 | 南玻A | 9 | 0% | 中国南玻集团股份有限公司 | 广东 |
SH600876 | 洛阳玻璃 | 22 | -0% | 洛阳玻璃股份有限公司 | 河南 |
SH600585 | 海螺水泥 | 38 | -0% | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 安徽 |
SH600321 | 正源股份 | 2 | -0% | 正源控股股份有限公司 | 四川 |
SH601992 | 金隅集团 | 3 | -1% | 北京金隅集团股份有限公司 | 北京 |
SH600326 | 西藏天路 | 6 | -1% | 西藏天路股份有限公司 | 西藏 |
SZ000786 | 北新建材 | 28 | -1% | 北新集团建材股份有限公司 | 北京 |
SH600668 | 尖峰集团 | 11 | -1% | 浙江尖峰集团股份有限公司 | 浙江 |
SH601865 | 福莱特 | 54 | -1% | -- | -- |
SH600883 | 博闻科技 | 8 | -2% | 云南博闻科技实业股份有限公司 | 云南 |
SH603038 | 华立股份 | 14 | -4% | -- | -- |
SZ000546 | 金圆股份 | 10 | -5% | 金圆环保股份有限公司 | 吉林省 |
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ002785 | 万里石 | 29 | +5% | 厦门万里石股份有限公司 | 福建 |
SZ002392 | 北京利尔 | 5 | +4% | 北京利尔高温材料股份有限公司 | 北京 |
SZ002742 | 三圣股份 | 6 | +3% | 重庆三圣实业股份有限公司 | 重庆 |
SZ002623 | 亚玛顿 | 36 | +3% | 常州亚玛顿股份有限公司 | 江苏 |
SZ002163 | 海南发展 | 14 | +2% | 中航三鑫股份有限公司 | 广东 |
SZ002233 | 塔牌集团 | 10 | +2% | 广东塔牌集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002372 | 伟星新材 | 18 | +2% | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 浙江 |
SZ002671 | 龙泉股份 | 4 | +2% | 山东龙泉管道工程股份有限公司 | 山东 |
SZ002918 | 蒙娜丽莎 | 19 | +1% | -- | -- |
SZ002457 | 青龙管业 | 8 | +1% | 宁夏青龙管业股份有限公司 | 宁夏 |
SZ002641 | 永高股份 | 4 | +1% | 永高股份有限公司 | 浙江 |
SZ002323 | *ST雅博 | 5 | +1% | 江苏雅百特科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002694 | 顾地科技 | 3 | +1% | 顾地科技股份有限公司 | 湖北 |
SZ002066 | 瑞泰科技 | 9 | +0% | 瑞泰科技股份有限公司 | 北京 |
SZ002302 | 西部建设 | 7 | +0% | 中建西部建设股份有限公司 | 新疆 |
SZ002333 | 罗普斯金 | 5 | +0% | 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 | 江苏 |
SZ002596 | 海南瑞泽 | 4 | +0% | 海南瑞泽新型建材股份有限公司 | 海南 |
SZ002398 | 垒知集团 | 6 | +0% | 垒知控股集团股份有限公司 | 福建 |
SZ002162 | 悦心健康 | 5 | 0% | 上海悦心健康集团股份有限公司 | 上海 |
SZ002652 | 扬子新材 | 3 | 0% | 苏州扬子江新型材料股份有限公司 | 江苏 |
SZ002791 | 坚朗五金 | 132 | -1% | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 广东 |
SZ002043 | 兔宝宝 | 9 | -1% | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 浙江 |
SZ002225 | 濮耐股份 | 4 | -1% | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 河南 |
SZ002718 | 友邦吊顶 | 12 | -1% | 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 | 浙江 |
SZ002798 | 帝欧家居 | 13 | -2% | 帝欧家居股份有限公司 | 四川 |
SZ002082 | 万邦德 | 10 | -2% | 万邦德新材股份有限公司 | 浙江 |
SZ002088 | 鲁阳节能 | 26 | -2% | 山东鲁阳节能材料股份有限公司 | 山东 |
SZ002271 | 东方雨虹 | 40 | -3% | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 北京 |
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ300093 | 金刚玻璃 | 22 | +3% | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300117 | 嘉寓股份 | 4 | +3% | 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 | 北京 |
SZ300599 | 雄塑科技 | 10 | +3% | -- | -- |
SZ300234 | 开尔新材 | 8 | +1% | 浙江开尔新材料股份有限公司 | 浙江 |
SZ300198 | 纳川股份 | 3 | +1% | 福建纳川管材科技股份有限公司 | 福建 |
SZ300737 | 科顺股份 | 13 | 0% | -- | -- |
SZ300374 | 中铁装配 | 11 | -1% | 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300715 | 凯伦股份 | 20 | -2% | -- | -- |
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2023-04-20 05:10:17
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!