福建省,简称“闽”,是中华人民共和国省级行政区。省会福州,位于中国东南沿海。2019年,福建省实现地区生产总值42395.00亿元,比上年增长7.6%。2019年10月,入选国家数字经济创新发展试验区。
福建地区上市公司股票
主板福建地区上市公司名单共 71 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
603383 | 顶点软件 | 54.20 | 2.21% |
603636 | 南威软件 | 17.30 | 2.19% |
603444 | 吉比特 | 510.00 | 1.19% |
603893 | 瑞芯微 | 89.90 | 1.12% |
600734 | ST实达 | 4.35 | 0.69% |
000592 | 平潭发展 | 2.48 | 0.40% |
603555 | 贵人鸟 | 3.20 | 0.31% |
000997 | 新 大 陆 | 16.80 | 0.24% |
603162 | 海通发展 | 28.58 | 0.21% |
000547 | 航天发展 | 10.74 | 0.00% |
601377 | 兴业证券 | 6.71 | -0.15% |
603363 | 傲农生物 | 12.10 | -0.17% |
601933 | 永辉超市 | 3.29 | -0.30% |
603817 | 海峡环保 | 5.84 | -0.51% |
601166 | 兴业银行 | 17.28 | -0.52% |
000663 | 永安林业 | 9.12 | -0.55% |
600802 | 福建水泥 | 5.39 | -0.55% |
600660 | 福耀玻璃 | 33.78 | -0.59% |
603909 | 建发合诚 | 15.46 | -0.71% |
600153 | 建发股份 | 12.56 | -0.71% |
601187 | 厦门银行 | 5.48 | -0.72% |
603306 | 华懋科技 | 40.10 | -0.74% |
603678 | 火炬电子 | 41.09 | -0.82% |
603826 | 坤彩科技 | 55.85 | -0.85% |
600573 | 惠泉啤酒 | 12.59 | -0.87% |
603992 | 松霖科技 | 17.66 | -0.90% |
000993 | 闽东电力 | 9.84 | -0.91% |
603408 | 建霖家居 | 11.71 | -0.93% |
603668 | 天马科技 | 16.88 | -0.94% |
000536 | 华映科技 | 2.01 | -0.99% |
600033 | 福建高速 | 3.00 | -0.99% |
600755 | 厦门国贸 | 8.84 | -1.01% |
603280 | 南方路机 | 24.54 | -1.05% |
000632 | 三木集团 | 4.14 | -1.19% |
603686 | 福龙马 | 9.69 | -1.22% |
000701 | 厦门信达 | 7.03 | -1.26% |
600493 | 凤竹纺织 | 5.39 | -1.28% |
603933 | 睿能科技 | 12.19 | -1.30% |
600592 | 龙溪股份 | 7.57 | -1.30% |
603696 | 安记食品 | 8.83 | -1.34% |
000905 | 厦门港务 | 7.95 | -1.36% |
600057 | 厦门象屿 | 10.54 | -1.50% |
600103 | 青山纸业 | 2.56 | -1.54% |
603737 | 三棵树 | 109.44 | -1.54% |
600483 | 福能股份 | 12.69 | -1.55% |
603345 | 安井食品 | 150.56 | -1.58% |
000526 | 学大教育 | 17.09 | -1.61% |
600067 | 冠城大通 | 3.02 | -1.63% |
600686 | 金龙汽车 | 5.77 | -1.70% |
600549 | 厦门钨业 | 20.33 | -1.74% |
600897 | 厦门空港 | 18.46 | -1.76% |
000753 | 漳州发展 | 4.44 | -1.77% |
603663 | 三祥新材 | 15.72 | -1.81% |
600388 | ST龙净 | 17.39 | -1.86% |
600163 | 中闽能源 | 5.26 | -1.87% |
000797 | 中国武夷 | 3.15 | -1.87% |
600436 | 片仔癀 | 268.79 | -1.89% |
603615 | 茶花股份 | 7.84 | -2.00% |
603209 | 兴通股份 | 34.46 | -2.10% |
600563 | 法拉电子 | 146.87 | -2.20% |
600693 | 东百集团 | 3.95 | -2.23% |
601566 | 九牧王 | 9.92 | -2.46% |
603628 | 清源股份 | 14.25 | -2.66% |
600815 | 厦工股份 | 2.87 | -3.37% |
600711 | 盛屯矿业 | 5.67 | -3.41% |
600753 | 庚星股份 | 10.68 | -3.44% |
600203 | 福日电子 | 7.01 | -3.44% |
603180 | 金牌厨柜 | 38.38 | -3.62% |
601899 | 紫金矿业 | 13.37 | -3.81% |
000671 | 阳 光 城 | 1.49 | -4.49% |
000732 | ST泰禾 | 1.00 | -4.76% |
中小板福建地区上市公司名单共 40 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
002222 | 福晶科技 | 34.10 | 10.00% |
002517 | 恺英网络 | 14.05 | 3.77% |
002174 | 游族网络 | 16.21 | 3.05% |
002300 | 太阳电缆 | 9.00 | 2.62% |
002217 | 合力泰 | 3.31 | 2.48% |
002093 | 国脉科技 | 8.30 | 2.22% |
002396 | 星网锐捷 | 25.21 | 0.92% |
002803 | 吉宏股份 | 20.00 | 0.91% |
002474 | 榕基软件 | 9.25 | 0.76% |
002901 | 大博医疗 | 37.52 | 0.70% |
002925 | 盈趣科技 | 19.56 | 0.57% |
002235 | 安妮股份 | 7.21 | 0.42% |
002029 | 七 匹 狼 | 5.64 | 0.18% |
002102 | ST冠福 | 3.74 | 0.00% |
002614 | 奥佳华 | 8.27 | 0.00% |
002512 | 达华智能 | 3.87 | -0.26% |
002228 | 合兴包装 | 3.26 | -0.31% |
002110 | 三钢闽光 | 4.94 | -0.40% |
002682 | 龙洲股份 | 4.15 | -0.48% |
002674 | 兴业科技 | 10.74 | -0.74% |
002752 | 昇兴股份 | 4.78 | -0.83% |
002788 | 鹭燕医药 | 9.24 | -1.18% |
002098 | 浔兴股份 | 5.66 | -1.22% |
002729 | 好利科技 | 19.43 | -1.27% |
002626 | 金达威 | 21.74 | -1.41% |
002790 | 瑞尔特 | 8.73 | -1.47% |
002702 | 海欣食品 | 5.61 | -1.58% |
002229 | 鸿博股份 | 13.83 | -1.64% |
002785 | 万里石 | 20.40 | -1.69% |
002961 | 瑞达期货 | 14.98 | -1.83% |
002264 | 新 华 都 | 5.75 | -1.88% |
002639 | 雪人股份 | 8.35 | -1.88% |
002398 | 垒知集团 | 6.06 | -1.94% |
002335 | 科华数据 | 45.69 | -1.95% |
002578 | 闽发铝业 | 3.97 | -1.98% |
002593 | 日上集团 | 3.39 | -2.02% |
002679 | 福建金森 | 11.05 | -2.64% |
002868 | 绿康生化 | 34.38 | -2.94% |
002740 | ST爱迪尔 | 3.36 | -3.17% |
002299 | 圣农发展 | 21.78 | -3.24% |
创业板福建地区上市公司名单共 36 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
300972 | 万辰生物 | 39.41 | 4.54% |
300280 | 紫天科技 | 24.23 | 3.55% |
300884 | 狄耐克 | 14.53 | 2.76% |
300299 | 富春股份 | 11.18 | 2.57% |
300188 | 美亚柏科 | 25.53 | 2.16% |
300605 | 恒锋信息 | 16.56 | 2.10% |
300560 | 中富通 | 16.99 | 1.13% |
300706 | 阿石创 | 28.47 | 0.81% |
300102 | 乾照光电 | 7.24 | 0.56% |
300096 | 易联众 | 6.88 | 0.44% |
300657 | 弘信电子 | 14.44 | 0.35% |
300685 | 艾德生物 | 28.75 | -0.10% |
300300 | 海峡创新 | 4.57 | -0.22% |
300056 | 中创环保 | 6.72 | -0.30% |
300628 | 亿联网络 | 61.94 | -0.56% |
300525 | 博思软件 | 22.76 | -0.70% |
300341 | 麦克奥迪 | 13.37 | -0.74% |
300955 | 嘉亨家化 | 22.61 | -1.18% |
300941 | 创识科技 | 23.34 | -1.19% |
300658 | 延江股份 | 7.71 | -1.28% |
300427 | 红相股份 | 11.88 | -1.33% |
300650 | 太龙股份 | 12.17 | -1.46% |
300632 | 光莆股份 | 11.42 | -1.47% |
300640 | 德艺文创 | 5.67 | -1.73% |
300198 | 纳川股份 | 2.64 | -1.86% |
300712 | 永福股份 | 38.32 | -1.99% |
300946 | 恒而达 | 31.02 | -2.02% |
300132 | 青松股份 | 5.93 | -2.15% |
300750 | 宁德时代 | 400.49 | -2.41% |
300051 | 三五互联 | 10.65 | -2.47% |
300648 | 星云股份 | 33.05 | -2.94% |
300436 | 广生堂 | 30.84 | -3.35% |
300902 | 国安达 | 34.27 | -3.55% |
300867 | 圣元环保 | 18.68 | -3.81% |
300174 | 元力股份 | 16.25 | -3.90% |
300062 | 中能电气 | 5.92 | -4.05% |
科创板福建地区上市公司名单共 8 只
B股福建地区上市公司名单共 0 只
暂无数据
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2024-11-21 05:11:24
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!