口罩概念股名单一览_2024A股、B股口罩概念上市公司有哪些 – 华西证券
logo
立即开户

口罩概念上市公司股票

口罩是一种卫生用品,一般指戴在口鼻部位用于过滤进入口鼻的空气,以达到阻挡有害的气体、气味、飞沫进出佩戴者口鼻的用具,以纱布或纸等制成。

受新冠疫情影响,口罩相关上市公司备受关注。

截止到2024.11.19 A股、B股口罩概念共有 163 只。
口罩概念股票领涨股为: 漫步者
快捷前往不同板块的口罩概念上市公司股票:     主板    中小板    创业板    科创板    B股
主板口罩概念上市公司名单共 50 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
000651 格力电器 41.80 4.45%
603309 维力医疗 19.20 3.95%
600378 昊华科技 42.05 1.62%
000928 中钢国际 8.79 1.62%
600710 苏美达 6.99 1.30%
000623 吉林敖东 16.48 1.29%
000538 云南白药 54.90 0.77%
000666 经纬纺机 9.22 0.44%
000413 东旭光电 1.81 0.00%
603311 金海高科 12.56 -0.08%
600185 格力地产 8.06 -0.12%
603681 永冠新材 20.02 -0.15%
600483 福能股份 12.86 -0.23%
000999 华润三九 55.31 -0.25%
600252 中恒集团 2.61 -0.38%
600981 汇鸿集团 2.61 -0.38%
000726 鲁 泰A 7.61 -0.52%
000532 华金资本 11.03 -0.54%
000850 华茂股份 3.55 -0.56%
000911 南宁糖业 10.63 -0.56%
600448 华纺股份 2.88 -0.69%
601515 东风股份 4.29 -0.69%
603880 南卫股份 5.34 -0.74%
600143 金发科技 9.26 -0.75%
603895 天永智能 26.30 -0.75%
603511 爱慕股份 15.33 -0.78%
000078 海王生物 3.30 -0.90%
000012 南 玻A 6.73 -1.03%
600479 千金药业 12.42 -1.04%
000973 佛塑科技 4.56 -1.08%
000601 韶能股份 4.54 -1.09%
600400 红豆股份 3.37 -1.17%
000652 泰达股份 4.21 -1.41%
600989 宝丰能源 14.02 -1.41%
603877 太平鸟 22.22 -1.46%
000009 中国宝安 11.08 -1.60%
600516 方大炭素 6.41 -1.69%
603301 振德医疗 35.33 -1.75%
000566 海南海药 4.98 -1.78%
600686 金龙汽车 5.76 -1.87%
000908 景峰医药 2.88 -2.04%
600070 浙江富润 5.64 -2.25%
603601 再升科技 5.04 -2.33%
000955 欣龙控股 4.49 -2.39%
603222 济民医疗 12.32 -2.61%
000007 全新好 7.03 -2.63%
603567 珍宝岛 16.01 -2.85%
000779 甘咨询 11.68 -3.15%
603011 合锻智能 6.75 -3.16%
000819 岳阳兴长 18.12 -3.31%
中小板口罩概念上市公司名单共 51 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
002351 漫步者 20.41 10.03%
002362 汉王科技 27.28 3.22%
002083 孚日股份 4.38 2.10%
002444 巨星科技 19.38 1.79%
002583 海能达 6.40 1.43%
002055 得润电子 9.67 1.36%
002029 七 匹 狼 5.67 0.71%
002614 奥佳华 8.31 0.48%
002275 桂林三金 17.77 0.45%
002612 朗姿股份 26.93 0.37%
002221 东华能源 8.91 0.34%
002453 华软科技 12.84 0.23%
002097 山河智能 6.15 0.16%
002838 道恩股份 16.93 -0.24%
002763 汇洁股份 7.16 -0.42%
002998 优彩资源 6.47 -0.46%
002384 东山精密 26.42 -0.49%
002404 嘉欣丝绸 6.38 -0.62%
002776 ST柏龙 2.78 -0.71%
002747 埃斯顿 25.09 -0.95%
002394 联发股份 7.27 -0.95%
002511 中顺洁柔 11.67 -1.02%
002603 以岭药业 29.93 -1.03%
002503 搜于特 0.95 -1.04%
002836 新宏泽 9.37 -1.06%
002644 佛慈制药 14.18 -1.18%
002026 山东威达 9.59 -1.24%
002341 新纶新材 3.72 -1.33%
002832 比音勒芬 31.15 -1.33%
002172 澳洋健康 3.43 -1.44%
002551 尚荣医疗 4.11 -1.44%
002957 科瑞技术 16.85 -1.58%
002382 蓝帆医疗 7.63 -1.68%
002950 奥美医疗 11.38 -1.73%
002424 贵州百灵 7.95 -1.73%
002768 国恩股份 25.69 -1.80%
002082 万邦德 8.06 -1.83%
002780 三夫户外 11.02 -1.87%
002786 银宝山新 5.61 -2.09%
002246 北化股份 9.40 -2.19%
002594 比亚迪 245.22 -2.24%
002223 鱼跃医疗 30.22 -2.26%
002006 精工科技 21.07 -2.45%
002002 鸿达兴业 2.58 -2.64%
002979 雷赛智能 20.86 -2.66%
002685 华东重机 3.61 -3.22%
002397 梦洁股份 3.77 -3.58%
002886 沃特股份 16.89 -3.92%
002486 嘉麟杰 3.09 -4.33%
002411 *ST必康 4.40 -4.97%
002118 紫鑫药业 1.61 -10.06%
创业板口罩概念上市公司名单共 47 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
300476 胜宏科技 21.79 4.91%
300376 易事特 8.96 2.52%
300161 华中数控 40.83 2.51%
300433 蓝思科技 13.29 1.06%
300024 机器人 11.63 0.95%
300247 融捷健康 3.57 0.85%
300307 慈星股份 5.76 0.52%
300461 田中精机 22.36 0.09%
300918 南山智尚 11.21 0.09%
300151 昌红科技 23.70 -0.13%
300281 金明精机 4.98 -0.20%
300836 佰奥智能 23.37 -0.38%
300968 格林精密 9.46 -0.42%
300273 *ST和佳 2.34 -0.43%
300658 延江股份 7.77 -0.51%
300978 东箭科技 11.54 -0.52%
300195 长荣股份 5.57 -0.54%
300067 安诺其 3.03 -0.66%
300887 谱尼测试 38.51 -0.77%
300952 恒辉安防 18.79 -1.11%
300403 汉宇集团 7.03 -1.13%
300453 三鑫医疗 10.06 -1.18%
300606 金太阳 16.07 -1.29%
300815 玉禾田 17.49 -1.35%
300644 南京聚隆 17.03 -1.39%
300607 拓斯达 15.23 -1.42%
300222 科大智能 7.22 -1.50%
300993 玉马遮阳 13.51 -1.53%
300328 宜安科技 6.38 -1.54%
300840 酷特智能 11.21 -1.58%
300410 正业科技 8.52 -1.62%
300147 香雪制药 5.37 -1.83%
300097 智云股份 5.34 -1.84%
300030 阳普医疗 6.67 -1.91%
300888 稳健医疗 61.17 -2.00%
300539 横河精密 12.24 -2.16%
300199 翰宇药业 10.01 -2.25%
300819 聚杰微纤 13.16 -2.30%
300132 青松股份 5.92 -2.31%
300677 英科医疗 24.54 -2.35%
300586 美联新材 14.81 -2.50%
300086 康芝药业 5.83 -2.51%
300100 双林股份 7.13 -2.73%
300703 创源股份 9.70 -3.00%
300813 泰林生物 41.10 -3.13%
300390 天华新能 51.96 -3.20%
300110 华仁药业 4.17 -3.25%
科创板口罩概念上市公司名单共 6 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
688022 瀚川智能 55.09 -1.15%
688151 华强科技 20.50 -1.25%
688310 迈得医疗 36.29 -1.49%
688219 会通股份 10.43 -1.51%
688659 元琛科技 12.02 -2.12%
688026 洁特生物 21.62 -5.88%
B股口罩概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
点此查看口罩概念概念基金一览表。
 
扫描二维码添加小西老师 ×
华西证券
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2024-11-19 05:11:09

免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!

最新新闻

华西证券
×
华西证券优选
微信扫描二维码 ×
华西证券优选
微信扫描二维码 ×
华西证券优选