商业兴起于先商时期的商国,商业贸易是指专门从事商品收购、调运、储存和销售等经济活动的部门。在我国,一般对内称商业,对外称贸易。
商业贸易行业上市公司股票
主板商业贸易行业上市公司名单共 74 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SH603031 | 安德利 | 36 | +6% | -- | -- |
SH600774 | 汉商集团 | 18 | +5% | 武汉市汉商集团股份有限公司 | 湖北 |
SZ000007 | *ST全新 | 5 | +5% | 深圳市全新好股份有限公司 | 广东 |
SH603123 | 翠微股份 | 7 | +5% | 北京翠微大厦股份有限公司 | 北京 |
SH600415 | 小商品城 | 5 | +4% | 浙江中国小商品城集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600306 | *ST商城 | 13 | +4% | 沈阳商业城股份有限公司 | 辽宁 |
SH600710 | 苏美达 | 6 | +4% | 苏美达股份有限公司 | 江苏 |
SH601366 | 利群股份 | 6 | +4% | -- | -- |
SZ000564 | *ST大集 | 4 | +4% | 供销大集集团股份有限公司 | 陕西 |
SH600697 | 欧亚集团 | 12 | +3% | 长春欧亚集团股份有限公司 | 吉林省 |
SH600827 | 百联股份 | 14 | +3% | 上海百联集团股份有限公司 | 上海 |
SH600605 | 汇通能源 | 8 | +3% | 上海汇通能源股份有限公司 | 上海 |
SH600361 | 华联综超 | 6 | +3% | 北京华联综合超市股份有限公司 | 北京 |
SZ000019 | 深粮控股 | 7 | +2% | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 广东 |
SZ000058 | 深赛格 | 6 | +2% | 深圳赛格股份有限公司 | 广东 |
SH600280 | 中央商场 | 3 | +2% | 南京中央商场(集团)股份有限公司 | 江苏 |
SH601116 | 三江购物 | 8 | +2% | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 浙江 |
SH600278 | 东方创业 | 8 | +1% | 东方国际创业股份有限公司 | 上海 |
SH600865 | 百大集团 | 8 | +1% | 百大集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600694 | 大商股份 | 20 | +1% | 大商股份有限公司 | 辽宁 |
SH600785 | 新华百货 | 12 | +1% | 银川新华百货商业集团股份有限公司 | 宁夏 |
SH601113 | ST华鼎 | 4 | +1% | 义乌华鼎锦纶股份有限公司 | 浙江 |
SZ000061 | 农产品 | 7 | +1% | 深圳市农产品集团股份有限公司 | 广东 |
SZ000882 | 华联股份 | 2 | +1% | 北京华联商厦股份有限公司 | 北京 |
SH600693 | 东百集团 | 4 | +0% | 福建东百集团股份有限公司 | 福建 |
SZ000419 | 通程控股 | 4 | +0% | 长沙通程控股股份有限公司 | 湖南 |
SZ000715 | 中兴商业 | 4 | +0% | 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 | 辽宁 |
SZ000501 | 鄂武商A | 10 | +0% | 武汉武商集团股份有限公司 | 湖北 |
SH600058 | 五矿发展 | 9 | +0% | 五矿发展股份有限公司 | 北京 |
SH600790 | 轻纺城 | 3 | +0% | 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600861 | 北京城乡 | 23 | +0% | 北京城乡商业(集团)股份有限公司 | 北京 |
SH600826 | 兰生股份 | 8 | +0% | 上海兰生股份有限公司 | 上海 |
SZ000417 | 合肥百货 | 4 | +0% | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 安徽 |
SH600859 | 王府井 | 31 | +0% | 王府井集团股份有限公司 | 北京 |
SH600858 | 银座股份 | 5 | +0% | 银座集团股份有限公司 | 山东 |
SH600655 | 豫园股份 | 10 | +0% | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 | 上海 |
SH600113 | 浙江东日 | 6 | +0% | 浙江东日股份有限公司 | 浙江 |
SH600857 | 宁波中百 | 9 | +0% | 宁波中百股份有限公司 | 浙江 |
SZ000829 | 天音控股 | 24 | +0% | 天音通信控股股份有限公司 | 江西 |
SH600828 | 茂业商业 | 3 | 0% | 茂业商业股份有限公司 | 四川 |
SH600838 | 上海九百 | 6 | 0% | 上海九百股份有限公司 | 上海 |
SZ000785 | 居然之家 | 5 | 0% | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 湖北 |
SH600729 | 重庆百货 | 23 | -0% | 重庆百货大楼股份有限公司 | 重庆 |
SH603682 | 锦和商业 | 5 | -0% | -- | -- |
SH601828 | 美凯龙 | 9 | -0% | -- | -- |
SH600822 | 上海物贸 | 9 | -0% | 上海物资贸易股份有限公司 | 上海 |
SH601933 | 永辉超市 | 4 | -0% | 永辉超市股份有限公司 | 福建 |
SZ000151 | 中成股份 | 8 | -0% | 中成进出口股份有限公司 | 北京 |
SH601086 | 国芳集团 | 3 | -0% | -- | -- |
SH603708 | 家家悦 | 15 | -0% | -- | -- |
SH601010 | 文峰股份 | 3 | -0% | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 江苏 |
SH600301 | *ST南化 | 11 | -0% | 南宁化工股份有限公司 | 广西 |
SH600628 | 新世界 | 8 | -0% | 上海新世界股份有限公司 | 上海 |
SH603214 | 爱婴室 | 20 | -0% | -- | -- |
SZ000861 | 海印股份 | 2 | -0% | 广东海印集团股份有限公司 | 广东 |
SH600778 | 友好集团 | 4 | -0% | 新疆友好(集团)股份有限公司 | 新疆 |
SH600608 | ST沪科 | 5 | -0% | 上海宽频科技股份有限公司 | 上海 |
SH603101 | 汇嘉时代 | 6 | -1% | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 | 新疆 |
SH600122 | ST宏图 | 1 | -1% | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 江苏 |
SH600287 | 江苏舜天 | 4 | -1% | 江苏舜天股份有限公司 | 江苏 |
SH600712 | 南宁百货 | 4 | -1% | 南宁百货大楼股份有限公司 | 广西 |
SH600738 | 丽尚国潮 | 6 | -1% | 兰州民百(集团)股份有限公司 | 甘肃 |
SH600814 | 杭州解百 | 6 | -1% | 杭州解百集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600821 | 金开新能 | 12 | -1% | 天津劝业场(集团)股份有限公司 | 天津 |
SH600898 | ST美讯 | 5 | -1% | 国美通讯设备股份有限公司 | 山东 |
SH600755 | 厦门国贸 | 7 | -1% | 厦门国贸集团股份有限公司 | 福建 |
SH603900 | 莱绅通灵 | 7 | -1% | -- | -- |
SH600981 | 汇鸿集团 | 3 | -2% | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 江苏 |
SZ000759 | 中百集团 | 5 | -3% | 中百控股集团股份有限公司 | 湖北 |
SH600250 | 南纺股份 | 4 | -3% | 南京纺织品进出口股份有限公司 | 江苏 |
SH600753 | 东方银星 | 17 | -3% | 福建东方银星投资股份有限公司 | 福建 |
SH600145 | *ST新亿 | 2 | -5% | 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 | 新疆 |
SH600870 | *ST厦华 | 5 | -5% | 厦门华侨电子股份有限公司 | 福建 |
SZ000626 | 远大控股 | 22 | -6% | 远大产业控股股份有限公司 | 江苏 |
中小板商业贸易行业上市公司名单共 16 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ002187 | 广百股份 | 8 | +6% | 广州市广百股份有限公司 | 广东 |
SZ002697 | 红旗连锁 | 5 | +4% | 成都红旗连锁股份有限公司 | 四川 |
SZ002416 | 爱施德 | 11 | +4% | 深圳市爱施德股份有限公司 | 广东 |
SZ002091 | 江苏国泰 | 14 | +4% | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 江苏 |
SZ002127 | 南极电商 | 7 | +2% | 南极电商股份有限公司 | 江苏 |
SZ002344 | 海宁皮城 | 5 | +2% | 海宁中国皮革城股份有限公司 | 浙江 |
SZ002024 | 苏宁易购 | 5 | +1% | 苏宁易购集团股份有限公司 | 江苏 |
SZ002818 | 富森美 | 13 | +1% | -- | -- |
SZ002505 | 鹏都农牧 | 3 | +0% | 湖南大康国际农业食品股份有限公司 | 湖南 |
SZ002277 | 友阿股份 | 3 | 0% | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 | 湖南 |
SZ002640 | *ST跨境 | 2 | 0% | 跨境通宝电子商务股份有限公司 | 山西 |
SZ002336 | 人人乐 | 4 | 0% | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002419 | 天虹股份 | 6 | -0% | 天虹商场股份有限公司 | 广东 |
SZ002561 | 徐家汇 | 7 | -1% | 上海徐家汇商城股份有限公司 | 上海 |
SZ002251 | 步步高 | 7 | -1% | 步步高商业连锁股份有限公司 | 湖南 |
SZ002264 | 新华都 | 4 | -1% | 新华都购物广场股份有限公司 | 福建 |
创业板商业贸易行业上市公司名单共 4 只
科创板商业贸易行业上市公司名单共 0 只
暂无数据
B股商业贸易行业上市公司名单共 0 只
暂无数据
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2023-04-20 05:10:16
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!