上海,简称“沪”,是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市,国务院批复确定的中国国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心。2019年,上海市生产总值(GDP)38155.32亿元,按可比价格计算,比上年增长6% 。2019年12月15日,荣登年度中国城市品牌前10强。
上海地区上市公司股票
主板上海地区上市公司名单共 212 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 600629 | 华建集团 | 6.84 | 9.97% |
| 603003 | 龙宇股份 | 10.04 | 9.97% |
| 603083 | 剑桥科技 | 56.61 | 7.81% |
| 603887 | 城地香江 | 8.76 | 6.96% |
| 600602 | 云赛智联 | 11.68 | 5.89% |
| 600696 | 岩石股份 | 25.96 | 5.31% |
| 603918 | 金桥信息 | 17.54 | 4.90% |
| 603030 | 全筑股份 | 2.14 | 4.90% |
| 603466 | 风语筑 | 17.16 | 4.83% |
| 600619 | 海立股份 | 6.43 | 3.71% |
| 603619 | 中曼石油 | 18.06 | 3.20% |
| 603881 | 数据港 | 36.04 | 2.59% |
| 600895 | 张江高科 | 16.74 | 2.32% |
| 600641 | 万业企业 | 23.56 | 2.21% |
| 600640 | 国脉文化 | 12.77 | 2.16% |
| 600601 | *ST方科 | 2.90 | 2.11% |
| 600825 | 新华传媒 | 4.84 | 2.11% |
| 603236 | 移远通信 | 114.34 | 1.99% |
| 600846 | 同济科技 | 10.34 | 1.87% |
| 600827 | 百联股份 | 13.19 | 1.85% |
| 600637 | 东方明珠 | 8.32 | 1.84% |
| 603690 | 至纯科技 | 45.66 | 1.83% |
| 603885 | 吉祥航空 | 18.52 | 1.76% |
| 603039 | 泛微网络 | 87.71 | 1.75% |
| 600612 | 老凤祥 | 61.29 | 1.73% |
| 603324 | 盛剑环境 | 41.29 | 1.50% |
| 603232 | 格尔软件 | 18.21 | 1.45% |
| 600662 | 外服控股 | 6.23 | 1.14% |
| 600850 | 电科数字 | 28.08 | 1.01% |
| 600845 | 宝信软件 | 57.55 | 0.95% |
| 603729 | 龙韵股份 | 14.34 | 0.84% |
| 600608 | ST沪科 | 4.81 | 0.84% |
| 603496 | 恒为科技 | 20.33 | 0.79% |
| 601519 | 大智慧 | 7.97 | 0.76% |
| 603189 | 网达软件 | 16.87 | 0.72% |
| 603790 | 雅运股份 | 10.99 | 0.64% |
| 603650 | 彤程新材 | 39.92 | 0.63% |
| 600642 | 申能股份 | 6.41 | 0.63% |
| 601231 | 环旭电子 | 18.27 | 0.50% |
| 603131 | 上海沪工 | 12.62 | 0.48% |
| 603068 | 博通集成 | 35.08 | 0.46% |
| 600171 | 上海贝岭 | 22.40 | 0.45% |
| 600210 | 紫江企业 | 5.54 | 0.36% |
| 600315 | 上海家化 | 28.55 | 0.32% |
| 600088 | 中视传媒 | 11.41 | 0.18% |
| 600647 | 同达创业 | 12.71 | 0.16% |
| 600000 | 浦发银行 | 7.54 | 0.13% |
| 603057 | 紫燕食品 | 27.53 | 0.11% |
| 603899 | 晨光股份 | 45.82 | 0.09% |
| 601968 | 宝钢包装 | 7.13 | -0.14% |
| 603713 | 密尔克卫 | 101.22 | -0.18% |
| 600958 | 东方证券 | 11.17 | -0.18% |
| 600650 | 锦江在线 | 10.27 | -0.19% |
| 600605 | 汇通能源 | 14.59 | -0.21% |
| 600196 | 复星医药 | 33.23 | -0.21% |
| 600073 | 上海梅林 | 8.72 | -0.23% |
| 601611 | 中国核建 | 8.65 | -0.23% |
| 600816 | ST安信 | 3.68 | -0.27% |
| 600072 | 中船科技 | 14.67 | -0.27% |
| 600661 | 昂立教育 | 10.10 | -0.30% |
| 603956 | 威派格 | 8.74 | -0.34% |
| 600170 | 上海建工 | 2.84 | -0.35% |
| 603365 | 水星家纺 | 13.29 | -0.37% |
| 600636 | 国新文化 | 10.58 | -0.38% |
| 600663 | 陆家嘴 | 10.13 | -0.39% |
| 603681 | 永冠新材 | 19.97 | -0.40% |
| 603056 | 德邦股份 | 17.08 | -0.41% |
| 600081 | 东风科技 | 10.72 | -0.46% |
| 600823 | 世茂股份 | 2.11 | -0.47% |
| 601021 | 春秋航空 | 62.69 | -0.48% |
| 600119 | 长江投资 | 6.05 | -0.49% |
| 601200 | 上海环境 | 9.46 | -0.53% |
| 600115 | 中国东航 | 5.29 | -0.56% |
| 600688 | 上海石化 | 3.48 | -0.57% |
| 600104 | 上汽集团 | 14.27 | -0.63% |
| 601601 | 中国太保 | 30.06 | -0.63% |
| 600094 | 大名城 | 3.11 | -0.64% |
| 601727 | 上海电气 | 4.59 | -0.65% |
| 603777 | 来伊份 | 16.69 | -0.65% |
| 600635 | 大众公用 | 3.00 | -0.66% |
| 601211 | 国泰君安 | 15.00 | -0.66% |
| 600639 | 浦东金桥 | 11.94 | -0.67% |
| 600835 | 上海机电 | 13.16 | -0.68% |
| 603159 | 上海亚虹 | 13.94 | -0.71% |
| 603895 | 天永智能 | 26.31 | -0.72% |
| 601328 | 交通银行 | 5.49 | -0.72% |
| 000863 | 三湘印象 | 4.04 | -0.74% |
| 603682 | 锦和商管 | 5.37 | -0.74% |
| 600604 | 市北高新 | 5.32 | -0.75% |
| 600597 | 光明乳业 | 10.41 | -0.76% |
| 601866 | 中远海发 | 2.60 | -0.76% |
| 603214 | 爱婴室 | 17.86 | -0.78% |
| 600508 | 上海能源 | 13.91 | -0.78% |
| 601229 | 上海银行 | 6.24 | -0.79% |
| 600820 | 隧道股份 | 6.06 | -0.82% |
| 600009 | 上海机场 | 54.83 | -0.83% |
| 600061 | 国投资本 | 7.10 | -0.84% |
| 600748 | 上实发展 | 3.54 | -0.84% |
| 601825 | 沪农商行 | 5.85 | -0.85% |
| 603515 | 欧普照明 | 18.72 | -0.85% |
| 600621 | 华鑫股份 | 11.61 | -0.85% |
| 600837 | 海通证券 | 9.26 | -0.86% |
| 603868 | 飞科电器 | 77.33 | -0.86% |
| 601788 | 光大证券 | 15.65 | -0.89% |
| 603012 | 创力集团 | 5.56 | -0.89% |
| 600026 | 中远海能 | 13.95 | -0.92% |
| 603153 | 上海建科 | 20.38 | -0.92% |
| 601156 | 东航物流 | 14.90 | -0.93% |
| 603579 | 荣泰健康 | 23.22 | -0.94% |
| 600834 | 申通地铁 | 8.40 | -0.94% |
| 600848 | 上海临港 | 12.50 | -0.95% |
| 600628 | 新世界 | 7.27 | -0.95% |
| 600851 | 海欣股份 | 6.19 | -0.96% |
| 600620 | 天宸股份 | 12.33 | -0.96% |
| 600611 | 大众交通 | 3.02 | -0.98% |
| 600278 | 东方创业 | 7.03 | -0.99% |
| 603211 | 晋拓股份 | 13.92 | -1.00% |
| 600651 | 飞乐音响 | 3.89 | -1.02% |
| 600649 | 城投控股 | 3.89 | -1.02% |
| 600648 | 外高桥 | 12.22 | -1.05% |
| 600503 | 华丽家族 | 2.71 | -1.09% |
| 600675 | 中华企业 | 2.70 | -1.10% |
| 601696 | 中银证券 | 10.76 | -1.10% |
| 600616 | 金枫酒业 | 7.17 | -1.10% |
| 600826 | 兰生股份 | 9.75 | -1.12% |
| 600655 | 豫园股份 | 7.97 | -1.12% |
| 603659 | 璞泰来 | 51.92 | -1.14% |
| 600679 | 上海凤凰 | 8.25 | -1.20% |
| 603022 | 新通联 | 8.93 | -1.22% |
| 603108 | 润达医疗 | 12.82 | -1.23% |
| 600530 | 交大昂立 | 3.16 | -1.25% |
| 600284 | 浦东建设 | 7.04 | -1.26% |
| 600021 | 上海电力 | 10.07 | -1.27% |
| 603009 | 北特科技 | 6.15 | -1.28% |
| 600643 | 爱建集团 | 5.29 | -1.31% |
| 600882 | 妙可蓝多 | 27.20 | -1.31% |
| 600624 | 复旦复华 | 6.04 | -1.31% |
| 600613 | 神奇制药 | 7.50 | -1.32% |
| 600708 | 光明地产 | 2.24 | -1.32% |
| 600150 | 中国船舶 | 23.89 | -1.32% |
| 601828 | 美凯龙 | 5.20 | -1.33% |
| 600097 | 开创国际 | 10.95 | -1.35% |
| 603256 | 宏和科技 | 8.01 | -1.35% |
| 603226 | 菲林格尔 | 5.07 | -1.36% |
| 600630 | 龙头股份 | 5.04 | -1.37% |
| 601872 | 招商轮船 | 7.17 | -1.38% |
| 603192 | 汇得科技 | 18.54 | -1.38% |
| 600018 | 上港集团 | 5.65 | -1.40% |
| 600824 | 益民集团 | 3.43 | -1.44% |
| 601616 | 广电电气 | 3.42 | -1.44% |
| 603128 | 华贸物流 | 9.42 | -1.46% |
| 600676 | 交运股份 | 4.01 | -1.47% |
| 601607 | 上海医药 | 21.99 | -1.48% |
| 603633 | 徕木股份 | 11.20 | -1.50% |
| 600822 | 上海物贸 | 7.86 | -1.50% |
| 600320 | 振华重工 | 3.90 | -1.52% |
| 600692 | 亚通股份 | 5.84 | -1.52% |
| 603786 | 科博达 | 57.10 | -1.55% |
| 603886 | 元祖股份 | 18.74 | -1.58% |
| 603037 | 凯众股份 | 16.73 | -1.59% |
| 600843 | 上工申贝 | 4.94 | -1.59% |
| 603648 | 畅联股份 | 8.59 | -1.60% |
| 601595 | 上海电影 | 29.60 | -1.66% |
| 603200 | 上海洗霸 | 20.59 | -1.67% |
| 600606 | 绿地控股 | 2.92 | -1.68% |
| 600689 | 上海三毛 | 8.17 | -1.68% |
| 603020 | 爱普股份 | 9.27 | -1.70% |
| 600618 | 氯碱化工 | 9.77 | -1.71% |
| 600741 | 华域汽车 | 16.50 | -1.73% |
| 600272 | 开开实业 | 9.00 | -1.75% |
| 600623 | 华谊集团 | 6.71 | -1.76% |
| 603170 | 宝立食品 | 25.10 | -1.76% |
| 600833 | 第一医药 | 11.11 | -1.77% |
| 600626 | 申达股份 | 3.33 | -1.77% |
| 600818 | 中路股份 | 24.01 | -1.80% |
| 600151 | 航天机电 | 8.73 | -1.80% |
| 603580 | 艾艾精工 | 14.16 | -1.80% |
| 603499 | 翔港科技 | 8.57 | -1.83% |
| 603960 | 克来机电 | 17.63 | -1.84% |
| 603501 | 韦尔股份 | 102.48 | -1.86% |
| 601702 | 华峰铝业 | 13.15 | -1.87% |
| 603330 | 天洋新材 | 11.45 | -1.89% |
| 600500 | 中化国际 | 6.73 | -1.90% |
| 600517 | 国网英大 | 5.09 | -1.93% |
| 600193 | 创兴资源 | 5.52 | -1.95% |
| 600638 | 新黄浦 | 5.39 | -2.00% |
| 603855 | 华荣股份 | 25.43 | -2.00% |
| 603329 | 上海雅仕 | 15.70 | -2.06% |
| 600754 | 锦江酒店 | 56.10 | -2.09% |
| 603196 | 日播时尚 | 8.80 | -2.11% |
| 603587 | 地素时尚 | 15.28 | -2.11% |
| 600841 | 动力新科 | 6.48 | -2.11% |
| 603122 | 合富中国 | 9.51 | -2.16% |
| 603565 | 中谷物流 | 17.15 | -2.17% |
| 603378 | 亚士创能 | 9.92 | -2.17% |
| 603006 | 联明股份 | 9.00 | -2.17% |
| 603718 | 海利生物 | 10.65 | -2.20% |
| 600420 | 国药现代 | 13.08 | -2.24% |
| 600019 | 宝钢股份 | 6.91 | -2.40% |
| 600838 | 上海九百 | 6.37 | -2.45% |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 5.43 | -2.51% |
| 603987 | 康德莱 | 14.68 | -2.59% |
| 603730 | 岱美股份 | 16.85 | -2.60% |
| 603121 | 华培动力 | 7.16 | -2.85% |
| 600622 | 光大嘉宝 | 3.05 | -2.87% |
| 603683 | 晶华新材 | 8.76 | -2.88% |
| 600490 | 鹏欣资源 | 3.96 | -2.94% |
| 600732 | 爱旭股份 | 30.40 | -3.18% |
| 600836 | 上海易连 | 5.09 | -3.96% |
| 600532 | *ST未来 | 4.56 | -5.00% |
| 603197 | 保隆科技 | 40.05 | -5.43% |
| 603728 | 鸣志电器 | 41.70 | -6.02% |
中小板上海地区上市公司名单共 31 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 002401 | 中远海科 | 25.90 | 6.02% |
| 002605 | 姚记科技 | 34.17 | 2.55% |
| 002636 | 金安国纪 | 9.38 | 1.74% |
| 002454 | 松芝股份 | 7.24 | 1.40% |
| 002565 | 顺灏股份 | 3.67 | 1.38% |
| 002195 | 二三四五 | 3.28 | 0.61% |
| 002184 | 海得控制 | 13.73 | -0.22% |
| 002278 | 神开股份 | 5.15 | -0.39% |
| 002324 | 普利特 | 14.80 | -0.67% |
| 002252 | 上海莱士 | 6.43 | -0.77% |
| 002706 | 良信股份 | 11.32 | -0.96% |
| 002022 | 科华生物 | 11.98 | -0.99% |
| 002211 | ST宏达 | 2.79 | -1.06% |
| 002568 | 百润股份 | 40.38 | -1.22% |
| 002506 | 协鑫集成 | 2.99 | -1.32% |
| 002328 | 新朋股份 | 5.96 | -1.32% |
| 002162 | 悦心健康 | 4.01 | -1.47% |
| 002116 | 中国海诚 | 11.97 | -1.64% |
| 002669 | 康达新材 | 12.91 | -1.75% |
| 002346 | 柘中股份 | 12.91 | -1.75% |
| 002858 | 力盛体育 | 21.68 | -1.77% |
| 002561 | 徐家汇 | 9.69 | -1.82% |
| 002825 | 纳尔股份 | 12.78 | -1.84% |
| 002058 | 威尔泰 | 10.90 | -1.89% |
| 002527 | 新时达 | 6.66 | -2.06% |
| 002028 | 思源电气 | 45.82 | -2.07% |
| 002158 | 汉钟精机 | 25.23 | -2.25% |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.69 | -2.31% |
| 002178 | 延华智能 | 4.01 | -2.43% |
| 002451 | 摩恩电气 | 6.09 | -2.56% |
| 002486 | 嘉麟杰 | 3.09 | -4.33% |
创业板上海地区上市公司名单共 56 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 300017 | 网宿科技 | 7.80 | 7.59% |
| 300226 | 上海钢联 | 52.30 | 4.79% |
| 300613 | 富瀚微 | 75.50 | 4.61% |
| 300168 | 万达信息 | 14.25 | 3.86% |
| 300153 | 科泰电源 | 9.03 | 2.73% |
| 300442 | 润泽科技 | 71.40 | 2.07% |
| 300627 | 华测导航 | 27.26 | 2.02% |
| 300892 | 品渥食品 | 25.20 | 1.74% |
| 300253 | 卫宁健康 | 12.97 | 1.65% |
| 300590 | 移为通信 | 13.29 | 1.45% |
| 300511 | 雪榕生物 | 8.13 | 1.25% |
| 300462 | 华铭智能 | 10.24 | 0.99% |
| 300578 | 会畅通讯 | 21.53 | 0.94% |
| 300508 | 维宏股份 | 26.25 | 0.61% |
| 300170 | 汉得信息 | 12.59 | 0.56% |
| 300225 | 金力泰 | 6.08 | 0.50% |
| 300551 | 古鳌科技 | 17.89 | 0.45% |
| 300059 | 东方财富 | 17.76 | 0.40% |
| 300245 | 天玑科技 | 10.04 | 0.20% |
| 300398 | 飞凯材料 | 20.31 | 0.15% |
| 300257 | 开山股份 | 18.57 | 0.05% |
| 300493 | 润欣科技 | 9.53 | 0.00% |
| 300330 | *ST计通 | 5.42 | 0.00% |
| 300380 | 安硕信息 | 19.67 | -0.05% |
| 300609 | 汇纳科技 | 23.32 | -0.34% |
| 300236 | 上海新阳 | 40.45 | -0.44% |
| 300129 | 泰胜风能 | 8.44 | -0.47% |
| 300963 | 中洲特材 | 18.10 | -0.55% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 14.76 | -0.74% |
| 300230 | 永利股份 | 3.82 | -0.78% |
| 300999 | 金龙鱼 | 42.43 | -0.89% |
| 300074 | 华平股份 | 4.27 | -0.93% |
| 300222 | 科大智能 | 7.26 | -0.95% |
| 300067 | 安诺其 | 3.02 | -0.98% |
| 300501 | 海顺新材 | 15.74 | -1.01% |
| 300061 | 旗天科技 | 7.36 | -1.08% |
| 300326 | 凯利泰 | 7.10 | -1.11% |
| 300180 | 华峰超纤 | 4.03 | -1.23% |
| 300272 | 开能健康 | 5.39 | -1.28% |
| 300262 | 巴安水务 | 2.59 | -1.52% |
| 300171 | 东富龙 | 24.68 | -1.56% |
| 300469 | 信息发展 | 23.08 | -1.70% |
| 300899 | 上海凯鑫 | 22.16 | -1.86% |
| 300483 | 首华燃气 | 12.97 | -1.89% |
| 300983 | 尤安设计 | 30.99 | -2.15% |
| 300126 | 锐奇股份 | 5.68 | -2.24% |
| 300642 | 透景生命 | 23.36 | -2.38% |
| 300008 | 天海防务 | 4.32 | -2.48% |
| 300378 | 鼎捷软件 | 24.66 | -2.65% |
| 300039 | 上海凯宝 | 7.06 | -2.89% |
| 300286 | 安科瑞 | 35.62 | -2.94% |
| 300802 | 矩子科技 | 25.20 | -2.96% |
| 300915 | 海融科技 | 39.42 | -3.07% |
| 300336 | *ST新文 | 1.25 | -3.85% |
| 300947 | 德必集团 | 15.85 | -4.40% |
| 300327 | 中颖电子 | 36.18 | -8.54% |
科创板上海地区上市公司名单共 79 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 688121 | 卓然股份 | 40.74 | 10.35% |
| 688082 | 盛美上海 | 128.04 | 9.92% |
| 688158 | 优刻得-W | 25.80 | 9.79% |
| 688372 | 伟测科技 | 144.42 | 8.42% |
| 688099 | 晶晨股份 | 95.27 | 6.45% |
| 688521 | 芯原股份 | 103.25 | 5.93% |
| 688126 | 沪硅产业 | 24.66 | 5.52% |
| 688012 | 中微公司 | 192.89 | 3.23% |
| 688008 | 澜起科技 | 74.19 | 2.90% |
| 688110 | 东芯股份 | 40.13 | 2.82% |
| 688507 | C索辰 | 266.00 | 2.75% |
| 688519 | 南亚新材 | 27.82 | 2.58% |
| 688188 | 柏楚电子 | 194.29 | 2.18% |
| 688596 | 正帆科技 | 47.49 | 2.11% |
| 688019 | 安集科技 | 261.14 | 2.09% |
| 688368 | 晶丰明源 | 175.68 | 1.84% |
| 688766 | 普冉股份 | 191.80 | 1.75% |
| 688293 | 奥浦迈 | 113.00 | 1.60% |
| 688382 | 益方生物-U | 21.52 | 1.51% |
| 688608 | 恒玄科技 | 158.30 | 0.91% |
| 688590 | 新致软件 | 13.14 | 0.84% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 128.50 | 0.82% |
| 688230 | 芯导科技 | 71.80 | 0.62% |
| 688391 | 钜泉科技 | 130.45 | 0.48% |
| 688131 | 皓元医药 | 121.08 | 0.40% |
| 688484 | 南芯科技 | 46.00 | 0.39% |
| 688031 | 星环科技-U | 125.71 | 0.27% |
| 688373 | 盟科药业-U | 11.00 | 0.09% |
| 688206 | 概伦电子 | 34.87 | 0.09% |
| 688220 | 翱捷科技-U | 74.32 | 0.08% |
| 688123 | 聚辰股份 | 101.21 | -0.14% |
| 688062 | 迈威生物-U | 24.59 | -0.28% |
| 688578 | 艾力斯-U | 29.05 | -0.34% |
| 688538 | 和辉光电-U | 2.56 | -0.39% |
| 688370 | 丛麟科技 | 37.03 | -0.59% |
| 688212 | 澳华内镜 | 67.25 | -0.61% |
| 688505 | 复旦张江 | 10.63 | -1.02% |
| 688098 | 申联生物 | 7.97 | -1.12% |
| 688061 | 灿瑞科技 | 86.61 | -1.14% |
| 688366 | 昊海生科 | 102.50 | -1.18% |
| 688435 | 英方软件 | 122.02 | -1.20% |
| 688330 | 宏力达 | 63.10 | -1.25% |
| 688680 | 海优新材 | 134.22 | -1.32% |
| 688016 | 心脉医疗 | 185.16 | -1.32% |
| 688335 | 复洁环保 | 24.90 | -1.35% |
| 688317 | 之江生物 | 30.98 | -1.53% |
| 688660 | 电气风电 | 6.29 | -1.72% |
| 688585 | 上纬新材 | 8.45 | -1.74% |
| 688160 | 步科股份 | 36.64 | -1.77% |
| 688179 | 阿拉丁 | 37.21 | -1.79% |
| 688392 | 骄成超声 | 111.84 | -1.89% |
| 688351 | 微电生理-U | 21.18 | -1.99% |
| 688071 | 华依科技 | 51.41 | -2.08% |
| 688798 | 艾为电子 | 116.50 | -2.10% |
| 688129 | 东来技术 | 13.77 | -2.13% |
| 688202 | 美迪西 | 171.73 | -2.15% |
| 688163 | 赛伦生物 | 23.77 | -2.18% |
| 688180 | 君实生物-U | 50.80 | -2.19% |
| 688155 | 先惠技术 | 55.31 | -2.21% |
| 688265 | 南模生物 | 47.45 | -2.29% |
| 688107 | 安路科技-U | 69.51 | -2.48% |
| 688193 | 仁度生物 | 47.89 | -2.60% |
| 688085 | 三友医疗 | 28.24 | -2.65% |
| 688133 | 泰坦科技 | 121.48 | -2.74% |
| 688238 | 和元生物 | 19.64 | -2.82% |
| 688091 | DR上海谊 | 85.45 | -3.12% |
| 688336 | 三生国健 | 20.51 | -3.25% |
| 688271 | 联影医疗 | 150.89 | -3.28% |
| 688065 | 凯赛生物 | 57.82 | -3.31% |
| 688682 | 霍莱沃 | 100.50 | -3.37% |
| 688217 | 睿昂基因 | 45.11 | -3.40% |
| 688718 | 唯赛勃 | 16.65 | -3.76% |
| 688213 | 思特威-W | 63.19 | -3.88% |
| 688247 | 宣泰医药 | 15.24 | -3.97% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 355.00 | -4.62% |
| 688118 | 普元信息 | 26.67 | -5.02% |
| 688063 | 派能科技 | 256.61 | -5.41% |
| 688385 | 复旦微电 | 59.19 | -7.44% |
| 688073 | 毕得医药 | 137.63 | -10.80% |
B股上海地区上市公司名单共 0 只
暂无数据
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-11-26 05:12:23
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!
