上海临港上市公司信息
股票代码
600848.SH
上海临港控股股份有限公司是上海国资企业临港集团下属专业从事园区开发、运营服务和产业投资的国有控股上市公司。公司作为园区开发头部企业,始终以“科技创新和产业发展的推动者、区域转型和城市更新的建设者”为使命,坚持服务于上海自贸区临港新片区、上海科创中心及长三角一体化等国家战略和上海重点任务,围绕“聚焦、强化、统筹、联动”四大主线,聚焦“园区开发、企业服务、产业投资”三大主业,积极推动园区“特色化、数字化、绿色化、国际化”转型,实现高质量发展。
公司相关概念
上海临港介绍
扫码开户交易
上海临港主营收入构成
上海临港行业对比
上海临港相关基金
重仓基金
暂无数据
同概念基金
暂无数据
上海临港公司信息
上海临港财务信息
上海临港主要指标
-
每股收益 0.3元
-
每股净资产 6.84元
-
每股资本公积金 3.42元
-
每股未分配利润 1.88元
-
每股经营现金流 -2.54元
-
净资产收益率ROE 4.37%
-
总资产报酬率ROA 2.57%
利润表
-
营业总收入 18.89亿
-
营业利润 4.92亿
-
净利润 3.46亿
-
营业收入同比增长率 88.48%
-
净利润同比增长 13.91%
资产负债表
-
资产总计 761.96亿
-
负债合计 473.7亿
-
股东权益合计 288.27亿
现金流量表
-
经营活动产生的现金流量净额 -64.05亿
-
投资活动产生的现金流量净额 -5089.6万
-
筹资活动产生的现金流量净额 52.77亿
股东结构
上海临港股本结构
-
总股本 25.22亿股
-
流通股份 25.22亿股
-
股东人数 61316户较上期变化-829户
-
人均持股 4.11万股
控股股东
实际控制人
十大持股股东
股东 | 占比 | 变动 |
---|---|---|
上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 | 35.65% | 未变 |
上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 | 35.65% | 未变 |
上海临港经济发展集团资产管理有限公司 | 19.19% | 未变 |
上海临港经济发展集团资产管理有限公司 | 19.19% | 未变 |
上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司 | 4.29% | 未变 |
上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司 | 4.29% | 未变 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 2.93% | 未变 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 2.93% | 未变 |
上海松江新桥资产经营有限公司 | 2.59% | 未变 |
上海松江新桥资产经营有限公司 | 2.59% | 未变 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 2.4% | 未变 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 2.4% | 未变 |
上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司 | 2.38% | 未变 |
上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司 | 2.38% | 未变 |
宁波阡誓企业管理合伙企业(有限合伙) | 1.33% | 增持 |
宁波阡誓企业管理合伙企业(有限合伙) | 1.33% | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 1.15% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 1.15% | 未变 |
上海九亭资产经营管理有限公司 | 1.1% | 未变 |
上海九亭资产经营管理有限公司 | 1.1% | 未变 |
十大流通股股东
股东 | 占比 | 变动 |
---|---|---|
上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 | 35.65% | 未变 |
上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 | 35.65% | 未变 |
上海临港经济发展集团资产管理有限公司 | 19.19% | 未变 |
上海临港经济发展集团资产管理有限公司 | 19.19% | 未变 |
上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司 | 4.29% | 未变 |
上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司 | 4.29% | 未变 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 2.93% | 未变 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 2.93% | 未变 |
上海松江新桥资产经营有限公司 | 2.59% | 未变 |
上海松江新桥资产经营有限公司 | 2.59% | 未变 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 2.4% | 未变 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 2.4% | 未变 |
上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司 | 2.38% | 未变 |
上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司 | 2.38% | 未变 |
宁波阡誓企业管理合伙企业(有限合伙) | 1.33% | 增持 |
宁波阡誓企业管理合伙企业(有限合伙) | 1.33% | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 1.15% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 1.15% | 未变 |
上海九亭资产经营管理有限公司 | 1.1% | 未变 |
上海九亭资产经营管理有限公司 | 1.1% | 未变 |
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
页面信息更新日期为: 2024-10-05 02:14:44
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!