上海证券交易所和中证指数公司于2010年11月29日正式发布新兴蓝筹指数上证380指数。该指数与上证180、上证50等蓝筹指数一起构成上海市场主要的蓝筹股指数。
上证380概念股为上证380指数的成分股。
上海证券交易所和中证指数公司于2010年11月29日正式发布新兴蓝筹指数上证380指数。该指数与上证180、上证50等蓝筹指数一起构成上海市场主要的蓝筹股指数。
上证380概念股为上证380指数的成分股。
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SH600973 | 宝胜股份 | 5 | +10% | 宝胜科技创新股份有限公司 | 江苏 |
SH600556 | 天下秀 | 12 | +10% | 天下秀数字科技(集团)股份有限公司 | 广西 |
SH603711 | 香飘飘 | 16 | +10% | -- | -- |
SH600682 | 南京新百 | 11 | +10% | 南京新街口百货商店股份有限公司 | 江苏 |
SH603228 | 景旺电子 | 28 | +10% | -- | -- |
SH603920 | 世运电路 | 19 | +10% | -- | -- |
SH600742 | 一汽富维 | 12 | +10% | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 吉林省 |
SH601966 | 玲珑轮胎 | 39 | +10% | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 山东 |
SH603915 | 国茂股份 | 42 | +10% | -- | -- |
SH600764 | 中国海防 | 29 | +10% | 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 | 北京 |
SH603520 | 司太立 | 55 | +10% | 浙江司太立制药股份有限公司 | 浙江 |
SH600295 | 鄂尔多斯 | 33 | +10% | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 内蒙古 |
SH600566 | 济川药业 | 18 | +10% | 湖北济川药业股份有限公司 | 湖北 |
SH603505 | 金石资源 | 47 | +10% | -- | -- |
SH603010 | 万盛股份 | 24 | +10% | 浙江万盛股份有限公司 | 浙江 |
SH600180 | 瑞茂通 | 6 | +10% | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 山东 |
SH603290 | 斯达半导 | 437 | +9% | -- | -- |
SH600348 | 华阳股份 | 11 | +9% | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 山西 |
SH600803 | 新奥股份 | 20 | +9% | 新奥生态控股股份有限公司 | 河北 |
SH600529 | 山东药玻 | 37 | +9% | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 山东 |
SH603960 | 克来机电 | 33 | +9% | -- | -- |
SH600131 | 国网信通 | 16 | +8% | 国网信息通信股份有限公司 | 四川 |
SH600577 | 精达股份 | 8 | +8% | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 安徽 |
SH603583 | 捷昌驱动 | 49 | +8% | -- | -- |
SH603233 | 大参林 | 38 | +7% | -- | -- |
SH601158 | 重庆水务 | 6 | +7% | 重庆水务集团股份有限公司 | 重庆 |
SH603666 | 亿嘉和 | 60 | +7% | -- | -- |
SH603639 | 海利尔 | 19 | +7% | -- | -- |
SH601058 | 赛轮轮胎 | 14 | +7% | 赛轮集团股份有限公司 | 山东 |
SH603416 | 信捷电气 | 46 | +6% | -- | -- |
SH603129 | 春风动力 | 171 | +6% | -- | -- |
SH603486 | 科沃斯 | 182 | +6% | -- | -- |
SH600141 | 兴发集团 | 53 | +6% | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 湖北 |
SH600510 | 黑牡丹 | 8 | +6% | 黑牡丹(集团)股份有限公司 | 江苏 |
SH603599 | 广信股份 | 38 | +6% | 安徽广信农化股份有限公司 | 安徽 |
SH600563 | 法拉电子 | 205 | +6% | 厦门法拉电子股份有限公司 | 福建 |
SH600219 | 南山铝业 | 5 | +6% | 山东南山铝业股份有限公司 | 山东 |
SH601222 | 林洋能源 | 12 | +6% | 江苏林洋能源股份有限公司 | 江苏 |
SH603681 | 永冠新材 | 34 | +6% | -- | -- |
SH600597 | 光明乳业 | 15 | +6% | 光明乳业股份有限公司 | 上海 |
SH601117 | 中国化学 | 11 | +6% | 中国化学工程股份有限公司 | 北京 |
SH600095 | 湘财股份 | 9 | +6% | 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 | 黑龙江 |
SH603128 | 华贸物流 | 13 | +6% | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 上海 |
SH600984 | 建设机械 | 9 | +6% | 陕西建设机械股份有限公司 | 陕西 |
SH603279 | 景津环保 | 35 | +5% | -- | -- |
SH603606 | 东方电缆 | 47 | +5% | 宁波东方电缆股份有限公司 | 浙江 |
SH603997 | 继峰股份 | 11 | +5% | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 浙江 |
SH600132 | 重庆啤酒 | 158 | +5% | 重庆啤酒股份有限公司 | 重庆 |
SH600459 | 贵研铂业 | 24 | +5% | 贵研铂业股份有限公司 | 云南 |
SH603610 | 麒盛科技 | 32 | +5% | -- | -- |
SH601233 | 桐昆股份 | 21 | +5% | 桐昆集团股份有限公司 | 浙江 |
SH603283 | 赛腾股份 | 27 | +5% | -- | -- |
SH600487 | 亨通光电 | 16 | +5% | 江苏亨通光电股份有限公司 | 江苏 |
SH600273 | 嘉化能源 | 10 | +4% | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 浙江 |
SH600079 | 人福医药 | 22 | +4% | 人福医药集团股份公司 | 湖北 |
SH600988 | 赤峰黄金 | 17 | +4% | 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 | 内蒙古 |
SH600415 | 小商品城 | 5 | +4% | 浙江中国小商品城集团股份有限公司 | 浙江 |
SH603939 | 益丰药房 | 50 | +4% | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 湖南 |
SH600765 | 中航重机 | 39 | +4% | 中航重机股份有限公司 | 贵州 |
SH603236 | 移远通信 | 187 | +4% | -- | -- |
SH600363 | 联创光电 | 29 | +4% | 江西联创光电科技股份有限公司 | 江西 |
SH603927 | 中科软 | 26 | +4% | -- | -- |
SH600285 | 羚锐制药 | 11 | +4% | 河南羚锐制药股份有限公司 | 河南 |
SH603888 | 新华网 | 18 | +4% | -- | -- |
SH600673 | 东阳光 | 11 | +4% | 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 广东 |
SH601636 | 旗滨集团 | 16 | +4% | 株洲旗滨集团股份有限公司 | 湖南 |
SH600642 | 申能股份 | 6 | +4% | 申能股份有限公司 | 上海 |
SH603466 | 风语筑 | 17 | +4% | -- | -- |
SH600395 | 盘江股份 | 8 | +4% | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州 |
SH603803 | 瑞斯康达 | 6 | +4% | -- | -- |
SH603444 | 吉比特 | 354 | +4% | -- | -- |
SH600053 | 九鼎投资 | 14 | +4% | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 | 江西 |
SH601908 | 京运通 | 12 | +3% | 北京京运通科技股份有限公司 | 北京 |
SH600373 | 中文传媒 | 11 | +3% | 中文天地出版传媒集团股份有限公司 | 江西 |
SH600835 | 上海机电 | 15 | +3% | 上海机电股份有限公司 | 上海 |
SH601689 | 拓普集团 | 54 | +3% | 宁波拓普集团股份有限公司 | 浙江 |
SH603328 | 依顿电子 | 7 | +3% | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 广东 |
SH603118 | 共进股份 | 8 | +3% | 深圳市共进电子股份有限公司 | 广东 |
SH600850 | 电科数字 | 34 | +3% | 上海华东电脑股份有限公司 | 上海 |
SH600879 | 航天电子 | 8 | +3% | 航天时代电子技术股份有限公司 | 湖北 |
SH600177 | 雅戈尔 | 7 | +3% | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600956 | 新天绿能 | 18 | +3% | -- | -- |
SH600170 | 上海建工 | 3 | +3% | 上海建工集团股份有限公司 | 上海 |
SH600325 | 华发股份 | 5 | +3% | 珠海华发实业股份有限公司 | 广东 |
SH601330 | 绿色动力 | 10 | +3% | -- | -- |
SH601611 | 中国核建 | 9 | +3% | -- | -- |
SH600337 | 美克家居 | 3 | +3% | 美克国际家居用品股份有限公司 | 新疆 |
SH600409 | 三友化工 | 10 | +3% | 唐山三友化工股份有限公司 | 河北 |
SH603533 | 掌阅科技 | 20 | +3% | -- | -- |
SH603989 | 艾华集团 | 37 | +3% | 湖南艾华集团股份有限公司 | 湖南 |
SH600282 | 南钢股份 | 4 | +3% | 南京钢铁股份有限公司 | 江苏 |
SH603816 | 顾家家居 | 64 | +3% | -- | -- |
SH603868 | 飞科电器 | 41 | +3% | 上海飞科电器股份有限公司 | 上海 |
SH603225 | 新凤鸣 | 15 | +3% | -- | -- |
SH603208 | 江山欧派 | 53 | +3% | -- | -- |
SH603056 | 德邦股份 | 11 | +3% | -- | -- |
SH603267 | 鸿远电子 | 166 | +3% | -- | -- |
SH600728 | 佳都科技 | 8 | +3% | 佳都新太科技股份有限公司 | 广东 |
SH603881 | 数据港 | 32 | +3% | -- | -- |
SH600446 | 金证股份 | 13 | +2% | 深圳市金证科技股份有限公司 | 广东 |
SH603678 | 火炬电子 | 76 | +2% | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 福建 |
SH603556 | 海兴电力 | 12 | +2% | -- | -- |
SH603883 | 老百姓 | 45 | +2% | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 湖南 |
SH601808 | 中海油服 | 15 | +2% | 中海油田服务股份有限公司 | 天津 |
SH601958 | 金钼股份 | 7 | +2% | 金堆城钼业股份有限公司 | 陕西 |
SH603258 | 电魂网络 | 24 | +2% | -- | -- |
SH603121 | 华培动力 | 10 | +2% | -- | -- |
SH603565 | 中谷物流 | 30 | +2% | -- | -- |
SH603327 | 福蓉科技 | 14 | +2% | -- | -- |
SH603113 | 金能科技 | 14 | +2% | -- | -- |
SH600380 | 健康元 | 12 | +2% | 健康元药业集团股份有限公司 | 广东 |
SH603601 | 再升科技 | 11 | +2% | 重庆再升科技股份有限公司 | 重庆 |
SH603956 | 威派格 | 15 | +2% | -- | -- |
SH603305 | 旭升股份 | 44 | +2% | -- | -- |
SH603198 | 迎驾贡酒 | 62 | +2% | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 安徽 |
SH603515 | 欧普照明 | 20 | +2% | -- | -- |
SH600971 | 恒源煤电 | 7 | +2% | 安徽恒源煤电股份有限公司 | 安徽 |
SH603368 | 柳药股份 | 16 | +2% | 广西柳州医药股份有限公司 | 广西 |
SH603387 | 基蛋生物 | 18 | +2% | -- | -- |
SH601567 | 三星医疗 | 12 | +2% | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 浙江 |
SH601965 | 中国汽研 | 17 | +2% | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 重庆 |
SH601952 | 苏垦农发 | 11 | +2% | -- | -- |
SH600740 | 山西焦化 | 7 | +2% | 山西焦化股份有限公司 | 山西 |
SH603338 | 浙江鼎力 | 69 | +2% | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 浙江 |
SH601231 | 环旭电子 | 14 | +2% | 环旭电子股份有限公司 | 上海 |
SH600562 | 国睿科技 | 15 | +2% | 国睿科技股份有限公司 | 江苏 |
SH600580 | 卧龙电驱 | 15 | +2% | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 浙江 |
SH603609 | 禾丰股份 | 9 | +2% | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 辽宁 |
SH600256 | 广汇能源 | 7 | +2% | 广汇能源股份有限公司 | 新疆 |
SH600420 | 国药现代 | 9 | +2% | 上海现代制药股份有限公司 | 上海 |
SH601000 | 唐山港 | 3 | +2% | 唐山港集团股份有限公司 | 河北 |
SH603871 | 嘉友国际 | 17 | +2% | -- | -- |
SH603379 | 三美股份 | 27 | +2% | -- | -- |
SH600966 | 博汇纸业 | 11 | +2% | 山东博汇纸业股份有限公司 | 山东 |
SH601789 | 宁波建工 | 4 | +1% | 宁波建工股份有限公司 | 浙江 |
SH603357 | 设计总院 | 9 | +1% | -- | -- |
SH600094 | 大名城 | 4 | +1% | 上海大名城企业股份有限公司 | 上海 |
SH600073 | 上海梅林 | 8 | +1% | 上海梅林正广和股份有限公司 | 上海 |
SH601699 | 潞安环能 | 13 | +1% | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 山西 |
SH600685 | 中船防务 | 19 | +1% | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 广东 |
SH601016 | 节能风电 | 7 | +1% | 中节能风力发电股份有限公司 | 北京 |
SH600252 | 中恒集团 | 3 | +1% | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 广西 |
SH600596 | 新安股份 | 28 | +1% | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 浙江 |
SH601187 | 厦门银行 | 7 | +1% | -- | -- |
SH603043 | 广州酒家 | 23 | +1% | -- | -- |
SH600125 | 铁龙物流 | 5 | +1% | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 | 辽宁 |
SH600486 | 扬农化工 | 119 | +1% | 江苏扬农化工股份有限公司 | 江苏 |
SH601727 | 上海电气 | 5 | +1% | 上海电气集团股份有限公司 | 上海 |
SH600216 | 浙江医药 | 16 | +1% | 浙江医药股份有限公司 | 浙江 |
SH600667 | 太极实业 | 8 | +1% | 无锡市太极实业股份有限公司 | 江苏 |
SH603313 | 梦百合 | 16 | +1% | -- | -- |
SH603801 | 志邦家居 | 20 | +1% | -- | -- |
SH600787 | 中储股份 | 6 | +1% | 中储发展股份有限公司 | 天津 |
SH600863 | 内蒙华电 | 4 | +1% | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 | 内蒙古 |
SH600188 | 兖州煤业 | 23 | +1% | 兖州煤业股份有限公司 | 山东 |
SH600284 | 浦东建设 | 6 | +1% | 上海浦东路桥建设股份有限公司 | 上海 |
SH600185 | 格力地产 | 7 | +1% | 格力地产股份有限公司 | 广东 |
SH600206 | 有研新材 | 13 | +1% | 有研新材料股份有限公司 | 北京 |
SH600511 | 国药股份 | 31 | +1% | 国药集团药业股份有限公司 | 北京 |
SH603858 | 步长制药 | 18 | +1% | -- | -- |
SH600970 | 中材国际 | 10 | +1% | 中国中材国际工程股份有限公司 | 江苏 |
SH603728 | 鸣志电器 | 17 | +1% | -- | -- |
SH600885 | 宏发股份 | 75 | +1% | 宏发科技股份有限公司 | 湖北 |
SH600694 | 大商股份 | 20 | +1% | 大商股份有限公司 | 辽宁 |
SH600372 | 中航电子 | 18 | +1% | 中航航空电子系统股份有限公司 | 北京 |
SH601588 | 北辰实业 | 2 | +1% | 北京北辰实业股份有限公司 | 北京 |
SH603600 | 永艺股份 | 10 | +1% | 永艺家具股份有限公司 | 浙江 |
SH601598 | 中国外运 | 5 | +1% | -- | -- |
SH600802 | 福建水泥 | 7 | +1% | 福建水泥股份有限公司 | 福建 |
SH600548 | 深高速 | 10 | +1% | 深圳高速公路股份有限公司 | 广东 |
SH600368 | 五洲交通 | 4 | +1% | 广西五洲交通股份有限公司 | 广西 |
SH603712 | 七一二 | 38 | +1% | -- | -- |
SH600316 | 洪都航空 | 38 | +1% | 江西洪都航空工业股份有限公司 | 江西 |
SH600776 | 东方通信 | 10 | +1% | 东方通信股份有限公司 | 浙江 |
SH601949 | 中国出版 | 5 | +1% | -- | -- |
SH600720 | 祁连山 | 10 | +1% | 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 甘肃 |
SH603686 | 龙马环卫 | 13 | +1% | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福建 |
SH600801 | 华新水泥 | 17 | +1% | 华新水泥股份有限公司 | 湖北 |
SH603220 | 中贝通信 | 14 | +1% | -- | -- |
SH600211 | 西藏药业 | 48 | +1% | 西藏诺迪康药业股份有限公司 | 西藏 |
SH603000 | 人民网 | 13 | +1% | 人民网股份有限公司 | 北京 |
SH600483 | 福能股份 | 18 | +1% | 福建福能股份有限公司 | 福建 |
SH600846 | 同济科技 | 8 | +1% | 上海同济科技实业股份有限公司 | 上海 |
SH600874 | 创业环保 | 6 | +1% | 天津创业环保集团股份有限公司 | 天津 |
SH600567 | 山鹰国际 | 3 | +1% | 山鹰国际控股股份公司 | 安徽 |
SH600378 | 昊华科技 | 33 | +1% | 昊华化工科技集团股份有限公司 | 四川 |
SH603367 | 辰欣药业 | 12 | +1% | -- | -- |
SH603590 | 康辰药业 | 31 | +1% | -- | -- |
SH600466 | 蓝光发展 | 2 | +1% | 四川蓝光发展股份有限公司 | 四川 |
SH603077 | 和邦生物 | 4 | +1% | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 四川 |
SH603887 | 城地香江 | 7 | +1% | -- | -- |
SH603508 | 思维列控 | 21 | +0% | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 河南 |
SH600502 | 安徽建工 | 4 | +0% | 安徽建工集团股份有限公司 | 安徽 |
SH603713 | 密尔克卫 | 110 | +0% | -- | -- |
SH601717 | 郑煤机 | 10 | +0% | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 河南 |
SH600075 | 新疆天业 | 8 | +0% | 新疆天业股份有限公司 | 新疆 |
SH603598 | 引力传媒 | 8 | +0% | 引力传媒股份有限公司 | 北京 |
SH603707 | 健友股份 | 37 | +0% | -- | -- |
SH603298 | 杭叉集团 | 17 | +0% | -- | -- |
SH601998 | 中信银行 | 5 | +0% | 中信银行股份有限公司 | 北京 |
SH600993 | 马应龙 | 25 | +0% | 马应龙药业集团股份有限公司 | 湖北 |
SH600387 | ST海越 | 5 | +0% | 海越能源集团股份有限公司 | 浙江 |
SH601216 | 君正集团 | 5 | +0% | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 内蒙古 |
SH600332 | 白云山 | 29 | +0% | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 广东 |
SH600531 | 豫光金铅 | 5 | +0% | 河南豫光金铅股份有限公司 | 河南 |
SH600062 | 华润双鹤 | 11 | +0% | 华润双鹤药业股份有限公司 | 北京 |
SH600782 | 新钢股份 | 6 | +0% | 新余钢铁股份有限公司 | 江西 |
SH603180 | 金牌厨柜 | 30 | +0% | -- | -- |
SH600756 | 浪潮软件 | 12 | +0% | 浪潮软件股份有限公司 | 山东 |
SH600223 | 鲁商发展 | 13 | +0% | 鲁商健康产业发展股份有限公司 | 山东 |
SH600933 | 爱柯迪 | 14 | +0% | -- | -- |
SH600967 | 内蒙一机 | 10 | +0% | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 内蒙古 |
SH601128 | 常熟银行 | 7 | +0% | -- | -- |
SH600848 | 上海临港 | 15 | +0% | 上海临港控股股份有限公司 | 上海 |
SH600021 | 上海电力 | 11 | +0% | 上海电力股份有限公司 | 上海 |
SH600057 | 厦门象屿 | 8 | +0% | 厦门象屿股份有限公司 | 福建 |
SH601456 | 国联证券 | 12 | +0% | -- | -- |
SH603916 | 苏博特 | 17 | +0% | -- | -- |
SH603766 | 隆鑫通用 | 4 | +0% | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 重庆 |
SH601311 | 骆驼股份 | 13 | +0% | 骆驼集团股份有限公司 | 湖北 |
SH600369 | 西南证券 | 5 | +0% | 西南证券股份有限公司 | 重庆 |
SH600655 | 豫园股份 | 10 | +0% | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 | 上海 |
SH603053 | 成都燃气 | 10 | +0% | -- | -- |
SH600987 | 航民股份 | 5 | +0% | 浙江航民股份有限公司 | 浙江 |
SH600015 | 华夏银行 | 6 | +0% | 华夏银行股份有限公司 | 北京 |
SH600498 | 烽火通信 | 17 | +0% | 烽火通信科技股份有限公司 | 湖北 |
SH600674 | 川投能源 | 13 | +0% | 四川川投能源股份有限公司 | 四川 |
SH600557 | 康缘药业 | 9 | +0% | 江苏康缘药业股份有限公司 | 江苏 |
SH601069 | 西部黄金 | 12 | +0% | 西部黄金股份有限公司 | 新疆 |
SH603187 | 海容冷链 | 39 | +0% | -- | -- |
SH600828 | 茂业商业 | 3 | 0% | 茂业商业股份有限公司 | 四川 |
SH603018 | 华设集团 | 7 | 0% | 中设设计集团股份有限公司 | 江苏 |
SH601139 | 深圳燃气 | 9 | 0% | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 广东 |
SH600452 | 涪陵电力 | 17 | 0% | 重庆涪陵电力实业股份有限公司 | 重庆 |
SH601827 | 三峰环境 | 9 | 0% | -- | -- |
SH603421 | 鼎信通讯 | 7 | 0% | -- | -- |
SH600657 | 信达地产 | 3 | 0% | 信达地产股份有限公司 | 北京 |
SH600811 | 东方集团 | 3 | 0% | 东方集团股份有限公司 | 黑龙江 |
SH600338 | 西藏珠峰 | 31 | 0% | 西藏珠峰资源股份有限公司 | 西藏 |
SH600704 | 物产中大 | 6 | 0% | 物产中大集团股份有限公司 | 浙江 |
SH603808 | 歌力思 | 14 | -0% | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | 广东 |
SH600750 | 江中药业 | 12 | -0% | 江中药业股份有限公司 | 江西 |
SH603218 | 日月股份 | 39 | -0% | -- | -- |
SH603658 | 安图生物 | 55 | -0% | -- | -- |
SH600917 | 重庆燃气 | 8 | -0% | 重庆燃气集团股份有限公司 | 重庆 |
SH601098 | 中南传媒 | 8 | -0% | 中南出版传媒集团股份有限公司 | 湖南 |
SH603680 | 今创集团 | 8 | -0% | -- | -- |
SH600729 | 重庆百货 | 23 | -0% | 重庆百货大楼股份有限公司 | 重庆 |
SH600072 | 中船科技 | 13 | -0% | 中船科技股份有限公司 | 上海 |
SH601200 | 上海环境 | 12 | -0% | -- | -- |
SH601298 | 青岛港 | 6 | -0% | -- | -- |
SH601003 | 柳钢股份 | 5 | -0% | 柳州钢铁股份有限公司 | 广西 |
SH601828 | 美凯龙 | 9 | -0% | -- | -- |
SH603866 | 桃李面包 | 31 | -0% | 桃李面包股份有限公司 | 辽宁 |
SH603882 | 金域医学 | 114 | -0% | -- | -- |
SH600422 | 昆药集团 | 8 | -0% | 昆药集团股份有限公司 | 云南 |
SH600845 | 宝信软件 | 70 | -0% | 上海宝信软件股份有限公司 | 上海 |
SH600120 | 浙江东方 | 4 | -0% | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600688 | 上海石化 | 4 | -0% | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 上海 |
SH600705 | 中航产融 | 4 | -0% | 中航资本控股股份有限公司 | 黑龙江 |
SH600748 | 上实发展 | 4 | -0% | 上海实业发展股份有限公司 | 上海 |
SH601018 | 宁波港 | 4 | -0% | 宁波舟山港股份有限公司 | 浙江 |
SH603708 | 家家悦 | 15 | -0% | -- | -- |
SH600968 | 海油发展 | 3 | -0% | -- | -- |
SH603012 | 创力集团 | 6 | -0% | 上海创力集团股份有限公司 | 上海 |
SH601811 | 新华文轩 | 8 | -0% | -- | -- |
SH600388 | 龙净环保 | 8 | -0% | 福建龙净环保股份有限公司 | 福建 |
SH601512 | 中新集团 | 9 | -0% | -- | -- |
SH600648 | 外高桥 | 13 | -0% | 上海外高桥集团股份有限公司 | 上海 |
SH600808 | 马钢股份 | 4 | -0% | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 安徽 |
SH600167 | 联美控股 | 8 | -0% | 联美量子股份有限公司 | 辽宁 |
SH600197 | 伊力特 | 24 | -0% | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 新疆 |
SH600491 | 龙元建设 | 7 | -1% | 龙元建设集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600820 | 隧道股份 | 5 | -1% | 上海隧道工程股份有限公司 | 上海 |
SH603626 | 科森科技 | 10 | -1% | -- | -- |
SH603733 | 仙鹤股份 | 36 | -1% | -- | -- |
SH600643 | 爱建集团 | 6 | -1% | 上海爱建集团股份有限公司 | 上海 |
SH600020 | 中原高速 | 3 | -1% | 河南中原高速公路股份有限公司 | 河南 |
SH603687 | 大胜达 | 10 | -1% | -- | -- |
SH600996 | 贵广网络 | 4 | -1% | -- | -- |
SH601992 | 金隅集团 | 3 | -1% | 北京金隅集团股份有限公司 | 北京 |
SH600975 | 新五丰 | 7 | -1% | 湖南新五丰股份有限公司 | 湖南 |
SH600622 | 光大嘉宝 | 3 | -1% | 光大嘉宝股份有限公司 | 上海 |
SH601838 | 成都银行 | 13 | -1% | -- | -- |
SH600326 | 西藏天路 | 6 | -1% | 西藏天路股份有限公司 | 西藏 |
SH603301 | 振德医疗 | 37 | -1% | -- | -- |
SH600233 | 圆通速递 | 14 | -1% | 圆通速递股份有限公司 | 辽宁 |
SH603429 | 集友股份 | 23 | -1% | -- | -- |
SH600477 | 杭萧钢构 | 4 | -1% | 杭萧钢构股份有限公司 | 浙江 |
SH600171 | 上海贝岭 | 30 | -1% | 上海贝岭股份有限公司 | 上海 |
SH601577 | 长沙银行 | 8 | -1% | -- | -- |
SH600989 | 宝丰能源 | 14 | -1% | -- | -- |
SH600903 | 贵州燃气 | 10 | -1% | -- | -- |
SH603885 | 吉祥航空 | 16 | -1% | 上海吉祥航空股份有限公司 | 上海 |
SH600738 | 丽尚国潮 | 6 | -1% | 兰州民百(集团)股份有限公司 | 甘肃 |
SH600668 | 尖峰集团 | 11 | -1% | 浙江尖峰集团股份有限公司 | 浙江 |
SH603650 | 彤程新材 | 54 | -1% | -- | -- |
SH603587 | 地素时尚 | 19 | -1% | -- | -- |
SH601865 | 福莱特 | 54 | -1% | -- | -- |
SH603260 | 合盛硅业 | 163 | -1% | -- | -- |
SH603919 | 金徽酒 | 34 | -1% | 金徽酒股份有限公司 | 甘肃 |
SH600998 | 九州通 | 13 | -1% | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北 |
SH600299 | 安迪苏 | 13 | -1% | 蓝星安迪苏股份有限公司 | 北京 |
SH600559 | 老白干酒 | 21 | -1% | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 河北 |
SH603060 | 国检集团 | 18 | -1% | -- | -- |
SH600611 | 大众交通 | 3 | -1% | 大众交通(集团)股份有限公司 | 上海 |
SH603786 | 科博达 | 65 | -1% | -- | -- |
SH601666 | 平煤股份 | 8 | -1% | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 河南 |
SH600755 | 厦门国贸 | 7 | -1% | 厦门国贸集团股份有限公司 | 福建 |
SH603605 | 珀莱雅 | 198 | -1% | -- | -- |
SH603690 | 至纯科技 | 47 | -1% | -- | -- |
SH603039 | 泛微网络 | 63 | -1% | -- | -- |
SH600777 | 新潮能源 | 2 | -1% | 山东新潮能源股份有限公司 | 山东 |
SH603197 | 保隆科技 | 31 | -1% | -- | -- |
SH600675 | 中华企业 | 3 | -1% | 中华企业股份有限公司 | 上海 |
SH600007 | 中国国贸 | 13 | -2% | 中国国际贸易中心股份有限公司 | 北京 |
SH603588 | 高能环境 | 16 | -2% | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 北京 |
SH600663 | 陆家嘴 | 11 | -2% | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 上海 |
SH600138 | 中青旅 | 10 | -2% | 中青旅控股股份有限公司 | 北京 |
SH600754 | 锦江酒店 | 53 | -2% | 上海锦江国际酒店股份有限公司 | 上海 |
SH600897 | 厦门空港 | 16 | -2% | 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 | 福建 |
SH600583 | 海油工程 | 5 | -2% | 海洋石油工程股份有限公司 | 天津 |
SH600377 | 宁沪高速 | 8 | -2% | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 江苏 |
SH600160 | 巨化股份 | 15 | -2% | 浙江巨化股份有限公司 | 浙江 |
SH603108 | 润达医疗 | 10 | -2% | 上海润达医疗科技股份有限公司 | 上海 |
SH600823 | 世茂股份 | 3 | -2% | 上海世茂股份有限公司 | 上海 |
SH601686 | 友发集团 | 9 | -2% | -- | -- |
SH603360 | 百傲化学 | 12 | -2% | -- | -- |
SH600641 | 万业企业 | 30 | -2% | 上海万业企业股份有限公司 | 上海 |
SH600626 | 申达股份 | 4 | -2% | 上海申达股份有限公司 | 上海 |
SH603393 | 新天然气 | 27 | -2% | -- | -- |
SH603982 | 泉峰汽车 | 29 | -2% | -- | -- |
SH600258 | 首旅酒店 | 24 | -2% | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 | 北京 |
SH600582 | 天地科技 | 4 | -2% | 天地科技股份有限公司 | 北京 |
SH600639 | 浦东金桥 | 11 | -2% | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 | 上海 |
SH600056 | 中国医药 | 11 | -2% | 中国医药健康产业股份有限公司 | 北京 |
SH600565 | 迪马股份 | 2 | -2% | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 重庆 |
SH600070 | 浙江富润 | 7 | -2% | 浙江富润股份有限公司 | 浙江 |
