基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏华前海万科REITs封闭式 | 184801 - 混合型 | 102.4490 | -0.01% | 0.06% | 0.12% | 1.59% | 2.06% | 0.78% | 5.95% | 47.68% | 详情 |
华夏大盘后收费 | 000012 - 混合型 | 18.7820 | 0.07% | 2.97% | -1.66% | -6.53% | -5.86% | -7.73% | -12.15% | 3774.25% | 详情 |
华夏大盘精选混合 | 000011 - 混合型 | 18.7820 | 0.07% | 2.97% | -1.66% | -6.53% | -5.86% | -7.73% | -12.15% | 3774.25% | 详情 |
嘉实增长混合 | 070002 - 混合型 | 18.4871 | -0.06% | 1.28% | -5.01% | -13.48% | -14.19% | -11.1% | -20.14% | 2415.68% | 详情 |
嘉实服务增值行业混合 | 070006 - 混合型 | 7.9000 | -0.52% | 1.27% | -2.73% | -8.1% | -4.77% | -8.55% | -21.39% | 865.15% | 详情 |
华夏收入混合 | 288002 - 混合型 | 7.2510 | -0.32% | 3.01% | -0.94% | -6.37% | -7.13% | -8.15% | 0.55% | 1535.61% | 详情 |
汇添富消费行业混合 | 000083 - 混合型 | 7.2050 | -0.59% | 1.98% | -3.05% | -8.94% | -0.88% | -10.51% | -25.13% | 620.5% | 详情 |
易方达中小盘混合 | 110011 - 混合型 | 6.8702 | -1.08% | -1.02% | -5.17% | -6.76% | 0% | -4.04% | 0% | -6.66% | 详情 |
新华泛资源优势混合 | 519091 - 股票型 | 6.7711 | -0.46% | 2.13% | -3.67% | -18% | -5.62% | -9.72% | 9.77% | 577.11% | 详情 |
银河创新成长混合 | 519674 - 混合型 | 6.4595 | -1.23% | 2.08% | -6.84% | -20.93% | -19.72% | -16.7% | 1.46% | 545.95% | 详情 |
银河主题策略混合 | 519679 - 混合型 | 6.4210 | -0.11% | 3.2% | -5.18% | -19.48% | -20.07% | -15.92% | -16.44% | 651.89% | 详情 |
广发制造业精选混合A | 270028 - 混合型 | 6.3420 | -0.63% | 3.83% | -3.69% | -13.58% | -7.46% | -13.19% | 10.8% | 534.2% | 详情 |
广发制造业精选混合C | 010023 - 混合型 | 6.3080 | -0.61% | 3.82% | -3.72% | -13.66% | -7.63% | -13.24% | 10.38% | 28.55% | 详情 |
国泰事件驱动策略混合 | 020023 - 混合型 | 5.9180 | 0% | 2.71% | -6.54% | -18.37% | -20.67% | -15.47% | -2.2% | 491.8% | 详情 |
建信健康民生混合 | 000547 - 混合型 | 5.9070 | 0.07% | 3.85% | -1.88% | -14.14% | -8.32% | -13.73% | 9.49% | 490.7% | 详情 |
交银施罗德成长股 | 519693 - 混合型 | 5.8512 | -0.6% | 3.76% | -5.26% | -16.09% | -10.17% | -15.54% | -16.62% | 687.03% | 详情 |
交银施罗德成长混合A | 519692 - 混合型 | 5.8512 | -0.6% | 3.76% | -5.26% | -16.09% | -10.17% | -15.54% | -16.62% | 687.03% | 详情 |
交银优势行业混合 | 519697 - 混合型 | 5.7400 | -0.23% | 3.91% | -3.5% | -7.47% | -3.02% | -9.48% | 3.43% | 570.12% | 详情 |
华夏策略混合 | 002031 - 混合型 | 5.7280 | -0.38% | 2.16% | -4.52% | -13.94% | -10.88% | -11.99% | -11.67% | 680.59% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2022-07-06 00:23:42