基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实融享浮动净值货币 | 007696 | 109.43 | 0.01% | 0.04% | 0.21% | 0.6% | 1.16% | 0.95% | 2.1% | 9.43% | 详情 |
汇添富汇鑫浮动净值货币B | 007869 | 108.53 | 0.01% | 0.03% | 0.14% | 0.47% | 0.88% | 0.73% | 1.61% | 8.53% | 详情 |
汇添富汇鑫浮动净值货币A | 007868 | 107.96 | 0.01% | 0.02% | 0.13% | 0.43% | 0.81% | 0.67% | 1.46% | 7.96% | 详情 |
华安现金润利浮动净值货币 | 007746 | 107.12 | 0.01% | 0.03% | 0.17% | 0.49% | 0.99% | 0.79% | 1.66% | 7.12% | 详情 |
鹏华浮动净值货币 | 007858 | 105.48 | 0% | 0.01% | 0.07% | 0.35% | 0.71% | 0.68% | 1.25% | 6% | 详情 |
华宝浮动净值货币 | 007805 | 104.68 | 0% | 0.03% | 0.15% | 0.39% | 0.74% | 0.62% | 1.23% | 6.74% | 详情 |
中银瑞福浮动净值货币C | 007709 | 102.25 | 0% | 0.03% | 0.15% | 0.47% | 0.98% | 0.79% | 1.74% | 8.21% | 详情 |
中银瑞福浮动净值货币A | 007708 | 102.07 | 0% | 0.03% | 0.14% | 0.43% | 0.91% | 0.73% | 1.6% | 7.65% | 详情 |
银华日利交易货币B | 003816 | 100.95 | 0.01% | 0.04% | 0.16% | 0.52% | 1.01% | 0.85% | 1.89% | 28.93% | 详情 |
银华日利交易货币A | 511880 | 100.84 | 0.01% | 0.04% | 0.14% | 0.46% | 0.89% | 0.75% | 1.65% | 33.84% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2023-06-03 01:07:53