基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北信瑞丰现金添利货币B | 000982 | 1 | 0.99% | 0.02% | 0.08% | 0.3% | 0.67% | 0.63% | 1.67% | 21.96% | 详情 |
北信瑞丰现金添利货币A | 000981 | 1 | 0.75% | 0.01% | 0.06% | 0.23% | 0.55% | 0.51% | 1.42% | 19.81% | 详情 |
北信瑞丰宜投宝货币B | 000872 | 1 | 1.57% | 0.03% | 0.15% | 0.49% | 1.05% | 0.98% | 2.13% | 23.93% | 详情 |
北信瑞丰宜投宝货币A | 000871 | 1 | 1.32% | 0.03% | 0.13% | 0.43% | 0.92% | 0.86% | 1.88% | 21.69% | 详情 |
国寿安保货币B | 000506 | 1 | 2.03% | 0.04% | 0.18% | 0.54% | 1.11% | 1.05% | 2.32% | 30.65% | 详情 |
国寿安保货币A | 000505 | 1 | 1.79% | 0.03% | 0.16% | 0.48% | 0.99% | 0.94% | 2.07% | 28.04% | 详情 |
九泰日添金货币A | 001842 | 1 | 1.01% | 0.02% | 0.08% | 0.3% | 0.69% | 0.63% | 1.5% | 17.85% | 详情 |
中融现金增利货币C | 003679 | 1 | 2% | 0.04% | 0.17% | 0.55% | 1.16% | 1.1% | 2.4% | 19.56% | 详情 |
中融现金增利货币A | 003678 | 1 | 1.76% | 0.03% | 0.15% | 0.49% | 1.04% | 0.98% | 2.15% | 17.97% | 详情 |
中融货币A | 000847 | 1 | 1.84% | 0.03% | 0.13% | 0.43% | 0.9% | 0.84% | 1.92% | 24.67% | 详情 |
交银货币B | 519589 | 1 | 1.88% | 0.04% | 0.18% | 0.55% | 1.14% | 1.08% | 2.33% | 57.15% | 详情 |
交银货币A | 519588 | 1 | 1.64% | 0.03% | 0.16% | 0.49% | 1.02% | 0.96% | 2.08% | 55.93% | 详情 |
海富通现金管理货币B | 519529 | 1 | 0% | 0.05% | 0.1% | 0.26% | 0.96% | 1.16% | 2.79% | 6.97% | 详情 |
海富通货币B | 519506 | 1 | 1.48% | 0.03% | 0.13% | 0.43% | 0.94% | 0.89% | 1.98% | 67.69% | 详情 |
鹏华货币B | 160609 | 1 | 1.53% | 0.03% | 0.12% | 0.43% | 0.96% | 0.9% | 2.06% | 64.16% | 详情 |
鹏华货币A | 160606 | 1 | 1.29% | 0.02% | 0.1% | 0.37% | 0.84% | 0.79% | 1.82% | 62.45% | 详情 |
信达澳银慧管家货币E | 000683 | 1 | 1.85% | 0.04% | 0.16% | 0.48% | 0.97% | 0.92% | 1.98% | 23.2% | 详情 |
信达澳银慧管家货币C | 000682 | 1 | 1.97% | 0.04% | 0.17% | 0.51% | 1.03% | 0.98% | 2.11% | 27.29% | 详情 |
信达澳银慧管家货币A | 000681 | 1 | 1.85% | 0.04% | 0.16% | 0.48% | 0.97% | 0.92% | 1.98% | 25.29% | 详情 |
中邮货币A | 000576 | 1 | 1.4% | 0.03% | 0.13% | 0.42% | 0.93% | 0.87% | 1.87% | 23.74% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2022-07-06 00:23:31