重庆,简称“渝”,别称山城,是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市,国务院批复确定的中国重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心、国家重要的现代制造业基地、西南地区综合交通枢纽。2019年,重庆地区生产总值23605.77亿元,按可比价格计算,比上年增长6.3%。
重庆地区上市公司股票
主板重庆地区上市公司名单共 43 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
601965 | 中国汽研 | 25.60 | 2.40% |
603758 | 秦安股份 | 10.61 | 0.66% |
600877 | 电科芯片 | 15.90 | 0.32% |
600452 | 涪陵电力 | 18.69 | 0.16% |
601827 | 三峰环境 | 7.46 | 0.13% |
600729 | 重庆百货 | 27.73 | -0.18% |
601158 | 重庆水务 | 5.43 | -0.18% |
601077 | 渝农商行 | 3.76 | -0.53% |
600132 | 重庆啤酒 | 110.16 | -0.60% |
600106 | 重庆路桥 | 4.82 | -0.62% |
000688 | 国城矿业 | 19.06 | -0.63% |
600917 | 重庆燃气 | 7.35 | -0.68% |
000514 | 渝 开 发 | 4.05 | -0.74% |
601963 | 重庆银行 | 7.69 | -0.90% |
000591 | 太阳能 | 7.06 | -0.98% |
603976 | 正川股份 | 19.68 | -1.06% |
000950 | 重药控股 | 5.67 | -1.22% |
601005 | 重庆钢铁 | 1.54 | -1.28% |
600939 | 重庆建工 | 3.79 | -1.30% |
000788 | 北大医药 | 6.87 | -1.43% |
600565 | 迪马股份 | 1.86 | -1.59% |
603697 | 有友食品 | 14.08 | -1.61% |
600292 | 远达环保 | 5.61 | -1.75% |
600369 | 西南证券 | 3.81 | -1.80% |
600129 | 太极集团 | 42.12 | -1.98% |
000838 | 财信发展 | 4.95 | -1.98% |
603191 | 望变电气 | 19.77 | -1.98% |
600116 | 三峡水利 | 8.88 | -1.99% |
000656 | 金科股份 | 1.46 | -2.01% |
600279 | 重庆港 | 4.37 | -2.02% |
600847 | 万里股份 | 11.35 | -2.07% |
000565 | 渝三峡A | 5.95 | -2.14% |
601777 | 力帆科技 | 3.46 | -2.26% |
603100 | 川仪股份 | 39.48 | -2.33% |
000625 | 长安汽车 | 11.63 | -2.35% |
603109 | 神驰机电 | 15.67 | -2.49% |
603766 | 隆鑫通用 | 4.75 | -2.86% |
603601 | 再升科技 | 5.01 | -2.91% |
601127 | 赛力斯 | 31.81 | -3.02% |
000736 | 中交地产 | 14.32 | -3.50% |
603717 | 天域生态 | 7.36 | -3.54% |
000892 | 欢瑞世纪 | 4.98 | -4.96% |
600615 | 丰华股份 | 7.74 | -5.61% |
中小板重庆地区上市公司名单共 9 只
创业板重庆地区上市公司名单共 5 只
B股重庆地区上市公司名单共 0 只
暂无数据
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2024-11-18 05:11:30
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!