山西,简称“晋”,中华人民共和国省级行政区,省会太原。2019年,山西省共辖11个地级市,市辖区25个、县级市11个、县81个,常住人口3729.22万人,实现地区生产总值(GDP)17026.68亿元。
山西地区上市公司股票
主板山西地区上市公司名单共 29 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
000403 | 派林生物 | 24.03 | -0.29% |
600157 | 永泰能源 | 1.55 | -0.64% |
600539 | 狮头股份 | 6.71 | -0.74% |
600495 | 晋西车轴 | 3.84 | -0.78% |
601006 | 大秦铁路 | 7.54 | -0.79% |
600351 | 亚宝药业 | 7.05 | -0.98% |
603112 | 华翔股份 | 10.30 | -1.06% |
600809 | 山西汾酒 | 242.04 | -1.08% |
000968 | 蓝焰控股 | 8.05 | -1.11% |
600617 | 国新能源 | 4.04 | -1.22% |
600169 | 太原重工 | 2.42 | -1.22% |
600740 | 山西焦化 | 5.53 | -1.43% |
600546 | 山煤国际 | 16.95 | -1.45% |
600771 | 广誉远 | 36.17 | -1.52% |
000755 | 山西路桥 | 5.09 | -1.55% |
000825 | 太钢不锈 | 4.38 | -1.57% |
600281 | 华阳新材 | 4.27 | -1.61% |
600234 | 科新发展 | 5.98 | -1.64% |
600348 | 华阳股份 | 13.98 | -1.69% |
600691 | 阳煤化工 | 3.19 | -1.85% |
000767 | 晋控电力 | 3.07 | -1.92% |
600123 | 兰花科创 | 12.85 | -2.06% |
600408 | 安泰集团 | 2.55 | -2.30% |
600780 | 通宝能源 | 8.75 | -2.45% |
000723 | 美锦能源 | 8.70 | -2.47% |
000983 | 山西焦煤 | 10.50 | -2.87% |
601001 | 晋控煤业 | 11.03 | -2.90% |
000737 | 北方铜业 | 6.39 | -3.33% |
601699 | 潞安环能 | 19.79 | -3.46% |
中小板山西地区上市公司名单共 4 只
创业板山西地区上市公司名单共 4 只
科创板山西地区上市公司名单共 0 只
暂无数据
B股山西地区上市公司名单共 0 只
暂无数据
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2024-11-21 05:11:27
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!