机构重仓概念上市公司股票
主板机构重仓概念上市公司名单共 476 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 603533 | 掌阅科技 | 25.36 | 10.02% |
| 600629 | 华建集团 | 6.84 | 9.97% |
| 600105 | 永鼎股份 | 6.14 | 7.34% |
| 600983 | 惠而浦 | 8.77 | 6.56% |
| 603466 | 风语筑 | 17.40 | 6.29% |
| 600633 | 浙数文化 | 14.88 | 6.21% |
| 601360 | 三六零 | 16.86 | 6.10% |
| 601098 | 中南传媒 | 12.73 | 6.08% |
| 601811 | 新华文轩 | 13.78 | 5.35% |
| 000410 | *ST沈机 | 6.30 | 5.00% |
| 600495 | 晋西车轴 | 4.06 | 4.91% |
| 000676 | 智度股份 | 6.72 | 4.84% |
| 603383 | 顶点软件 | 55.22 | 4.13% |
| 600528 | 中铁工业 | 10.68 | 3.99% |
| 600696 | 岩石股份 | 25.63 | 3.98% |
| 600619 | 海立股份 | 6.44 | 3.87% |
| 603936 | 博敏电子 | 15.07 | 3.72% |
| 600326 | 西藏天路 | 7.36 | 3.66% |
| 603881 | 数据港 | 36.34 | 3.44% |
| 000156 | 华数传媒 | 9.41 | 3.41% |
| 603283 | 赛腾股份 | 50.96 | 3.37% |
| 603039 | 泛微网络 | 89.07 | 3.33% |
| 600637 | 东方明珠 | 8.43 | 3.18% |
| 600975 | 新五丰 | 12.22 | 3.04% |
| 603322 | 超讯通信 | 24.24 | 2.97% |
| 600698 | 湖南天雁 | 4.77 | 2.80% |
| 600012 | 皖通高速 | 8.93 | 2.64% |
| 600515 | 海南机场 | 4.73 | 2.60% |
| 000603 | 盛达资源 | 18.80 | 2.45% |
| 600610 | 中毅达 | 13.44 | 2.44% |
| 603328 | 依顿电子 | 8.04 | 2.42% |
| 600125 | 铁龙物流 | 6.10 | 2.35% |
| 600561 | 江西长运 | 5.23 | 2.35% |
| 601019 | 山东出版 | 8.82 | 2.32% |
| 600641 | 万业企业 | 23.58 | 2.30% |
| 600463 | 空港股份 | 8.53 | 2.16% |
| 603803 | 瑞斯康达 | 9.17 | 2.12% |
| 601518 | 吉林高速 | 3.38 | 2.11% |
| 600658 | 电子城 | 5.51 | 2.04% |
| 000415 | 渤海租赁 | 2.13 | 1.91% |
| 600612 | 老凤祥 | 61.34 | 1.81% |
| 600000 | 浦发银行 | 7.66 | 1.73% |
| 603656 | 泰禾智能 | 14.20 | 1.72% |
| 000555 | 神州信息 | 14.23 | 1.72% |
| 000032 | 深桑达A | 39.41 | 1.68% |
| 000927 | 中国铁物 | 3.08 | 1.65% |
| 000037 | 深南电A | 7.48 | 1.63% |
| 600487 | 亨通光电 | 16.21 | 1.63% |
| 600378 | 昊华科技 | 42.04 | 1.59% |
| 601319 | 中国人保 | 5.78 | 1.58% |
| 000971 | ST高升 | 1.95 | 1.56% |
| 601399 | 国机重装 | 3.28 | 1.55% |
| 603721 | 中广天择 | 17.49 | 1.51% |
| 600267 | 海正药业 | 11.01 | 1.47% |
| 600908 | 无锡银行 | 5.68 | 1.43% |
| 601601 | 中国太保 | 30.68 | 1.42% |
| 601688 | 华泰证券 | 14.39 | 1.41% |
| 000839 | ST国安 | 2.35 | 1.29% |
| 000623 | 吉林敖东 | 16.47 | 1.23% |
| 603324 | 盛剑环境 | 41.18 | 1.23% |
| 601611 | 中国核建 | 8.77 | 1.15% |
| 600938 | 中国海油 | 19.30 | 1.15% |
| 000338 | 潍柴动力 | 11.79 | 1.11% |
| 600502 | 安徽建工 | 6.42 | 1.10% |
| 603535 | 嘉诚国际 | 18.46 | 1.04% |
| 000755 | 山西路桥 | 5.22 | 0.97% |
| 600901 | 江苏金租 | 6.30 | 0.96% |
| 603042 | 华脉科技 | 12.88 | 0.94% |
| 000815 | 美利云 | 12.27 | 0.90% |
| 600998 | 九州通 | 16.05 | 0.88% |
| 600959 | 江苏有线 | 3.50 | 0.86% |
| 600928 | 西安银行 | 3.55 | 0.85% |
| 603626 | 科森科技 | 7.65 | 0.79% |
| 603929 | 亚翔集成 | 18.17 | 0.78% |
| 601989 | 中国重工 | 3.94 | 0.77% |
| 601608 | 中信重工 | 3.96 | 0.76% |
| 600350 | 山东高速 | 6.71 | 0.75% |
| 000017 | 深中华A | 4.28 | 0.71% |
| 600814 | 杭州解百 | 7.60 | 0.66% |
| 600855 | 航天长峰 | 12.47 | 0.65% |
| 601188 | 龙江交通 | 3.14 | 0.64% |
| 600028 | 中国石化 | 6.32 | 0.64% |
| 603102 | 百合股份 | 44.31 | 0.59% |
| 600237 | 铜峰电子 | 6.83 | 0.59% |
| 600221 | 海航控股 | 1.72 | 0.58% |
| 600604 | 市北高新 | 5.39 | 0.56% |
| 601009 | 南京银行 | 9.26 | 0.54% |
| 600322 | 天房发展 | 1.92 | 0.52% |
| 600996 | 贵广网络 | 11.55 | 0.52% |
| 603130 | 云中马 | 25.14 | 0.52% |
| 601016 | 节能风电 | 3.90 | 0.52% |
| 603890 | 春秋电子 | 9.85 | 0.51% |
| 603908 | 牧高笛 | 59.65 | 0.51% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 4.15 | 0.48% |
| 600518 | ST康美 | 2.09 | 0.48% |
| 000753 | 漳州发展 | 4.54 | 0.44% |
| 601921 | 浙版传媒 | 9.23 | 0.44% |
| 000008 | 神州高铁 | 2.37 | 0.42% |
| 601333 | 广深铁路 | 2.48 | 0.40% |
| 000686 | 东北证券 | 7.89 | 0.38% |
| 603101 | 汇嘉时代 | 5.36 | 0.37% |
| 000756 | 新华制药 | 24.20 | 0.37% |
| 000547 | 航天发展 | 10.78 | 0.37% |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 2.81 | 0.36% |
| 600262 | 北方股份 | 16.93 | 0.36% |
| 603028 | 赛福天 | 11.42 | 0.35% |
| 601881 | 中国银河 | 10.35 | 0.29% |
| 601599 | 浙文影业 | 3.56 | 0.28% |
| 601827 | 三峰环境 | 7.47 | 0.27% |
| 601211 | 国泰君安 | 15.14 | 0.26% |
| 603095 | 越剑智能 | 22.74 | 0.26% |
| 600360 | 华微电子 | 7.60 | 0.26% |
| 600320 | 振华重工 | 3.97 | 0.25% |
| 600639 | 浦东金桥 | 12.05 | 0.25% |
| 000761 | 本钢板材 | 4.15 | 0.24% |
| 600758 | 辽宁能源 | 4.21 | 0.24% |
| 600835 | 上海机电 | 13.28 | 0.23% |
| 000417 | 合肥百货 | 4.64 | 0.22% |
| 601008 | 连云港 | 4.76 | 0.21% |
| 603869 | 新智认知 | 9.62 | 0.21% |
| 000069 | 华侨城A | 5.02 | 0.20% |
| 600650 | 锦江在线 | 10.31 | 0.19% |
| 600858 | 银座股份 | 5.18 | 0.19% |
| 000541 | 佛山照明 | 5.25 | 0.19% |
| 601956 | 东贝集团 | 5.65 | 0.18% |
| 600098 | 广州发展 | 6.23 | 0.16% |
| 000987 | 越秀资本 | 6.90 | 0.15% |
| 600051 | 宁波联合 | 7.28 | 0.14% |
| 600929 | 雪天盐业 | 7.85 | 0.13% |
| 000401 | 冀东水泥 | 8.97 | 0.11% |
| 600645 | 中源协和 | 19.27 | 0.10% |
| 600663 | 陆家嘴 | 10.18 | 0.10% |
| 600621 | 华鑫股份 | 11.72 | 0.09% |
| 600216 | 浙江医药 | 12.06 | 0.08% |
| 600072 | 中船科技 | 14.72 | 0.07% |
| 601698 | 中国卫通 | 21.11 | 0.05% |
| 600423 | 柳化股份 | 3.17 | 0.00% |
| 601328 | 交通银行 | 5.53 | 0.00% |
| 600791 | 京能置业 | 4.18 | 0.00% |
| 601901 | 方正证券 | 7.17 | 0.00% |
| 600157 | 永泰能源 | 1.56 | 0.00% |
| 000554 | 泰山石油 | 5.62 | 0.00% |
| 601113 | 华鼎股份 | 3.65 | 0.00% |
| 600683 | 京投发展 | 4.63 | 0.00% |
| 603005 | 晶方科技 | 27.57 | 0.00% |
| 000564 | ST大集 | 1.55 | 0.00% |
| 603586 | 金麒麟 | 14.56 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 3.37 | 0.00% |
| 600585 | 海螺水泥 | 27.97 | 0.00% |
| 000506 | 中润资源 | 5.66 | 0.00% |
| 603555 | 贵人鸟 | 3.19 | 0.00% |
| 601588 | 北辰实业 | 2.00 | 0.00% |
| 000728 | 国元证券 | 7.04 | 0.00% |
| 600997 | 开滦股份 | 7.11 | 0.00% |
| 000011 | 深物业A | 10.08 | 0.00% |
| 601860 | 紫金银行 | 2.64 | 0.00% |
| 603439 | 贵州三力 | 17.97 | -0.06% |
| 600482 | 中国动力 | 16.47 | -0.06% |
| 601038 | 一拖股份 | 11.08 | -0.09% |
| 601069 | 西部黄金 | 15.28 | -0.13% |
| 601825 | 沪农商行 | 5.89 | -0.17% |
| 000758 | 中色股份 | 5.76 | -0.17% |
| 600513 | 联环药业 | 10.78 | -0.19% |
| 600115 | 中国东航 | 5.31 | -0.19% |
| 601816 | 京沪高铁 | 5.26 | -0.19% |
| 000016 | 深康佳A | 5.03 | -0.20% |
| 600909 | 华安证券 | 4.93 | -0.20% |
| 601398 | 工商银行 | 4.75 | -0.21% |
| 000789 | 万年青 | 8.85 | -0.23% |
| 600483 | 福能股份 | 12.86 | -0.23% |
| 600782 | 新钢股份 | 4.24 | -0.24% |
| 603608 | 天创时尚 | 4.06 | -0.25% |
| 000617 | 中油资本 | 7.50 | -0.27% |
| 601066 | 中信建投 | 26.11 | -0.27% |
| 601988 | 中国银行 | 3.60 | -0.28% |
| 600331 | 宏达股份 | 3.40 | -0.29% |
| 603160 | 汇顶科技 | 57.29 | -0.30% |
| 000551 | 创元科技 | 9.87 | -0.30% |
| 601228 | 广州港 | 3.20 | -0.31% |
| 600851 | 海欣股份 | 6.23 | -0.32% |
| 601162 | 天风证券 | 2.98 | -0.33% |
| 600586 | 金晶科技 | 8.46 | -0.35% |
| 000608 | 阳光股份 | 2.74 | -0.36% |
| 000968 | 蓝焰控股 | 8.11 | -0.37% |
| 600643 | 爱建集团 | 5.34 | -0.37% |
| 601128 | 常熟银行 | 7.83 | -0.38% |
| 600459 | 贵研铂业 | 17.81 | -0.39% |
| 600919 | 江苏银行 | 7.45 | -0.40% |
| 603983 | 丸美股份 | 34.67 | -0.40% |
| 000685 | 中山公用 | 7.18 | -0.42% |
| 000912 | 泸天化 | 4.64 | -0.43% |
| 600340 | 华夏幸福 | 2.32 | -0.43% |
| 603980 | 吉华集团 | 4.57 | -0.44% |
| 603516 | 淳中科技 | 20.41 | -0.44% |
| 600231 | 凌钢股份 | 2.18 | -0.46% |
| 600665 | 天地源 | 4.31 | -0.46% |
| 000514 | 渝 开 发 | 4.06 | -0.49% |
| 000020 | 深华发A | 10.01 | -0.50% |
| 603822 | 嘉澳环保 | 33.99 | -0.50% |
| 600649 | 城投控股 | 3.91 | -0.51% |
| 600724 | 宁波富达 | 3.89 | -0.51% |
| 600018 | 上港集团 | 5.70 | -0.52% |
| 600798 | 宁波海运 | 3.71 | -0.54% |
| 000532 | 华金资本 | 11.03 | -0.54% |
| 601555 | 东吴证券 | 7.25 | -0.55% |
| 603176 | 汇通集团 | 7.06 | -0.56% |
| 601886 | 江河集团 | 7.03 | -0.57% |
| 603158 | 腾龙股份 | 7.01 | -0.57% |
| 600202 | 哈空调 | 5.24 | -0.57% |
| 600235 | 民丰特纸 | 5.24 | -0.57% |
| 600684 | 珠江股份 | 3.48 | -0.57% |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.47 | -0.57% |
| 000552 | 甘肃能化 | 3.39 | -0.59% |
| 000520 | 长航凤凰 | 3.27 | -0.61% |
| 000055 | 方大集团 | 4.86 | -0.61% |
| 600505 | 西昌电力 | 7.86 | -0.63% |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.09 | -0.64% |
| 601108 | 财通证券 | 7.66 | -0.65% |
| 000712 | 锦龙股份 | 13.66 | -0.65% |
| 601998 | 中信银行 | 6.04 | -0.66% |
| 000886 | 海南高速 | 6.03 | -0.66% |
| 600310 | 桂东电力 | 2.97 | -0.67% |
| 600628 | 新世界 | 7.29 | -0.68% |
| 600048 | 保利发展 | 14.28 | -0.70% |
| 000950 | 重药控股 | 5.70 | -0.70% |
| 600507 | 方大特钢 | 5.58 | -0.71% |
| 000985 | 大庆华科 | 16.14 | -0.74% |
| 000557 | 西部创业 | 5.35 | -0.74% |
| 603810 | 丰山集团 | 14.58 | -0.75% |
| 601086 | 国芳集团 | 3.95 | -0.75% |
| 603616 | 韩建河山 | 5.22 | -0.76% |
| 000663 | 永安林业 | 9.10 | -0.76% |
| 000791 | 甘肃能源 | 5.12 | -0.78% |
| 600884 | 杉杉股份 | 16.57 | -0.78% |
| 600783 | 鲁信创投 | 12.68 | -0.78% |
| 601500 | 通用股份 | 3.79 | -0.79% |
| 603319 | 湘油泵 | 14.98 | -0.79% |
| 000509 | 华塑控股 | 3.68 | -0.81% |
| 600467 | 好当家 | 2.44 | -0.81% |
| 600816 | ST安信 | 3.66 | -0.81% |
| 600575 | 淮河能源 | 2.43 | -0.82% |
| 000570 | 苏常柴A | 4.78 | -0.83% |
| 600249 | 两面针 | 4.78 | -0.83% |
| 000001 | 平安银行 | 12.74 | -0.86% |
| 600313 | 农发种业 | 9.22 | -0.86% |
| 601666 | 平煤股份 | 10.36 | -0.86% |
| 600699 | 均胜电子 | 14.65 | -0.88% |
| 600821 | 金开新能 | 6.76 | -0.88% |
| 600708 | 光明地产 | 2.25 | -0.88% |
| 000012 | 南 玻A | 6.74 | -0.88% |
| 600833 | 第一医药 | 11.21 | -0.88% |
| 000627 | 天茂集团 | 3.30 | -0.90% |
| 600280 | 中央商场 | 5.48 | -0.90% |
| 600225 | 卓朗科技 | 4.35 | -0.91% |
| 603216 | 梦天家居 | 13.97 | -0.92% |
| 600967 | 内蒙一机 | 9.65 | -0.92% |
| 600163 | 中闽能源 | 5.31 | -0.93% |
| 603289 | 泰瑞机器 | 9.46 | -0.94% |
| 603590 | 康辰药业 | 35.57 | -0.95% |
| 600094 | 大名城 | 3.10 | -0.96% |
| 600082 | 海泰发展 | 3.06 | -0.97% |
| 603778 | 乾景园林 | 5.07 | -0.98% |
| 000966 | 长源电力 | 5.05 | -0.98% |
| 000863 | 三湘印象 | 4.03 | -0.98% |
| 601212 | 白银有色 | 2.99 | -0.99% |
| 000403 | 派林生物 | 23.86 | -1.00% |
| 000553 | 安道麦A | 8.89 | -1.00% |
| 603968 | 醋化股份 | 18.72 | -1.00% |
| 603327 | 福蓉科技 | 14.76 | -1.01% |
| 600736 | 苏州高新 | 4.89 | -1.01% |
| 000411 | 英特集团 | 11.72 | -1.01% |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 12.57 | -1.02% |
| 000692 | 惠天热电 | 2.90 | -1.02% |
| 000952 | 广济药业 | 7.69 | -1.03% |
| 600106 | 重庆路桥 | 4.80 | -1.03% |
| 600479 | 千金药业 | 12.42 | -1.04% |
| 600104 | 上汽集团 | 14.21 | -1.04% |
| 600418 | 江淮汽车 | 12.25 | -1.05% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5.64 | -1.05% |
| 603933 | 睿能科技 | 12.22 | -1.05% |
| 603041 | 美思德 | 11.17 | -1.06% |
| 603506 | 南都物业 | 12.01 | -1.07% |
| 600449 | 宁夏建材 | 16.60 | -1.07% |
| 603316 | 诚邦股份 | 5.53 | -1.07% |
| 600545 | 卓郎智能 | 2.76 | -1.08% |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 5.51 | -1.08% |
| 600889 | 南京化纤 | 4.59 | -1.08% |
| 603126 | 中材节能 | 8.22 | -1.08% |
| 600488 | 津药药业 | 4.54 | -1.09% |
| 000601 | 韶能股份 | 4.54 | -1.09% |
| 600531 | 豫光金铅 | 6.35 | -1.09% |
| 601011 | 宝泰隆 | 3.62 | -1.09% |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 6.33 | -1.09% |
| 600503 | 华丽家族 | 2.71 | -1.09% |
| 600493 | 凤竹纺织 | 5.40 | -1.10% |
| 600616 | 金枫酒业 | 7.17 | -1.10% |
| 000065 | 北方国际 | 16.10 | -1.11% |
| 000868 | 安凯客车 | 5.22 | -1.14% |
| 603203 | 快克智能 | 32.80 | -1.15% |
| 603648 | 畅联股份 | 8.63 | -1.15% |
| 000807 | 云铝股份 | 15.51 | -1.15% |
| 600403 | 大有能源 | 5.15 | -1.15% |
| 601616 | 广电电气 | 3.43 | -1.15% |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 5.12 | -1.16% |
| 000652 | 泰达股份 | 4.22 | -1.17% |
| 600190 | 锦州港 | 3.35 | -1.18% |
| 000899 | 赣能股份 | 8.35 | -1.18% |
| 600096 | 云天化 | 19.99 | -1.19% |
| 603150 | 万朗磁塑 | 25.71 | -1.19% |
| 600743 | 华远地产 | 1.65 | -1.20% |
| 600576 | 祥源文旅 | 8.23 | -1.20% |
| 600059 | 古越龙山 | 9.85 | -1.20% |
| 600830 | 香溢融通 | 5.71 | -1.21% |
| 603278 | 大业股份 | 8.01 | -1.23% |
| 000982 | 中银绒业 | 1.60 | -1.23% |
| 603255 | 鼎际得 | 49.54 | -1.24% |
| 000523 | 广州浪奇 | 3.18 | -1.24% |
| 600807 | 济南高新 | 3.14 | -1.26% |
| 603618 | 杭电股份 | 5.46 | -1.27% |
| 603215 | 比依股份 | 16.36 | -1.27% |
| 603052 | 可川科技 | 53.21 | -1.28% |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.54 | -1.28% |
| 600369 | 西南证券 | 3.83 | -1.29% |
| 600196 | 复星医药 | 32.87 | -1.29% |
| 000822 | 山东海化 | 7.62 | -1.30% |
| 603272 | 联翔股份 | 17.49 | -1.30% |
| 600712 | 南宁百货 | 3.80 | -1.30% |
| 000637 | 茂化实华 | 4.49 | -1.32% |
| 603633 | 徕木股份 | 11.22 | -1.32% |
| 603182 | 嘉华股份 | 16.35 | -1.33% |
| 600692 | 亚通股份 | 5.85 | -1.35% |
| 000546 | 金圆股份 | 8.75 | -1.35% |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 5.81 | -1.36% |
| 600266 | 城建发展 | 4.80 | -1.44% |
| 603015 | 弘讯科技 | 7.50 | -1.45% |
| 600989 | 宝丰能源 | 14.01 | -1.48% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 14.59 | -1.49% |
| 603079 | 圣达生物 | 12.51 | -1.50% |
| 600792 | 云煤能源 | 3.28 | -1.50% |
| 600054 | 黄山旅游 | 13.75 | -1.50% |
| 000949 | 新乡化纤 | 3.26 | -1.51% |
| 603318 | 水发燃气 | 7.77 | -1.52% |
| 601156 | 东航物流 | 14.81 | -1.53% |
| 600408 | 安泰集团 | 2.57 | -1.53% |
| 000826 | 启迪环境 | 3.21 | -1.53% |
| 603027 | 千禾味业 | 22.28 | -1.55% |
| 603536 | 惠发食品 | 6.36 | -1.55% |
| 601068 | 中铝国际 | 6.33 | -1.56% |
| 000797 | 中国武夷 | 3.16 | -1.56% |
| 600162 | 香江控股 | 1.89 | -1.56% |
| 603998 | 方盛制药 | 13.22 | -1.56% |
| 603031 | 安孚科技 | 46.16 | -1.58% |
| 600565 | 迪马股份 | 1.86 | -1.59% |
| 603787 | 新日股份 | 18.50 | -1.60% |
| 600302 | 标准股份 | 4.86 | -1.62% |
| 603212 | 赛伍技术 | 23.02 | -1.62% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 21.72 | -1.63% |
| 600272 | 开开实业 | 9.01 | -1.64% |
| 601238 | 广汽集团 | 10.76 | -1.65% |
| 000869 | 张 裕A | 29.68 | -1.66% |
| 603696 | 安记食品 | 8.80 | -1.68% |
| 600121 | 郑州煤电 | 4.67 | -1.68% |
| 600516 | 方大炭素 | 6.41 | -1.69% |
| 600811 | 东方集团 | 2.33 | -1.69% |
| 000548 | 湖南投资 | 4.64 | -1.69% |
| 000040 | 东旭蓝天 | 4.03 | -1.71% |
| 000678 | 襄阳轴承 | 5.11 | -1.73% |
| 600246 | 万通发展 | 5.63 | -1.75% |
| 000029 | 深深房A | 11.22 | -1.75% |
| 603301 | 振德医疗 | 35.33 | -1.75% |
| 600881 | 亚泰集团 | 2.23 | -1.76% |
| 000504 | 南华生物 | 12.04 | -1.79% |
| 603020 | 爱普股份 | 9.26 | -1.80% |
| 600083 | 博信股份 | 7.06 | -1.81% |
| 000014 | 沙河股份 | 9.20 | -1.81% |
| 000965 | 天保基建 | 4.32 | -1.82% |
| 000792 | 盐湖股份 | 21.59 | -1.82% |
| 600694 | 大商股份 | 18.85 | -1.82% |
| 600876 | 凯盛新能 | 18.84 | -1.82% |
| 601579 | 会稽山 | 11.29 | -1.83% |
| 600359 | 新农开发 | 7.98 | -1.85% |
| 600794 | 保税科技 | 3.72 | -1.85% |
| 603122 | 合富中国 | 9.54 | -1.85% |
| 000526 | 学大教育 | 17.04 | -1.90% |
| 600293 | 三峡新材 | 2.58 | -1.90% |
| 603163 | 圣晖集成 | 47.97 | -1.90% |
| 601258 | 庞大集团 | 1.03 | -1.90% |
| 000723 | 美锦能源 | 8.75 | -1.91% |
| 600618 | 氯碱化工 | 9.75 | -1.91% |
| 603115 | 海星股份 | 16.38 | -1.92% |
| 603211 | 晋拓股份 | 13.79 | -1.92% |
| 600517 | 国网英大 | 5.09 | -1.93% |
| 603855 | 华荣股份 | 25.45 | -1.93% |
| 000599 | 青岛双星 | 4.05 | -1.94% |
| 000573 | 粤宏远A | 3.54 | -1.94% |
| 600537 | 亿晶光电 | 6.44 | -1.98% |
| 600859 | 王府井 | 22.99 | -2.00% |
| 601116 | 三江购物 | 12.22 | -2.00% |
| 000596 | 古井贡酒 | 270.65 | -2.01% |
| 600207 | 安彩高科 | 6.27 | -2.03% |
| 600184 | 光电股份 | 12.49 | -2.04% |
| 600667 | 太极实业 | 7.17 | -2.05% |
| 603069 | 海汽集团 | 22.86 | -2.06% |
| 000059 | 华锦股份 | 7.06 | -2.08% |
| 600433 | 冠豪高新 | 3.76 | -2.08% |
| 603139 | 康惠制药 | 15.65 | -2.13% |
| 603601 | 再升科技 | 5.05 | -2.13% |
| 600789 | 鲁抗医药 | 6.83 | -2.15% |
| 600305 | 恒顺醋业 | 11.35 | -2.16% |
| 000736 | 中交地产 | 14.52 | -2.16% |
| 000759 | 中百集团 | 4.52 | -2.16% |
| 603988 | 中电电机 | 9.42 | -2.18% |
| 603800 | 道森股份 | 27.27 | -2.22% |
| 600693 | 东百集团 | 3.95 | -2.23% |
| 600803 | 新奥股份 | 20.47 | -2.24% |
| 600070 | 浙江富润 | 5.64 | -2.25% |
| 601777 | 力帆科技 | 3.46 | -2.26% |
| 000625 | 长安汽车 | 11.64 | -2.27% |
| 603097 | 江苏华辰 | 19.78 | -2.27% |
| 600379 | 宝光股份 | 10.74 | -2.27% |
| 600501 | 航天晨光 | 15.40 | -2.28% |
| 603201 | 常润股份 | 32.04 | -2.29% |
| 000766 | 通化金马 | 5.12 | -2.29% |
| 600480 | 凌云股份 | 7.22 | -2.30% |
| 600213 | 亚星客车 | 8.44 | -2.31% |
| 600725 | 云维股份 | 2.94 | -2.33% |
| 603719 | 良品铺子 | 32.19 | -2.34% |
| 000908 | 景峰医药 | 2.87 | -2.38% |
| 600980 | 北矿科技 | 14.47 | -2.43% |
| 603013 | 亚普股份 | 14.45 | -2.43% |
| 603043 | 广州酒家 | 28.20 | -2.46% |
| 601155 | 新城控股 | 15.77 | -2.47% |
| 600222 | 太龙药业 | 5.87 | -2.49% |
| 603222 | 济民医疗 | 12.33 | -2.53% |
| 000519 | 中兵红箭 | 19.20 | -2.54% |
| 000670 | 盈方微 | 7.83 | -2.61% |
| 600148 | 长春一东 | 13.21 | -2.65% |
| 000972 | 中基健康 | 3.62 | -2.69% |
| 600815 | 厦工股份 | 2.89 | -2.69% |
| 603399 | 吉翔股份 | 12.58 | -2.71% |
| 603755 | 日辰股份 | 36.76 | -2.75% |
| 600963 | 岳阳林纸 | 7.05 | -2.76% |
| 601022 | 宁波远洋 | 11.14 | -2.79% |
| 000056 | 皇庭国际 | 3.78 | -2.83% |
| 603109 | 神驰机电 | 15.61 | -2.86% |
| 601975 | 招商南油 | 3.67 | -2.91% |
| 600151 | 航天机电 | 8.63 | -2.92% |
| 603959 | 百利科技 | 9.55 | -2.95% |
| 603103 | 横店影视 | 16.32 | -2.97% |
| 600435 | 北方导航 | 11.00 | -3.00% |
| 000025 | 特 力A | 17.31 | -3.03% |
| 000989 | 九 芝 堂 | 13.77 | -3.03% |
| 601689 | 拓普集团 | 54.24 | -3.04% |
| 600829 | 人民同泰 | 6.34 | -3.06% |
| 600595 | 中孚实业 | 3.44 | -3.10% |
| 000707 | 双环科技 | 8.74 | -3.10% |
| 000737 | 北方铜业 | 6.40 | -3.18% |
| 000408 | 藏格矿业 | 22.91 | -3.21% |
| 000590 | 启迪药业 | 8.42 | -3.33% |
| 000656 | 金科股份 | 1.44 | -3.36% |
| 603089 | 正裕工业 | 8.83 | -3.39% |
| 000909 | 数源科技 | 8.24 | -3.51% |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5.03 | -4.01% |
| 000821 | 京山轻机 | 20.66 | -4.04% |
| 603867 | 新化股份 | 31.88 | -4.06% |
| 600395 | 盘江股份 | 7.06 | -4.21% |
| 000683 | 远兴能源 | 7.87 | -4.49% |
| 000428 | 华天酒店 | 5.34 | -4.64% |
| 603099 | 长白山 | 10.19 | -4.68% |
| 600242 | *ST中昌 | 0.61 | -4.69% |
| 600593 | 大连圣亚 | 15.01 | -4.70% |
| 000803 | 山高环能 | 11.16 | -4.78% |
| 600671 | ST目药 | 8.15 | -5.01% |
| 000606 | *ST顺利 | 1.25 | -5.30% |
| 601969 | 海南矿业 | 6.93 | -6.85% |
| 600075 | 新疆天业 | 5.22 | -7.77% |
中小板机构重仓概念上市公司名单共 186 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 002291 | 遥望科技 | 17.44 | 10.03% |
| 002558 | 巨人网络 | 15.47 | 7.06% |
| 002232 | 启明信息 | 18.08 | 6.54% |
| 002602 | 世纪华通 | 6.68 | 5.70% |
| 002401 | 中远海科 | 25.82 | 5.69% |
| 002215 | 诺 普 信 | 8.09 | 4.93% |
| 002236 | 大华股份 | 26.33 | 4.53% |
| 002117 | 东港股份 | 10.32 | 4.14% |
| 002712 | 思美传媒 | 7.46 | 4.04% |
| 002212 | 天融信 | 12.41 | 3.94% |
| 002902 | 铭普光磁 | 17.70 | 3.39% |
| 002362 | 汉王科技 | 27.28 | 3.22% |
| 002354 | 天娱数科 | 5.88 | 2.98% |
| 002015 | 协鑫能科 | 14.39 | 2.79% |
| 002181 | 粤 传 媒 | 5.92 | 2.78% |
| 002115 | 三维通信 | 6.68 | 2.61% |
| 002912 | 中新赛克 | 45.75 | 2.53% |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 5.49 | 2.23% |
| 002716 | 金贵银业 | 3.36 | 1.82% |
| 002898 | 赛隆药业 | 10.37 | 1.77% |
| 002543 | 万和电气 | 9.00 | 1.69% |
| 002635 | 安洁科技 | 14.74 | 1.66% |
| 002638 | 勤上股份 | 2.68 | 1.52% |
| 002947 | 恒铭达 | 21.48 | 1.42% |
| 002972 | 科安达 | 18.44 | 1.37% |
| 002657 | 中科金财 | 18.17 | 1.34% |
| 002381 | 双箭股份 | 7.02 | 1.15% |
| 002446 | 盛路通信 | 9.77 | 1.14% |
| 002629 | 仁智股份 | 3.79 | 1.07% |
| 002265 | 西仪股份 | 13.45 | 0.98% |
