海立股份上市公司信息
股票代码
600619.SH
上海海立(集团)股份有限公司于1992年和1993年分别在上海证券交易所发行A、B股,是全球领先的白色家电和新能源汽车核心零部件及冷暖关联产品研发制造商,拥有“冷暖关联解决方案及核心零部件、汽车零部件”两大产业板块。
公司相关概念
海立股份介绍
扫码开户交易
海立股份主营收入构成
海立股份行业对比
海立股份相关基金
重仓基金
暂无数据
同概念基金
暂无数据
海立股份公司信息
海立股份财务信息
海立股份主要指标
-
每股收益 -0.08元
-
每股净资产 5.56元
-
每股资本公积金 3.28元
-
每股未分配利润 1.04元
-
每股经营现金流 0.83元
-
净资产收益率ROE -1.46%
-
总资产报酬率ROA -0.32%
利润表
-
营业总收入 55.8亿
-
营业利润 -323.18万
-
净利润 -1376.23万
-
营业收入同比增长率 29.71%
-
净利润同比增长 53.32%
资产负债表
-
资产总计 218.05亿
-
负债合计 146.06亿
-
股东权益合计 71.99亿
现金流量表
-
经营活动产生的现金流量净额 8.99亿
-
投资活动产生的现金流量净额 -3.91亿
-
筹资活动产生的现金流量净额 -5053.08万
股东结构
海立股份股本结构
-
总股本 10.83亿股
-
流通股份 10.73亿股
-
股东人数 46986户较上期变化-1972户
-
人均持股 2.31万股
控股股东
实际控制人
十大持股股东
股东 | 占比 | 变动 |
---|---|---|
上海电气控股集团有限公司 | 26.16% | 未变 |
上海电气控股集团有限公司 | 26.16% | 未变 |
珠海格力电器股份有限公司 | 8.33% | 未变 |
珠海格力电器股份有限公司 | 8.33% | 减持 |
洪泽君 | 4.62% | 增持 |
洪泽君 | 4.62% | 未变 |
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 2.62% | 减持 |
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 2.62% | 未变 |
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT | 2.18% | 未变 |
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT | 2.18% | 未变 |
汇添富基金-东方国际(集团)有限公司-汇添富东方国际定增1号单一资产管理计划 | 1.17% | 未变 |
汇添富基金-东方国际(集团)有限公司-汇添富东方国际定增1号单一资产管理计划 | 1.17% | 未变 |
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈21号私募证券投资基金 | 0.94% | 未变 |
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈21号私募证券投资基金 | 0.94% | 未变 |
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好德布罗意三号私募证券投资基金 | 0.86% | 未变 |
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好德布罗意三号私募证券投资基金 | 0.86% | 减持 |
香港格力电器销售有限公司 | 0.6% | 未变 |
香港格力电器销售有限公司 | 0.6% | 未变 |
浙江白鹭资产管理股份有限公司-浙江白鹭凌峰私募证券投资基金 | 0.58% | 未变 |
浙江白鹭资产管理股份有限公司-浙江白鹭凌峰私募证券投资基金 | 0.58% | 未变 |
十大流通股股东
股东 | 占比 | 变动 |
---|---|---|
上海电气控股集团有限公司 | 26.16% | 未变 |
上海电气控股集团有限公司 | 26.16% | 未变 |
珠海格力电器股份有限公司 | 8.33% | 未变 |
珠海格力电器股份有限公司 | 8.33% | 减持 |
洪泽君 | 4.62% | 增持 |
洪泽君 | 4.62% | 未变 |
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 2.62% | 减持 |
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 2.62% | 未变 |
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT | 2.18% | 未变 |
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT | 2.18% | 未变 |
汇添富基金-东方国际(集团)有限公司-汇添富东方国际定增1号单一资产管理计划 | 1.17% | 未变 |
汇添富基金-东方国际(集团)有限公司-汇添富东方国际定增1号单一资产管理计划 | 1.17% | 未变 |
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈21号私募证券投资基金 | 0.94% | 未变 |
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈21号私募证券投资基金 | 0.94% | 未变 |
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好德布罗意三号私募证券投资基金 | 0.86% | 未变 |
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好德布罗意三号私募证券投资基金 | 0.86% | 减持 |
香港格力电器销售有限公司 | 0.6% | 未变 |
香港格力电器销售有限公司 | 0.6% | 未变 |
浙江白鹭资产管理股份有限公司-浙江白鹭凌峰私募证券投资基金 | 0.58% | 未变 |
浙江白鹭资产管理股份有限公司-浙江白鹭凌峰私募证券投资基金 | 0.58% | 未变 |
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
页面信息更新日期为: 2024-10-05 02:12:17
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!