冷链物流概念股名单一览_2024A股、B股冷链物流概念上市公司有哪些 – 华西证券
logo
立即开户
  1. 华西证券
  2. 全部概念股
  3. 冷链物流概念

冷链物流概念上市公司股票

截止到2024.04.20 A股、B股冷链物流概念共有 104 只。
冷链物流概念股票领涨股为: 长虹美菱
快捷前往不同板块的冷链物流概念上市公司股票:     主板    中小板    创业板    科创板    B股
主板冷链物流概念上市公司名单共 59 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
000521 长虹美菱 7.15 10.00%
000028 国药一致 57.05 5.24%
600619 海立股份 6.44 3.87%
000921 海信家电 26.06 3.66%
600336 澳柯玛 6.16 2.50%
600125 铁龙物流 6.10 2.35%
600511 国药股份 40.53 2.01%
603186 华正新材 39.22 1.95%
000158 常山北明 7.91 1.93%
000793 华闻集团 2.67 1.91%
600410 华胜天成 6.68 1.37%
603187 海容冷链 27.68 1.28%
000529 广弘控股 8.01 1.14%
600676 交运股份 4.11 0.98%
600998 九州通 16.05 0.88%
601598 中国外运 4.47 0.68%
600894 广日股份 7.10 0.57%
603339 四方科技 14.19 0.28%
603882 金域医学 85.92 0.27%
000417 合肥百货 4.64 0.22%
600650 锦江在线 10.31 0.19%
000530 冰山冷热 4.55 0.00%
000564 ST大集 1.55 0.00%
600603 广汇物流 7.85 -0.13%
601228 广州港 3.20 -0.31%
600981 汇鸿集团 2.61 -0.38%
000735 罗 牛 山 7.67 -0.39%
000039 中集集团 7.13 -0.42%
600787 中储股份 6.00 -0.50%
000850 华茂股份 3.55 -0.56%
000078 海王生物 3.31 -0.60%
600057 厦门象屿 10.63 -0.65%
000950 重药控股 5.70 -0.70%
603056 德邦股份 17.02 -0.76%
600708 光明地产 2.25 -0.88%
600597 光明乳业 10.39 -0.95%
600713 南京医药 5.14 -0.96%
603066 音飞储存 10.93 -1.00%
000411 英特集团 11.72 -1.01%
000811 冰轮环境 14.24 -1.04%
600418 江淮汽车 12.25 -1.05%
603336 宏辉果蔬 6.33 -1.09%
603648 畅联股份 8.63 -1.15%
000788 北大医药 6.88 -1.29%
603871 嘉友国际 28.20 -1.36%
603006 联明股份 9.07 -1.41%
600965 福成股份 6.62 -1.49%
601156 东航物流 14.81 -1.53%
603565 中谷物流 17.26 -1.54%
600166 福田汽车 3.09 -1.59%
600686 金龙汽车 5.76 -1.87%
000705 浙江震元 7.90 -1.99%
600113 浙江东日 7.43 -2.11%
600693 东百集团 3.95 -2.23%
000519 中兵红箭 19.20 -2.54%
603967 中创物流 9.75 -2.99%
600829 人民同泰 6.34 -3.06%
000963 华东医药 41.93 -3.34%
603368 柳药集团 23.72 -8.06%
中小板冷链物流概念上市公司名单共 31 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
002837 英维克 43.87 6.22%
002801 微光股份 26.15 6.04%
002069 ST獐子岛 3.74 2.75%
002454 松芝股份 7.20 0.84%
002086 ST东洋 2.81 0.72%
002243 力合科创 8.84 0.68%
002533 金杯电工 7.81 0.51%
002330 得利斯 6.66 0.30%
002682 龙洲股份 4.17 0.00%
002462 嘉事堂 14.75 -0.47%
002537 海联金汇 7.69 -0.52%
002982 湘佳股份 40.03 -0.52%
002732 燕塘乳业 18.69 -0.59%
002758 浙农股份 12.87 -0.62%
002726 龙大美食 8.44 -0.82%
002503 搜于特 0.95 -1.04%
002352 顺丰控股 55.32 -1.21%
002788 鹭燕医药 9.23 -1.28%
002172 澳洋健康 3.42 -1.72%
002031 巨轮智能 2.92 -2.01%
002639 雪人股份 8.33 -2.12%
002299 圣农发展 21.98 -2.35%
002468 申通快递 10.88 -2.42%
002011 盾安环境 12.87 -2.43%
002158 汉钟精机 25.16 -2.52%
002889 东方嘉盛 22.95 -2.55%
002695 煌上煌 11.48 -2.63%
002589 瑞康医药 3.64 -2.93%
002050 三花智控 23.41 -4.45%
002024 ST易购 1.99 -4.78%
002411 *ST必康 4.40 -4.97%
创业板冷链物流概念上市公司名单共 5 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
300807 天迈科技 25.81 1.22%
300257 开山股份 18.56 0.00%
300667 必创科技 16.87 -0.76%
300244 迪安诊断 29.23 -0.92%
300013 新宁物流 3.89 -2.51%
科创板冷链物流概念上市公司名单共 2 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
688398 赛特新材 44.15 -1.08%
688139 海尔生物 72.00 -2.25%
B股冷链物流概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
点此查看冷链物流概念概念基金一览表。
 
扫描二维码添加小西老师 ×
华西证券
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2024-04-20 05:10:47

免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!

最新新闻

华西证券
×
华西证券优选
微信扫描二维码 ×
华西证券优选
微信扫描二维码 ×
华西证券优选