新能源汽车包括四大类型混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等。
结合中国的能源资源状况和国际汽车技术的发展趋势,预计到2025年后,中国普通汽油车占乘用车的保有量将仅占50%左右,而先进柴油车、燃气汽车、生物燃料汽车等新能源汽车将迅猛发展。
新能源汽车包括四大类型混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等。
结合中国的能源资源状况和国际汽车技术的发展趋势,预计到2025年后,中国普通汽油车占乘用车的保有量将仅占50%左右,而先进柴油车、燃气汽车、生物燃料汽车等新能源汽车将迅猛发展。
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
000988 | 华工科技 | 34.89 | 9.99% |
000021 | 深科技 | 21.03 | 8.57% |
600105 | 永鼎股份 | 6.14 | 7.34% |
601360 | 三六零 | 16.87 | 6.17% |
000063 | 中兴通讯 | 37.20 | 5.23% |
000651 | 格力电器 | 41.80 | 4.45% |
600619 | 海立股份 | 6.44 | 3.87% |
603936 | 博敏电子 | 15.06 | 3.65% |
600330 | 天通股份 | 12.47 | 3.57% |
600761 | 安徽合力 | 20.40 | 3.50% |
603283 | 赛腾股份 | 50.97 | 3.39% |
600895 | 张江高科 | 16.82 | 2.81% |
600698 | 湖南天雁 | 4.77 | 2.80% |
601766 | 中国中车 | 6.94 | 2.66% |
600718 | 东软集团 | 12.03 | 2.47% |
601965 | 中国汽研 | 25.58 | 2.32% |
603111 | 康尼机电 | 4.60 | 2.22% |
603922 | 金鸿顺 | 21.74 | 2.16% |
600805 | 悦达投资 | 4.36 | 1.87% |
600081 | 东风科技 | 10.97 | 1.86% |
000333 | 美的集团 | 57.05 | 1.73% |
600710 | 苏美达 | 6.99 | 1.30% |
000338 | 潍柴动力 | 11.79 | 1.11% |
000981 | 山子股份 | 1.85 | 1.09% |
603112 | 华翔股份 | 10.52 | 1.06% |
603949 | 雪龙集团 | 15.37 | 1.05% |
000050 | 深天马A | 10.60 | 1.05% |
601231 | 环旭电子 | 18.33 | 0.83% |
601606 | 长城军工 | 12.47 | 0.81% |
600066 | 宇通客车 | 12.68 | 0.79% |
600817 | 宇通重工 | 11.57 | 0.78% |
601177 | 杭齿前进 | 9.45 | 0.75% |
600237 | 铜峰电子 | 6.84 | 0.74% |
000030 | 富奥股份 | 4.69 | 0.64% |
000581 | 威孚高科 | 17.98 | 0.62% |
000951 | 中国重汽 | 14.85 | 0.61% |
600894 | 广日股份 | 7.10 | 0.57% |
600764 | 中国海防 | 24.88 | 0.44% |
600522 | 中天科技 | 16.15 | 0.44% |
000584 | 哈工智能 | 7.13 | 0.42% |
600360 | 华微电子 | 7.60 | 0.26% |
000062 | 深圳华强 | 13.64 | 0.00% |
000413 | 东旭光电 | 1.81 | 0.00% |
600386 | 北巴传媒 | 4.60 | 0.00% |
000559 | 万向钱潮 | 5.05 | -0.20% |
603528 | 多伦科技 | 7.90 | -0.25% |
600458 | 时代新材 | 11.31 | -0.26% |
603298 | 杭叉集团 | 20.38 | -0.29% |
600405 | 动力源 | 6.39 | -0.31% |
600459 | 贵研铂业 | 17.82 | -0.34% |
603758 | 秦安股份 | 10.50 | -0.38% |
600580 | 卧龙电驱 | 12.70 | -0.39% |
000622 | 恒立实业 | 4.65 | -0.43% |
600382 | ST广珠 | 4.65 | -0.43% |
603035 | 常熟汽饰 | 17.61 | -0.51% |
603161 | 科华控股 | 13.61 | -0.51% |
601717 | 郑煤机 | 14.13 | -0.56% |
603158 | 腾龙股份 | 7.01 | -0.57% |
600533 | 栖霞建设 | 3.47 | -0.57% |
603355 | 莱克电气 | 28.94 | -0.65% |
601311 | 骆驼股份 | 9.11 | -0.65% |
603012 | 创力集团 | 5.57 | -0.71% |
603686 | 福龙马 | 9.74 | -0.71% |
603290 | 斯达半导 | 266.88 | -0.71% |
603895 | 天永智能 | 26.30 | -0.75% |
000922 | 佳电股份 | 12.92 | -0.77% |
600884 | 杉杉股份 | 16.57 | -0.78% |
603319 | 湘油泵 | 14.98 | -0.79% |
603009 | 北特科技 | 6.18 | -0.80% |
600699 | 均胜电子 | 14.65 | -0.88% |
603488 | 展鹏科技 | 6.75 | -0.88% |
603085 | 天成自控 | 9.78 | -0.91% |
603679 | 华体科技 | 14.07 | -0.92% |
603788 | 宁波高发 | 10.77 | -0.92% |
603048 | 浙江黎明 | 14.99 | -0.93% |
603809 | 豪能股份 | 10.65 | -0.93% |
600297 | 广汇汽车 | 2.11 | -0.94% |
600192 | 长城电工 | 5.18 | -0.96% |
000861 | 海印股份 | 2.06 | -0.96% |
603088 | 宁波精达 | 8.15 | -0.97% |
600178 | 东安动力 | 6.10 | -0.97% |
603917 | 合力科技 | 21.87 | -1.04% |
600104 | 上汽集团 | 14.21 | -1.04% |
600418 | 江淮汽车 | 12.25 | -1.05% |
600031 | 三一重工 | 16.83 | -1.06% |
000807 | 云铝股份 | 15.52 | -1.08% |
000601 | 韶能股份 | 4.54 | -1.09% |
603090 | 宏盛股份 | 20.28 | -1.12% |
600741 | 华域汽车 | 16.60 | -1.13% |
603203 | 快克智能 | 32.80 | -1.15% |
000957 | 中通客车 | 10.18 | -1.17% |
600678 | 四川金顶 | 5.55 | -1.25% |
000859 | 国风新材 | 5.54 | -1.25% |
000903 | 云内动力 | 2.37 | -1.25% |
600478 | 科力远 | 7.81 | -1.26% |
600067 | 冠城大通 | 3.03 | -1.30% |
600742 | 一汽富维 | 8.30 | -1.31% |
000868 | 安凯客车 | 5.21 | -1.33% |
600733 | 北汽蓝谷 | 5.81 | -1.36% |
603166 | 福达股份 | 5.77 | -1.37% |
600006 | 东风汽车 | 5.65 | -1.40% |
000049 | 德赛电池 | 40.51 | -1.41% |
601702 | 华峰铝业 | 13.21 | -1.42% |
000550 | 江铃汽车 | 13.16 | -1.42% |
603667 | 五洲新春 | 12.39 | -1.43% |
600563 | 法拉电子 | 147.99 | -1.46% |
000795 | 英洛华 | 6.73 | -1.46% |
600327 | 大东方 | 4.68 | -1.47% |
600577 | 精达股份 | 4.67 | -1.48% |
600960 | 渤海汽车 | 3.32 | -1.48% |
603799 | 华友钴业 | 54.96 | -1.52% |
603037 | 凯众股份 | 16.74 | -1.53% |
000678 | 襄阳轴承 | 5.12 | -1.54% |
603212 | 赛伍技术 | 23.04 | -1.54% |
601208 | 东材科技 | 12.50 | -1.57% |
603529 | 爱玛科技 | 60.03 | -1.59% |
600166 | 福田汽车 | 3.09 | -1.59% |
603659 | 璞泰来 | 51.68 | -1.60% |
603766 | 隆鑫通用 | 4.81 | -1.64% |
601238 | 广汽集团 | 10.76 | -1.65% |
601279 | 英利汽车 | 4.77 | -1.65% |
000970 | 中科三环 | 12.83 | -1.69% |
000009 | 中国宝安 | 11.07 | -1.69% |
600375 | 汉马科技 | 7.52 | -1.70% |
603178 | 圣龙股份 | 9.68 | -1.73% |
601609 | 金田股份 | 6.68 | -1.76% |
603677 | 奇精机械 | 11.61 | -1.78% |
600990 | 四创电子 | 32.87 | -1.79% |
603926 | 铁流股份 | 8.74 | -1.80% |
603040 | 新坐标 | 18.54 | -1.80% |
600335 | 国机汽车 | 9.78 | -1.81% |
603266 | 天龙股份 | 12.97 | -1.82% |
603335 | 迪生力 | 5.27 | -1.86% |
600686 | 金龙汽车 | 5.76 | -1.87% |
000800 | 一汽解放 | 8.36 | -1.88% |
603767 | 中马传动 | 6.76 | -1.89% |
000723 | 美锦能源 | 8.75 | -1.91% |
603982 | 泉峰汽车 | 16.41 | -1.97% |
601777 | 力帆科技 | 3.47 | -1.98% |
603358 | 华达科技 | 20.66 | -1.99% |
603010 | 万盛股份 | 11.72 | -2.01% |
600525 | 长园集团 | 5.82 | -2.02% |
000572 | 海马汽车 | 4.75 | -2.06% |
600933 | 爱柯迪 | 21.04 | -2.14% |
603960 | 克来机电 | 17.57 | -2.17% |
601677 | 明泰铝业 | 14.40 | -2.24% |
600480 | 凌云股份 | 7.22 | -2.30% |
600213 | 亚星客车 | 8.44 | -2.31% |
000625 | 长安汽车 | 11.63 | -2.35% |
600869 | 远东股份 | 5.39 | -2.36% |
603390 | 通达电气 | 6.63 | -2.36% |
603013 | 亚普股份 | 14.45 | -2.43% |
603121 | 华培动力 | 7.19 | -2.44% |
603305 | 旭升集团 | 23.53 | -2.65% |
603786 | 科博达 | 56.41 | -2.74% |
600875 | 东方电气 | 17.52 | -2.83% |
603959 | 百利科技 | 9.56 | -2.85% |
603109 | 神驰机电 | 15.60 | -2.92% |
603897 | 长城科技 | 18.44 | -2.95% |
601127 | 赛力斯 | 31.83 | -2.96% |
603348 | 文灿股份 | 45.02 | -2.97% |
601689 | 拓普集团 | 54.26 | -3.00% |
603011 | 合锻智能 | 6.76 | -3.01% |
000980 | 众泰汽车 | 3.21 | -3.02% |
000025 | 特 力A | 17.31 | -3.03% |
000733 | 振华科技 | 86.79 | -3.03% |
600885 | 宏发股份 | 31.70 | -3.06% |
603179 | 新泉股份 | 37.79 | -3.13% |
000913 | 钱江摩托 | 20.82 | -3.16% |
603089 | 正裕工业 | 8.84 | -3.28% |
601633 | 长城汽车 | 28.10 | -3.30% |
600366 | 宁波韵升 | 9.18 | -3.47% |
600303 | ST曙光 | 5.42 | -3.73% |
600110 | 诺德股份 | 7.40 | -3.77% |
000887 | 中鼎股份 | 11.76 | -3.84% |
603197 | 保隆科技 | 40.46 | -4.46% |
603596 | 伯特利 | 64.58 | -4.58% |
603026 | 胜华新材 | 74.71 | -5.49% |
603768 | 常青股份 | 13.33 | -5.80% |
603701 | 德宏股份 | 11.95 | -8.78% |
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | 26.07 | 10.00% |
002232 | 启明信息 | 18.07 | 6.48% |
002579 | 中京电子 | 10.36 | 6.47% |
002801 | 微光股份 | 26.19 | 6.20% |
002837 | 英维克 | 43.86 | 6.20% |
002131 | 利欧股份 | 2.42 | 6.14% |
002602 | 世纪华通 | 6.67 | 5.54% |
002236 | 大华股份 | 26.36 | 4.64% |
002217 | 合力泰 | 3.37 | 4.33% |
002902 | 铭普光磁 | 17.68 | 3.27% |
002635 | 安洁科技 | 14.75 | 1.72% |
002055 | 得润电子 | 9.68 | 1.47% |
002553 | 南方精工 | 11.31 | 1.25% |
002600 | 领益智造 | 6.09 | 1.16% |
002519 | 银河电子 | 5.50 | 1.10% |
002686 | 亿利达 | 6.72 | 1.05% |
002488 | 金固股份 | 6.72 | 1.05% |
002089 | *ST新海 | 1.00 | 1.01% |
002137 | 实益达 | 7.05 | 1.00% |
002937 | 兴瑞科技 | 24.47 | 0.74% |
002863 | 今飞凯达 | 5.46 | 0.74% |
002454 | 松芝股份 | 7.19 | 0.70% |
002533 | 金杯电工 | 7.81 | 0.51% |
002819 | 东方中科 | 31.10 | 0.45% |
002339 | 积成电子 | 7.76 | 0.39% |
002420 | 毅昌科技 | 6.18 | 0.32% |
002682 | 龙洲股份 | 4.18 | 0.24% |
002536 | 飞龙股份 | 10.36 | 0.10% |
002971 | 和远气体 | 23.51 | 0.00% |
002976 | 瑞玛精密 | 24.76 | -0.16% |
002190 | 成飞集成 | 22.55 | -0.31% |
002239 | 奥特佳 | 2.59 | -0.38% |
002537 | 海联金汇 | 7.70 | -0.39% |
002309 | ST中利 | 4.60 | -0.43% |
002091 | 江苏国泰 | 8.26 | -0.48% |
002540 | 亚太科技 | 6.06 | -0.49% |
002010 | 传化智联 | 5.84 | -0.51% |
002441 | 众业达 | 9.67 | -0.51% |
002384 | 东山精密 | 26.40 | -0.56% |
002434 | 万里扬 | 8.61 | -0.58% |
002735 | 王子新材 | 20.75 | -0.62% |
002139 | 拓邦股份 | 12.29 | -0.65% |
002213 | 大为股份 | 15.00 | -0.66% |
002363 | 隆基机械 | 6.92 | -0.72% |
002355 | 兴民智通 | 3.85 | -0.77% |
002328 | 新朋股份 | 5.98 | -0.99% |
002284 | 亚太股份 | 7.89 | -1.00% |
002666 | 德联集团 | 4.66 | -1.06% |
002870 | 香山股份 | 27.89 | -1.06% |
002729 | 好利科技 | 19.45 | -1.17% |
002249 | 大洋电机 | 5.05 | -1.17% |
002475 | 立讯精密 | 28.52 | -1.21% |
002160 | 常铝股份 | 4.07 | -1.21% |
002026 | 山东威达 | 9.59 | -1.24% |
002676 | 顺威股份 | 3.94 | -1.25% |
002510 | 天汽模 | 3.73 | -1.32% |
002406 | 远东传动 | 5.22 | -1.32% |
002892 | 科力尔 | 11.66 | -1.35% |
002765 | 蓝黛科技 | 7.25 | -1.36% |
002708 | 光洋股份 | 5.67 | -1.39% |
002442 | 龙星化工 | 4.92 | -1.40% |
002922 | 伊戈尔 | 15.19 | -1.43% |
002703 | 浙江世宝 | 7.56 | -1.43% |
002993 | 奥海科技 | 32.88 | -1.44% |
002617 | 露笑科技 | 8.16 | -1.45% |
002085 | 万丰奥威 | 6.39 | -1.54% |
002909 | 集泰股份 | 7.62 | -1.55% |
002957 | 科瑞技术 | 16.85 | -1.58% |
002592 | ST八菱 | 4.94 | -1.59% |
002168 | 惠程科技 | 4.28 | -1.61% |
002126 | 银轮股份 | 13.67 | -1.65% |
002590 | 万安科技 | 8.27 | -1.66% |
002324 | 普利特 | 14.65 | -1.68% |
002418 | 康盛股份 | 2.91 | -1.69% |
002782 | 可立克 | 16.28 | -1.69% |
002578 | 闽发铝业 | 3.98 | -1.73% |
002340 | 格林美 | 7.31 | -1.75% |
002860 | 星帅尔 | 12.87 | -1.76% |
002885 | 京泉华 | 31.95 | -1.78% |
002768 | 国恩股份 | 25.69 | -1.80% |
002851 | 麦格米特 | 30.05 | -1.83% |
002529 | 海源复材 | 13.64 | -1.87% |
002988 | 豪美新材 | 17.11 | -1.89% |
002334 | 英威腾 | 12.27 | -1.92% |
002407 | 多氟多 | 33.32 | -1.97% |
002783 | 凯龙股份 | 8.43 | -1.98% |
002997 | 瑞鹄模具 | 22.81 | -1.98% |
002009 | 天奇股份 | 13.32 | -1.99% |
002129 | TCL中环 | 43.06 | -2.05% |
002196 | 方正电机 | 6.64 | -2.06% |
002121 | 科陆电子 | 8.06 | -2.07% |
002786 | 银宝山新 | 5.61 | -2.09% |
002101 | 广东鸿图 | 17.76 | -2.09% |
002664 | 信质集团 | 12.92 | -2.12% |
002931 | 锋龙股份 | 10.46 | -2.15% |
002455 | 百川股份 | 8.45 | -2.20% |
002594 | 比亚迪 | 245.22 | -2.24% |
002806 | 华锋股份 | 11.00 | -2.31% |
002480 | 新筑股份 | 4.62 | -2.33% |
002656 | ST摩登 | 2.10 | -2.33% |
002575 | 群兴玩具 | 5.40 | -2.35% |
002158 | 汉钟精机 | 25.17 | -2.48% |
002011 | 盾安环境 | 12.86 | -2.50% |
002179 | 中航光电 | 54.10 | -2.52% |
002182 | 云海金属 | 24.41 | -2.63% |
002460 | 赣锋锂业 | 67.96 | -2.75% |
002965 | 祥鑫科技 | 45.13 | -2.76% |
002130 | 沃尔核材 | 7.40 | -2.76% |
002176 | 江特电机 | 14.39 | -2.77% |
002733 | 雄韬股份 | 16.90 | -2.87% |
002824 | 和胜股份 | 29.00 | -3.01% |
002576 | 通达动力 | 16.51 | -3.05% |
002171 | 楚江新材 | 7.26 | -3.07% |
002076 | 雪莱特 | 2.81 | -3.10% |
002484 | 江海股份 | 20.58 | -3.15% |
002547 | 春兴精工 | 4.64 | -3.33% |
002823 | 凯中精密 | 9.70 | -3.58% |
002472 | 双环传动 | 23.89 | -3.59% |
002276 | 万马股份 | 9.81 | -3.63% |
002074 | 国轩高科 | 27.92 | -3.76% |
002897 | 意华股份 | 42.58 | -3.88% |
002886 | 沃特股份 | 16.89 | -3.92% |
002812 | 恩捷股份 | 110.00 | -3.97% |
002709 | 天赐材料 | 41.98 | -4.18% |
002050 | 三花智控 | 23.42 | -4.41% |
002805 | 丰元股份 | 30.11 | -4.72% |
002411 | *ST必康 | 4.40 | -4.97% |
002056 | 横店东磁 | 19.55 | -5.10% |
002850 | 科达利 | 130.81 | -5.57% |
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
300499 | 高澜股份 | 19.16 | 6.44% |
300476 | 胜宏科技 | 21.83 | 5.10% |
300252 | 金信诺 | 11.52 | 4.25% |
300814 | 中富电路 | 21.58 | 4.15% |
300580 | 贝斯特 | 22.90 | 4.14% |
300731 | 科创新源 | 20.16 | 2.96% |
300376 | 易事特 | 8.96 | 2.52% |
300161 | 华中数控 | 40.83 | 2.51% |
300134 | 大富科技 | 10.39 | 2.06% |
300572 | 安车检测 | 14.80 | 2.00% |
300852 | 四会富仕 | 42.68 | 1.98% |
300602 | 飞荣达 | 18.10 | 1.97% |
300615 | 欣天科技 | 15.03 | 1.62% |
300520 | 科大国创 | 24.97 | 1.50% |
300292 | 吴通控股 | 3.84 | 1.32% |
300807 | 天迈科技 | 25.82 | 1.25% |
300088 | 长信科技 | 6.92 | 1.02% |
300433 | 蓝思科技 | 13.28 | 0.99% |
300368 | 汇金股份 | 7.18 | 0.84% |
300742 | 越博动力 | 8.39 | 0.84% |
300991 | 创益通 | 16.03 | 0.82% |
300115 | 长盈精密 | 13.30 | 0.76% |
300695 | 兆丰股份 | 45.87 | 0.68% |
300056 | 中创环保 | 6.78 | 0.59% |
300652 | 雷迪克 | 21.36 | 0.38% |
300007 | 汉威科技 | 18.06 | 0.33% |
300176 | 派生科技 | 6.49 | 0.31% |
300037 | 新宙邦 | 53.92 | 0.26% |
300131 | 英唐智控 | 5.72 | -0.17% |
300019 | 硅宝科技 | 16.68 | -0.24% |
300843 | 胜蓝股份 | 20.08 | -0.30% |
300444 | 双杰电气 | 5.73 | -0.35% |
300686 | 智动力 | 10.78 | -0.37% |
300836 | 佰奥智能 | 23.37 | -0.38% |
300279 | 和晶科技 | 5.19 | -0.38% |
300863 | 卡倍亿 | 83.06 | -0.47% |
300057 | 万顺新材 | 7.87 | -0.51% |
300694 | 蠡湖股份 | 9.65 | -0.52% |
300978 | 东箭科技 | 11.54 | -0.52% |
300099 | 精准信息 | 6.82 | -0.58% |
300903 | 科翔股份 | 12.32 | -0.65% |
300513 | 恒实科技 | 13.73 | -0.72% |
300887 | 谱尼测试 | 38.51 | -0.77% |
300221 | 银禧科技 | 5.05 | -0.79% |
300375 | 鹏翎股份 | 3.47 | -0.86% |
300953 | 震裕科技 | 77.00 | -0.88% |
300530 | 达志科技 | 22.57 | -0.88% |
300077 | 国民技术 | 16.40 | -0.91% |
300707 | 威唐工业 | 14.54 | -1.02% |
300224 | 正海磁材 | 12.36 | -1.04% |
300547 | 川环科技 | 15.53 | -1.08% |
300811 | 铂科新材 | 95.94 | -1.12% |
300403 | 汉宇集团 | 7.03 | -1.13% |
300416 | 苏试试验 | 28.68 | -1.14% |
300507 | 苏奥传感 | 6.06 | -1.14% |
300619 | 金银河 | 58.28 | -1.22% |
300116 | 保力新 | 1.58 | -1.25% |
300200 | 高盟新材 | 8.58 | -1.27% |
300988 | 津荣天宇 | 20.22 | -1.32% |
300510 | 金冠股份 | 5.06 | -1.36% |
300644 | 南京聚隆 | 17.03 | -1.39% |
300835 | 龙磁科技 | 32.87 | -1.44% |
300228 | 富瑞特装 | 5.39 | -1.46% |
300283 | 温州宏丰 | 5.36 | -1.47% |
300912 | 凯龙高科 | 18.45 | -1.49% |
300222 | 科大智能 | 7.22 | -1.50% |
300825 | 阿尔特 | 11.97 | -1.56% |
300127 | 银河磁体 | 16.32 | -1.57% |
300410 | 正业科技 | 8.52 | -1.62% |
300219 | 鸿利智汇 | 7.81 | -1.64% |
300328 | 宜安科技 | 6.37 | -1.70% |
300048 | 合康新能 | 5.14 | -1.72% |
300549 | 优德精密 | 12.56 | -1.72% |
300210 | 森远股份 | 2.85 | -1.72% |
300169 | 天晟新材 | 3.93 | -1.75% |
300001 | 特锐德 | 20.87 | -1.79% |
300320 | 海达股份 | 8.69 | -1.81% |
300806 | 斯迪克 | 22.85 | -1.85% |
300198 | 纳川股份 | 2.64 | -1.86% |
300473 | 德尔股份 | 15.69 | -1.88% |
300585 | 奥联电子 | 17.21 | -1.88% |
300748 | 金力永磁 | 28.06 | -1.89% |
300258 | 精锻科技 | 10.23 | -1.92% |
300828 | 锐新科技 | 13.80 | -1.92% |
300237 | 美晨生态 | 2.02 | -1.94% |
300618 | 寒锐钴业 | 41.51 | -2.01% |
300304 | 云意电气 | 4.35 | -2.03% |
300594 | 朗进科技 | 21.47 | -2.05% |
300124 | 汇川技术 | 62.66 | -2.19% |
300337 | 银邦股份 | 7.10 | -2.20% |
300382 | 斯莱克 | 13.97 | -2.24% |
300207 | 欣旺达 | 18.72 | -2.25% |
300643 | 万通智控 | 12.45 | -2.28% |
300681 | 英搏尔 | 29.35 | -2.33% |
300932 | 三友联众 | 14.90 | -2.49% |
300660 | 江苏雷利 | 29.32 | -2.53% |
300432 | 富临精工 | 12.54 | -2.56% |
300907 | 康平科技 | 18.32 | -2.61% |
300745 | 欣锐科技 | 37.29 | -2.64% |
300100 | 双林股份 | 7.13 | -2.73% |
300893 | 松原股份 | 21.71 | -2.73% |
300421 | 力星股份 | 10.98 | -2.75% |
300217 | 东方电热 | 5.78 | -2.86% |
300457 | 赢合科技 | 18.18 | -3.04% |
300062 | 中能电气 | 5.98 | -3.08% |
300680 | 隆盛科技 | 20.48 | -3.12% |
300438 | 鹏辉能源 | 52.18 | -3.14% |
300969 | 恒帅股份 | 60.48 | -3.17% |
300648 | 星云股份 | 32.96 | -3.20% |
300390 | 天华新能 | 51.96 | -3.20% |
300428 | 立中集团 | 24.33 | -3.30% |
300073 | 当升科技 | 57.72 | -3.40% |
300750 | 宁德时代 | 396.32 | -3.42% |
300340 | 科恒股份 | 12.85 | -3.46% |
300274 | 阳光电源 | 105.23 | -3.55% |
300713 | 英可瑞 | 15.74 | -3.97% |
300568 | 星源材质 | 17.79 | -4.05% |
300014 | 亿纬锂能 | 64.33 | -4.58% |
300068 | 南都电源 | 20.77 | -4.64% |
300690 | 双一科技 | 17.14 | -5.15% |
300890 | 翔丰华 | 38.38 | -5.16% |
300582 | 英飞特 | 16.49 | -5.45% |
300351 | 永贵电器 | 13.54 | -6.17% |
300769 | 德方纳米 | 206.54 | -6.53% |
300491 | 通合科技 | 20.34 | -6.57% |
300926 | 博俊科技 | 30.06 | -7.37% |
300484 | 蓝海华腾 | 13.31 | -8.59% |
300873 | 海晨股份 | 25.70 | -10.33% |
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
688285 | 高铁电气 | 10.72 | 9.84% |
688326 | 经纬恒润-W | 145.87 | 4.53% |
688590 | 新致软件 | 13.19 | 1.23% |
688035 | 德邦科技 | 68.90 | 1.13% |
688395 | 正弦电气 | 20.41 | 0.64% |
688187 | 时代电气 | 48.34 | 0.50% |
688551 | 科威尔 | 56.56 | 0.46% |
688165 | 埃夫特-U | 9.90 | 0.10% |
688113 | 联测科技 | 49.49 | -0.68% |
688529 | 豪森股份 | 22.23 | -1.64% |
688339 | 亿华通-U | 82.22 | -1.66% |
688306 | 均普智能 | 5.01 | -1.76% |
688819 | 天能股份 | 32.62 | -1.81% |
688280 | 精进电动-UW | 8.38 | -1.87% |
688155 | 先惠技术 | 55.44 | -1.98% |
688129 | 东来技术 | 13.73 | -2.42% |
688567 | 孚能科技 | 21.95 | -2.49% |
688090 | 瑞松科技 | 27.45 | -2.59% |
688800 | 瑞可达 | 79.87 | -3.09% |
688005 | 容百科技 | 67.30 | -3.28% |
688392 | 骄成超声 | 109.84 | -3.65% |
688388 | 嘉元科技 | 41.45 | -3.81% |
688518 | 联赢激光 | 27.72 | -4.12% |
688162 | 巨一科技 | 40.95 | -4.17% |
688071 | 华依科技 | 49.72 | -5.30% |
688390 | 固德威 | 270.50 | -5.34% |
688667 | 菱电电控 | 77.00 | -8.18% |
点此查看新能源车概念概念基金一览表。
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2024-11-21 05:11:06
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!