融资融券概念股名单一览_2024A股、B股融资融券概念上市公司有哪些 – 华西证券
logo
立即开户
  1. 华西证券
  2. 全部概念股
  3. 融资融券概念

融资融券概念上市公司股票

融资交易就是投资者以资金或证券作为质押,向证券公司借入资金用于证券买入,并在约定的期限内偿还借款本金和利息;投资者向证券公司融资买进证券称为“买多”。

融券交易是投资者以资金或证券作为质押,向证券公司借入证券卖出,在约定的期限内,买入相同数量和品种的证券归还券商并支付相应的融券费用;投资者向证券公司融券卖出称为“卖空”。

融资融券概念股即为可以进行融资融券交易的股票。


截止到2024.04.25 A股、B股融资融券概念共有 3229 只。
融资融券概念股票领涨股为: N颀中
快捷前往不同板块的融资融券概念上市公司股票:     主板    中小板    创业板    科创板    B股
主板融资融券概念上市公司名单共 1291 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
000404 长虹华意 6.89 10.06%
600100 同方股份 8.98 10.05%
000719 中原传媒 12.29 10.03%
601138 工业富联 19.00 10.02%
601858 中国科传 30.44 10.01%
000521 长虹美菱 7.15 10.00%
603083 剑桥科技 57.76 10.00%
000988 华工科技 34.89 9.99%
000681 视觉中国 18.50 9.99%
601949 中国出版 7.74 9.94%
603019 中科曙光 54.36 9.29%
000021 深科技 21.05 8.67%
600373 中文传媒 15.56 8.66%
600446 金证股份 18.06 8.21%
601900 南方传媒 12.98 7.45%
600105 永鼎股份 6.14 7.34%
000938 紫光股份 34.07 6.64%
601002 晋亿实业 4.94 6.47%
000848 承德露露 8.90 6.46%
600183 生益科技 19.71 6.37%
601186 中国铁建 11.47 6.30%
603466 风语筑 17.40 6.29%
600633 浙数文化 14.88 6.21%
601360 三六零 16.86 6.10%
601098 中南传媒 12.73 6.08%
603000 人民网 23.51 5.81%
000818 航锦科技 41.99 5.79%
601390 中国中铁 8.98 5.40%
601928 凤凰传媒 11.78 5.37%
601800 中国交建 12.63 5.34%
000028 国药一致 57.05 5.24%
601869 长飞光纤 41.19 5.21%
000063 中兴通讯 37.19 5.21%
603888 新华网 37.12 5.07%
600602 云赛智联 11.58 4.99%
600495 晋西车轴 4.06 4.91%
000676 智度股份 6.72 4.84%
603118 共进股份 10.51 4.79%
000936 华西股份 7.97 4.73%
603738 泰晶科技 28.77 4.50%
600986 浙文互联 6.82 4.44%
603228 景旺电子 26.91 4.42%
000651 格力电器 41.79 4.42%
000977 浪潮信息 43.12 4.41%
600248 陕西建工 6.02 4.33%
600428 中远海特 7.23 4.03%
600528 中铁工业 10.68 3.99%
600696 岩石股份 25.63 3.98%
600619 海立股份 6.44 3.87%
603986 兆易创新 135.76 3.83%
600556 天下秀 8.28 3.76%
600977 中国电影 16.75 3.72%
600797 浙大网新 8.16 3.68%
600326 西藏天路 7.36 3.66%
000921 海信家电 26.06 3.66%
603936 博敏电子 15.06 3.65%
600543 莫高股份 5.17 3.61%
600330 天通股份 12.47 3.57%
600970 中材国际 14.24 3.56%
603619 中曼石油 18.12 3.54%
600839 四川长虹 4.68 3.54%
600761 安徽合力 20.39 3.45%
603881 数据港 36.34 3.44%
000156 华数传媒 9.41 3.41%
600825 新华传媒 4.90 3.38%
603283 赛腾股份 50.96 3.37%
600023 浙能电力 4.34 3.33%
600637 东方明珠 8.43 3.18%
600636 国新文化 10.95 3.11%
600425 青松建化 4.36 3.07%
600498 烽火通信 21.59 3.05%
600757 长江传媒 7.48 3.03%
603444 吉比特 519.13 3.00%
600975 新五丰 12.21 2.95%
600880 博瑞传播 6.37 2.91%
603300 华铁应急 8.71 2.83%
600895 张江高科 16.82 2.81%
601766 中国中车 6.95 2.81%
600131 国网信通 20.42 2.72%
600704 物产中大 5.68 2.71%
603636 南威软件 17.38 2.66%
600012 皖通高速 8.93 2.64%
600640 国脉文化 12.83 2.64%
600229 城市传媒 8.29 2.60%
600345 长江通信 20.80 2.56%
600846 同济科技 10.41 2.56%
600336 澳柯玛 6.16 2.50%
600718 东软集团 12.03 2.47%
000603 盛达资源 18.80 2.45%
600089 特变电工 23.04 2.45%
600610 中毅达 13.44 2.44%
603328 依顿电子 8.04 2.42%
000810 创维数字 20.52 2.34%
000503 国新健康 11.43 2.33%
601019 山东出版 8.82 2.32%
600641 万业企业 23.58 2.30%
601789 宁波建工 5.35 2.29%
600206 有研新材 15.62 2.29%
000034 神州数码 31.03 2.27%
600690 海尔智家 23.45 2.27%
600381 青海春天 9.51 2.26%
601965 中国汽研 25.56 2.24%
600271 航天信息 15.39 2.19%
600125 铁龙物流 6.09 2.18%
000829 天音控股 11.79 2.17%
600288 大恒科技 13.93 2.13%
600728 佳都科技 7.22 2.12%
603803 瑞斯康达 9.17 2.12%
601618 中国中冶 4.38 2.10%
600707 彩虹股份 4.88 2.09%
600827 百联股份 13.22 2.08%
600037 歌华有线 9.81 2.08%
601668 中国建筑 6.47 2.05%
603690 至纯科技 45.75 2.03%
600511 国药股份 40.51 1.96%
000158 常山北明 7.91 1.93%
603885 吉祥航空 18.55 1.92%
000415 渤海租赁 2.13 1.91%
000937 冀中能源 7.47 1.91%
000793 华闻集团 2.67 1.91%
600551 时代出版 11.94 1.88%
600805 悦达投资 4.36 1.87%
600081 东风科技 10.97 1.86%
601669 中国电建 7.81 1.83%
603990 麦迪科技 17.99 1.81%
600612 老凤祥 61.34 1.81%
601857 中国石油 7.32 1.81%
603297 永新光学 85.79 1.79%
000917 电广传媒 6.26 1.79%
600060 海信视像 22.00 1.76%
600071 凤凰光学 21.54 1.75%
000333 美的集团 57.06 1.75%
600000 浦发银行 7.66 1.73%
600720 祁连山 11.23 1.72%
000555 神州信息 14.23 1.72%
000801 四川九洲 7.22 1.69%
000032 深桑达A 39.41 1.68%
603167 渤海轮渡 7.37 1.66%
000066 中国长城 13.54 1.65%
000823 超声电子 10.47 1.65%
000927 中国铁物 3.08 1.65%
601519 大智慧 8.04 1.64%
000725 京东方A 4.34 1.64%
601801 皖新传媒 6.85 1.63%
600487 亨通光电 16.21 1.63%
603486 科沃斯 80.84 1.62%
600378 昊华科技 42.04 1.59%
601319 中国人保 5.78 1.58%
600491 龙元建设 5.21 1.56%
601399 国机重装 3.28 1.55%
000607 华媒控股 5.95 1.54%
601999 出版传媒 7.29 1.53%
600790 轻纺城 4.72 1.51%
000928 中钢国际 8.78 1.50%
600267 海正药业 11.01 1.47%
600710 苏美达 7.00 1.45%
600850 电科数字 28.20 1.44%
600908 无锡银行 5.68 1.43%
601601 中国太保 30.68 1.42%
601688 华泰证券 14.39 1.41%
600582 天地科技 5.09 1.39%
600968 海油发展 3.66 1.39%
601995 中金公司 41.94 1.38%
600410 华胜天成 6.68 1.37%
601952 苏垦农发 11.90 1.36%
600863 内蒙华电 3.79 1.34%
600557 康缘药业 31.08 1.34%
600133 东湖高新 6.07 1.34%
000528 柳 工 6.98 1.31%
600329 达仁堂 40.36 1.31%
603699 纽威股份 13.26 1.30%
601991 大唐发电 3.13 1.29%
603893 瑞芯微 90.01 1.25%
000623 吉林敖东 16.47 1.23%
601890 亚星锚链 9.17 1.21%
603650 彤程新材 40.15 1.21%
000885 城发环境 11.77 1.20%
000682 东方电子 9.31 1.20%
601377 兴业证券 6.80 1.19%
600101 明星电力 8.77 1.15%
601611 中国核建 8.77 1.15%
600938 中国海油 19.30 1.15%
000151 中成股份 14.15 1.14%
600273 嘉化能源 9.84 1.13%
603530 神马电力 14.39 1.12%
000851 高鸿股份 6.32 1.12%
000338 潍柴动力 11.79 1.11%
600035 楚天高速 3.63 1.11%
600502 安徽建工 6.42 1.10%
600085 同仁堂 55.30 1.10%
600737 中粮糖业 8.35 1.09%
600170 上海建工 2.88 1.05%
000050 深天马A 10.60 1.05%
600572 康恩贝 6.75 1.05%
601919 中远海控 11.64 1.04%
601375 中原证券 3.92 1.03%
601989 中国重工 3.95 1.02%
000959 首钢股份 3.96 1.02%
603236 移远通信 113.23 1.00%
603018 华设集团 9.16 0.99%
600676 交运股份 4.11 0.98%
000731 四川美丰 8.24 0.98%
000755 山西路桥 5.22 0.97%
603227 雪峰科技 8.36 0.97%
600088 中视传媒 11.50 0.97%
600901 江苏金租 6.30 0.96%
600063 皖维高新 6.31 0.96%
603223 恒通股份 20.25 0.95%
600642 申能股份 6.43 0.94%
603042 华脉科技 12.88 0.94%
000815 美利云 12.27 0.90%
603559 中通国脉 12.38 0.90%
600998 九州通 16.05 0.88%
603306 华懋科技 40.75 0.87%
601727 上海电气 4.66 0.87%
600959 江苏有线 3.50 0.86%
600312 平高电气 10.55 0.86%
600928 西安银行 3.55 0.85%
600016 民生银行 3.60 0.84%
000582 北部湾港 8.62 0.82%
600126 杭钢股份 5.03 0.80%
600066 宇通客车 12.68 0.79%
603626 科森科技 7.65 0.79%
600751 海航科技 2.61 0.77%
000538 云南白药 54.90 0.77%
601231 环旭电子 18.32 0.77%
600941 中国移动 102.46 0.77%
601608 中信重工 3.96 0.76%
600422 昆药集团 18.75 0.75%
601868 中国能建 2.68 0.75%
600350 山东高速 6.71 0.75%
600745 闻泰科技 63.48 0.75%
600831 广电网络 6.76 0.75%
000636 风华高科 17.83 0.73%
601606 长城军工 12.46 0.73%
600210 紫江企业 5.56 0.72%
601318 中国平安 48.75 0.72%
000070 特发信息 9.81 0.72%
600171 上海贝岭 22.46 0.72%
601997 贵阳银行 5.64 0.71%
601636 旗滨集团 11.65 0.69%
600135 乐凯胶片 7.32 0.69%
601808 中海油服 16.15 0.69%
603727 博迈科 13.31 0.68%
601598 中国外运 4.47 0.68%
601326 秦港股份 3.04 0.66%
600535 天士力 15.48 0.65%
600855 航天长峰 12.47 0.65%
601619 嘉泽新能 4.68 0.65%
000030 富奥股份 4.69 0.64%
600028 中国石化 6.32 0.64%
000027 深圳能源 6.39 0.63%
601880 辽港股份 1.62 0.62%
000581 威孚高科 17.98 0.62%
600776 东方通信 11.50 0.61%
601728 中国电信 6.81 0.59%
600775 南京熊猫 10.22 0.59%
600237 铜峰电子 6.83 0.59%
600221 海航控股 1.72 0.58%
600893 航发动力 43.05 0.58%
600469 风神股份 5.19 0.58%
600750 江中药业 22.86 0.57%
600688 上海石化 3.52 0.57%
600894 广日股份 7.10 0.57%
600604 市北高新 5.39 0.56%
601009 南京银行 9.26 0.54%
000951 中国重汽 14.84 0.54%
000902 新洋丰 11.25 0.54%
600322 天房发展 1.92 0.52%
600996 贵广网络 11.55 0.52%
600015 华夏银行 5.78 0.52%
601016 节能风电 3.90 0.52%
603890 春秋电子 9.85 0.51%
603908 牧高笛 59.65 0.51%
600703 三安光电 20.20 0.50%
600820 隧道股份 6.14 0.49%
601628 中国人寿 36.91 0.49%
600662 外服控股 6.19 0.49%
600368 五洲交通 4.13 0.49%
601929 吉视传媒 2.16 0.47%
000539 粤电力A 6.50 0.46%
000996 中国中期 6.55 0.46%
600039 四川路桥 15.37 0.46%
600755 厦门国贸 8.97 0.45%
000166 申万宏源 4.52 0.44%
600764 中国海防 24.88 0.44%
600877 电科芯片 15.92 0.44%
600299 安迪苏 9.20 0.44%
000425 徐工机械 6.96 0.43%
000778 新兴铸管 4.70 0.43%
601169 北京银行 4.73 0.42%
000008 神州高铁 2.37 0.42%
000584 哈工智能 7.13 0.42%
000400 许继电气 21.49 0.42%
000852 石化机械 7.36 0.41%
600158 中体产业 9.90 0.41%
601333 广深铁路 2.48 0.40%
600756 浪潮软件 17.66 0.40%
603377 东方时尚 7.73 0.39%
600353 旭光电子 13.00 0.39%
000686 东北证券 7.89 0.38%
601866 中远海发 2.63 0.38%
000756 新华制药 24.20 0.37%
600522 中天科技 16.14 0.37%
000547 航天发展 10.78 0.37%
600512 腾达建设 2.75 0.36%
601179 中国西电 5.54 0.36%
000812 陕西金叶 5.59 0.36%
600868 梅雁吉祥 2.81 0.36%
000090 天健集团 5.70 0.35%
000543 皖能电力 5.74 0.35%
600325 华发股份 11.59 0.35%
000600 建投能源 5.80 0.35%
600167 联美控股 6.03 0.33%
000058 深 赛 格 6.26 0.32%
000563 陕国投A 3.17 0.32%
600845 宝信软件 57.19 0.32%
601818 光大银行 3.19 0.31%
603938 三孚股份 32.19 0.31%
603477 巨星农牧 32.74 0.31%
601336 新华保险 33.24 0.30%
601881 中国银河 10.35 0.29%
000836 富通信息 3.45 0.29%
600269 赣粤高速 3.51 0.29%
600284 浦东建设 7.15 0.28%
600748 上实发展 3.58 0.28%
600061 国投资本 7.18 0.28%
603882 金域医学 85.92 0.27%
000786 北新建材 26.29 0.27%
601211 国泰君安 15.14 0.26%
601077 渝农商行 3.79 0.26%
600360 华微电子 7.60 0.26%
601006 大秦铁路 7.62 0.26%
600188 兖矿能源 35.00 0.26%
600320 振华重工 3.97 0.25%
600639 浦东金桥 12.05 0.25%
601665 齐鲁银行 4.14 0.24%
000761 本钢板材 4.15 0.24%
600758 辽宁能源 4.21 0.24%
603713 密尔克卫 101.64 0.24%
601199 江南水务 8.54 0.23%
000883 湖北能源 4.30 0.23%
600030 中信证券 21.53 0.23%
601990 南京证券 8.68 0.23%
000895 双汇发展 26.40 0.23%
600835 上海机电 13.28 0.23%
600860 京城股份 13.67 0.22%
000680 山推股份 4.57 0.22%
600109 国金证券 9.15 0.22%
000417 合肥百货 4.64 0.22%
603969 银龙股份 4.71 0.21%
600315 上海家化 28.52 0.21%
601008 连云港 4.76 0.21%
603712 七一二 34.03 0.21%
600584 长电科技 34.45 0.20%
000069 华侨城A 5.02 0.20%
603858 步长制药 20.15 0.20%
600663 陆家嘴 10.19 0.20%
601700 风范股份 5.17 0.19%
000541 佛山照明 5.25 0.19%
000088 盐 田 港 5.30 0.19%
601158 重庆水务 5.45 0.18%
603927 中科软 43.87 0.18%
600027 华电国际 6.01 0.17%
600098 广州发展 6.23 0.16%
601229 上海银行 6.30 0.16%
600598 北大荒 13.32 0.15%
601985 中国核电 6.82 0.15%
600509 天富能源 6.86 0.15%
000987 越秀资本 6.90 0.15%
600674 川投能源 14.15 0.14%
603599 广信股份 29.52 0.14%
600929 雪天盐业 7.85 0.13%
600685 中船防务 23.85 0.13%
000703 恒逸石化 8.60 0.12%
601898 中煤能源 8.83 0.11%
000401 冀东水泥 8.97 0.11%
601200 上海环境 9.52 0.11%
601117 中国化学 10.33 0.10%
600621 华鑫股份 11.72 0.09%
600216 浙江医药 12.06 0.08%
600729 重庆百货 27.80 0.07%
600508 上海能源 14.03 0.07%
600072 中船科技 14.72 0.07%
603317 天味食品 17.17 0.06%
603317 天味食品 17.17 0.06%
600645 中源协和 19.26 0.05%
600900 长江电力 21.09 0.05%
601698 中国卫通 21.11 0.05%
000530 冰山冷热 4.55 0.00%
600979 广安爱众 3.21 0.00%
000877 天山股份 9.05 0.00%
600386 北巴传媒 4.60 0.00%
603005 晶方科技 27.57 0.00%
601588 北辰实业 2.00 0.00%
600477 杭萧钢构 4.46 0.00%
600926 杭州银行 12.05 0.00%
600064 南京高科 6.87 0.00%
600585 海螺水泥 27.97 0.00%
600871 石化油服 2.28 0.00%
601166 兴业银行 17.37 0.00%
000592 平潭发展 2.47 0.00%
600380 健康元 13.47 0.00%
000157 中联重科 6.41 0.00%
000506 中润资源 5.66 0.00%
000061 农 产 品 6.10 0.00%
601860 紫金银行 2.64 0.00%
603298 杭叉集团 20.44 0.00%
000591 太阳能 7.13 0.00%
600826 兰生股份 9.86 0.00%
600390 五矿资本 5.43 0.00%
000498 山东路桥 8.05 0.00%
000900 现代投资 4.18 0.00%
000728 国元证券 7.04 0.00%
000046 泛海控股 0.92 0.00%
600157 永泰能源 1.56 0.00%
600033 福建高速 3.03 0.00%
000413 东旭光电 1.81 0.00%
600936 广西广电 4.11 0.00%
601328 交通银行 5.53 0.00%
600802 福建水泥 5.42 0.00%
600997 开滦股份 7.11 0.00%
601916 浙商银行 3.00 0.00%
000554 泰山石油 5.62 0.00%
600496 精工钢构 4.04 0.00%
600185 格力地产 8.07 0.00%
600169 太原重工 2.45 0.00%
603198 迎驾贡酒 61.93 -0.05%
000688 国城矿业 19.17 -0.05%
600452 涪陵电力 18.65 -0.05%
600482 中国动力 16.47 -0.06%
000657 中钨高新 13.98 0.00%
600958 东方证券 11.18 -0.09%
601038 一拖股份 11.08 -0.09%
600363 联创光电 36.86 -0.11%
600548 深高速 9.08 -0.11%
601069 西部黄金 15.28 -0.13%
600918 中泰证券 7.58 -0.13%
601901 方正证券 7.16 -0.14%
000062 深圳华强 13.62 -0.15%
603681 永冠新材 20.02 -0.15%
000876 新 希 望 13.31 -0.15%
000544 中原环保 6.65 -0.15%
600177 雅戈尔 6.63 -0.15%
600916 中国黄金 12.41 -0.16%
601825 沪农商行 5.89 -0.17%
000758 中色股份 5.76 -0.17%
600546 山煤国际 17.17 -0.17%
601568 北元集团 5.63 -0.18%
600236 桂冠电力 5.59 -0.18%
000837 秦川机床 11.16 -0.18%
600115 中国东航 5.31 -0.19%
601816 京沪高铁 5.26 -0.19%
601788 光大证券 15.76 -0.19%
000598 兴蓉环境 5.17 -0.19%
600308 华泰股份 5.16 -0.19%
000016 深康佳A 5.03 -0.20%
600909 华安证券 4.93 -0.20%
601398 工商银行 4.75 -0.21%
600717 天津港 4.72 -0.21%
000789 万年青 8.85 -0.23%
600681 百川能源 4.36 -0.23%
600483 福能股份 12.86 -0.23%
600383 金地集团 8.49 -0.24%
600782 新钢股份 4.24 -0.24%
600668 尖峰集团 12.38 -0.24%
600800 渤海化学 4.00 -0.25%
000776 广发证券 15.89 -0.25%
000999 华润三九 55.31 -0.25%
600810 神马股份 7.81 -0.26%
600795 国电电力 3.87 -0.26%
000031 大悦城 3.86 -0.26%
600282 南钢股份 3.85 -0.26%
600458 时代新材 11.31 -0.26%
000617 中油资本 7.50 -0.27%
000976 华铁股份 3.75 -0.27%
601066 中信建投 26.11 -0.27%
601088 中国神华 29.21 -0.27%
601988 中国银行 3.60 -0.28%
603078 江化微 25.11 -0.28%
600025 华能水电 7.02 -0.28%
000631 顺发恒业 3.46 -0.29%
000513 丽珠集团 37.48 -0.29%
600331 宏达股份 3.40 -0.29%
603160 汇顶科技 57.29 -0.30%
601288 农业银行 3.36 -0.30%
601106 中国一重 3.35 -0.30%
000997 新 大 陆 16.71 -0.30%
000690 宝新能源 6.67 -0.30%
600261 阳光照明 3.33 -0.30%
000551 创元科技 9.87 -0.30%
600179 安通控股 3.29 -0.30%
600578 京能电力 3.21 -0.31%
601228 广州港 3.20 -0.31%
600323 瀚蓝环境 19.20 -0.31%
600405 动力源 6.39 -0.31%
601939 建设银行 6.31 -0.32%
600848 上海临港 12.58 -0.32%
600851 海欣股份 6.23 -0.32%
600180 瑞茂通 6.12 -0.33%
600611 大众交通 3.04 -0.33%
600635 大众公用 3.01 -0.33%
601162 天风证券 2.98 -0.33%
600208 新湖中宝 2.93 -0.34%
600017 日照港 2.93 -0.34%
600050 中国联通 5.71 -0.35%
601838 成都银行 14.18 -0.35%
600886 国投电力 11.25 -0.35%
000968 蓝焰控股 8.11 -0.37%
600460 士兰微 37.65 -0.37%
600643 爱建集团 5.34 -0.37%
601163 三角轮胎 13.21 -0.38%
603758 秦安股份 10.50 -0.38%
601128 常熟银行 7.83 -0.38%
600252 中恒集团 2.61 -0.38%
000589 贵州轮胎 5.18 -0.38%
603108 润达医疗 12.93 -0.39%
000735 罗 牛 山 7.67 -0.39%
600459 贵研铂业 17.81 -0.39%
000402 金 融 街 5.08 -0.39%
000559 万向钱潮 5.04 -0.40%
000089 深圳机场 7.46 -0.40%
600919 江苏银行 7.45 -0.40%
600917 重庆燃气 7.37 -0.41%
000055 方大集团 4.87 -0.41%
601555 东吴证券 7.26 -0.41%
603363 傲农生物 12.07 -0.41%
600333 长春燃气 4.82 -0.41%
601992 金隅集团 2.41 -0.41%
600873 梅花生物 9.60 -0.41%
000685 中山公用 7.18 -0.42%
000039 中集集团 7.13 -0.42%
600999 招商证券 14.18 -0.42%
000709 河钢股份 2.34 -0.43%
600340 华夏幸福 2.32 -0.43%
000912 泸天化 4.64 -0.43%
601139 深圳燃气 6.90 -0.43%
000878 云南铜业 13.55 -0.44%
000531 穗恒运A 6.77 -0.44%
601298 青岛港 6.67 -0.45%
601137 博威合金 15.52 -0.45%
601236 红塔证券 8.84 -0.45%
600231 凌钢股份 2.18 -0.46%
600073 上海梅林 8.70 -0.46%
601515 东风股份 4.30 -0.46%
600201 生物股份 10.71 -0.46%
603989 艾华集团 23.27 -0.47%
600580 卧龙电驱 12.69 -0.47%
000036 华联控股 4.23 -0.47%
600823 世茂股份 2.11 -0.47%
600569 安阳钢铁 2.11 -0.47%
600153 建发股份 12.59 -0.47%
601878 浙商证券 10.47 -0.48%
000926 福星股份 4.17 -0.48%
000861 海印股份 2.07 -0.48%
600609 金杯汽车 4.07 -0.49%
601998 中信银行 6.05 -0.49%
600168 武汉控股 6.02 -0.50%
600787 中储股份 6.00 -0.50%
600470 六国化工 5.99 -0.50%
600660 福耀玻璃 33.81 -0.50%
600879 航天电子 7.88 -0.51%
600976 健民集团 68.65 -0.51%
600649 城投控股 3.91 -0.51%
000915 华特达因 35.18 -0.51%
603416 信捷电气 38.78 -0.51%
600594 益佰制药 5.80 -0.51%
603806 福斯特 50.24 -0.51%
000002 万 科A 15.40 -0.52%
601107 四川成渝 3.83 -0.52%
600523 贵航股份 13.39 -0.52%
603613 国联股份 66.79 -0.52%
000726 鲁 泰A 7.61 -0.52%
601018 宁波港 3.80 -0.52%
600018 上港集团 5.70 -0.52%
600887 伊利股份 28.07 -0.53%
600798 宁波海运 3.71 -0.54%
600905 三峡能源 5.53 -0.54%
601021 春秋航空 62.65 -0.54%
600062 华润双鹤 18.23 -0.55%
601696 中银证券 10.82 -0.55%
000850 华茂股份 3.55 -0.56%
601717 郑煤机 14.13 -0.56%
600118 中国卫星 28.19 -0.56%
603035 常熟汽饰 17.60 -0.56%
601886 江河集团 7.03 -0.57%
000967 盈峰环境 5.22 -0.57%
600684 珠江股份 3.48 -0.57%
600801 华新水泥 15.64 -0.57%
000630 铜陵有色 3.47 -0.57%
000750 国海证券 3.44 -0.58%
600021 上海电力 10.14 -0.59%
600864 哈投股份 5.06 -0.59%
600661 昂立教育 10.07 -0.59%
600354 敦煌种业 6.67 -0.60%
600406 国电南瑞 26.66 -0.60%
000537 广宇发展 11.61 -0.60%
000078 海王生物 3.31 -0.60%
601933 永辉超市 3.28 -0.61%
600307 酒钢宏兴 1.61 -0.62%
600655 豫园股份 8.01 -0.62%
600022 山东钢铁 1.58 -0.63%
600664 哈药股份 3.14 -0.63%
000898 鞍钢股份 3.12 -0.64%
600094 大名城 3.11 -0.64%
601339 百隆东方 6.21 -0.64%
601118 海南橡胶 4.65 -0.64%
600108 亚盛集团 3.09 -0.64%
000930 中粮科技 7.70 -0.65%
601108 财通证券 7.66 -0.65%
600057 厦门象屿 10.63 -0.65%
601311 骆驼股份 9.11 -0.65%
000712 锦龙股份 13.66 -0.65%
600362 江西铜业 21.21 -0.66%
600008 首创环保 3.01 -0.66%
600866 星湖科技 6.01 -0.66%
000777 中核科技 11.93 -0.67%
600339 中油工程 4.46 -0.67%
600310 桂东电力 2.97 -0.67%
600874 创业环保 5.89 -0.67%
600438 通威股份 39.64 -0.68%
600048 保利发展 14.28 -0.70%
000950 重药控股 5.70 -0.70%
000783 长江证券 5.69 -0.70%
600076 康欣新材 2.84 -0.70%
600032 浙江新能 11.35 -0.70%
600278 东方创业 7.05 -0.70%
000993 闽东电力 9.86 -0.70%
600507 方大特钢 5.58 -0.71%
603012 创力集团 5.57 -0.71%
600740 山西焦化 5.57 -0.71%
603776 永安行 15.22 -0.72%
600884 杉杉股份 16.58 -0.72%
601198 东兴证券 8.27 -0.72%
600332 白云山 34.27 -0.72%
600971 恒源煤电 9.59 -0.72%
600744 华银电力 4.11 -0.72%
600648 外高桥 12.26 -0.73%
603688 石英股份 130.50 -0.73%
600053 九鼎投资 14.91 -0.73%
000717 中南股份 2.71 -0.73%
600675 中华企业 2.71 -0.73%
000557 西部创业 5.35 -0.74%
600268 国电南自 8.02 -0.74%
603899 晨光股份 45.44 -0.74%
603290 斯达半导 266.80 -0.74%
600120 浙江东方 3.98 -0.75%
601099 太平洋 2.64 -0.75%
603056 德邦股份 17.02 -0.76%
600456 宝钛股份 35.31 -0.76%
600705 中航产融 3.89 -0.77%
000048 京基智农 23.30 -0.77%
600906 财达证券 7.73 -0.77%
000791 甘肃能源 5.12 -0.78%
000650 仁和药业 6.39 -0.78%
600783 鲁信创投 12.68 -0.78%
600760 中航沈飞 55.77 -0.78%
600377 宁沪高速 8.82 -0.79%
603355 莱克电气 28.90 -0.79%
603515 欧普照明 18.73 -0.79%
603319 湘油泵 14.98 -0.79%
603639 海利尔 19.68 -0.81%
600256 广汇能源 9.82 -0.81%
600095 湘财股份 8.56 -0.81%
600467 好当家 2.44 -0.81%
603658 安图生物 58.51 -0.81%
600161 天坛生物 26.76 -0.82%
600575 淮河能源 2.43 -0.82%
000828 东莞控股 9.66 -0.82%
600973 宝胜股份 4.83 -0.82%
600077 宋都股份 2.41 -0.82%
000903 云内动力 2.38 -0.83%
600352 浙江龙盛 10.64 -0.84%
000922 佳电股份 12.91 -0.84%
600019 宝钢股份 7.02 -0.85%
600219 南山铝业 3.49 -0.85%
000001 平安银行 12.74 -0.86%
600143 金发科技 9.25 -0.86%
600644 乐山电力 6.93 -0.86%
600533 栖霞建设 3.46 -0.86%
600313 农发种业 9.22 -0.86%
601666 平煤股份 10.36 -0.86%
600475 华光环能 11.36 -0.87%
603733 仙鹤股份 24.86 -0.88%
000667 美好置业 1.13 -0.88%
600699 均胜电子 14.65 -0.88%
600821 金开新能 6.76 -0.88%
000552 甘肃能化 3.38 -0.88%
600708 光明地产 2.25 -0.88%
000545 金浦钛业 3.37 -0.88%
000012 南 玻A 6.74 -0.88%
600009 上海机场 54.80 -0.89%
000825 太钢不锈 4.41 -0.90%
000627 天茂集团 3.30 -0.90%
601028 玉龙股份 12.08 -0.90%
600020 中原高速 3.28 -0.91%
600225 卓朗科技 4.35 -0.91%
603085 天成自控 9.78 -0.91%
600348 华阳股份 14.09 -0.91%
600510 黑牡丹 6.49 -0.92%
603602 纵横通信 12.89 -0.92%
600967 内蒙一机 9.65 -0.92%
600163 中闽能源 5.31 -0.93%
600297 广汇汽车 2.11 -0.94%
603008 喜临门 28.33 -0.94%
601918 新集能源 4.19 -0.95%
603050 科林电气 19.77 -0.95%
600398 海澜之家 6.24 -0.95%
600192 长城电工 5.18 -0.96%
600277 亿利洁能 4.14 -0.96%
000767 晋控电力 3.10 -0.96%
603698 航天工程 14.43 -0.96%
000910 大亚圣象 9.26 -0.96%
000713 丰乐种业 9.25 -0.96%
600251 冠农股份 8.17 -0.97%
603088 宁波精达 8.15 -0.97%
603566 普莱柯 26.44 -0.97%
601718 际华集团 3.05 -0.97%
600617 国新能源 4.05 -0.98%
600416 湘电股份 18.22 -0.98%
603195 公牛集团 147.78 -0.98%
600630 龙头股份 5.06 -0.98%
600956 新天绿能 9.10 -0.98%
000966 长源电力 5.05 -0.98%
000969 安泰科技 9.08 -0.98%
000863 三湘印象 4.03 -0.98%
601678 滨化股份 5.03 -0.98%
000536 华映科技 2.01 -0.99%
601212 白银有色 2.99 -0.99%
600026 中远海能 13.94 -0.99%
000403 派林生物 23.86 -1.00%
600217 中再资环 4.97 -1.00%
600031 三一重工 16.84 -1.00%
600287 江苏舜天 4.94 -1.00%
000553 安道麦A 8.89 -1.00%
603508 思维列控 19.75 -1.00%
000534 万泽股份 15.80 -1.00%
600058 五矿发展 9.86 -1.00%
603156 养元饮品 22.67 -1.00%
000533 顺钠股份 3.94 -1.01%
600606 绿地控股 2.94 -1.01%
600736 苏州高新 4.89 -1.01%
600741 华域汽车 16.62 -1.01%
600587 新华医疗 29.20 -1.02%
603033 三维股份 17.51 -1.02%
