长江三角概念上市公司股票
主板长江三角概念上市公司名单共 260 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
600854 | 春兰股份 | 4.94 | 10.02% |
600629 | 华建集团 | 6.84 | 9.97% |
600105 | 永鼎股份 | 6.14 | 7.34% |
601002 | 晋亿实业 | 4.95 | 6.68% |
600633 | 浙数文化 | 14.89 | 6.28% |
600602 | 云赛智联 | 11.58 | 4.99% |
000936 | 华西股份 | 7.97 | 4.73% |
600647 | 同达创业 | 13.21 | 4.10% |
600696 | 岩石股份 | 25.63 | 3.98% |
600619 | 海立股份 | 6.44 | 3.87% |
600797 | 浙大网新 | 8.16 | 3.68% |
600330 | 天通股份 | 12.47 | 3.57% |
000156 | 华数传媒 | 9.41 | 3.41% |
600825 | 新华传媒 | 4.90 | 3.38% |
600637 | 东方明珠 | 8.43 | 3.18% |
600636 | 国新文化 | 10.95 | 3.11% |
600704 | 物产中大 | 5.68 | 2.71% |
600640 | 国脉文化 | 12.81 | 2.48% |
600846 | 同济科技 | 10.40 | 2.46% |
600610 | 中毅达 | 13.44 | 2.44% |
600641 | 万业企业 | 23.58 | 2.30% |
600827 | 百联股份 | 13.22 | 2.08% |
600527 | 江南高纤 | 2.06 | 1.98% |
600805 | 悦达投资 | 4.36 | 1.87% |
600612 | 老凤祥 | 61.34 | 1.81% |
600081 | 东风科技 | 10.96 | 1.76% |
600000 | 浦发银行 | 7.66 | 1.73% |
600790 | 轻纺城 | 4.73 | 1.72% |
601519 | 大智慧 | 8.04 | 1.64% |
600487 | 亨通光电 | 16.21 | 1.63% |
600710 | 苏美达 | 7.00 | 1.45% |
600850 | 电科数字 | 28.20 | 1.44% |
601601 | 中国太保 | 30.68 | 1.42% |
600601 | *ST方科 | 2.88 | 1.41% |
600491 | 龙元建设 | 5.20 | 1.36% |
600557 | 康缘药业 | 31.08 | 1.34% |
600768 | 宁波富邦 | 10.88 | 1.30% |
600273 | 嘉化能源 | 9.84 | 1.13% |
600572 | 康恩贝 | 6.75 | 1.05% |
600605 | 汇通能源 | 14.77 | 1.03% |
600676 | 交运股份 | 4.11 | 0.98% |
600088 | 中视传媒 | 11.50 | 0.97% |
000890 | 法尔胜 | 4.54 | 0.89% |
600959 | 江苏有线 | 3.50 | 0.86% |
600126 | 杭钢股份 | 5.03 | 0.80% |
600210 | 紫江企业 | 5.56 | 0.72% |
600171 | 上海贝岭 | 22.46 | 0.72% |
600170 | 上海建工 | 2.87 | 0.70% |
600814 | 杭州解百 | 7.60 | 0.66% |
000581 | 威孚高科 | 17.98 | 0.62% |
600775 | 南京熊猫 | 10.22 | 0.59% |
600604 | 市北高新 | 5.39 | 0.56% |
601009 | 南京银行 | 9.26 | 0.54% |
600776 | 东方通信 | 11.49 | 0.52% |
600857 | 宁波中百 | 9.94 | 0.51% |
600820 | 隧道股份 | 6.14 | 0.49% |
600662 | 外服控股 | 6.19 | 0.49% |
600608 | ST沪科 | 4.79 | 0.42% |
000421 | 南京公用 | 4.97 | 0.40% |
601866 | 中远海发 | 2.63 | 0.38% |
600522 | 中天科技 | 16.14 | 0.37% |
603028 | 赛福天 | 11.42 | 0.35% |
600119 | 长江投资 | 6.10 | 0.33% |
600387 | 海越能源 | 6.53 | 0.31% |
600845 | 宝信软件 | 57.18 | 0.30% |
600688 | 上海石化 | 3.51 | 0.29% |
600284 | 浦东建设 | 7.15 | 0.28% |
600748 | 上实发展 | 3.58 | 0.28% |
600061 | 国投资本 | 7.18 | 0.28% |
601211 | 国泰君安 | 15.14 | 0.26% |
600835 | 上海机电 | 13.28 | 0.23% |
601008 | 连云港 | 4.76 | 0.21% |
600650 | 锦江在线 | 10.31 | 0.19% |
600796 | 钱江生化 | 5.24 | 0.19% |
600584 | 长电科技 | 34.44 | 0.17% |
600639 | 浦东金桥 | 12.04 | 0.17% |
603131 | 上海沪工 | 12.58 | 0.16% |
601229 | 上海银行 | 6.30 | 0.16% |
600051 | 宁波联合 | 7.28 | 0.14% |
000925 | 众合科技 | 8.26 | 0.12% |
600645 | 中源协和 | 19.27 | 0.10% |
600621 | 华鑫股份 | 11.72 | 0.09% |
600072 | 中船科技 | 14.72 | 0.07% |
600512 | 腾达建设 | 2.74 | 0.00% |
600477 | 杭萧钢构 | 4.46 | 0.00% |
601328 | 交通银行 | 5.53 | 0.00% |
600871 | 石化油服 | 2.28 | 0.00% |
600683 | 京投发展 | 4.63 | 0.00% |
600982 | 宁波能源 | 4.24 | 0.00% |
600826 | 兰生股份 | 9.86 | 0.00% |
600226 | ST瀚叶 | 2.84 | 0.00% |
000727 | 冠捷科技 | 2.19 | 0.00% |
600837 | 海通证券 | 9.34 | 0.00% |
600064 | 南京高科 | 6.87 | 0.00% |
603681 | 永冠新材 | 20.02 | -0.15% |
600283 | 钱江水利 | 12.69 | -0.16% |
600513 | 联环药业 | 10.78 | -0.19% |
600232 | 金鹰股份 | 5.34 | -0.19% |
600668 | 尖峰集团 | 12.38 | -0.24% |
601788 | 光大证券 | 15.75 | -0.25% |
600282 | 南钢股份 | 3.85 | -0.26% |
600261 | 阳光照明 | 3.33 | -0.30% |
000551 | 创元科技 | 9.87 | -0.30% |
600848 | 上海临港 | 12.58 | -0.32% |
600851 | 海欣股份 | 6.23 | -0.32% |
600611 | 大众交通 | 3.04 | -0.33% |
000558 | 莱茵体育 | 2.87 | -0.35% |
600689 | 上海三毛 | 8.28 | -0.36% |
600460 | 士兰微 | 37.65 | -0.37% |
600643 | 爱建集团 | 5.34 | -0.37% |
600981 | 汇鸿集团 | 2.61 | -0.38% |
000559 | 万向钱潮 | 5.04 | -0.40% |
600073 | 上海梅林 | 8.70 | -0.46% |
600665 | 天地源 | 4.31 | -0.46% |
600580 | 卧龙电驱 | 12.69 | -0.47% |
600823 | 世茂股份 | 2.11 | -0.47% |
600724 | 宁波富达 | 3.89 | -0.51% |
600018 | 上港集团 | 5.70 | -0.52% |
600798 | 宁波海运 | 3.71 | -0.54% |
600235 | 民丰特纸 | 5.24 | -0.57% |
000967 | 盈峰环境 | 5.22 | -0.57% |
600021 | 上海电力 | 10.14 | -0.59% |
600052 | 东望时代 | 4.83 | -0.62% |
600300 | 维维股份 | 3.08 | -0.65% |
000777 | 中核科技 | 11.93 | -0.67% |
600606 | 绿地控股 | 2.95 | -0.67% |
600628 | 新世界 | 7.29 | -0.68% |
600654 | *ST中安 | 2.88 | -0.69% |
600278 | 东方创业 | 7.05 | -0.70% |
600834 | 申通地铁 | 8.42 | -0.71% |
603012 | 创力集团 | 5.57 | -0.71% |
600648 | 外高桥 | 12.26 | -0.73% |
600675 | 中华企业 | 2.71 | -0.73% |
600268 | 国电南自 | 8.02 | -0.74% |
600120 | 浙江东方 | 3.98 | -0.75% |
600884 | 杉杉股份 | 16.57 | -0.78% |
600526 | 菲达环保 | 5.06 | -0.78% |
600377 | 宁沪高速 | 8.82 | -0.79% |
600661 | 昂立教育 | 10.05 | -0.79% |
600816 | ST安信 | 3.66 | -0.81% |
600973 | 宝胜股份 | 4.83 | -0.82% |
000570 | 苏常柴A | 4.78 | -0.83% |
600019 | 宝钢股份 | 7.02 | -0.85% |
600533 | 栖霞建设 | 3.46 | -0.86% |
600824 | 益民集团 | 3.45 | -0.86% |
600708 | 光明地产 | 2.25 | -0.88% |
600833 | 第一医药 | 11.21 | -0.88% |
600009 | 上海机场 | 54.80 | -0.89% |
600280 | 中央商场 | 5.48 | -0.90% |
600510 | 黑牡丹 | 6.49 | -0.92% |
000626 | 远大控股 | 8.33 | -0.95% |
600398 | 海澜之家 | 6.24 | -0.95% |
600597 | 光明乳业 | 10.39 | -0.95% |
600094 | 大名城 | 3.10 | -0.96% |
600475 | 华光环能 | 11.35 | -0.96% |
000910 | 大亚圣象 | 9.26 | -0.96% |
600713 | 南京医药 | 5.14 | -0.96% |
600104 | 上汽集团 | 14.22 | -0.97% |
600617 | 国新能源 | 4.05 | -0.98% |
600630 | 龙头股份 | 5.06 | -0.98% |
600128 | 弘业股份 | 8.06 | -0.98% |
600287 | 江苏舜天 | 4.94 | -1.00% |
600736 | 苏州高新 | 4.89 | -1.01% |
000411 | 英特集团 | 11.72 | -1.01% |
600370 | 三房巷 | 2.93 | -1.01% |
600651 | 飞乐音响 | 3.89 | -1.02% |
600389 | 江山股份 | 35.41 | -1.03% |
600865 | 百大集团 | 9.45 | -1.05% |
600819 | 耀皮玻璃 | 5.51 | -1.08% |
600889 | 南京化纤 | 4.59 | -1.08% |
600679 | 上海凤凰 | 8.26 | -1.08% |
600571 | 信雅达 | 10.00 | -1.09% |
600503 | 华丽家族 | 2.71 | -1.09% |
600616 | 金枫酒业 | 7.17 | -1.10% |
600653 | 申华控股 | 1.78 | -1.11% |
600624 | 复旦复华 | 6.05 | -1.14% |
600403 | 大有能源 | 5.15 | -1.15% |
600400 | 红豆股份 | 3.37 | -1.17% |
000919 | 金陵药业 | 7.54 | -1.18% |
600626 | 申达股份 | 3.35 | -1.18% |
600576 | 祥源文旅 | 8.23 | -1.20% |
600059 | 古越龙山 | 9.85 | -1.20% |
600830 | 香溢融通 | 5.71 | -1.21% |
600114 | 东睦股份 | 8.68 | -1.25% |
600822 | 上海物贸 | 7.88 | -1.25% |
600987 | 航民股份 | 7.84 | -1.26% |
600196 | 复星医药 | 32.87 | -1.29% |
600613 | 神奇制药 | 7.50 | -1.32% |
600692 | 亚通股份 | 5.85 | -1.35% |
000518 | 四环生物 | 2.83 | -1.39% |
600843 | 上工申贝 | 4.95 | -1.39% |
603006 | 联明股份 | 9.07 | -1.41% |
000517 | 荣安地产 | 2.78 | -1.42% |
600097 | 开创国际 | 10.94 | -1.44% |
600160 | 巨化股份 | 18.43 | -1.44% |
600623 | 华谊集团 | 6.73 | -1.46% |
600327 | 大东方 | 4.68 | -1.47% |
600420 | 国药现代 | 13.18 | -1.49% |
600562 | 国睿科技 | 15.86 | -1.55% |
600818 | 中路股份 | 24.07 | -1.55% |
603659 | 璞泰来 | 51.67 | -1.62% |
600130 | 波导股份 | 4.24 | -1.62% |
600272 | 开开实业 | 9.01 | -1.64% |
603501 | 韦尔股份 | 102.71 | -1.64% |
600521 | 华海药业 | 19.55 | -1.66% |
600596 | 新安股份 | 13.02 | -1.66% |
000816 | 智慧农业 | 3.49 | -1.69% |
600099 | 林海股份 | 8.13 | -1.69% |
600173 | 卧龙地产 | 5.22 | -1.69% |
600730 | 中国高科 | 6.06 | -1.78% |
600682 | 南京新百 | 8.24 | -1.79% |
600794 | 保税科技 | 3.72 | -1.85% |
600530 | 交大昂立 | 3.14 | -1.88% |
600754 | 锦江酒店 | 56.22 | -1.88% |
600770 | 综艺股份 | 6.17 | -1.91% |
600618 | 氯碱化工 | 9.75 | -1.91% |
600537 | 亿晶光电 | 6.44 | -1.98% |
000705 | 浙江震元 | 7.90 | -1.99% |
600838 | 上海九百 | 6.40 | -1.99% |
600220 | 江苏阳光 | 2.44 | -2.01% |
600667 | 太极实业 | 7.17 | -2.05% |
600113 | 浙江东日 | 7.43 | -2.11% |
600305 | 恒顺醋业 | 11.35 | -2.16% |
603117 | ST万林 | 3.62 | -2.16% |
000961 | 中南建设 | 1.80 | -2.17% |
600862 | 中航高科 | 21.55 | -2.22% |
600622 | 光大嘉宝 | 3.07 | -2.23% |
600070 | 浙江富润 | 5.64 | -2.25% |
600746 | 江苏索普 | 7.76 | -2.27% |
600501 | 航天晨光 | 15.40 | -2.28% |
600213 | 亚星客车 | 8.44 | -2.31% |
600638 | 新黄浦 | 5.37 | -2.36% |
600200 | 江苏吴中 | 7.79 | -2.38% |
600570 | 恒生电子 | 49.89 | -2.39% |
600078 | ST澄星 | 11.78 | -2.40% |
000700 | 模塑科技 | 5.25 | -2.42% |
600841 | 动力新科 | 6.45 | -2.57% |
601007 | 金陵饭店 | 10.20 | -2.58% |
600486 | 扬农化工 | 93.01 | -2.60% |
600836 | 上海易连 | 5.16 | -2.64% |
600250 | 南纺股份 | 5.39 | -2.71% |
601877 | 正泰电器 | 26.13 | -2.75% |
000525 | ST红太阳 | 8.87 | -2.85% |
600152 | 维科技术 | 10.20 | -2.86% |
600151 | 航天机电 | 8.63 | -2.92% |
000301 | 东方盛虹 | 12.42 | -2.97% |
600620 | 天宸股份 | 12.07 | -3.05% |
600490 | 鹏欣资源 | 3.95 | -3.19% |
000913 | 钱江摩托 | 20.80 | -3.26% |
000963 | 华东医药 | 41.93 | -3.34% |
600366 | 宁波韵升 | 9.18 | -3.47% |
000909 | 数源科技 | 8.24 | -3.51% |
600358 | 国旅联合 | 6.29 | -3.68% |
600732 | 爱旭股份 | 30.09 | -4.17% |
600122 | *ST宏图 | 1.21 | -4.72% |
600290 | ST华仪 | 1.61 | -4.73% |
600767 | *ST运盛 | 5.38 | -4.95% |
600671 | ST目药 | 8.15 | -5.01% |
600781 | *ST辅仁 | 0.93 | -5.10% |
600615 | 丰华股份 | 7.64 | -6.83% |
中小板长江三角概念上市公司名单共 133 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
002343 | 慈文传媒 | 10.71 | 9.96% |
002380 | 科远智慧 | 20.81 | 6.83% |
002131 | 利欧股份 | 2.41 | 5.70% |
002401 | 中远海科 | 25.82 | 5.69% |
002236 | 大华股份 | 26.33 | 4.53% |
002293 | 罗莱生活 | 12.46 | 3.92% |
002015 | 协鑫能科 | 14.39 | 2.79% |
002280 | 联络互动 | 4.07 | 2.78% |
002115 | 三维通信 | 6.68 | 2.61% |
002154 | 报 喜 鸟 | 5.49 | 2.23% |
002095 | 生 意 宝 | 24.64 | 1.94% |
002332 | 仙琚制药 | 14.39 | 1.91% |
002019 | 亿帆医药 | 15.18 | 1.47% |
002344 | 海宁皮城 | 4.92 | 1.44% |
002061 | 浙江交科 | 6.71 | 1.36% |
002381 | 双箭股份 | 7.02 | 1.15% |
002156 | 通富微电 | 21.32 | 1.14% |
002089 | *ST新海 | 1.00 | 1.01% |
002389 | 航天彩虹 | 21.81 | 0.88% |
002081 | 金 螳 螂 | 5.36 | 0.75% |
002195 | 二三四五 | 3.28 | 0.61% |
002315 | 焦点科技 | 27.75 | 0.54% |
002255 | 海陆重工 | 5.66 | 0.53% |
002322 | 理工能科 | 11.14 | 0.45% |
002221 | 东华能源 | 8.92 | 0.45% |
002224 | 三 力 士 | 4.52 | 0.44% |
002199 | 东晶电子 | 7.06 | 0.43% |
002278 | 神开股份 | 5.19 | 0.39% |
002079 | 苏州固锝 | 13.93 | 0.36% |
002135 | 东南网架 | 6.45 | 0.31% |
002012 | 凯恩股份 | 5.56 | 0.18% |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 13.11 | 0.15% |
002119 | 康强电子 | 14.47 | 0.14% |
002372 | 伟星新材 | 22.99 | 0.04% |
002367 | 康力电梯 | 8.50 | 0.00% |
002323 | 雅博股份 | 3.01 | 0.00% |
002318 | 久立特材 | 16.41 | -0.06% |
002032 | 苏 泊 尔 | 53.05 | -0.08% |
002244 | 滨江集团 | 9.59 | -0.10% |
002966 | 苏州银行 | 7.36 | -0.14% |
002040 | 南 京 港 | 7.08 | -0.14% |
002116 | 中国海诚 | 12.15 | -0.16% |
002391 | 长青股份 | 7.09 | -0.28% |
002067 | 景兴纸业 | 3.41 | -0.29% |
002188 | 中天服务 | 6.09 | -0.33% |
002403 | 爱仕达 | 8.44 | -0.35% |
002127 | 南极电商 | 5.00 | -0.40% |
002247 | 聚力文化 | 2.38 | -0.42% |
002273 | 水晶光电 | 13.62 | -0.44% |
002404 | 嘉欣丝绸 | 6.39 | -0.47% |
002091 | 江苏国泰 | 8.26 | -0.48% |
002184 | 海得控制 | 13.69 | -0.51% |
002124 | 天邦食品 | 5.66 | -0.53% |
002020 | 京新药业 | 15.06 | -0.53% |
002021 | ST中捷 | 1.87 | -0.53% |
002103 | 广博股份 | 5.57 | -0.54% |
002062 | 宏润建设 | 5.32 | -0.56% |
002384 | 东山精密 | 26.40 | -0.56% |
002104 | 恒宝股份 | 8.69 | -0.57% |
002395 | 双象股份 | 8.49 | -0.59% |
002252 | 上海莱士 | 6.44 | -0.62% |
002309 | ST中利 | 4.59 | -0.65% |
002010 | 传化智联 | 5.83 | -0.68% |
002022 | 科华生物 | 12.01 | -0.74% |
002266 | 浙富控股 | 3.87 | -0.77% |
002239 | 奥特佳 | 2.58 | -0.77% |
002099 | 海翔药业 | 7.61 | -0.78% |
002214 | 大立科技 | 14.22 | -0.84% |
002173 | 创新医疗 | 6.95 | -0.86% |
002375 | 亚厦股份 | 4.54 | -0.87% |
002333 | 罗普斯金 | 5.51 | -0.90% |
002144 | 宏达高科 | 10.78 | -0.92% |
002133 | 广宇集团 | 3.19 | -0.93% |
002394 | 联发股份 | 7.27 | -0.95% |
002328 | 新朋股份 | 5.98 | -0.99% |
002284 | 亚太股份 | 7.89 | -1.00% |
002048 | 宁波华翔 | 13.51 | -1.10% |
002413 | 雷科防务 | 4.83 | -1.23% |
002162 | 悦心健康 | 4.02 | -1.23% |
002206 | 海 利 得 | 5.70 | -1.38% |
002708 | 光洋股份 | 5.67 | -1.39% |
002003 | 伟星股份 | 9.17 | -1.40% |
002211 | ST宏达 | 2.78 | -1.42% |
002077 | 大港股份 | 15.16 | -1.43% |
002160 | 常铝股份 | 4.06 | -1.46% |
002349 | 精华制药 | 10.13 | -1.46% |
002085 | 万丰奥威 | 6.39 | -1.54% |
002126 | 银轮股份 | 13.68 | -1.58% |
002324 | 普利特 | 14.66 | -1.61% |
002262 | 恩华药业 | 27.19 | -1.63% |
002364 | 中恒电气 | 7.73 | -1.65% |
002178 | 延华智能 | 4.04 | -1.70% |
002043 | 兔 宝 宝 | 10.84 | -1.72% |
002172 | 澳洋健康 | 3.42 | -1.72% |
002860 | 星帅尔 | 12.87 | -1.76% |
002290 | 禾盛新材 | 8.90 | -1.77% |
002203 | 海亮股份 | 11.39 | -1.81% |
002263 | 大东南 | 2.70 | -1.82% |
002304 | 洋河股份 | 150.08 | -1.83% |
002164 | 宁波东力 | 5.73 | -1.88% |
002274 | 华昌化工 | 7.73 | -1.90% |
002028 | 思源电气 | 45.87 | -1.97% |
002346 | 柘中股份 | 12.88 | -1.98% |
002009 | 天奇股份 | 13.32 | -1.99% |
002044 | 美年健康 | 6.76 | -2.03% |
002196 | 方正电机 | 6.64 | -2.06% |
002082 | 万邦德 | 8.04 | -2.07% |
002165 | 红 宝 丽 | 3.72 | -2.11% |
002250 | 联化科技 | 13.46 | -2.11% |
002223 | 鱼跃医疗 | 30.25 | -2.17% |
002269 | 美邦服饰 | 1.69 | -2.31% |
002011 | 盾安环境 | 12.87 | -2.43% |
002006 | 精工科技 | 21.06 | -2.50% |
002158 | 汉钟精机 | 25.16 | -2.52% |
002201 | 正威新材 | 10.60 | -2.57% |
002002 | 鸿达兴业 | 2.58 | -2.64% |
002182 | 云海金属 | 24.40 | -2.67% |
002718 | 友邦吊顶 | 14.52 | -2.88% |
002064 | 华峰化学 | 7.01 | -2.91% |
002150 | 通润装备 | 18.35 | -3.01% |
002090 | 金智科技 | 11.58 | -3.10% |
002415 | 海康威视 | 41.79 | -3.17% |
002120 | 韵达股份 | 11.78 | -3.20% |
002326 | 永太科技 | 20.40 | -3.23% |
002112 | 三变科技 | 11.32 | -3.25% |
002058 | 威尔泰 | 10.71 | -3.60% |
002276 | 万马股份 | 9.80 | -3.73% |
002074 | 国轩高科 | 27.92 | -3.76% |
002370 | 亚太药业 | 4.20 | -3.89% |
002050 | 三花智控 | 23.41 | -4.45% |
002056 | 横店东磁 | 19.54 | -5.15% |
002034 | 旺能环境 | 16.91 | -5.58% |
002080 | 中材科技 | 22.32 | -10.00% |
创业板长江三角概念上市公司名单共 24 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
300017 | 网宿科技 | 7.81 | 7.72% |
300033 | 同花顺 | 210.47 | 6.49% |
300025 | 华星创业 | 9.81 | 3.26% |
300031 | 宝通科技 | 19.80 | 2.91% |
300020 | 银江技术 | 8.85 | 1.96% |
300295 | 三六五网 | 11.46 | 1.96% |
300076 | GQY视讯 | 5.36 | 1.32% |
300029 | ST天龙 | 7.87 | 1.29% |
300059 | 东方财富 | 17.91 | 1.24% |
300078 | 思创医惠 | 5.65 | 1.07% |
300292 | 吴通控股 | 3.83 | 1.06% |
300032 | 金龙机电 | 6.08 | 0.33% |
300061 | 旗天科技 | 7.45 | 0.13% |
300637 | 扬帆新材 | 7.66 | -0.13% |
300230 | 永利股份 | 3.84 | -0.26% |
300067 | 安诺其 | 3.03 | -0.66% |
300027 | 华谊兄弟 | 2.90 | -0.68% |
300999 | 金龙鱼 | 42.18 | -1.47% |
300013 | 新宁物流 | 3.89 | -2.51% |
300008 | 天海防务 | 4.30 | -2.93% |
300813 | 泰林生物 | 41.09 | -3.16% |
300069 | 金利华电 | 12.36 | -3.29% |
300039 | 上海凯宝 | 7.03 | -3.30% |
300068 | 南都电源 | 20.75 | -4.73% |
B股长江三角概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
点此查看长江三角概念概念基金一览表。
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2024-11-21 05:10:50
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!