沪股通概念股名单一览_2024A股、B股沪股通概念上市公司有哪些 – 华西证券
logo
立即开户
  1. 华西证券
  2. 全部概念股
  3. 沪股通概念

沪股通概念上市公司股票

沪股通是指投资者委托香港经纪商,通过联交所设立的证券交易服务公司(SPV),向上交所进行申报,买卖规定范围内的上交所上市股票。

沪股通概念股包含沪股通标的股票。

截止到2024.11.14 A股、B股沪股通概念共有 1252 只。
沪通概念股票领涨股为: 寒武纪-U
快捷前往不同板块的沪股通概念上市公司股票:     主板    中小板    创业板    科创板    B股
主板沪股通概念上市公司名单共 934 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
600100 同方股份 8.98 10.05%
603533 掌阅科技 25.36 10.02%
601138 工业富联 19.00 10.02%
601858 中国科传 30.44 10.01%
601949 中国出版 7.74 9.94%
603258 电魂网络 48.56 9.81%
603019 中科曙光 54.37 9.31%
600373 中文传媒 15.55 8.59%
600446 金证股份 18.05 8.15%
600105 永鼎股份 6.14 7.34%
601186 中国铁建 11.49 6.49%
600183 生益科技 19.71 6.37%
603466 风语筑 17.40 6.29%
600633 浙数文化 14.88 6.21%
601360 三六零 16.86 6.10%
601098 中南传媒 12.72 6.00%
603000 人民网 23.50 5.76%
601390 中国中铁 8.98 5.40%
601928 凤凰传媒 11.78 5.37%
601811 新华文轩 13.78 5.35%
601800 中国交建 12.62 5.25%
601869 长飞光纤 41.19 5.21%
603888 新华网 37.13 5.09%
600602 云赛智联 11.59 5.08%
603118 共进股份 10.50 4.69%
603738 泰晶科技 28.77 4.50%
600986 浙文互联 6.82 4.44%
603228 景旺电子 26.90 4.38%
600248 陕西建工 6.02 4.33%
603383 顶点软件 55.20 4.09%
601686 友发集团 6.41 4.06%
600428 中远海特 7.23 4.03%
600528 中铁工业 10.68 3.99%
600696 岩石股份 25.63 3.98%
603309 维力医疗 19.20 3.95%
603986 兆易创新 135.77 3.84%
600977 中国电影 16.75 3.72%
600797 浙大网新 8.16 3.68%
603936 博敏电子 15.06 3.65%
600970 中材国际 14.25 3.64%
600556 天下秀 8.27 3.63%
600330 天通股份 12.47 3.57%
603619 中曼石油 18.12 3.54%
600761 安徽合力 20.39 3.45%
603881 数据港 36.34 3.44%
603283 赛腾股份 50.96 3.37%
600839 四川长虹 4.67 3.32%
600637 东方明珠 8.43 3.18%
600498 烽火通信 21.60 3.10%
600023 浙能电力 4.33 3.10%
600425 青松建化 4.36 3.07%
600880 博瑞传播 6.38 3.07%
600757 长江传媒 7.48 3.03%
603444 吉比特 519.15 3.01%
603300 华铁应急 8.72 2.95%
600975 新五丰 12.21 2.95%
600895 张江高科 16.82 2.81%
600131 国网信通 20.42 2.72%
600704 物产中大 5.68 2.71%
601766 中国中车 6.94 2.66%
603636 南威软件 17.38 2.66%
600012 皖通高速 8.93 2.64%
600846 同济科技 10.41 2.56%
600718 东软集团 12.03 2.47%
600089 特变电工 23.04 2.45%
600610 中毅达 13.44 2.44%
600640 国脉文化 12.80 2.40%
600515 海南机场 4.72 2.39%
600125 铁龙物流 6.10 2.35%
600641 万业企业 23.59 2.34%
603328 依顿电子 8.03 2.29%
600206 有研新材 15.62 2.29%
600690 海尔智家 23.45 2.27%
600381 青海春天 9.51 2.26%
600658 电子城 5.52 2.22%
601668 中国建筑 6.48 2.21%
601019 山东出版 8.81 2.20%
601965 中国汽研 25.55 2.20%
600271 航天信息 15.39 2.19%
600288 大恒科技 13.93 2.13%
600728 佳都科技 7.22 2.12%
601618 中国中冶 4.38 2.10%
600707 彩虹股份 4.88 2.09%
600827 百联股份 13.22 2.08%
600037 歌华有线 9.81 2.08%
603885 吉祥航空 18.57 2.03%
603690 至纯科技 45.75 2.03%
600511 国药股份 40.51 1.96%
603357 设计总院 11.41 1.88%
600081 东风科技 10.97 1.86%
601669 中国电建 7.81 1.83%
603219 富佳股份 20.67 1.82%
600612 老凤祥 61.34 1.81%
603297 永新光学 85.80 1.80%
601519 大智慧 8.05 1.77%
600060 海信视像 22.00 1.76%
600000 浦发银行 7.66 1.73%
600720 祁连山 11.23 1.72%
600790 轻纺城 4.73 1.72%
600071 凤凰光学 21.53 1.70%
601857 中国石油 7.31 1.67%
601801 皖新传媒 6.85 1.63%
603486 科沃斯 80.84 1.62%
600378 昊华科技 42.04 1.59%
601319 中国人保 5.78 1.58%
600487 亨通光电 16.20 1.57%
601399 国机重装 3.28 1.55%
601688 华泰证券 14.40 1.48%
600267 海正药业 11.01 1.47%
601952 苏垦农发 11.91 1.45%
600850 电科数字 28.20 1.44%
600908 无锡银行 5.68 1.43%
601601 中国太保 30.68 1.42%
600557 康缘药业 31.10 1.40%
600582 天地科技 5.09 1.39%
600968 海油发展 3.66 1.39%
600329 达仁堂 40.39 1.38%
601995 中金公司 41.94 1.38%
600410 华胜天成 6.68 1.37%
600491 龙元建设 5.20 1.36%
603171 税友股份 46.47 1.33%
603187 海容冷链 27.69 1.32%
600710 苏美达 6.99 1.30%
603699 纽威股份 13.26 1.30%
601991 大唐发电 3.13 1.29%
603893 瑞芯微 90.01 1.25%
603650 彤程新材 40.16 1.24%
603324 盛剑环境 41.18 1.23%
601890 亚星锚链 9.17 1.21%
600572 康恩贝 6.76 1.20%
601377 兴业证券 6.80 1.19%
601611 中国核建 8.77 1.15%
600959 江苏有线 3.51 1.15%
600273 嘉化能源 9.84 1.13%
603530 神马电力 14.39 1.12%
600502 安徽建工 6.42 1.10%
600938 中国海油 19.29 1.10%
600085 同仁堂 55.30 1.10%
600737 中粮糖业 8.35 1.09%
600863 内蒙华电 3.78 1.07%
600170 上海建工 2.88 1.05%
601375 中原证券 3.92 1.03%
601989 中国重工 3.95 1.02%
603230 内蒙新华 13.03 1.01%
603018 华设集团 9.16 0.99%
603236 移远通信 113.22 0.99%
603227 雪峰科技 8.36 0.97%
600901 江苏金租 6.30 0.96%
600063 皖维高新 6.31 0.96%
601919 中远海控 11.63 0.95%
603223 恒通股份 20.25 0.95%
600642 申能股份 6.43 0.94%
600998 九州通 16.05 0.88%
603306 华懋科技 40.75 0.87%
600312 平高电气 10.55 0.86%
600928 西安银行 3.55 0.85%
600016 民生银行 3.60 0.84%
600035 楚天高速 3.62 0.84%
601333 广深铁路 2.49 0.81%
600422 昆药集团 18.76 0.81%
600028 中国石化 6.33 0.80%
600066 宇通客车 12.68 0.79%
600817 宇通重工 11.57 0.78%
600745 闻泰科技 63.50 0.78%
600941 中国移动 102.47 0.78%
600198 大唐电信 7.82 0.77%
600751 海航科技 2.61 0.77%
601608 中信重工 3.96 0.76%
601868 中国能建 2.68 0.75%
600350 山东高速 6.71 0.75%
601606 长城军工 12.46 0.73%
600855 航天长峰 12.48 0.73%
600210 紫江企业 5.56 0.72%
601318 中国平安 48.75 0.72%
601231 环旭电子 18.31 0.72%
601997 贵阳银行 5.64 0.71%
601598 中国外运 4.47 0.68%
600171 上海贝岭 22.45 0.67%
601326 秦港股份 3.04 0.66%
601727 上海电气 4.65 0.65%
601619 嘉泽新能 4.68 0.65%
601808 中海油服 16.14 0.62%
601880 辽港股份 1.62 0.62%
600776 东方通信 11.50 0.61%
601636 旗滨集团 11.64 0.61%
600126 杭钢股份 5.02 0.60%
601728 中国电信 6.81 0.59%
600775 南京熊猫 10.22 0.59%
600221 海航控股 1.72 0.58%
600893 航发动力 43.05 0.58%
600750 江中药业 22.86 0.57%
600604 市北高新 5.39 0.56%
600703 三安光电 20.21 0.55%
601187 厦门银行 5.55 0.54%
601009 南京银行 9.26 0.54%
603071 物产环能 16.96 0.53%
600996 贵广网络 11.55 0.52%
600015 华夏银行 5.78 0.52%
600535 天士力 15.46 0.52%
601016 节能风电 3.90 0.52%
600662 外服控股 6.19 0.49%
601929 吉视传媒 2.16 0.47%
601628 中国人寿 36.90 0.46%
600039 四川路桥 15.37 0.46%
600755 厦门国贸 8.97 0.45%
600764 中国海防 24.88 0.44%
600877 电科芯片 15.92 0.44%
600871 石化油服 2.29 0.44%
600299 安迪苏 9.20 0.44%
601169 北京银行 4.73 0.42%
600158 中体产业 9.90 0.41%
601963 重庆银行 7.79 0.39%
600353 旭光电子 13.00 0.39%
603711 香飘飘 21.31 0.38%
601158 重庆水务 5.46 0.37%
600868 梅雁吉祥 2.81 0.36%
600325 华发股份 11.59 0.35%
603093 南华期货 11.69 0.34%
600167 联美控股 6.03 0.33%
601211 国泰君安 15.15 0.33%
600109 国金证券 9.16 0.33%
600820 隧道股份 6.13 0.33%
600845 宝信软件 57.19 0.32%
603938 三孚股份 32.19 0.31%
600522 中天科技 16.13 0.31%
603477 巨星农牧 32.74 0.31%
600688 上海石化 3.51 0.29%
600269 赣粤高速 3.51 0.29%
600748 上实发展 3.58 0.28%
600030 中信证券 21.54 0.28%
601827 三峰环境 7.47 0.27%
603882 金域医学 85.92 0.27%
601006 大秦铁路 7.62 0.26%
600188 兖矿能源 35.00 0.26%
600320 振华重工 3.97 0.25%
600639 浦东金桥 12.05 0.25%
600315 上海家化 28.53 0.25%
601665 齐鲁银行 4.14 0.24%
603713 密尔克卫 101.64 0.24%
601990 南京证券 8.68 0.23%
600835 上海机电 13.28 0.23%
600598 北大荒 13.33 0.23%
600860 京城股份 13.67 0.22%
601008 连云港 4.76 0.21%
603712 七一二 34.03 0.21%
603927 中科软 43.88 0.21%
600584 长电科技 34.45 0.20%
603858 步长制药 20.15 0.20%
601700 风范股份 5.17 0.19%
601881 中国银河 10.34 0.19%
603110 东方材料 27.58 0.18%
601179 中国西电 5.53 0.18%
601336 新华保险 33.20 0.18%
603599 广信股份 29.53 0.17%
600027 华电国际 6.01 0.17%
600098 广州发展 6.23 0.16%
601229 上海银行 6.30 0.16%
600509 天富能源 6.86 0.15%
600284 浦东建设 7.14 0.14%
601968 宝钢包装 7.15 0.14%
600061 国投资本 7.17 0.14%
600072 中船科技 14.73 0.14%
600360 华微电子 7.59 0.13%
600929 雪天盐业 7.85 0.13%
600685 中船防务 23.85 0.13%
601199 江南水务 8.53 0.12%
603931 格林达 34.14 0.12%
601898 中煤能源 8.83 0.11%
601512 中新集团 9.34 0.11%
601200 上海环境 9.52 0.11%
600663 陆家嘴 10.18 0.10%
601698 中国卫通 21.12 0.09%
600621 华鑫股份 11.72 0.09%
600216 浙江医药 12.06 0.08%
600380 健康元 13.48 0.07%
600729 重庆百货 27.80 0.07%
600508 上海能源 14.03 0.07%
600482 中国动力 16.49 0.06%
600645 中源协和 19.26 0.05%
600900 长江电力 21.09 0.05%
600477 杭萧钢构 4.46 0.00%
603323 苏农银行 4.78 0.00%
600926 杭州银行 12.05 0.00%
601328 交通银行 5.53 0.00%
600169 太原重工 2.45 0.00%
601818 光大银行 3.18 0.00%
600331 宏达股份 3.41 0.00%
600936 广西广电 4.11 0.00%
600795 国电电力 3.88 0.00%
600308 华泰股份 5.17 0.00%
601330 绿色动力 7.59 0.00%
600585 海螺水泥 27.97 0.00%
601288 农业银行 3.37 0.00%
600496 精工钢构 4.04 0.00%
600064 南京高科 6.87 0.00%
601077 渝农商行 3.78 0.00%
600997 开滦股份 7.11 0.00%
600390 五矿资本 5.43 0.00%
600674 川投能源 14.13 0.00%
601985 中国核电 6.81 0.00%
601866 中远海发 2.62 0.00%
600758 辽宁能源 4.20 0.00%
600307 酒钢宏兴 1.62 0.00%
600635 大众公用 3.02 0.00%
603439 贵州三力 17.98 0.00%
601860 紫金银行 2.64 0.00%
600837 海通证券 9.34 0.00%
600578 京能电力 3.22 0.00%
603005 晶方科技 27.57 0.00%
600185 格力地产 8.07 0.00%
601117 中国化学 10.32 0.00%
603555 贵人鸟 3.19 0.00%
601166 兴业银行 17.36 -0.06%
603317 天味食品 17.15 -0.06%
603303 得邦照明 15.10 -0.07%
603198 迎驾贡酒 61.91 -0.08%
600958 东方证券 11.18 -0.09%
603421 鼎信通讯 11.11 -0.09%
601038 一拖股份 11.08 -0.09%
603053 成都燃气 9.23 -0.11%
600363 联创光电 36.86 -0.11%
600548 深高速 9.08 -0.11%
600603 广汇物流 7.85 -0.13%
600918 中泰证券 7.58 -0.13%
603815 交建股份 7.57 -0.13%
601901 方正证券 7.16 -0.14%
603681 永冠新材 20.02 -0.15%
600177 雅戈尔 6.63 -0.15%
600851 海欣股份 6.24 -0.16%
600452 涪陵电力 18.63 -0.16%
601825 沪农商行 5.89 -0.17%
600546 山煤国际 17.17 -0.17%
601568 北元集团 5.63 -0.18%
600236 桂冠电力 5.59 -0.18%
600115 中国东航 5.31 -0.19%
601816 京沪高铁 5.26 -0.19%
603298 杭叉集团 20.40 -0.20%
600909 华安证券 4.93 -0.20%
601398 工商银行 4.75 -0.21%
600717 天津港 4.72 -0.21%
600383 金地集团 8.49 -0.24%
600782 新钢股份 4.24 -0.24%
600586 金晶科技 8.47 -0.24%
600982 宁波能源 4.23 -0.24%
603078 江化微 25.12 -0.24%
600916 中国黄金 12.40 -0.24%
601788 光大证券 15.75 -0.25%
600810 神马股份 7.81 -0.26%
601107 四川成渝 3.84 -0.26%
600458 时代新材 11.31 -0.26%
600919 江苏银行 7.46 -0.27%
601088 中国神华 29.21 -0.27%
603160 汇顶科技 57.30 -0.28%
601838 成都银行 14.19 -0.28%
601106 中国一重 3.35 -0.30%
601163 三角轮胎 13.22 -0.30%
600179 安通控股 3.29 -0.30%
601066 中信建投 26.10 -0.31%
600483 福能股份 12.85 -0.31%
601228 广州港 3.20 -0.31%
600848 上海临港 12.58 -0.32%
600180 瑞茂通 6.12 -0.33%
600787 中储股份 6.01 -0.33%
601916 浙商银行 2.99 -0.33%
601162 天风证券 2.98 -0.33%
600017 日照港 2.93 -0.34%
600208 新湖中宝 2.93 -0.34%
600992 贵绳股份 17.44 -0.34%
600050 中国联通 5.71 -0.35%
600018 上港集团 5.71 -0.35%
603366 日出东方 5.63 -0.35%
600886 国投电力 11.25 -0.35%
600323 瀚蓝环境 19.19 -0.36%
600460 士兰微 37.65 -0.37%
600643 爱建集团 5.34 -0.37%
603983 丸美股份 34.68 -0.37%
600981 汇鸿集团 2.61 -0.38%
600252 中恒集团 2.61 -0.38%
601128 常熟银行 7.83 -0.38%
603108 润达医疗 12.93 -0.39%
601528 瑞丰银行 7.71 -0.39%
600084 中葡股份 7.68 -0.39%
600459 贵研铂业 17.81 -0.39%
600917 重庆燃气 7.37 -0.41%
601555 东吴证券 7.26 -0.41%
603363 傲农生物 12.07 -0.41%
600873 梅花生物 9.60 -0.41%
600025 华能水电 7.01 -0.43%
600340 华夏幸福 2.32 -0.43%
601298 青岛港 6.67 -0.45%
601137 博威合金 15.52 -0.45%
601069 西部黄金 15.23 -0.46%
601515 东风股份 4.30 -0.46%
600201 生物股份 10.71 -0.46%
603989 艾华集团 23.27 -0.47%
600580 卧龙电驱 12.69 -0.47%
600823 世茂股份 2.11 -0.47%
601939 建设银行 6.30 -0.47%
600153 建发股份 12.59 -0.47%
601878 浙商证券 10.47 -0.48%
600609 金杯汽车 4.07 -0.49%
603613 国联股份 66.81 -0.49%
600999 招商证券 14.17 -0.49%
601998 中信银行 6.05 -0.49%
600866 星湖科技 6.02 -0.50%
600887 伊利股份 28.08 -0.50%
600120 浙江东方 3.99 -0.50%
601588 北辰实业 1.99 -0.50%
600660 福耀玻璃 33.81 -0.50%
600879 航天电子 7.88 -0.51%
600976 健民集团 68.65 -0.51%
600649 城投控股 3.91 -0.51%
603806 福斯特 50.24 -0.51%
600282 南钢股份 3.84 -0.52%
600523 贵航股份 13.39 -0.52%
601018 宁波港 3.80 -0.52%
600010 包钢股份 1.88 -0.53%
600905 三峡能源 5.53 -0.54%
601021 春秋航空 62.65 -0.54%
601696 中银证券 10.82 -0.55%
601988 中国银行 3.59 -0.55%
601236 红塔证券 8.83 -0.56%
603416 信捷电气 38.76 -0.56%
603035 常熟汽饰 17.60 -0.56%
601886 江河集团 7.03 -0.57%
600073 上海梅林 8.69 -0.57%
603569 长久物流 8.66 -0.57%
601139 深圳燃气 6.89 -0.58%
600021 上海电力 10.14 -0.59%
600864 哈投股份 5.06 -0.59%
600406 国电南瑞 26.66 -0.60%
600118 中国卫星 28.18 -0.60%
600062 华润双鹤 18.22 -0.60%
601933 永辉超市 3.28 -0.61%
600738 丽尚国潮 8.04 -0.62%
600783 鲁信创投 12.70 -0.63%
600022 山东钢铁 1.58 -0.63%
600664 哈药股份 3.14 -0.63%
601717 郑煤机 14.12 -0.63%
600801 华新水泥 15.63 -0.64%
601339 百隆东方 6.21 -0.64%
600157 永泰能源 1.55 -0.64%
601118 海南橡胶 4.65 -0.64%
601005 重庆钢铁 1.55 -0.64%
600108 亚盛集团 3.09 -0.64%
600300 维维股份 3.08 -0.65%
601108 财通证券 7.66 -0.65%
601311 骆驼股份 9.11 -0.65%
600362 江西铜业 21.21 -0.66%
600008 首创环保 3.01 -0.66%
603676 卫信康 13.50 -0.66%
603359 东珠生态 10.49 -0.66%
600339 中油工程 4.46 -0.67%
600874 创业环保 5.89 -0.67%
600377 宁沪高速 8.83 -0.67%
600438 通威股份 39.64 -0.68%
603068 博通集成 34.68 -0.69%
600095 湘财股份 8.57 -0.70%
600048 保利发展 14.28 -0.70%
600227 圣济堂 2.84 -0.70%
600032 浙江新能 11.35 -0.70%
600278 东方创业 7.05 -0.70%
600256 广汇能源 9.83 -0.71%
600507 方大特钢 5.58 -0.71%
600740 山西焦化 5.57 -0.71%
601198 东兴证券 8.27 -0.72%
600332 白云山 34.27 -0.72%
600744 华银电力 4.11 -0.72%
600971 恒源煤电 9.59 -0.72%
603688 石英股份 130.50 -0.73%
600053 九鼎投资 14.91 -0.73%
600675 中华企业 2.71 -0.73%
603290 斯达半导 266.81 -0.74%
600268 国电南自 8.02 -0.74%
600655 豫园股份 8.00 -0.74%
600352 浙江龙盛 10.65 -0.75%
600163 中闽能源 5.32 -0.75%
600057 厦门象屿 10.62 -0.75%
600143 金发科技 9.26 -0.75%
601099 太平洋 2.64 -0.75%
603056 德邦股份 17.02 -0.76%
600456 宝钛股份 35.31 -0.76%
600510 黑牡丹 6.50 -0.76%
600760 中航沈飞 55.78 -0.76%
600103 青山纸业 2.58 -0.77%
600906 财达证券 7.73 -0.77%
603977 国泰集团 9.01 -0.77%
600884 杉杉股份 16.57 -0.78%
601500 通用股份 3.79 -0.79%
603899 晨光股份 45.42 -0.79%
603355 莱克电气 28.90 -0.79%
603515 欧普照明 18.73 -0.79%
600648 外高桥 12.25 -0.81%
603658 安图生物 58.51 -0.81%
600575 淮河能源 2.43 -0.82%
601028 玉龙股份 12.09 -0.82%
600967 内蒙一机 9.66 -0.82%
601992 金隅集团 2.40 -0.83%
600019 宝钢股份 7.02 -0.85%
600219 南山铝业 3.49 -0.85%
600161 天坛生物 26.75 -0.85%
603639 海利尔 19.67 -0.86%
601666 平煤股份 10.36 -0.86%
600009 上海机场 54.81 -0.87%
600475 华光环能 11.36 -0.87%
603733 仙鹤股份 24.86 -0.88%
600821 金开新能 6.76 -0.88%
600708 光明地产 2.25 -0.88%
603566 普莱柯 26.46 -0.90%
600225 卓朗科技 4.35 -0.91%
600348 华阳股份 14.09 -0.91%
603156 养元饮品 22.69 -0.92%
600927 永安期货 17.09 -0.93%
600297 广汇汽车 2.11 -0.94%
603008 喜临门 28.33 -0.94%
601918 新集能源 4.19 -0.95%
600398 海澜之家 6.24 -0.95%
603508 思维列控 19.76 -0.95%
600597 光明乳业 10.39 -0.95%
600277 亿利洁能 4.14 -0.96%
600094 大名城 3.10 -0.96%
603698 航天工程 14.43 -0.96%
600713 南京医药 5.14 -0.96%
600313 农发种业 9.21 -0.97%
600251 冠农股份 8.17 -0.97%
601718 际华集团 3.05 -0.97%
600617 国新能源 4.05 -0.98%
600416 湘电股份 18.22 -0.98%
603195 公牛集团 147.78 -0.98%
600956 新天绿能 9.10 -0.98%
601678 滨化股份 5.03 -0.98%
600007 中国国贸 18.08 -0.99%
600217 中再资环 4.97 -1.00%
603668 天马科技 16.87 -1.00%
600058 五矿发展 9.86 -1.00%
603327 福蓉科技 14.76 -1.01%
600606 绿地控股 2.94 -1.01%
600736 苏州高新 4.89 -1.01%
600449 宁夏建材 16.61 -1.01%
600370 三房巷 2.93 -1.01%
600699 均胜电子 14.63 -1.01%
600587 新华医疗 29.20 -1.02%
603033 三维股份 17.51 -1.02%
600651 飞乐音响 3.89 -1.02%
600705 中航产融 3.88 -1.02%
600973 宝胜股份 4.82 -1.03%
600106 重庆路桥 4.80 -1.03%
600389 江山股份 35.41 -1.03%
600104 上汽集团 14.21 -1.04%
600418 江淮汽车 12.25 -1.05%
600429 三元股份 4.71 -1.05%
600031 三一重工 16.83 -1.06%
603708 家家悦 12.11 -1.06%
603260 合盛硅业 80.01 -1.06%
600026 中远海能 13.93 -1.07%
601577 长沙银行 8.19 -1.09%
603868 飞科电器 77.15 -1.09%
600531 豫光金铅 6.35 -1.09%
601908 京运通 6.34 -1.09%
601011 宝泰隆 3.62 -1.09%
600590 泰豪科技 6.32 -1.10%
601000 唐山港 3.58 -1.10%
601216 君正集团 4.44 -1.11%
600780 通宝能源 8.87 -1.11%
603833 欧派家居 121.60 -1.12%
603217 元利科技 28.13 -1.12%
600741 华域汽车 16.60 -1.13%
600739 辽宁成大 13.10 -1.13%
600888 新疆众和 8.70 -1.14%
600123 兰花科创 12.97 -1.14%
603203 快克智能 32.80 -1.15%
600403 大有能源 5.15 -1.15%
600199 金种子酒 24.72 -1.16%
600079 人福医药 27.08 -1.17%
603517 绝味食品 41.36 -1.17%
600400 红豆股份 3.37 -1.17%
600096 云天化 19.99 -1.19%
600576 祥源文旅 8.23 -1.20%
600172 黄河旋风 4.91 -1.21%
603367 辰欣药业 14.69 -1.21%
601600 中国铝业 6.52 -1.21%
600993 马应龙 25.07 -1.22%
600006 东风汽车 5.66 -1.22%
600985 淮北矿业 13.65 -1.23%
601225 陕西煤业 20.06 -1.23%
603678 火炬电子 40.92 -1.23%
600966 博汇纸业 7.16 -1.24%
600567 山鹰国际 2.37 -1.25%
600114 东睦股份 8.68 -1.25%
600987 航民股份 7.84 -1.26%
603429 集友股份 9.40 -1.26%
603638 艾迪精密 16.31 -1.27%
600955 维远股份 21.52 -1.28%
600369 西南证券 3.83 -1.29%
600196 复星医药 32.87 -1.29%
601658 邮储银行 5.34 -1.29%
601456 国联证券 10.67 -1.30%
600812 华北制药 6.06 -1.30%
600059 古越龙山 9.84 -1.30%
600230 沧州大化 17.39 -1.31%
600127 金健米业 7.55 -1.31%
600742 一汽富维 8.30 -1.31%
600155 华创阳安 6.79 -1.31%
600111 北方稀土 26.15 -1.32%
601212 白银有色 2.98 -1.32%
600116 三峡水利 8.94 -1.32%
603737 三棵树 109.67 -1.33%
600328 中盐化工 14.07 -1.33%
601020 华钰矿业 14.75 -1.34%
600673 东阳光 8.06 -1.35%
603610 麒盛科技 11.66 -1.35%
603379 三美股份 36.30 -1.36%
603100 川仪股份 39.87 -1.36%
600536 中国软件 68.75 -1.36%
603871 嘉友国际 28.20 -1.36%
603031 安孚科技 46.26 -1.36%
600285 羚锐制药 15.84 -1.37%
603556 海兴电力 23.04 -1.37%
603077 和邦生物 2.88 -1.37%
600436 片仔癀 270.18 -1.38%
600988 赤峰黄金 17.84 -1.38%
600165 宁科生物 4.28 -1.38%
603060 国检集团 12.08 -1.39%
600160 巨化股份 18.44 -1.39%
600478 科力远 7.80 -1.39%
601003 柳钢股份 4.25 -1.39%
600029 南方航空 7.79 -1.39%
600391 航发科技 20.38 -1.40%
600995 南网储能 14.05 -1.40%
600808 马钢股份 2.81 -1.40%
600989 宝丰能源 14.02 -1.41%
600903 贵州燃气 7.68 -1.41%
601702 华峰铝业 13.21 -1.42%
600420 国药现代 13.19 -1.42%
600519 贵州茅台 1734.00 -1.42%
600211 西藏药业 61.51 -1.43%
600809 山西汾酒 241.20 -1.43%
600316 洪都航空 24.80 -1.43%
603667 五洲新春 12.39 -1.43%
600497 驰宏锌锗 5.50 -1.43%
603025 大豪科技 15.10 -1.44%
600266 城建发展 4.80 -1.44%
600489 中金黄金 11.62 -1.44%
603666 亿嘉和 38.73 -1.45%
600563 法拉电子 148.00 -1.45%
601156 东航物流 14.82 -1.46%
603877 太平鸟 22.22 -1.46%
600623 华谊集团 6.73 -1.46%
600777 新潮能源 2.69 -1.47%
603896 寿仙谷 47.47 -1.47%
600190 锦州港 3.34 -1.47%
603583 捷昌驱动 23.23 -1.48%
600295 鄂尔多斯 14.59 -1.49%
603866 桃李面包 13.92 -1.49%
603799 华友钴业 54.98 -1.49%
603777 来伊份 16.55 -1.49%
600965 福成股份 6.62 -1.49%
603589 口子窖 58.86 -1.49%
600562 国睿科技 15.87 -1.49%
600338 西藏珠峰 21.14 -1.49%
603396 金辰股份 65.97 -1.49%
603212 赛伍技术 23.05 -1.50%
601208 东材科技 12.51 -1.50%
601001 晋控煤业 11.19 -1.50%
600376 首开股份 4.60 -1.50%
603387 基蛋生物 13.13 -1.50%
600054 黄山旅游 13.75 -1.50%
600828 茂业商业 3.92 -1.51%
600055 万东医疗 23.51 -1.51%
601872 招商轮船 7.16 -1.51%
600818 中路股份 24.08 -1.51%
601828 美凯龙 5.19 -1.52%
600559 老白干酒 34.92 -1.52%
601607 上海医药 21.98 -1.52%
603995 甬金股份 27.77 -1.52%
600733 北汽蓝谷 5.80 -1.53%
603568 伟明环保 17.98 -1.53%
600516 方大炭素 6.42 -1.53%
600361 创新新材 5.77 -1.54%
600779 水井坊 66.65 -1.54%
600691 阳煤化工 3.20 -1.54%
603565 中谷物流 17.26 -1.54%
601111 中国国航 10.84 -1.54%
603027 千禾味业 22.28 -1.55%
601068 中铝国际 6.33 -1.56%
600162 香江控股 1.89 -1.56%
600392 盛和资源 14.48 -1.56%
601882 海天精工 31.85 -1.58%
600581 八一钢铁 4.37 -1.58%
600036 招商银行 34.94 -1.58%
601966 玲珑轮胎 21.73 -1.59%
603529 爱玛科技 60.03 -1.59%
600166 福田汽车 3.09 -1.59%
600132 重庆啤酒 109.04 -1.61%
600220 江苏阳光 2.45 -1.61%
600550 保变电气 4.89 -1.61%
603288 海天味业 72.06 -1.61%
603659 璞泰来 51.67 -1.62%
600343 航天动力 9.69 -1.62%
600984 建设机械 5.44 -1.63%
600583 海油工程 6.62 -1.63%
603766 隆鑫通用 4.81 -1.64%
603612 索通发展 22.22 -1.64%
603369 今世缘 59.95 -1.64%
601238 广汽集团 10.76 -1.65%
603501 韦尔股份 102.70 -1.65%
603169 兰石重装 7.71 -1.66%
603456 九洲药业 33.63 -1.67%
600566 济川药业 31.86 -1.67%
600372 中航电子 15.90 -1.67%
600773 西藏城投 14.70 -1.67%
603128 华贸物流 9.40 -1.67%
600121 郑州煤电 4.67 -1.68%
600811 东方集团 2.33 -1.69%
600577 精达股份 4.66 -1.69%
600150 中国船舶 23.80 -1.69%
600521 华海药业 19.54 -1.71%
601101 昊华能源 6.30 -1.72%
600596 新安股份 13.01 -1.74%
600549 厦门钨业 20.33 -1.74%
600246 万通发展 5.63 -1.75%
600129 太极集团 42.22 -1.75%
603301 振德医疗 35.33 -1.75%
600038 中直股份 41.49 -1.75%
600881 亚泰集团 2.23 -1.76%
603693 江苏新能 12.26 -1.76%
601609 金田股份 6.68 -1.76%
601615 明阳智能 21.68 -1.77%
603299 苏盐井神 10.00 -1.77%
600011 华能国际 8.87 -1.77%
603801 志邦家居 32.57 -1.78%
600682 南京新百 8.24 -1.79%
603113 金能科技 9.87 -1.79%
601388 怡球资源 3.29 -1.79%
600298 安琪酵母 39.55 -1.81%
603665 康隆达 30.85 -1.81%
603229 奥翔药业 22.16 -1.82%
600990 四创电子 32.86 -1.82%
600694 大商股份 18.85 -1.82%
600876 凯盛新能 18.84 -1.82%
601579 会稽山 11.29 -1.83%
600195 中牧股份 13.44 -1.83%
600367 红星发展 14.95 -1.84%
600415 小商品城 7.47 -1.84%
