独角兽概念上市公司股票
主板独角兽概念上市公司名单共 64 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 19.00 | 10.02% |
603019 | 中科曙光 | 54.37 | 9.31% |
603003 | 龙宇股份 | 9.89 | 8.32% |
000676 | 智度股份 | 6.72 | 4.84% |
000156 | 华数传媒 | 9.41 | 3.41% |
600825 | 新华传媒 | 4.90 | 3.38% |
600895 | 张江高科 | 16.84 | 2.93% |
600229 | 城市传媒 | 8.29 | 2.60% |
000829 | 天音控股 | 11.79 | 2.17% |
600728 | 佳都科技 | 7.22 | 2.12% |
000555 | 神州信息 | 14.23 | 1.72% |
601801 | 皖新传媒 | 6.85 | 1.63% |
000793 | 华闻集团 | 2.66 | 1.53% |
601318 | 中国平安 | 48.76 | 0.74% |
600535 | 天士力 | 15.48 | 0.65% |
600476 | 湘邮科技 | 18.80 | 0.59% |
600422 | 昆药集团 | 18.71 | 0.54% |
000027 | 深圳能源 | 6.38 | 0.47% |
600755 | 厦门国贸 | 8.97 | 0.45% |
600380 | 健康元 | 13.48 | 0.07% |
600645 | 中源协和 | 19.26 | 0.05% |
600226 | ST瀚叶 | 2.84 | 0.00% |
600386 | 北巴传媒 | 4.60 | 0.00% |
000987 | 越秀资本 | 6.89 | 0.00% |
000046 | 泛海控股 | 0.92 | 0.00% |
600848 | 上海临港 | 12.59 | -0.24% |
600635 | 大众公用 | 3.01 | -0.33% |
600208 | 新湖中宝 | 2.93 | -0.34% |
603366 | 日出东方 | 5.63 | -0.35% |
000997 | 新 大 陆 | 16.70 | -0.36% |
600689 | 上海三毛 | 8.28 | -0.36% |
000685 | 中山公用 | 7.18 | -0.42% |
000532 | 华金资本 | 11.04 | -0.45% |
603776 | 永安行 | 15.24 | -0.59% |
601216 | 君正集团 | 4.45 | -0.89% |
600606 | 绿地控股 | 2.94 | -1.01% |
600865 | 百大集团 | 9.45 | -1.05% |
600418 | 江淮汽车 | 12.25 | -1.05% |
600400 | 红豆股份 | 3.37 | -1.17% |
600196 | 复星医药 | 32.87 | -1.29% |
603799 | 华友钴业 | 54.97 | -1.51% |
600462 | ST九有 | 2.39 | -1.65% |
600577 | 精达股份 | 4.66 | -1.69% |
603017 | 中衡设计 | 9.71 | -1.72% |
600549 | 厦门钨业 | 20.33 | -1.74% |
600371 | 万向德农 | 11.79 | -1.75% |
600335 | 国机汽车 | 9.78 | -1.81% |
600207 | 安彩高科 | 6.28 | -1.88% |
601258 | 庞大集团 | 1.03 | -1.90% |
600770 | 综艺股份 | 6.17 | -1.91% |
603259 | 药明康德 | 77.84 | -1.92% |
600070 | 浙江富润 | 5.65 | -2.08% |
603358 | 华达科技 | 20.64 | -2.09% |
600862 | 中航高科 | 21.57 | -2.13% |
603313 | 梦百合 | 10.26 | -2.19% |
000625 | 长安汽车 | 11.63 | -2.35% |
600570 | 恒生电子 | 49.89 | -2.39% |
600869 | 远东股份 | 5.38 | -2.54% |
603876 | 鼎胜新材 | 37.68 | -2.96% |
000989 | 九 芝 堂 | 13.76 | -3.10% |
600187 | 国中水务 | 2.53 | -3.44% |
600466 | 蓝光发展 | 0.78 | -3.70% |
000887 | 中鼎股份 | 11.74 | -4.01% |
000935 | 四川双马 | 20.09 | -5.01% |
中小板独角兽概念上市公司名单共 45 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
002351 | 漫步者 | 20.41 | 10.03% |
002230 | 科大讯飞 | 63.87 | 9.16% |
002131 | 利欧股份 | 2.42 | 6.14% |
002261 | 拓维信息 | 15.75 | 2.94% |
002354 | 天娱数科 | 5.87 | 2.80% |
002181 | 粤 传 媒 | 5.91 | 2.60% |
002280 | 联络互动 | 4.06 | 2.53% |
002055 | 得润电子 | 9.68 | 1.47% |
002642 | 荣联科技 | 7.79 | 1.30% |
002405 | 四维图新 | 13.46 | 1.13% |
002903 | 宇环数控 | 28.04 | 0.90% |
002137 | 实益达 | 7.04 | 0.86% |
002845 | 同兴达 | 14.73 | 0.48% |
002445 | 中南文化 | 2.52 | 0.40% |
002670 | 国盛金控 | 8.23 | 0.37% |
002453 | 华软科技 | 12.85 | 0.31% |
002235 | 安妮股份 | 7.19 | 0.14% |
002655 | 共达电声 | 12.76 | 0.08% |
002367 | 康力电梯 | 8.50 | 0.00% |
002390 | 信邦制药 | 4.85 | -0.41% |
002273 | 水晶光电 | 13.62 | -0.44% |
002241 | 歌尔股份 | 19.67 | -0.61% |
002266 | 浙富控股 | 3.87 | -0.77% |
002239 | 奥特佳 | 2.58 | -0.77% |
002495 | 佳隆股份 | 2.46 | -0.81% |
002208 | 合肥城建 | 6.79 | -0.88% |
002249 | 大洋电机 | 5.05 | -1.17% |
002769 | 普路通 | 8.92 | -1.22% |
002026 | 山东威达 | 9.59 | -1.24% |
002141 | 贤丰控股 | 3.86 | -1.28% |
002288 | 超华科技 | 5.14 | -1.34% |
002264 | 新 华 都 | 5.78 | -1.37% |
002607 | 中公教育 | 4.46 | -1.55% |
002126 | 银轮股份 | 13.68 | -1.58% |
002340 | 格林美 | 7.31 | -1.75% |
002782 | 可立克 | 16.27 | -1.75% |
002226 | 江南化工 | 5.25 | -1.87% |
002660 | 茂硕电源 | 9.52 | -1.96% |
002407 | 多氟多 | 33.32 | -1.97% |
002076 | 雪莱特 | 2.81 | -3.10% |
002472 | 双环传动 | 23.86 | -3.71% |
002897 | 意华股份 | 42.59 | -3.86% |
002886 | 沃特股份 | 16.89 | -3.92% |
002850 | 科达利 | 130.41 | -5.86% |
002707 | 众信旅游 | 8.94 | -6.19% |
创业板独角兽概念上市公司名单共 25 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
300465 | 高伟达 | 12.07 | 8.25% |
300571 | 平治信息 | 46.90 | 5.63% |
300418 | 昆仑万维 | 51.32 | 4.31% |
300545 | 联得装备 | 21.92 | 3.79% |
300020 | 银江技术 | 8.86 | 2.07% |
300603 | 立昂技术 | 12.37 | 1.98% |
300541 | 先进数通 | 15.29 | 1.73% |
300655 | 晶瑞电材 | 25.40 | 1.60% |
300479 | 神思电子 | 21.34 | 1.38% |
300300 | 海峡创新 | 4.61 | 0.66% |
300236 | 上海新阳 | 40.77 | 0.34% |
300324 | 旋极信息 | 3.34 | 0.30% |
300413 | 芒果超媒 | 34.14 | 0.12% |
300230 | 永利股份 | 3.85 | 0.00% |
300682 | 朗新科技 | 24.81 | -0.08% |
300181 | 佐力药业 | 14.61 | -0.68% |
300222 | 科大智能 | 7.22 | -1.50% |
300410 | 正业科技 | 8.51 | -1.73% |
300171 | 东富龙 | 24.43 | -2.55% |
300760 | 迈瑞医疗 | 309.26 | -2.64% |
300648 | 星云股份 | 32.98 | -3.14% |
300390 | 天华新能 | 51.95 | -3.22% |
300450 | 先导智能 | 37.21 | -3.35% |
300750 | 宁德时代 | 396.47 | -3.39% |
300490 | 华自科技 | 14.21 | -6.02% |
科创板独角兽概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
B股独角兽概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
点此查看独角兽概念概念基金一览表。
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2024-11-16 05:10:42
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!