中证500概念股名单一览_2023A股、B股中证500概念上市公司有哪些 – 华西证券
logo
立即开户
  1. 华西证券
  2. 全部概念股
  3. 中证500概念

中证500概念上市公司股票

中证指数有限公司所开发的指数中的一种,其样本空间内股票是由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成。

中证500概念股为中证500指数的成分股。

截止到2023.03.24 A股、B股中证500概念共有 547 只。
中证500概念股票领涨股为: 昆仑万维

公司介绍: 北京昆仑万维科技股份有限公司总部位于北京, 主营 许可经营项目:互联网信息服务业务(除新闻、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容);利用互联网经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行);互联网游戏出版。一般经营项目:技术开发、技术转让;设计、制作、代理、发布广告;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(未取得行政许可的项目除外)

快捷前往不同板块的中证500概念上市公司股票:     主板    中小板    创业板    科创板    B股
主板中证500概念上市公司名单共 358 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SH600640 新国脉 11 +10% 号百控股股份有限公司 上海
SH600556 天下秀 12 +10% 天下秀数字科技(集团)股份有限公司 广西
SH603228 景旺电子 28 +10% -- --
SH601966 玲珑轮胎 39 +10% 山东玲珑轮胎股份有限公司 山东
SH600764 中国海防 29 +10% 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 北京
SZ000062 深圳华强 16 +10% 深圳华强实业股份有限公司 广东
SH600566 济川药业 18 +10% 湖北济川药业股份有限公司 湖北
SH603290 斯达半导 437 +9% -- --
SH600348 华阳股份 11 +9% 阳泉煤业(集团)股份有限公司 山西
SH600803 新奥股份 20 +9% 新奥生态控股股份有限公司 河北
SH600529 山东药玻 37 +9% 山东省药用玻璃股份有限公司 山东
SH600131 国网信通 16 +8% 国网信息通信股份有限公司 四川
SH600195 中牧股份 11 +8% 中牧实业股份有限公司 北京
SZ000988 华工科技 31 +7% 华工科技产业股份有限公司 湖北
SH600699 均胜电子 19 +7% 宁波均胜电子股份有限公司 浙江
SZ000998 隆平高科 22 +7% 袁隆平农业高科技股份有限公司 湖南
SZ000519 中兵红箭 28 +7% 中兵红箭股份有限公司 湖南
SH603486 科沃斯 182 +6% -- --
SH600141 兴发集团 53 +6% 湖北兴发化工集团股份有限公司 湖北
SH600563 法拉电子 205 +6% 厦门法拉电子股份有限公司 福建
SH600219 南山铝业 5 +6% 山东南山铝业股份有限公司 山东
SH600597 光明乳业 15 +6% 光明乳业股份有限公司 上海
SH601117 中国化学 11 +6% 中国化学工程股份有限公司 北京
SH600095 湘财股份 9 +6% 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 黑龙江
SH603893 瑞芯微 112 +6% -- --
SH600132 重庆啤酒 158 +5% 重庆啤酒股份有限公司 重庆
SH601233 桐昆股份 21 +5% 桐昆集团股份有限公司 浙江
SH600487 亨通光电 16 +5% 江苏亨通光电股份有限公司 江苏
SZ000959 首钢股份 6 +5% 北京首钢股份有限公司 北京
SH600623 华谊集团 11 +5% 上海华谊集团股份有限公司 上海
SH600064 南京高科 9 +5% 南京高科股份有限公司 江苏
SH603256 宏和科技 9 +4% -- --
SH603719 良品铺子 44 +4% -- --
SH600273 嘉化能源 10 +4% 浙江嘉化能源化工股份有限公司 浙江
SZ000960 锡业股份 17 +4% 云南锡业股份有限公司 云南
SH600060 海信视像 13 +4% 海信视像科技股份有限公司 山东
SH600079 人福医药 22 +4% 人福医药集团股份公司 湖北
SH600988 赤峰黄金 17 +4% 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 内蒙古
SH600415 小商品城 5 +4% 浙江中国小商品城集团股份有限公司 浙江
SZ000729 燕京啤酒 7 +4% 北京燕京啤酒股份有限公司 北京
SH600271 航天信息 12 +4% 航天信息股份有限公司 北京
SH600765 中航重机 39 +4% 中航重机股份有限公司 贵州
SZ000537 广宇发展 17 +4% 天津广宇发展股份有限公司 天津
SH603927 中科软 26 +4% -- --
SH600645 中源协和 21 +4% 中源协和细胞基因工程股份有限公司 天津
SZ000623 吉林敖东 16 +4% 吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林省
SZ000415 渤海租赁 3 +4% 渤海租赁股份有限公司 新疆
SH603888 新华网 18 +4% -- --
SH600673 东阳光 11 +4% 广东东阳光科技控股股份有限公司 广东
SH601198 东兴证券 11 +4% 东兴证券股份有限公司 北京
SH601636 旗滨集团 16 +4% 株洲旗滨集团股份有限公司 湖南
SH600642 申能股份 6 +4% 申能股份有限公司 上海
SH603444 吉比特 354 +4% -- --
SH600053 九鼎投资 14 +4% 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 江西
SH600373 中文传媒 11 +3% 中文天地出版传媒集团股份有限公司 江西
SZ000559 万向钱潮 6 +3% 万向钱潮股份有限公司 浙江
SH600835 上海机电 15 +3% 上海机电股份有限公司 上海
SH600536 中国软件 53 +3% 中国软件与技术服务股份有限公司 北京
SH600435 北方导航 11 +3% 北方导航控制技术股份有限公司 北京
SH601689 拓普集团 54 +3% 宁波拓普集团股份有限公司 浙江
SH603328 依顿电子 7 +3% 广东依顿电子科技股份有限公司 广东
SH600879 航天电子 8 +3% 航天时代电子技术股份有限公司 湖北
SZ000723 美锦能源 12 +3% 山西美锦能源股份有限公司 山西
SH600177 雅戈尔 7 +3% 雅戈尔集团股份有限公司 浙江
SH600956 新天绿能 18 +3% -- --
SH600170 上海建工 3 +3% 上海建工集团股份有限公司 上海
SH600325 华发股份 5 +3% 珠海华发实业股份有限公司 广东
SZ000031 大悦城 3 +3% 大悦城控股集团股份有限公司 广东
SH600779 水井坊 130 +3% 四川水井坊股份有限公司 四川
SH601611 中国核建 9 +3% -- --
SH600827 百联股份 14 +3% 上海百联集团股份有限公司 上海
SH600546 山煤国际 9 +3% 山煤国际能源集团股份有限公司 山西
SH600409 三友化工 10 +3% 唐山三友化工股份有限公司 河北
SH600282 南钢股份 4 +3% 南京钢铁股份有限公司 江苏
SH603816 顾家家居 64 +3% -- --
SH603868 飞科电器 41 +3% 上海飞科电器股份有限公司 上海
SH603225 新凤鸣 15 +3% -- --
SZ000598 兴蓉环境 6 +3% 成都市兴蓉环境股份有限公司 四川
SH603056 德邦股份 11 +3% -- --
SH600728 佳都科技 8 +3% 佳都新太科技股份有限公司 广东
SH603589 口子窖 62 +3% 安徽口子酒业股份有限公司 安徽
SZ000869 张裕A 32 +3% 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 山东
SH600446 金证股份 13 +2% 深圳市金证科技股份有限公司 广东
SH600862 中航高科 35 +2% 中航航空高科技股份有限公司 江苏
SH603883 老百姓 45 +2% 老百姓大药房连锁股份有限公司 湖南
SH601958 金钼股份 7 +2% 金堆城钼业股份有限公司 陕西
SZ000758 中色股份 5 +2% 中国有色金属建设股份有限公司 北京
SH600380 健康元 12 +2% 健康元药业集团股份有限公司 广东
SH603156 养元饮品 30 +2% -- --
SZ000877 天山股份 14 +2% 新疆天山水泥股份有限公司 新疆
SH603198 迎驾贡酒 62 +2% 安徽迎驾贡酒股份有限公司 安徽
SZ000961 中南建设 4 +2% 江苏中南建设集团股份有限公司 江苏
SZ000825 太钢不锈 8 +2% 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西
SZ000983 山西焦煤 9 +2% 山西西山煤电股份有限公司 山西
SZ000402 金融街 6 +2% 金融街控股股份有限公司 北京
SH603515 欧普照明 20 +2% -- --
SZ000830 鲁西化工 17 +2% 鲁西化工集团股份有限公司 山东
SH603377 东方时尚 8 +2% 东方时尚驾驶学校股份有限公司 北京
SZ000937 冀中能源 6 +2% 冀中能源股份有限公司 河北
SH600707 彩虹股份 7 +2% 彩虹显示器件股份有限公司 陕西
SH600839 四川长虹 3 +2% 四川长虹电器股份有限公司 四川
SZ000878 云南铜业 13 +2% 云南铜业股份有限公司 云南
SZ000681 视觉中国 14 +2% 视觉(中国)文化发展股份有限公司 江苏
SH600307 酒钢宏兴 2 +2% 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃
SH600410 华胜天成 6 +2% 北京华胜天成科技股份有限公司 北京
SH600022 山东钢铁 2 +2% 山东钢铁股份有限公司 山东
SH600126 杭钢股份 5 +2% 杭州钢铁股份有限公司 浙江
SH603338 浙江鼎力 69 +2% 浙江鼎力机械股份有限公司 浙江
SH600580 卧龙电驱 15 +2% 卧龙电气驱动集团股份有限公司 浙江
SZ000732 泰禾集团 2 +2% 泰禾集团股份有限公司 福建
SH600256 广汇能源 7 +2% 广汇能源股份有限公司 新疆
SH601000 唐山港 3 +2% 唐山港集团股份有限公司 河北
SH603379 三美股份 27 +2% -- --
SH600143 金发科技 12 +2% 金发科技股份有限公司 广东
SH600277 亿利洁能 5 +1% 亿利洁能股份有限公司 内蒙古
SH600094 大名城 4 +1% 上海大名城企业股份有限公司 上海
SH600073 上海梅林 8 +1% 上海梅林正广和股份有限公司 上海
SZ000686 东北证券 9 +1% 东北证券股份有限公司 吉林省
SH601699 潞安环能 13 +1% 山西潞安环保能源开发股份有限公司 山西
SH601608 中信重工 4 +1% 中信重工机械股份有限公司 河南
SH601016 节能风电 7 +1% 中节能风力发电股份有限公司 北京
SH600517 国网英大 7 +1% 上海置信电气股份有限公司 上海
SZ000750 国海证券 4 +1% 国海证券股份有限公司 广西
SH601099 太平洋 3 +1% 太平洋证券股份有限公司 云南
SH601187 厦门银行 7 +1% -- --
SH600486 扬农化工 119 +1% 江苏扬农化工股份有限公司 江苏
SH600216 浙江医药 16 +1% 浙江医药股份有限公司 浙江
SH600667 太极实业 8 +1% 无锡市太极实业股份有限公司 江苏
SH600598 北大荒 14 +1% 黑龙江北大荒农业股份有限公司 黑龙江
SZ000709 河钢股份 2 +1% 河钢股份有限公司 河北
SZ000883 湖北能源 5 +1% 湖北能源集团股份有限公司 湖北
SH600787 中储股份 6 +1% 中储发展股份有限公司 天津
SZ000046 泛海控股 2 +1% 泛海控股股份有限公司 北京
SH600863 内蒙华电 4 +1% 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 内蒙古
SH600188 兖州煤业 23 +1% 兖州煤业股份有限公司 山东
SH601991 大唐发电 3 +1% 大唐国际发电股份有限公司 北京
SH600497 驰宏锌锗 5 +1% 云南驰宏锌锗股份有限公司 云南
SZ000513 丽珠集团 35 +1% 丽珠医药集团股份有限公司 广东
SH600511 国药股份 31 +1% 国药集团药业股份有限公司 北京
SH600909 华安证券 5 +1% -- --
SH603858 步长制药 18 +1% -- --
SH600970 中材国际 10 +1% 中国中材国际工程股份有限公司 江苏
SH601127 小康股份 68 +1% -- --
SH601228 广州港 3 +1% -- --
SH600038 中直股份 63 +1% 中航直升机股份有限公司 黑龙江
SH600885 宏发股份 75 +1% 宏发科技股份有限公司 湖北
SZ000158 常山北明 7 +1% 石家庄常山北明科技股份有限公司 河北
SH600372 中航电子 18 +1% 中航航空电子系统股份有限公司 北京
SH601598 中国外运 5 +1% -- --
SH600201 生物股份 16 +1% 金宇生物技术股份有限公司 内蒙古
SH600006 东风汽车 7 +1% 东风汽车股份有限公司 湖北
SZ000738 航发控制 27 +1% 中国航发动力控制股份有限公司 江苏
SH603712 七一二 38 +1% -- --
SZ000060 中金岭南 5 +1% 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 广东
SH600316 洪都航空 38 +1% 江西洪都航空工业股份有限公司 江西
SH600776 东方通信 10 +1% 东方通信股份有限公司 浙江
SH601118 海南橡胶 5 +1% 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 海南
SZ000061 农产品 7 +1% 深圳市农产品集团股份有限公司 广东
SH600801 华新水泥 17 +1% 华新水泥股份有限公司 湖北
SH603000 人民网 13 +1% 人民网股份有限公司 北京
SZ000975 银泰黄金 9 +1% 银泰黄金股份有限公司 内蒙古
SH600535 天士力 14 +1% 天士力医药集团股份有限公司 天津
SH600664 哈药股份 3 +1% 哈药集团股份有限公司 黑龙江
SH600567 山鹰国际 3 +1% 山鹰国际控股股份公司 安徽
SH600398 海澜之家 7 +1% 海澜之家股份有限公司 江苏
SZ000807 云铝股份 12 +1% 云南铝业股份有限公司 云南
SH600881 亚泰集团 3 +1% 吉林亚泰(集团)股份有限公司 吉林省
SH600466 蓝光发展 2 +1% 四川蓝光发展股份有限公司 四川
SH603077 和邦生物 4 +1% 四川和邦生物科技股份有限公司 四川
SZ000990 诚志股份 14 +0% 诚志股份有限公司 江西
SH601717 郑煤机 10 +0% 郑州煤矿机械集团股份有限公司 河南
SH603707 健友股份 37 +0% -- --
SH601068 中铝国际 4 +0% -- --
SZ000717 韶钢松山 4 +0% 广东韶钢松山股份有限公司 广东
SZ000970 中科三环 11 +0% 北京中科三环高技术股份有限公司 北京
SZ000581 威孚高科 20 +0% 无锡威孚高科技集团股份有限公司 江苏
SH600037 歌华有线 8 +0% 北京歌华有线电视网络股份有限公司 北京
SZ000090 天健集团 5 +0% 深圳市天健(集团)股份有限公司 广东
SZ000501 鄂武商A 10 +0% 武汉武商集团股份有限公司 湖北
SH600062 华润双鹤 11 +0% 华润双鹤药业股份有限公司 北京
SH600782 新钢股份 6 +0% 新余钢铁股份有限公司 江西
SZ000999 华润三九 24 +0% 华润三九医药股份有限公司 广东
SH600339 中油工程 3 +0% 中国石油集团工程股份有限公司 新疆
SZ000563 陕国投A 3 +0% 陕西省国际信托股份有限公司 陕西
SZ000967 盈峰环境 6 +0% 盈峰环境科技集团股份有限公司 广东
SH601860 紫金银行 3 +0% -- --
SH600967 内蒙一机 10 +0% 内蒙古第一机械集团股份有限公司 内蒙古
SH601128 常熟银行 7 +0% -- --
SH600021 上海电力 11 +0% 上海电力股份有限公司 上海
SZ000778 新兴铸管 4 +0% 新兴铸管股份有限公司 河北
SH600528 中铁工业 8 +0% 中铁高新工业股份有限公司 北京
SZ000826 启迪环境 4 +0% 启迪环境科技发展股份有限公司 湖北
SH601456 国联证券 12 +0% -- --
SZ000685 中山公用 9 +0% 中山公用事业集团股份有限公司 广东
SH600266 城建发展 4 +0% 北京城建投资发展股份有限公司 北京
SH600859 王府井 31 +0% 王府井集团股份有限公司 北京
SH600369 西南证券 5 +0% 西南证券股份有限公司 重庆
SH600498 烽火通信 17 +0% 烽火通信科技股份有限公司 湖北
SZ000401 冀东水泥 12 +0% 唐山冀东水泥股份有限公司 河北
SZ000488 晨鸣纸业 7 +0% 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 山东
SZ000553 安道麦A 8 +0% 安道麦股份有限公司 湖北
SZ000547 航天发展 15 +0% 航天工业发展股份有限公司 福建
SZ000028 国药一致 34 +0% 国药集团一致药业股份有限公司 广东
SH601139 深圳燃气 9 0% 深圳市燃气集团股份有限公司 广东
SZ000932 华菱钢铁 5 0% 湖南华菱钢铁股份有限公司 湖南
SZ000012 南玻A 9 0% 中国南玻集团股份有限公司 广东
SH601718 际华集团 3 0% 际华集团股份有限公司 北京
SH600657 信达地产 3 0% 信达地产股份有限公司 北京
SH600959 江苏有线 3 0% 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 江苏
SH600811 东方集团 3 0% 东方集团股份有限公司 黑龙江
SH600338 西藏珠峰 31 0% 西藏珠峰资源股份有限公司 西藏
SH600704 物产中大 6 0% 物产中大集团股份有限公司 浙江
SZ000078 海王生物 3 0% 深圳市海王生物工程股份有限公司 广东
SH600867 通化东宝 12 0% 通化东宝药业股份有限公司 吉林省
SZ000997 新大陆 15 -0% 新大陆数字技术股份有限公司 福建
SH600917 重庆燃气 8 -0% 重庆燃气集团股份有限公司 重庆
SH601098 中南传媒 8 -0% 中南出版传媒集团股份有限公司 湖南
SH601568 北元集团 8 -0% -- --
SH600729 重庆百货 23 -0% 重庆百货大楼股份有限公司 重庆
SH600633 浙数文化 7 -0% 浙报数字文化集团股份有限公司 浙江
SH601200 上海环境 12 -0% -- --
SH601298 青岛港 6 -0% -- --
SH601003 柳钢股份 5 -0% 柳州钢铁股份有限公司 广西
SH600390 五矿资本 5 -0% 五矿资本股份有限公司 湖南
SH601828 美凯龙 9 -0% -- --
SH603866 桃李面包 31 -0% 桃李面包股份有限公司 辽宁
SH601168 西部矿业 13 -0% 西部矿业股份有限公司 青海
SH603882 金域医学 114 -0% -- --
SH600572 康恩贝 4 -0% 浙江康恩贝制药股份有限公司 浙江
SH600120 浙江东方 4 -0% 浙江东方金融控股集团股份有限公司 浙江
SH600748 上实发展 4 -0% 上海实业发展股份有限公司 上海
SZ000930 中粮科技 11 -0% 中粮生物科技股份有限公司 安徽
SH600869 远东股份 6 -0% 远东智慧能源股份有限公司 青海
SH603708 家家悦 15 -0% -- --
SH600158 中体产业 12 -0% 中体产业集团股份有限公司 天津
SH600968 海油发展 3 -0% -- --
SH600066 宇通客车 11 -0% 郑州宇通客车股份有限公司 河南
SH600388 龙净环保 8 -0% 福建龙净环保股份有限公司 福建
SZ000540 中天金融 2 -0% 中天金融集团股份有限公司 贵州
SH601868 中国能建 2 -0% -- --
SH601512 中新集团 9 -0% -- --
SZ000008 神州高铁 2 -0% 神州高铁技术股份有限公司 北京
SH600928 西安银行 4 -0% -- --
SH600648 外高桥 13 -0% 上海外高桥集团股份有限公司 上海
SH600808 马钢股份 4 -0% 马鞍山钢铁股份有限公司 安徽
SZ000021 深科技 15 -0% 深圳长城开发科技股份有限公司 广东
SH600167 联美控股 8 -0% 联美量子股份有限公司 辽宁
SH601975 招商南油 2 -0% -- --
SH600804 鹏博士 6 -0% 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 四川
SH600155 华创阳安 9 -0% 华创阳安股份有限公司 北京
SZ000630 铜陵有色 4 -0% 铜陵有色金属集团股份有限公司 安徽
SZ000813 德展健康 4 -0% 德展大健康股份有限公司 新疆
SH600820 隧道股份 5 -1% 上海隧道工程股份有限公司 上海
SH601880 辽港股份 2 -1% 大连港股份有限公司 辽宁
SH600643 爱建集团 6 -1% 上海爱建集团股份有限公司 上海
SH600718 东软集团 9 -1% 东软集团股份有限公司 辽宁
SH600637 东方明珠 8 -1% 东方明珠新媒体股份有限公司 上海
SH601992 金隅集团 3 -1% 北京金隅集团股份有限公司 北京
SH600737 中粮糖业 10 -1% 中粮屯河糖业股份有限公司 新疆
SZ000629 攀钢钒钛 4 -1% 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 四川
SZ000050 深天马A 12 -1% 天马微电子股份有限公司 广东
SH600739 辽宁成大 20 -1% 辽宁成大股份有限公司 辽宁
SH600171 上海贝岭 30 -1% 上海贝岭股份有限公司 上海
SH601577 长沙银行 8 -1% -- --
SH600871 石化油服 2 -1% 中石化石油工程技术服务股份有限公司 北京
SH600903 贵州燃气 10 -1% -- --
SH603885 吉祥航空 16 -1% 上海吉祥航空股份有限公司 上海
SH600901 江苏租赁 5 -1% -- --
SZ000156 华数传媒 7 -1% 华数传媒控股股份有限公司 浙江
SH600649 城投控股 4 -1% 上海城投控股股份有限公司 上海
SH603650 彤程新材 54 -1% -- --
SH600516 方大炭素 11 -1% 方大炭素新材料科技股份有限公司 甘肃
SH600208 新湖中宝 3 -1% 新湖中宝股份有限公司 浙江
SH601865 福莱特 54 -1% -- --
SH603260 合盛硅业 163 -1% -- --
SH600998 九州通 13 -1% 九州通医药集团股份有限公司 湖北
SH600297 广汇汽车 3 -1% 广汇汽车服务集团股份公司 辽宁
SZ000528 柳工 7 -1% 广西柳工机械股份有限公司 广西
SZ000690 宝新能源 6 -1% 广东宝丽华新能源股份有限公司 广东
SH600717 天津港 4 -1% 天津港股份有限公司 天津
SH603786 科博达 65 -1% -- --
SZ000718 苏宁环球 5 -1% 苏宁环球股份有限公司 吉林省
SH600755 厦门国贸 7 -1% 厦门国贸集团股份有限公司 福建
SH603605 珀莱雅 198 -1% -- --
SH600675 中华企业 3 -1% 中华企业股份有限公司 上海
SH600663 陆家嘴 11 -2% 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 上海
SZ000027 深圳能源 8 -2% 深圳能源集团股份有限公司 广东
SH600754 锦江酒店 53 -2% 上海锦江国际酒店股份有限公司 上海
SH600377 宁沪高速 8 -2% 江苏宁沪高速公路股份有限公司 江苏
SH600160 巨化股份 15 -2% 浙江巨化股份有限公司 浙江
SH600823 世茂股份 3 -2% 上海世茂股份有限公司 上海
SH600291 *ST西水 7 -2% 内蒙古西水创业股份有限公司 内蒙古
SZ000898 鞍钢股份 4 -2% 鞍钢股份有限公司 辽宁
SH600258 首旅酒店 24 -2% 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 北京
SH600582 天地科技 4 -2% 天地科技股份有限公司 北京
SH600639 浦东金桥 11 -2% 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 上海
SH600056 中国医药 11 -2% 中国医药健康产业股份有限公司 北京
SH601997 贵阳银行 7 -2% -- --
SZ000039 中集集团 17 -2% 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 广东
SH600908 无锡银行 6 -2% -- --
SH600350 山东高速 5 -2% 山东高速股份有限公司 山东
SH601333 广深铁路 2 -2% 广深铁路股份有限公司 广东
SZ000799 酒鬼酒 211 -2% 酒鬼酒股份有限公司 湖南
SH600507 方大特钢 7 -2% 方大特钢科技股份有限公司 江西
SZ000009 中国宝安 20 -2% 中国宝安集团股份有限公司 广东
SH600875 东方电气 18 -2% 东方电气股份有限公司 四川
SH603638 艾迪精密 35 -2% -- --
SH600549 厦门钨业 22 -2% 厦门钨业股份有限公司 福建
SH600153 建发股份 8 -2% 厦门建发股份有限公司 福建
SH601106 中国一重 3 -2% 中国第一重型机械股份公司 黑龙江
SH600260 ST凯乐 2 -2% 湖北凯乐科技股份有限公司 湖北
SZ000636 风华高科 28 -2% 广东风华高新科技股份有限公司 广东
SH603568 伟明环保 27 -2% 浙江伟明环保股份有限公司 浙江
SH600027 华电国际 4 -2% 华电国际电力股份有限公司 山东
SH601801 皖新传媒 5 -2% 安徽新华传媒股份有限公司 安徽
SH600166 福田汽车 3 -3% 北汽福田汽车股份有限公司 北京
SH600575 淮河能源 2 -3% 淮河能源(集团)股份有限公司 安徽
SZ000089 深圳机场 7 -3% 深圳市机场股份有限公司 广东
SH601928 凤凰传媒 7 -3% 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 江苏
SH600312 平高电气 9 -3% 河南平高电气股份有限公司 河南
SH601179 中国西电 5 -3% 中国西电电气股份有限公司 陕西
SH601866 中远海发 3 -3% 中远海运发展股份有限公司 上海
SZ000600 建投能源 5 -3% 河北建投能源投资股份有限公司 河北
SZ000739 普洛药业 34 -3% 普洛药业股份有限公司 浙江
SH603317 天味食品 24 -3% -- --
SH603355 莱克电气 24 -3% 莱克电气股份有限公司 江苏
SH600376 首开股份 5 -3% 北京首都开发股份有限公司 北京
SH600732 爱旭股份 19 -3% 上海爱旭新能源股份有限公司 上海
SH601615 明阳智能 30 -3% -- --
SH601005 重庆钢铁 2 -4% 重庆钢铁股份有限公司 重庆
SZ000887 中鼎股份 17 -4% 安徽中鼎密封件股份有限公司 安徽
SH600259 广晟有色 46 -4% 广晟有色金属股份有限公司 海南
SH603737 三棵树 107 -4% 三棵树涂料股份有限公司 福建
SH600426 华鲁恒升 30 -4% 山东华鲁恒升化工股份有限公司 山东
SH601799 星宇股份 220 -4% 常州星宇车灯股份有限公司 江苏
SH600008 首创环保 3 -4% 北京首创股份有限公司 北京
SH601778 晶科科技 9 -4% -- --
SH601969 海南矿业 15 -4% 海南矿业股份有限公司 海南
SH601869 长飞光纤 30 -4% -- --
SH600392 盛和资源 19 -4% 盛和资源控股股份有限公司 四川
SZ000400 许继电气 19 -5% 许继电气股份有限公司 河南
SH600460 士兰微 59 -5% 杭州士兰微电子股份有限公司 浙江
SH603806 福斯特 136 -5% 杭州福斯特应用材料股份有限公司 浙江
SH600418 江淮汽车 15 -5% 安徽江淮汽车集团股份有限公司 安徽
SH600985 淮北矿业 12 -5% 淮北矿业控股股份有限公司 安徽
SH600039 四川路桥 11 -6% 四川路桥建设集团股份有限公司 四川
SH600089 特变电工 25 -6% 特变电工股份有限公司 新疆
SH600545 卓郎智能 3 -6% 卓郎智能技术股份有限公司 新疆
SH600329 中新药业 25 -6% 天津中新药业集团股份有限公司 天津
SH600500 中化国际 9 -6% 中化国际(控股)股份有限公司 上海
SH600895 张江高科 16 -7% 上海张江高科技园区开发股份有限公司 上海
SH600884 杉杉股份 39 -7% 宁波杉杉股份有限公司 浙江
SH600733 北汽蓝谷 13 -7% 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 北京
SH600315 上海家化 45 -7% 上海家化联合股份有限公司 上海
SH600026 中远海能 6 -7% 中远海运能源运输股份有限公司 上海
SZ000671 阳光城 3 -7% 阳光城集团股份有限公司 福建
SH603983 丸美股份 31 -10% -- --
SH603345 安井食品 182 -10% -- --
中小板中证500概念上市公司名单共 127 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SZ002701 奥瑞金 7 +10% 奥瑞金科技股份有限公司 北京
SZ002815 崇达技术 15 +10% -- --
SZ002249 大洋电机 7 +7% 中山大洋电机股份有限公司 广东
SZ002385 大北农 9 +7% 北京大北农科技集团股份有限公司 北京
SZ002375 亚厦股份 8 +6% 浙江亚厦装饰股份有限公司 浙江
SZ002183 怡亚通 6 +6% 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 广东
SZ002004 华邦健康 7 +5% 华邦生命健康股份有限公司 重庆
SZ002244 滨江集团 4 +5% 杭州滨江房产集团股份有限公司 浙江
SZ002595 豪迈科技 26 +5% 山东豪迈机械科技股份有限公司 山东
SZ002506 协鑫集成 4 +5% 协鑫集成科技股份有限公司 上海
SZ002180 纳思达 38 +4% 纳思达股份有限公司 广东
SZ002416 爱施德 11 +4% 深圳市爱施德股份有限公司 广东
SZ002439 启明星辰 27 +4% 启明星辰信息技术集团股份有限公司 北京
SZ002138 顺络电子 34 +4% 深圳顺络电子股份有限公司 广东
SZ002683 宏大爆破 29 +4% 广东宏大爆破股份有限公司 广东
SZ002920 德赛西威 111 +3% -- --
SZ002705 新宝股份 23 +3% 广东新宝电器股份有限公司 广东
SZ002396 星网锐捷 23 +3% 福建星网锐捷通讯股份有限公司 福建
SZ002653 海思科 17 +3% 海思科医药集团股份有限公司 西藏
SZ002131 利欧股份 2 +3% 利欧集团股份有限公司 浙江
SZ002156 通富微电 21 +3% 通富微电子股份有限公司 江苏
SZ002797 第一创业 7 +3% 第一创业证券股份有限公司 广东
SZ002273 水晶光电 16 +2% 浙江水晶光电科技股份有限公司 浙江
SZ002368 太极股份 29 +2% 太极计算机股份有限公司 北京
SZ002127 南极电商 7 +2% 南极电商股份有限公司 江苏
SZ002745 木林森 14 +2% 木林森股份有限公司 广东
SZ002223 鱼跃医疗 36 +2% 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 江苏
SZ002010 传化智联 8 +2% 传化智联股份有限公司 浙江
SZ002250 联化科技 20 +2% 联化科技股份有限公司 浙江
SZ002946 新乳业 16 +2% -- --
SZ002056 横店东磁 14 +2% 横店集团东磁股份有限公司 浙江
SZ002568 百润股份 65 +2% 上海百润投资控股集团股份有限公司 上海
SZ002440 闰土股份 9 +2% 浙江闰土股份有限公司 浙江
SZ002299 圣农发展 23 +2% 福建圣农发展股份有限公司 福建
SZ002233 塔牌集团 10 +2% 广东塔牌集团股份有限公司 广东
SZ002831 裕同科技 33 +2% -- --
SZ002185 华天科技 13 +2% 天水华天科技股份有限公司 甘肃
SZ002085 万丰奥威 5 +2% 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 浙江
SZ002372 伟星新材 18 +2% 浙江伟星新型建材股份有限公司 浙江
SZ002294 信立泰 29 +2% 深圳信立泰药业股份有限公司 广东
SZ002217 合力泰 3 +2% 合力泰科技股份有限公司 福建
SZ002212 天融信 19 +2% 南洋天融信科技集团股份有限公司 广东
SZ002064 华峰化学 12 +2% 浙江华峰氨纶股份有限公司 浙江
SZ002901 大博医疗 47 +2% -- --
SZ002019 亿帆医药 17 +2% 亿帆医药股份有限公司 浙江
SZ002583 海能达 6 +2% 海能达通信股份有限公司 广东
SZ002926 华西证券 9 +2% -- --
