生物制品行业上市公司股票
主板生物制品行业上市公司名单共 10 只
中小板生物制品行业上市公司名单共 6 只
创业板生物制品行业上市公司名单共 11 只
科创板生物制品行业上市公司名单共 31 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
688276 | 百克生物 | 64.99 | 1.87% |
688488 | 艾迪药业 | 15.04 | 1.14% |
688302 | 海创药业-U | 69.32 | 1.09% |
688197 | 首药控股-U | 60.61 | 0.51% |
688382 | 益方生物-U | 21.27 | 0.33% |
688062 | 迈威生物-U | 24.66 | 0.00% |
688336 | 三生国健 | 21.19 | -0.05% |
688520 | 神州细胞-U | 73.17 | -0.31% |
688428 | 诺诚健华-U | 14.36 | -0.35% |
688506 | 百利天恒-U | 86.59 | -0.45% |
688235 | 百济神州-U | 163.48 | -0.46% |
688278 | 特宝生物 | 44.89 | -0.49% |
688373 | 盟科药业-U | 10.90 | -0.82% |
688687 | 凯因科技 | 31.18 | -0.83% |
688739 | 成大生物 | 34.51 | -1.00% |
688137 | 近岸蛋白 | 70.47 | -1.70% |
688136 | 科兴制药 | 21.13 | -2.22% |
688193 | 仁度生物 | 48.07 | -2.24% |
688426 | 康为世纪 | 40.05 | -2.29% |
688253 | 英诺特 | 25.58 | -2.33% |
688177 | 百奥泰 | 28.89 | -2.43% |
688163 | 赛伦生物 | 23.70 | -2.47% |
688180 | 君实生物-U | 50.60 | -2.58% |
688176 | 亚虹医药-U | 16.33 | -2.86% |
688331 | 荣昌生物 | 67.00 | -2.86% |
688185 | 康希诺 | 103.98 | -3.12% |
688265 | 南模生物 | 47.02 | -3.17% |
688046 | 药康生物 | 23.39 | -3.27% |
688247 | 宣泰医药 | 15.20 | -4.22% |
688319 | 欧林生物 | 19.92 | -4.73% |
688073 | 毕得医药 | 137.50 | -10.88% |
B股生物制品行业上市公司名单共 0 只
暂无数据
扫描二维码添加小西老师
×

上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-07-15 05:10:13
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!