化纤类行业上市公司股票
主板化纤类行业上市公司名单共 16 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 000936 | 华西股份 | 7.96 | 4.60% |
| 600527 | 江南高纤 | 2.06 | 1.98% |
| 600063 | 皖维高新 | 6.30 | 0.80% |
| 601113 | 华鼎股份 | 3.67 | 0.55% |
| 000703 | 恒逸石化 | 8.62 | 0.35% |
| 600810 | 神马股份 | 7.82 | -0.13% |
| 603332 | 苏州龙杰 | 10.64 | -0.93% |
| 603225 | 新凤鸣 | 11.12 | -1.07% |
| 600889 | 南京化纤 | 4.59 | -1.08% |
| 000782 | 美达股份 | 4.86 | -1.42% |
| 000949 | 新乡化纤 | 3.26 | -1.51% |
| 000677 | 恒天海龙 | 2.76 | -1.78% |
| 000301 | 东方盛虹 | 12.42 | -2.97% |
| 600346 | 恒力石化 | 16.47 | -3.06% |
| 601233 | 桐昆股份 | 13.42 | -3.45% |
| 000420 | 吉林化纤 | 3.91 | -3.46% |
中小板化纤类行业上市公司名单共 6 只
科创板化纤类行业上市公司名单共 3 只
B股化纤类行业上市公司名单共 0 只
暂无数据
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2026-02-13 05:11:33
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!
