化学制药行业上市公司股票
主板化学制药行业上市公司名单共 48 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
600267 | 海正药业 | 11.00 | 1.38% |
000623 | 吉林敖东 | 16.48 | 1.29% |
000756 | 新华制药 | 24.25 | 0.58% |
600216 | 浙江医药 | 12.06 | 0.08% |
600380 | 健康元 | 13.46 | -0.07% |
601089 | 福元医药 | 19.22 | -0.16% |
603351 | 威尔药业 | 23.55 | -0.21% |
600227 | 圣济堂 | 2.85 | -0.35% |
000513 | 丽珠集团 | 37.45 | -0.37% |
600513 | 联环药业 | 10.75 | -0.46% |
000915 | 华特达因 | 35.18 | -0.51% |
000597 | 东北制药 | 5.74 | -0.52% |
600664 | 哈药股份 | 3.14 | -0.63% |
000953 | 河化股份 | 5.21 | -0.76% |
600062 | 华润双鹤 | 18.17 | -0.87% |
603676 | 卫信康 | 13.47 | -0.88% |
600851 | 海欣股份 | 6.19 | -0.96% |
000788 | 北大医药 | 6.90 | -1.00% |
600196 | 复星医药 | 32.95 | -1.05% |
000952 | 广济药业 | 7.68 | -1.16% |
603367 | 辰欣药业 | 14.68 | -1.28% |
600812 | 华北制药 | 6.06 | -1.30% |
600488 | 津药药业 | 4.53 | -1.31% |
600613 | 神奇制药 | 7.50 | -1.32% |
600079 | 人福医药 | 27.03 | -1.35% |
603456 | 九洲药业 | 33.66 | -1.58% |
000931 | 中 关 村 | 5.98 | -1.64% |
600276 | 恒瑞医药 | 47.84 | -1.69% |
600521 | 华海药业 | 19.52 | -1.81% |
000739 | 普洛药业 | 20.80 | -1.84% |
000813 | 德展健康 | 3.14 | -1.88% |
603669 | 灵康药业 | 5.15 | -1.90% |
000566 | 海南海药 | 4.97 | -1.97% |
600789 | 鲁抗医药 | 6.84 | -2.01% |
603229 | 奥翔药业 | 22.10 | -2.08% |
603707 | 健友股份 | 15.43 | -2.16% |
600200 | 江苏吴中 | 7.79 | -2.38% |
000908 | 景峰医药 | 2.87 | -2.38% |
603520 | 司太立 | 17.69 | -2.53% |
600420 | 国药现代 | 13.04 | -2.54% |
603811 | 诚意药业 | 18.19 | -2.57% |
603538 | 美诺华 | 23.40 | -2.62% |
000153 | 丰原药业 | 9.19 | -2.65% |
000766 | 通化金马 | 5.09 | -2.86% |
000963 | 华东医药 | 42.08 | -3.00% |
603222 | 济民医疗 | 12.22 | -3.40% |
603168 | 莎普爱思 | 7.83 | -3.45% |
600781 | *ST辅仁 | 0.93 | -5.10% |
中小板化学制药行业上市公司名单共 26 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
002332 | 仙琚制药 | 14.42 | 2.12% |
002898 | 赛隆药业 | 10.35 | 1.57% |
002019 | 亿帆医药 | 15.19 | 1.54% |
002102 | ST冠福 | 3.77 | 0.80% |
002755 | 奥赛康 | 11.14 | 0.09% |
002422 | 科伦药业 | 29.97 | -0.03% |
002001 | 新 和 成 | 17.68 | -0.56% |
002399 | 海普瑞 | 13.77 | -0.86% |
002099 | 海翔药业 | 7.59 | -1.04% |
002653 | 海思科 | 27.44 | -1.15% |
002020 | 京新药业 | 14.96 | -1.19% |
002435 | 长江健康 | 4.66 | -1.27% |
002437 | 誉衡药业 | 2.25 | -1.32% |
002393 | 力生制药 | 22.52 | -1.44% |
002294 | 信立泰 | 35.33 | -1.45% |
002365 | 永安药业 | 10.78 | -1.46% |
002773 | 康弘药业 | 18.87 | -1.62% |
002082 | 万邦德 | 8.06 | -1.83% |
002900 | 哈三联 | 11.76 | -1.92% |
002923 | 润都股份 | 18.65 | -2.30% |
002262 | 恩华药业 | 27.00 | -2.32% |
002675 | 东诚药业 | 15.49 | -2.70% |
002940 | 昂利康 | 28.84 | -2.96% |
002793 | 罗欣药业 | 7.44 | -3.13% |
002370 | 亚太药业 | 4.22 | -3.43% |
002550 | 千红制药 | 5.81 | -3.65% |
创业板化学制药行业上市公司名单共 31 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
300723 | 一品红 | 44.56 | 2.65% |
300583 | 赛托生物 | 24.56 | -0.41% |
300401 | 花园生物 | 13.03 | -0.91% |
300725 | 药石科技 | 71.21 | -1.04% |
300434 | 金石亚药 | 11.02 | -1.08% |
300233 | 金城医药 | 20.14 | -1.08% |
300702 | 天宇股份 | 24.77 | -1.16% |
300558 | 贝达药业 | 69.47 | -1.18% |
300630 | 普利制药 | 23.42 | -1.18% |
300636 | 同和药业 | 13.72 | -1.22% |
300194 | 福安药业 | 3.91 | -1.26% |
300111 | 向日葵 | 3.49 | -1.41% |
300381 | 溢多利 | 8.96 | -1.43% |
300254 | 仟源医药 | 6.04 | -1.47% |
300158 | 振东制药 | 6.00 | -1.64% |
300966 | 共同药业 | 24.25 | -1.78% |
300267 | 尔康制药 | 3.24 | -1.82% |
300006 | 莱美药业 | 3.69 | -1.86% |
300016 | 北陆药业 | 6.76 | -1.89% |
300584 | 海辰药业 | 22.78 | -1.94% |
300199 | 翰宇药业 | 10.03 | -2.05% |
300497 | 富祥药业 | 12.14 | -2.10% |
300086 | 康芝药业 | 5.85 | -2.17% |
300363 | 博腾股份 | 37.43 | -2.70% |
300942 | 易瑞生物 | 14.44 | -2.76% |
300110 | 华仁药业 | 4.19 | -2.78% |
300255 | 常山药业 | 5.21 | -3.16% |
300452 | 山河药辅 | 17.49 | -3.58% |
300705 | 九典制药 | 25.21 | -3.71% |
300436 | 广生堂 | 30.61 | -4.07% |
300573 | 兴齐眼药 | 136.00 | -4.18% |
科创板化学制药行业上市公司名单共 19 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
688670 | 金迪克 | 62.50 | 4.73% |
688266 | 泽璟制药-U | 57.39 | 0.19% |
688192 | 迪哲医药-U | 52.86 | -0.70% |
688131 | 皓元医药 | 119.76 | -0.70% |
688166 | 博瑞医药 | 23.44 | -0.72% |
688578 | 艾力斯-U | 28.83 | -1.10% |
688658 | 悦康药业 | 22.35 | -1.15% |
688505 | 复旦张江 | 10.61 | -1.21% |
688513 | 苑东生物 | 59.13 | -1.35% |
688566 | 吉贝尔 | 31.15 | -1.52% |
688189 | 南新制药 | 13.98 | -1.89% |
688356 | 键凯科技 | 134.18 | -2.52% |
688321 | 微芯生物 | 29.69 | -2.66% |
688690 | 纳微科技 | 49.75 | -2.66% |
688221 | 前沿生物-U | 13.00 | -2.69% |
688091 | DR上海谊 | 85.56 | -2.99% |
688553 | 汇宇制药-W | 17.44 | -3.91% |
688799 | 华纳药厂 | 38.71 | -4.11% |
688117 | 圣诺生物 | 40.09 | -6.51% |
扫描二维码添加小西老师
×

上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-04-23 05:10:13
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!