煤炭行业上市公司股票
主板煤炭行业上市公司名单共 34 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 000937 | 冀中能源 | 7.46 | 1.77% |
| 601898 | 中煤能源 | 8.85 | 0.34% |
| 601088 | 中国神华 | 29.38 | 0.31% |
| 600188 | 兖矿能源 | 35.00 | 0.26% |
| 600758 | 辽宁能源 | 4.21 | 0.24% |
| 600508 | 上海能源 | 14.04 | 0.14% |
| 600546 | 山煤国际 | 17.22 | 0.12% |
| 600997 | 开滦股份 | 7.11 | 0.00% |
| 600971 | 恒源煤电 | 9.62 | -0.41% |
| 600740 | 山西焦化 | 5.58 | -0.53% |
| 000552 | 甘肃能化 | 3.39 | -0.59% |
| 600397 | 安源煤业 | 2.92 | -0.68% |
| 601225 | 陕西煤业 | 20.15 | -0.79% |
| 601011 | 宝泰隆 | 3.63 | -0.82% |
| 600348 | 华阳股份 | 14.10 | -0.84% |
| 601666 | 平煤股份 | 10.36 | -0.86% |
| 600985 | 淮北矿业 | 13.69 | -0.94% |
| 601918 | 新集能源 | 4.19 | -0.95% |
| 600403 | 大有能源 | 5.16 | -0.96% |
| 600123 | 兰花科创 | 12.96 | -1.22% |
| 000983 | 山西焦煤 | 10.66 | -1.39% |
| 601101 | 昊华能源 | 6.32 | -1.40% |
| 600925 | 苏能股份 | 6.31 | -1.41% |
| 600121 | 郑州煤电 | 4.68 | -1.47% |
| 600408 | 安泰集团 | 2.57 | -1.53% |
| 601001 | 晋控煤业 | 11.18 | -1.58% |
| 000571 | ST大洲 | 2.23 | -1.76% |
| 600792 | 云煤能源 | 3.27 | -1.80% |
| 601699 | 潞安环能 | 20.11 | -1.90% |
| 000723 | 美锦能源 | 8.74 | -2.02% |
| 601015 | 陕西黑猫 | 4.64 | -2.11% |
| 600725 | 云维股份 | 2.94 | -2.33% |
| 600395 | 盘江股份 | 7.08 | -3.93% |
| 600532 | *ST未来 | 4.56 | -5.00% |
创业板煤炭行业上市公司名单共 0 只
暂无数据
科创板煤炭行业上市公司名单共 0 只
暂无数据
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2026-02-13 05:11:10
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!
