房地产开发行业上市公司股票
主板房地产开发行业上市公司名单共 95 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
600895 | 张江高科 | 16.89 | 3.24% |
600641 | 万业企业 | 23.66 | 2.65% |
600463 | 空港股份 | 8.56 | 2.51% |
000809 | ST新城 | 3.37 | 1.81% |
600322 | 天房发展 | 1.92 | 0.52% |
600325 | 华发股份 | 11.61 | 0.52% |
600748 | 上实发展 | 3.58 | 0.28% |
600185 | 格力地产 | 8.08 | 0.12% |
000011 | 深物业A | 10.09 | 0.10% |
000514 | 渝 开 发 | 4.08 | 0.00% |
600064 | 南京高科 | 6.87 | 0.00% |
600639 | 浦东金桥 | 12.02 | 0.00% |
000069 | 华侨城A | 5.01 | 0.00% |
000667 | 美好置业 | 1.14 | 0.00% |
601512 | 中新集团 | 9.32 | -0.11% |
600683 | 京投发展 | 4.62 | -0.22% |
600848 | 上海临港 | 12.59 | -0.24% |
600791 | 京能置业 | 4.17 | -0.24% |
000631 | 顺发恒业 | 3.46 | -0.29% |
600663 | 陆家嘴 | 10.14 | -0.29% |
000002 | 万 科A | 15.43 | -0.32% |
600208 | 新湖中宝 | 2.93 | -0.34% |
000558 | 莱茵体育 | 2.87 | -0.35% |
600383 | 金地集团 | 8.48 | -0.35% |
600823 | 世茂股份 | 2.11 | -0.47% |
600603 | 广汇物流 | 7.82 | -0.51% |
000031 | 大悦城 | 3.85 | -0.52% |
600533 | 栖霞建设 | 3.47 | -0.57% |
000402 | 金 融 街 | 5.07 | -0.59% |
000048 | 京基智农 | 23.34 | -0.60% |
600736 | 苏州高新 | 4.91 | -0.61% |
600094 | 大名城 | 3.11 | -0.64% |
000926 | 福星股份 | 4.16 | -0.72% |
000863 | 三湘印象 | 4.04 | -0.74% |
600649 | 城投控股 | 3.90 | -0.76% |
600007 | 中国国贸 | 18.12 | -0.77% |
000006 | 深振业A | 4.92 | -0.81% |
600648 | 外高桥 | 12.25 | -0.81% |
600077 | 宋都股份 | 2.41 | -0.82% |
000886 | 海南高速 | 6.02 | -0.82% |
600684 | 珠江股份 | 3.47 | -0.86% |
600708 | 光明地产 | 2.25 | -0.88% |
000897 | 津滨发展 | 2.22 | -0.89% |
600048 | 保利发展 | 14.25 | -0.90% |
600665 | 天地源 | 4.29 | -0.92% |
000036 | 华联控股 | 4.21 | -0.94% |
600082 | 海泰发展 | 3.06 | -0.97% |
600067 | 冠城大通 | 3.04 | -0.98% |
600606 | 绿地控股 | 2.94 | -1.01% |
600510 | 黑牡丹 | 6.48 | -1.07% |
000608 | 阳光股份 | 2.72 | -1.09% |
600503 | 华丽家族 | 2.71 | -1.09% |
600675 | 中华企业 | 2.70 | -1.10% |
600159 | 大龙地产 | 2.55 | -1.16% |
000042 | 中洲控股 | 8.13 | -1.22% |
600234 | 科新发展 | 6.00 | -1.32% |
600266 | 城建发展 | 4.80 | -1.44% |
600393 | 粤泰股份 | 1.37 | -1.44% |
000029 | 深深房A | 11.25 | -1.49% |
600239 | ST云城 | 1.90 | -1.55% |
000797 | 中国武夷 | 3.16 | -1.56% |
600162 | 香江控股 | 1.89 | -1.56% |
600807 | 济南高新 | 3.13 | -1.57% |
000965 | 天保基建 | 4.33 | -1.59% |
000014 | 沙河股份 | 9.22 | -1.60% |
000961 | 中南建设 | 1.81 | -1.63% |
000573 | 粤宏远A | 3.55 | -1.66% |
600773 | 西藏城投 | 14.70 | -1.67% |
600692 | 亚通股份 | 5.83 | -1.69% |
600173 | 卧龙地产 | 5.22 | -1.69% |
600376 | 首开股份 | 4.59 | -1.71% |
600340 | 华夏幸福 | 2.29 | -1.72% |
000517 | 荣安地产 | 2.77 | -1.77% |
000838 | 财信发展 | 4.96 | -1.78% |
600743 | 华远地产 | 1.64 | -1.80% |
600716 | 凤凰股份 | 3.71 | -1.85% |
600638 | 新黄浦 | 5.39 | -2.00% |
000718 | 苏宁环球 | 2.92 | -2.01% |
000668 | 荣丰控股 | 10.68 | -2.02% |
600657 | 信达地产 | 4.74 | -2.07% |
600246 | 万通发展 | 5.61 | -2.09% |
600565 | 迪马股份 | 1.85 | -2.12% |
000616 | ST海投 | 1.33 | -2.21% |
000540 | 中天金融 | 0.87 | -2.25% |
000736 | 中交地产 | 14.49 | -2.36% |
601155 | 新城控股 | 15.78 | -2.41% |
000609 | 中迪投资 | 4.47 | -2.61% |
000656 | 金科股份 | 1.45 | -2.68% |
600622 | 光大嘉宝 | 3.05 | -2.87% |
600223 | 鲁商发展 | 10.67 | -3.00% |
000671 | 阳 光 城 | 1.51 | -3.21% |
000732 | ST泰禾 | 1.00 | -4.76% |
600466 | 蓝光发展 | 0.77 | -4.94% |
000918 | 嘉凯城 | 1.57 | -9.77% |
000620 | 新华联 | 2.31 | -10.12% |
中小板房地产开发行业上市公司名单共 6 只
创业板房地产开发行业上市公司名单共 0 只
暂无数据
科创板房地产开发行业上市公司名单共 0 只
暂无数据
B股房地产开发行业上市公司名单共 11 只
扫描二维码添加小西老师
×

上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-04-26 05:10:11
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!