航空机场行业上市公司股票
主板航空机场行业上市公司名单共 12 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 600515 | 海南机场 | 4.71 | 2.17% |
| 603885 | 吉祥航空 | 18.51 | 1.70% |
| 600221 | 海航控股 | 1.72 | 0.58% |
| 600115 | 中国东航 | 5.31 | -0.19% |
| 000089 | 深圳机场 | 7.47 | -0.27% |
| 601021 | 春秋航空 | 62.53 | -0.73% |
| 600029 | 南方航空 | 7.82 | -1.01% |
| 000099 | 中信海直 | 7.83 | -1.14% |
| 600009 | 上海机场 | 54.66 | -1.14% |
| 601111 | 中国国航 | 10.81 | -1.82% |
| 600897 | 厦门空港 | 18.40 | -2.08% |
| 600004 | 白云机场 | 15.59 | -2.44% |
创业板航空机场行业上市公司名单共 0 只
暂无数据
科创板航空机场行业上市公司名单共 0 只
暂无数据
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2026-02-13 05:10:41
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!
