航运港口行业上市公司股票
主板航运港口行业上市公司名单共 30 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 600428 | 中远海特 | 7.19 | 3.45% |
| 603167 | 渤海轮渡 | 7.40 | 2.07% |
| 000582 | 北部湾港 | 8.65 | 1.17% |
| 601919 | 中远海控 | 11.62 | 0.87% |
| 601326 | 秦港股份 | 3.04 | 0.66% |
| 600751 | 海航科技 | 2.60 | 0.39% |
| 603162 | 海通发展 | 28.58 | 0.21% |
| 000088 | 盐 田 港 | 5.30 | 0.19% |
| 601880 | 辽港股份 | 1.61 | 0.00% |
| 601866 | 中远海发 | 2.62 | 0.00% |
| 601008 | 连云港 | 4.74 | -0.21% |
| 600279 | 重庆港 | 4.45 | -0.22% |
| 600798 | 宁波海运 | 3.72 | -0.27% |
| 000520 | 长航凤凰 | 3.28 | -0.30% |
| 601228 | 广州港 | 3.20 | -0.31% |
| 600017 | 日照港 | 2.93 | -0.34% |
| 600717 | 天津港 | 4.71 | -0.42% |
| 000507 | 珠海港 | 5.73 | -0.52% |
| 601018 | 宁波港 | 3.80 | -0.52% |
| 600018 | 上港集团 | 5.70 | -0.52% |
| 600026 | 中远海能 | 13.95 | -0.92% |
| 601298 | 青岛港 | 6.63 | -1.04% |
| 603565 | 中谷物流 | 17.34 | -1.08% |
| 600190 | 锦州港 | 3.35 | -1.18% |
| 601872 | 招商轮船 | 7.17 | -1.38% |
| 603209 | 兴通股份 | 34.68 | -1.48% |
| 000905 | 厦门港务 | 7.94 | -1.49% |
| 601000 | 唐山港 | 3.55 | -1.93% |
| 601975 | 招商南油 | 3.69 | -2.38% |
| 601022 | 宁波远洋 | 11.17 | -2.53% |
创业板航运港口行业上市公司名单共 0 只
暂无数据
科创板航运港口行业上市公司名单共 0 只
暂无数据
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2026-02-13 05:10:38
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!
