电子元件行业上市公司名单_2024A股、B股电子元件行业板块股票有哪些 – 华西证券
logo
立即开户
  1. 华西证券
  2. 全部行业股
  3. 电子元件行业

电子元件行业上市公司股票

截止到2024.05.05 A股、B股电子元件行业共有 134 只。
电子元件行业股票领涨股为: 本川智能
快捷前往不同板块的电子元件行业上市公司股票:     主板    中小板    创业板    科创板    B股
主板电子元件行业上市公司名单共 26 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
000988 华工科技 34.89 9.99%
600183 生益科技 19.65 6.04%
603228 景旺电子 26.98 4.70%
603738 泰晶科技 28.60 3.89%
603936 博敏电子 14.95 2.89%
600288 大恒科技 13.97 2.42%
603186 华正新材 39.38 2.37%
603328 依顿电子 8.03 2.29%
600601 *ST方科 2.90 2.11%
603386 骏亚科技 12.34 1.65%
000823 超声电子 10.46 1.55%
600237 铜峰电子 6.82 0.44%
000636 风华高科 17.74 0.23%
600353 旭光电子 12.97 0.15%
000062 深圳华强 13.64 0.00%
600884 杉杉股份 16.61 -0.54%
603989 艾华集团 23.23 -0.64%
603678 火炬电子 41.15 -0.68%
603052 可川科技 53.32 -1.08%
600478 科力远 7.80 -1.39%
600563 法拉电子 147.78 -1.60%
603002 宏昌电子 5.62 -1.75%
603920 世运电路 20.00 -1.82%
603267 鸿远电子 75.73 -2.55%
600152 维科技术 10.22 -2.67%
000733 振华科技 86.83 -2.98%
中小板电子元件行业上市公司名单共 29 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
002463 沪电股份 26.07 10.00%
002938 鹏鼎控股 31.90 10.00%
002916 深南电路 98.12 8.10%
002579 中京电子 10.35 6.37%
002436 兴森科技 15.83 6.17%
002913 奥士康 41.67 4.65%
002815 崇达技术 13.18 2.17%
002389 航天彩虹 21.94 1.48%
002636 金安国纪 9.33 1.19%
002137 实益达 7.06 1.15%
002724 海洋王 8.99 0.11%
002134 天津普林 9.53 -0.10%
002008 大族激光 28.47 -0.11%
002388 新亚制程 7.44 -0.27%
002414 高德红外 11.74 -0.68%
002161 远 望 谷 5.20 -0.76%
002384 东山精密 26.34 -0.79%
002214 大立科技 14.21 -0.91%
002859 洁美科技 27.14 -0.95%
002729 好利科技 19.49 -0.97%
002141 贤丰控股 3.87 -1.02%
002922 伊戈尔 15.21 -1.30%
002869 金溢科技 26.16 -1.36%
002288 超华科技 5.13 -1.54%
002199 东晶电子 6.92 -1.56%
002025 航天电器 61.34 -1.59%
002138 顺络电子 23.16 -1.61%
002179 中航光电 54.08 -2.56%
002484 江海股份 20.54 -3.34%
创业板电子元件行业上市公司名单共 22 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
300964 本川智能 50.70 12.27%
300814 中富电路 21.62 4.34%
300657 弘信电子 14.94 3.82%
300476 胜宏科技 21.56 3.80%
300474 景嘉微 116.53 3.57%
300516 久之洋 30.75 2.84%
300460 惠伦晶体 11.96 1.96%
300739 明阳电路 15.85 1.73%
300852 四会富仕 42.45 1.43%
300408 三环集团 32.51 1.31%
300227 光韵达 7.91 0.00%
300220 金运激光 10.83 -0.09%
300991 创益通 15.88 -0.13%
300656 民德电子 36.66 -0.54%
300903 科翔股份 12.31 -0.73%
300726 宏达电子 45.23 -0.75%
300868 杰美特 16.78 -0.77%
300936 中英科技 30.26 -1.47%
300410 正业科技 8.53 -1.50%
300124 汇川技术 62.86 -1.87%
300475 香农芯创 20.73 -1.89%
300747 锐科激光 26.09 -2.21%
科创板电子元件行业上市公司名单共 23 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
688210 统联精密 30.41 8.30%
688183 生益电子 14.61 4.81%
688143 长盈通 47.00 4.51%
688662 富信科技 46.33 3.88%
688519 南亚新材 28.05 3.43%
688539 C高华 38.60 1.95%
688035 德邦科技 69.27 1.67%
688322 奥比中光-UW 36.48 1.28%
688103 国力股份 67.55 0.73%
688489 三未信安 131.01 0.16%
688655 迅捷兴 14.26 0.14%
688375 国博电子 89.08 0.13%
688025 杰普特 52.45 -0.21%
688093 世华科技 20.39 -0.24%
688496 清越科技 12.70 -0.55%
688020 方邦股份 61.21 -2.56%
688778 厦钨新能 69.74 -2.68%
688800 瑞可达 80.00 -2.94%
688053 思科瑞 58.50 -3.27%
688511 天微电子 38.14 -4.12%
688371 菲沃泰 21.74 -4.65%
688776 国光电气 144.26 -5.07%
688503 聚和材料 115.61 -5.59%
B股电子元件行业上市公司名单共 5 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
200541 粤照明B 2.42 0.00%
200725 京东方B 3.42 0.00%
200020 深华发B 2.54 -0.78%
900938 海科B 0.214 -0.93%
200413 东旭B 0.81 -1.22%
 
扫描二维码添加小西老师 ×
华西证券
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2024-05-05 05:10:02

免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!

最新新闻

华西证券
×
华西证券优选
微信扫描二维码 ×
华西证券优选
微信扫描二维码 ×
华西证券优选