内贸流通概念上市公司股票
主板内贸流通概念上市公司名单共 130 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 603003 | 龙宇股份 | 9.89 | 8.32% |
| 000028 | 国药一致 | 57.14 | 5.40% |
| 600647 | 同达创业 | 13.21 | 4.10% |
| 600704 | 物产中大 | 5.67 | 2.53% |
| 000034 | 神州数码 | 31.05 | 2.34% |
| 000715 | 中兴商业 | 8.80 | 2.09% |
| 600827 | 百联股份 | 13.22 | 2.08% |
| 000829 | 天音控股 | 11.77 | 1.99% |
| 600511 | 国药股份 | 40.50 | 1.94% |
| 600785 | 新华百货 | 15.51 | 1.57% |
| 000927 | 中国铁物 | 3.07 | 1.32% |
| 600710 | 苏美达 | 6.99 | 1.30% |
| 000851 | 高鸿股份 | 6.33 | 1.28% |
| 000151 | 中成股份 | 14.16 | 1.22% |
| 600605 | 汇通能源 | 14.76 | 0.96% |
| 600998 | 九州通 | 16.06 | 0.94% |
| 600751 | 海航科技 | 2.61 | 0.77% |
| 600814 | 杭州解百 | 7.60 | 0.66% |
| 600857 | 宁波中百 | 9.95 | 0.61% |
| 603101 | 汇嘉时代 | 5.37 | 0.56% |
| 000996 | 中国中期 | 6.55 | 0.46% |
| 600755 | 厦门国贸 | 8.97 | 0.45% |
| 600608 | ST沪科 | 4.79 | 0.42% |
| 600387 | 海越能源 | 6.53 | 0.31% |
| 000019 | 深粮控股 | 7.63 | 0.26% |
| 000753 | 漳州发展 | 4.53 | 0.22% |
| 600386 | 北巴传媒 | 4.61 | 0.22% |
| 600858 | 银座股份 | 5.18 | 0.19% |
| 600051 | 宁波联合 | 7.28 | 0.14% |
| 600729 | 重庆百货 | 27.81 | 0.11% |
| 600774 | 汉商集团 | 12.87 | 0.08% |
| 000417 | 合肥百货 | 4.63 | 0.00% |
| 000564 | ST大集 | 1.55 | 0.00% |
| 000062 | 深圳华强 | 13.64 | 0.00% |
| 600546 | 山煤国际 | 17.17 | -0.17% |
| 000554 | 泰山石油 | 5.61 | -0.18% |
| 603108 | 润达医疗 | 12.95 | -0.23% |
| 600916 | 中国黄金 | 12.40 | -0.24% |
| 600180 | 瑞茂通 | 6.12 | -0.33% |
| 600981 | 汇鸿集团 | 2.61 | -0.38% |
| 600382 | ST广珠 | 4.65 | -0.43% |
| 603214 | 爱婴室 | 17.92 | -0.44% |
| 600976 | 健民集团 | 68.68 | -0.46% |
| 600153 | 建发股份 | 12.59 | -0.47% |
| 600697 | 欧亚集团 | 12.34 | -0.48% |
| 000419 | 通程控股 | 5.46 | -0.55% |
| 600628 | 新世界 | 7.29 | -0.68% |
| 000950 | 重药控股 | 5.70 | -0.70% |
| 600278 | 东方创业 | 7.05 | -0.70% |
| 600280 | 中央商场 | 5.49 | -0.72% |
| 600648 | 外高桥 | 12.26 | -0.73% |
| 600337 | 美克家居 | 2.69 | -0.74% |
| 600738 | 丽尚国潮 | 8.03 | -0.74% |
| 600655 | 豫园股份 | 8.00 | -0.74% |
| 000026 | 飞亚达 | 11.37 | -0.79% |
| 600824 | 益民集团 | 3.45 | -0.86% |
| 600833 | 第一医药 | 11.21 | -0.88% |
| 603708 | 家家悦 | 12.13 | -0.90% |
| 000078 | 海王生物 | 3.30 | -0.90% |
| 600058 | 五矿发展 | 9.87 | -0.90% |
| 601933 | 永辉超市 | 3.27 | -0.91% |
| 600297 | 广汇汽车 | 2.11 | -0.94% |
| 000626 | 远大控股 | 8.33 | -0.95% |
| 000632 | 三木集团 | 4.15 | -0.95% |
| 600713 | 南京医药 | 5.14 | -0.96% |
| 601028 | 玉龙股份 | 12.07 | -0.98% |
| 600287 | 江苏舜天 | 4.94 | -1.00% |
| 601086 | 国芳集团 | 3.94 | -1.01% |
| 000411 | 英特集团 | 11.72 | -1.01% |
| 600128 | 弘业股份 | 8.05 | -1.11% |
| 601366 | 利群股份 | 5.35 | -1.11% |
| 600653 | 申华控股 | 1.78 | -1.11% |
| 600822 | 上海物贸 | 7.89 | -1.13% |
| 600739 | 辽宁成大 | 13.10 | -1.13% |
| 600865 | 百大集团 | 9.44 | -1.15% |
| 601010 | 文峰股份 | 2.37 | -1.25% |
| 600712 | 南宁百货 | 3.80 | -1.30% |
| 603353 | 和顺石油 | 16.97 | -1.39% |
| 000701 | 厦门信达 | 7.02 | -1.40% |
| 000652 | 泰达股份 | 4.21 | -1.41% |
| 000096 | 广聚能源 | 8.18 | -1.45% |
| 600327 | 大东方 | 4.68 | -1.47% |
| 000757 | 浩物股份 | 3.94 | -1.50% |
| 000501 | 武商集团 | 11.16 | -1.50% |
| 601607 | 上海医药 | 21.98 | -1.52% |
| 600272 | 开开实业 | 9.02 | -1.53% |
| 603777 | 来伊份 | 16.54 | -1.55% |
| 600778 | 友好集团 | 6.50 | -1.66% |
| 600361 | 创新新材 | 5.76 | -1.71% |
| 600828 | 茂业商业 | 3.91 | -1.76% |
| 600682 | 南京新百 | 8.24 | -1.79% |
| 600694 | 大商股份 | 18.85 | -1.82% |
| 600838 | 上海九百 | 6.41 | -1.84% |
| 600754 | 锦江酒店 | 56.23 | -1.87% |
| 000159 | 国际实业 | 7.82 | -1.88% |
| 603970 | 中农立华 | 25.31 | -1.90% |
| 601258 | 庞大集团 | 1.03 | -1.90% |
| 600335 | 国机汽车 | 9.77 | -1.91% |
| 600083 | 博信股份 | 7.05 | -1.95% |
| 000705 | 浙江震元 | 7.90 | -1.99% |
| 600056 | 中国医药 | 13.22 | -2.00% |
| 600859 | 王府井 | 22.98 | -2.05% |
| 600538 | 国发股份 | 4.24 | -2.08% |
| 601116 | 三江购物 | 12.21 | -2.09% |
| 000785 | 居然之家 | 4.21 | -2.09% |
| 603939 | 益丰药房 | 50.26 | -2.12% |
| 603233 | 大参林 | 35.17 | -2.14% |
| 000759 | 中百集团 | 4.52 | -2.16% |
| 603900 | 莱绅通灵 | 6.26 | -2.19% |
| 600693 | 东百集团 | 3.95 | -2.23% |
| 603719 | 良品铺子 | 32.22 | -2.25% |
| 600258 | 首旅酒店 | 22.61 | -2.37% |
| 603883 | 老百姓 | 33.76 | -2.40% |
| 000679 | 大连友谊 | 4.78 | -2.45% |
| 600861 | 北京城乡 | 23.70 | -2.47% |
| 601007 | 金陵饭店 | 10.21 | -2.48% |
| 000906 | 浙商中拓 | 9.60 | -2.64% |
| 600306 | *ST商城 | 8.68 | -2.69% |
| 600250 | 南纺股份 | 5.38 | -2.89% |
| 600829 | 人民同泰 | 6.35 | -2.91% |
| 000025 | 特 力A | 17.30 | -3.08% |
| 000963 | 华东医药 | 41.92 | -3.37% |
| 600753 | 庚星股份 | 10.68 | -3.44% |
| 603716 | 塞力医疗 | 9.64 | -4.08% |
| 000721 | 西安饮食 | 16.11 | -4.62% |
| 000428 | 华天酒店 | 5.34 | -4.64% |
| 600122 | *ST宏图 | 1.21 | -4.72% |
| 600532 | *ST未来 | 4.56 | -5.00% |
| 603123 | 翠微股份 | 9.90 | -7.82% |
| 603368 | 柳药集团 | 23.74 | -7.98% |
中小板内贸流通概念上市公司名单共 28 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 002280 | 联络互动 | 4.07 | 2.78% |
| 002819 | 东方中科 | 31.10 | 0.45% |
| 002505 | 鹏都农牧 | 2.65 | 0.38% |
| 002419 | 天虹股份 | 5.85 | 0.34% |
| 002221 | 东华能源 | 8.91 | 0.34% |
| 002462 | 嘉事堂 | 14.76 | -0.40% |
| 002091 | 江苏国泰 | 8.26 | -0.48% |
| 002441 | 众业达 | 9.67 | -0.51% |
| 002758 | 浙农股份 | 12.87 | -0.62% |
| 002416 | 爱施德 | 9.05 | -0.66% |
| 002277 | 友阿股份 | 3.38 | -0.88% |
| 002872 | ST天圣 | 5.61 | -0.88% |
| 002556 | 辉隆股份 | 8.22 | -1.08% |
| 002727 | 一心堂 | 31.77 | -1.15% |
| 002788 | 鹭燕医药 | 9.23 | -1.28% |
| 002264 | 新 华 都 | 5.78 | -1.37% |
| 002780 | 三夫户外 | 11.02 | -1.87% |
| 002187 | 广百股份 | 6.79 | -2.02% |
| 002697 | 红旗连锁 | 6.20 | -2.05% |
| 002356 | 赫美集团 | 5.07 | -2.12% |
| 002561 | 徐家汇 | 9.62 | -2.53% |
| 002336 | 人人乐 | 13.91 | -2.73% |
| 002589 | 瑞康医药 | 3.63 | -3.20% |
| 002999 | 天禾股份 | 7.81 | -3.46% |
| 002186 | 全 聚 德 | 15.63 | -3.76% |
| 002640 | 跨境通 | 4.15 | -3.94% |
| 002251 | 步 步 高 | 5.12 | -3.94% |
| 002024 | ST易购 | 1.99 | -4.78% |
创业板内贸流通概念上市公司名单共 14 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 300892 | 品渥食品 | 25.19 | 1.70% |
| 300184 | 力源信息 | 5.22 | 0.58% |
| 300538 | 同益股份 | 16.78 | 0.30% |
| 300131 | 英唐智控 | 5.72 | -0.17% |
| 300209 | 有棵树 | 5.37 | -0.19% |
| 300937 | 药易购 | 27.41 | -0.25% |
| 300622 | 博士眼镜 | 22.25 | -0.98% |
| 300783 | 三只松鼠 | 19.07 | -1.65% |
| 300975 | 商络电子 | 6.99 | -1.96% |
| 300945 | 曼卡龙 | 13.92 | -1.97% |
| 300022 | 吉峰科技 | 4.56 | -2.36% |
| 300650 | 太龙股份 | 12.05 | -2.43% |
| 300464 | 星徽股份 | 5.78 | -2.86% |
| 300755 | 华致酒行 | 27.14 | -4.84% |
科创板内贸流通概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
B股内贸流通概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
点此查看内贸流通概念概念基金一览表。
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-11-13 05:11:42
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!
