B股的正式名称是人民币特种股票。它是以人民币标明面值,以外币认购和买卖,在中国境内(上海、深圳)证券交易所上市交易的外资股。B股公司的注册地和上市地都在境内。
B股概念股包含B股股票。
B股的正式名称是人民币特种股票。它是以人民币标明面值,以外币认购和买卖,在中国境内(上海、深圳)证券交易所上市交易的外资股。B股公司的注册地和上市地都在境内。
B股概念股包含B股股票。
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH900936 | 鄂资B股 | 2 | +9% | -- | -- |
| SH900906 | 中毅达B | 1 | +5% | -- | -- |
| SH900937 | 华电B股 | 0 | +5% | -- | -- |
| SZ200413 | 东旭B | 1 | +3% | -- | -- |
| SH900909 | 华谊B股 | 1 | +3% | -- | -- |
| SZ200625 | 长安B | 5 | +3% | -- | -- |
| SH900946 | 天雁B股 | 0 | +3% | -- | -- |
| SZ200761 | 本钢板B | 3 | +2% | -- | -- |
| SZ200429 | 粤高速B | 6 | +2% | -- | -- |
| SH900926 | 宝信B | 4 | +2% | -- | -- |
| SZ200541 | 粤照明B | 3 | +2% | -- | -- |
| SH900948 | 伊泰B股 | 1 | +2% | -- | -- |
| SZ200026 | 飞亚达B | 7 | +2% | -- | -- |
| SZ200550 | 江铃B | 8 | +2% | -- | -- |
| SZ200725 | 京东方B | 3 | +2% | -- | -- |
| SZ200030 | 富奥B | 3 | +2% | -- | -- |
| SH900925 | 机电B股 | 1 | +2% | -- | -- |
| SZ200056 | 皇庭B | 1 | +1% | -- | -- |
| SH900917 | 海欣B股 | 0 | +1% | -- | -- |
| SZ200596 | 古井贡B | 101 | +1% | -- | -- |
| SH900913 | 国新B股 | 0 | +1% | -- | -- |
| SZ200521 | 虹美菱B | 2 | +1% | -- | -- |
| SH900947 | 振华B股 | 0 | +1% | -- | -- |
| SH900922 | 三毛B股 | 0 | +1% | -- | -- |
| SZ200530 | 冰山B | 2 | +1% | -- | -- |
| SZ200488 | 晨鸣B | 4 | +1% | -- | -- |
| SZ200706 | 瓦轴B | 4 | +1% | -- | -- |
| SH900914 | 锦在线B | 1 | +0% | -- | -- |
| SH900901 | 云赛B股 | 0 | +0% | -- | -- |
| SH900940 | 大名城B | 0 | +0% | -- | -- |
| SH900957 | 凌云B股 | 1 | +0% | -- | -- |
| SZ200019 | 深粮B | 4 | +0% | -- | -- |
| SZ200726 | 鲁泰B | 4 | +0% | -- | -- |
| SH900916 | 凤凰B股 | 0 | +0% | -- | -- |
| SZ201872 | 招港B | 9 | +0% | -- | -- |
| SH900932 | 陆家B股 | 1 | +0% | -- | -- |
| SH900910 | 海立B股 | 1 | +0% | -- | -- |
| SH900928 | 临港B股 | 1 | +0% | -- | -- |
| SH900933 | 华新B股 | 2 | +0% | -- | -- |
| SZ200869 | 张裕B | 14 | +0% | -- | -- |
| SZ200028 | 一致B | 20 | +0% | -- | -- |
| SZ200581 | 苏威孚B | 15 | +0% | -- | -- |
| SZ200011 | 深物业B | 6 | 0% | -- | -- |
| SZ200055 | 方大B | 3 | 0% | -- | -- |
| SZ200020 | 深华发B | 3 | 0% | -- | -- |
| SH900929 | 锦旅B股 | 1 | 0% | -- | -- |
| SH900904 | 神奇B股 | 1 | 0% | -- | -- |
| SZ200058 | 深赛格B | 2 | 0% | -- | -- |
| SH900952 | 锦港B股 | 0 | 0% | -- | -- |
| SH900941 | 东信B股 | 0 | 0% | -- | -- |
| SZ200037 | 深南电B | 3 | 0% | -- | -- |
| SZ200570 | 苏常柴B | 3 | 0% | -- | -- |
| SH900921 | 丹科B股 | 0 | 0% | -- | -- |
| SZ200992 | 中鲁B | 3 | 0% | -- | -- |
| SH900915 | 中路B股 | 0 | -0% | -- | -- |
| SZ200012 | 南玻B | 3 | -0% | -- | -- |
| SZ200771 | 杭汽轮B | 16 | -0% | -- | -- |
| SZ200029 | 深深房B | 3 | -0% | -- | -- |
| SH900902 | 市北B股 | 0 | -0% | -- | -- |
| SH900920 | 上柴B股 | 1 | -0% | -- | -- |
| SH900945 | *ST海航B | 0 | -0% | -- | -- |
| SH900939 | 汇丽B | 1 | -0% | -- | -- |
| SH900912 | 外高B股 | 1 | -0% | -- | -- |
| SZ200512 | 闽灿坤B | 4 | -0% | -- | -- |
| SZ200553 | 安道麦B | 4 | -0% | -- | -- |
| SH900919 | *ST绿庭B | 0 | -0% | -- | -- |
| SH900924 | 上工B股 | 0 | -0% | -- | -- |
| SH900908 | 氯碱B股 | 1 | -1% | -- | -- |
| SH900923 | 百联B股 | 1 | -1% | -- | -- |
| SZ200505 | 京粮B | 3 | -1% | -- | -- |
| SH900942 | 黄山B股 | 1 | -1% | -- | -- |
| SH900911 | 金桥B股 | 1 | -1% | -- | -- |
| SZ200045 | 深纺织B | 5 | -1% | -- | -- |
| SH900918 | 耀皮B股 | 0 | -1% | -- | -- |
| SH900943 | 开开B股 | 0 | -1% | -- | -- |
| SH900934 | 锦江B股 | 2 | -1% | -- | -- |
| SH900927 | 物贸B股 | 0 | -1% | -- | -- |
| SH900903 | 大众B股 | 0 | -1% | -- | -- |
| SZ200025 | 特力B | 4 | -1% | -- | -- |
| SZ200016 | 深康佳B | 2 | -1% | -- | -- |
| SZ200017 | 深中华B | 1 | -1% | -- | -- |
| SH900953 | 凯马B | 0 | -2% | -- | -- |
| SZ200539 | 粤电力B | 2 | -2% | -- | -- |
| SZ200468 | 宁通信B | 3 | -2% | -- | -- |
| SZ200152 | 山航B | 4 | -2% | -- | -- |
| SH900905 | 老凤祥B | 3 | -2% | -- | -- |
| SH900955 | *ST海创B | 0 | -3% | -- | -- |
| SZ200613 | *ST东海B | 2 | -4% | -- | -- |
| SZ200054 | 建车B | 5 | -6% | -- | -- |
| SH900938 | 海科B | 0 | -9% | -- | -- |
点此查看B股概念概念基金一览表。
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2023-03-24 05:13:06
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!