安道麦B上市公司信息
股票代码
200553.SZ
安道麦股份有限公司作为全球领先的植保企业,安道麦提供各类除草、杀虫及抗病解决方案,帮助农民养育世界。安道麦的故事始于四位青年创业者。出于对化学的热情,他们在以色列开创了两家作物保护公司,分别是成立于1945年的阿甘公司与成立于1952年的马克西姆公司。两家公司在以色列农业与化工行业的发展历程中发挥了至关重要的作用。1997年,两家公司合并成立马克西姆阿甘工业有限公司,开始大举进军国际市场。2014年,公司更名为安道麦,以统一的品牌活跃于全球市场。如今,安道麦成为先正达集团的成员之一,在世界最大的农资集团的带领下共谋发展。我们积极抓住一切机遇倾听客户心声,了解专家与同事的建议,从而兼容并蓄、学习经验。我们将收集的意见与建议和自身的专业知识相结合,转化为新的产品、方案和服务,因地制宜制定商务政策,有的放矢回应客户需求。我们对农业充满热情,视所行所为之意义远胜一份工作。我们直率坦诚,奉行使命必达,始终聚焦于核心要务,帮助客户不断提升业务的可持续性及盈利性。
公司相关概念
安道麦B介绍
扫码开户交易
安道麦B主营收入构成
安道麦B行业对比
安道麦B相关基金
重仓基金
暂无数据
同概念基金
暂无数据
安道麦B公司信息
安道麦B财务信息
安道麦B主要指标
-
每股收益 -0.45元
-
每股净资产 9.72元
-
每股资本公积金 5.56元
-
每股未分配利润 2.26元
-
每股经营现金流 0.23元
-
净资产收益率ROE -4.55%
-
总资产报酬率ROA -0.8%
利润表
-
营业总收入 75.09亿
-
营业利润 -1.8亿
-
净利润 -2.28亿
-
营业收入同比增长率 -12.79%
-
净利润同比增长 -658.42%
资产负债表
-
资产总计 582.4亿
-
负债合计 355.98亿
-
股东权益合计 226.42亿
现金流量表
-
经营活动产生的现金流量净额 5.26亿
-
投资活动产生的现金流量净额 -16.14亿
-
筹资活动产生的现金流量净额 20.36亿
股东结构
安道麦B股本结构
-
总股本 23.3亿股
-
流通股份 23.3亿股
-
股东人数 --
-
人均持股
控股股东
实际控制人
十大持股股东
股东 | 占比 | 变动 |
---|---|---|
先正达集团股份有限公司 | 78.47% | 未变 |
先正达集团股份有限公司 | 78.47% | 未变 |
中国信达资产管理股份有限公司 | 1.34% | 未变 |
中国信达资产管理股份有限公司 | 1.34% | 未变 |
博时基金-招商银行-博时基金鑫诚2号集合资产管理计划 | 0.28% | 未变 |
博时基金-招商银行-博时基金鑫诚2号集合资产管理计划 | 0.28% | 未变 |
吴峰 | 0.26% | 未变 |
吴峰 | 0.26% | 增持 |
博时基金-邮储银行-博时基金鑫诚3号集合资产管理计划 | 0.26% | 未变 |
博时基金-邮储银行-博时基金鑫诚3号集合资产管理计划 | 0.26% | 未变 |
朱盛兰 | 0.25% | 未变 |
朱盛兰 | 0.25% | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 0.24% | 增持 |
香港中央结算有限公司 | 0.24% | 未变 |
汇添富基金-兴业银行-汇添富-策略增强3号集合资产管理计划 | 0.19% | 未变 |
汇添富基金-兴业银行-汇添富-策略增强3号集合资产管理计划 | 0.19% | 未变 |
蕲春县人民政府国有资产监督管理局 | 0.18% | 未变 |
蕲春县人民政府国有资产监督管理局 | 0.18% | 未变 |
博时基金-邮储银行-博时基金鑫诚4号集合资产管理计划 | 0.17% | 新进 |
博时基金-邮储银行-博时基金鑫诚4号集合资产管理计划 | 0.17% | 未变 |
十大流通股股东
股东 | 占比 | 变动 |
---|---|---|
先正达集团股份有限公司 | 78.47% | 未变 |
先正达集团股份有限公司 | 78.47% | 未变 |
中国信达资产管理股份有限公司 | 1.34% | 未变 |
中国信达资产管理股份有限公司 | 1.34% | 未变 |
博时基金-招商银行-博时基金鑫诚2号集合资产管理计划 | 0.28% | 未变 |
博时基金-招商银行-博时基金鑫诚2号集合资产管理计划 | 0.28% | 未变 |
吴峰 | 0.26% | 未变 |
吴峰 | 0.26% | 增持 |
博时基金-邮储银行-博时基金鑫诚3号集合资产管理计划 | 0.26% | 未变 |
博时基金-邮储银行-博时基金鑫诚3号集合资产管理计划 | 0.26% | 未变 |
朱盛兰 | 0.25% | 未变 |
朱盛兰 | 0.25% | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 0.24% | 增持 |
香港中央结算有限公司 | 0.24% | 未变 |
汇添富基金-兴业银行-汇添富-策略增强3号集合资产管理计划 | 0.19% | 未变 |
汇添富基金-兴业银行-汇添富-策略增强3号集合资产管理计划 | 0.19% | 未变 |
蕲春县人民政府国有资产监督管理局 | 0.18% | 未变 |
蕲春县人民政府国有资产监督管理局 | 0.18% | 未变 |
博时基金-邮储银行-博时基金鑫诚4号集合资产管理计划 | 0.17% | 新进 |
博时基金-邮储银行-博时基金鑫诚4号集合资产管理计划 | 0.17% | 未变 |
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
页面信息更新日期为: 2024-10-05 02:19:53
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!