特力B上市公司信息
股票代码
200025.SZ
深圳市特力(集团)股份有限公司是特发集团下属二级公司,前身是深圳市工业局改制的深圳市机械工业公司,成立于1986年11月10日。1993年,在深圳市证券交易所上市(特力A:000025;特力B:200025)。1994年6月,更改为现名。1997年划归特发集团。
目前,特力着力推进战略转型,产业布局分为三个板块:一是珠宝交易板块:深圳珠宝产业服务有限公司、特力宝库供应链科技有限公司、上海泛粤钻石有限公司、特力宝库保险箱业务。二是黄金板块:国润黄金(深圳)有限公司。三是物理平台:特力珠宝大厦、特力金钻大厦、水贝金座大厦,特力集团共有14.12万㎡的传统物业,集中在罗湖区和福田区。依托深圳作为“世界宝都”的产业聚集优势,以商业综合体作为租赁、运营等服务的载体,结合珠宝产业头部资源、国企公信力,特力集团倾力打造特力珠宝产业第三方服务平台。
砥砺奋斗,共筑梦想。特力集团以“公、勤、拼、实”的奋斗者精神,凝聚起同心共筑的磅礴力量。
愿景:成为勇于担当的珠宝产业第三方服务提供商。
使命:致力于提供优质服务供给,与珠宝产业共成长。
公司相关概念
特力B介绍
扫码开户交易
特力B主营收入构成
特力B行业对比
特力B相关基金
重仓基金
暂无数据
同概念基金
暂无数据
特力B公司信息
特力B财务信息
特力B主要指标
-
每股收益 0.29元
-
每股净资产 4.19元
-
每股资本公积金 1元
-
每股未分配利润 2.04元
-
每股经营现金流 0.4元
-
净资产收益率ROE 6.98%
-
总资产报酬率ROA 5.96%
利润表
-
营业总收入 11.67亿
-
营业利润 1.49亿
-
净利润 1.19亿
-
营业收入同比增长率 -43.56%
-
净利润同比增长 17.35%
资产负债表
-
资产总计 26.51亿
-
负债合计 6.78亿
-
股东权益合计 19.73亿
现金流量表
-
经营活动产生的现金流量净额 1.71亿
-
投资活动产生的现金流量净额 -2.4亿
-
筹资活动产生的现金流量净额 -1.15亿
股东结构
特力B股本结构
-
总股本 4.31亿股
-
流通股份 4.31亿股
-
股东人数 47785户较上期变化-115户
-
人均持股 9020.79股
控股股东
实际控制人
十大持股股东
| 股东 | 占比 | 变动 |
|---|---|---|
| 深圳市特发集团有限公司 | 49.09% | 未变 |
| 深圳市特发集团有限公司 | 49.09% | 未变 |
| 李晓明 | 0.75% | 未变 |
| 李晓明 | 0.75% | 未变 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 0.57% | 减持 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 0.57% | 未变 |
| 中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 | 0.52% | 增持 |
| 中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 | 0.52% | 未变 |
| 香港中央结算有限公司 | 0.5% | 增持 |
| 香港中央结算有限公司 | 0.5% | 未变 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 0.42% | 未变 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 0.42% | 减持 |
| 李道庆 | 0.33% | 未变 |
| 李道庆 | 0.33% | 增持 |
| 马永成 | 0.26% | 未变 |
| 马永成 | 0.26% | 未变 |
| 徐秀龙 | 0.25% | 新进 |
| 徐秀龙 | 0.25% | 未变 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 0.25% | 新进 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 0.25% | 未变 |
十大流通股股东
| 股东 | 占比 | 变动 |
|---|---|---|
| 深圳市特发集团有限公司 | 49.09% | 未变 |
| 深圳市特发集团有限公司 | 49.09% | 未变 |
| 李晓明 | 0.75% | 未变 |
| 李晓明 | 0.75% | 未变 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 0.57% | 未变 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 0.57% | 减持 |
| 中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 | 0.52% | 增持 |
| 中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 | 0.52% | 未变 |
| 香港中央结算有限公司 | 0.5% | 增持 |
| 香港中央结算有限公司 | 0.5% | 未变 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 0.42% | 未变 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 0.42% | 减持 |
| 李道庆 | 0.33% | 增持 |
| 李道庆 | 0.33% | 未变 |
| 马永成 | 0.26% | 未变 |
| 马永成 | 0.26% | 未变 |
| 徐秀龙 | 0.25% | 未变 |
| 徐秀龙 | 0.25% | 新进 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 0.25% | 未变 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 0.25% | 新进 |
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
页面信息更新日期为: 2026-03-21 02:26:05
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!
