“一带一路”(The Belt and Road,缩写B&R)是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称,起源于2013年9月和10月由中国国家主席习近平分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议。一系列基建、港口、通信电力、旅游等上市公司将因此受益。
一带一路概念上市公司股票
主板一带一路概念上市公司名单共 180 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 603019 | 中科曙光 | 54.40 | 9.37% |
| 600105 | 永鼎股份 | 6.14 | 7.34% |
| 600983 | 惠而浦 | 8.78 | 6.68% |
| 601002 | 晋亿实业 | 4.95 | 6.68% |
| 601186 | 中国铁建 | 11.46 | 6.21% |
| 600853 | 龙建股份 | 5.21 | 6.11% |
| 601390 | 中国中铁 | 8.98 | 5.40% |
| 601800 | 中国交建 | 12.63 | 5.34% |
| 600495 | 晋西车轴 | 4.06 | 4.91% |
| 600428 | 中远海特 | 7.24 | 4.17% |
| 600528 | 中铁工业 | 10.68 | 3.99% |
| 600970 | 中材国际 | 14.24 | 3.56% |
| 603619 | 中曼石油 | 18.12 | 3.54% |
| 600498 | 烽火通信 | 21.61 | 3.15% |
| 600425 | 青松建化 | 4.36 | 3.07% |
| 601766 | 中国中车 | 6.95 | 2.81% |
| 600089 | 特变电工 | 23.04 | 2.45% |
| 600515 | 海南机场 | 4.72 | 2.39% |
| 603111 | 康尼机电 | 4.60 | 2.22% |
| 601668 | 中国建筑 | 6.48 | 2.21% |
| 600125 | 铁龙物流 | 6.09 | 2.18% |
| 601789 | 宁波建工 | 5.34 | 2.10% |
| 601618 | 中国中冶 | 4.38 | 2.10% |
| 000158 | 常山北明 | 7.91 | 1.93% |
| 603036 | 如通股份 | 12.84 | 1.90% |
| 601399 | 国机重装 | 3.29 | 1.86% |
| 601669 | 中国电建 | 7.81 | 1.83% |
| 601857 | 中国石油 | 7.32 | 1.81% |
| 603357 | 设计总院 | 11.40 | 1.79% |
| 000032 | 深桑达A | 39.43 | 1.73% |
| 600720 | 祁连山 | 11.23 | 1.72% |
| 000928 | 中钢国际 | 8.79 | 1.62% |
| 600502 | 安徽建工 | 6.44 | 1.42% |
| 000927 | 中国铁物 | 3.07 | 1.32% |
| 000528 | 柳 工 | 6.98 | 1.31% |
| 600710 | 苏美达 | 6.99 | 1.30% |
| 000151 | 中成股份 | 14.15 | 1.14% |
| 601868 | 中国能建 | 2.69 | 1.13% |
| 000338 | 潍柴动力 | 11.78 | 1.03% |
| 601989 | 中国重工 | 3.95 | 1.02% |
| 000582 | 北部湾港 | 8.63 | 0.94% |
| 000959 | 首钢股份 | 3.95 | 0.77% |
| 600312 | 平高电气 | 10.54 | 0.76% |
| 601608 | 中信重工 | 3.96 | 0.76% |
| 601177 | 杭齿前进 | 9.45 | 0.75% |
| 601808 | 中海油服 | 16.15 | 0.69% |
| 601598 | 中国外运 | 4.47 | 0.68% |
| 601727 | 上海电气 | 4.65 | 0.65% |
| 600028 | 中国石化 | 6.32 | 0.64% |
| 601880 | 辽港股份 | 1.62 | 0.62% |
| 600894 | 广日股份 | 7.10 | 0.57% |
| 000852 | 石化机械 | 7.37 | 0.55% |
| 600039 | 四川路桥 | 15.38 | 0.52% |
| 600820 | 隧道股份 | 6.14 | 0.49% |
| 600368 | 五洲交通 | 4.13 | 0.49% |
| 000680 | 山推股份 | 4.58 | 0.44% |
| 000425 | 徐工机械 | 6.96 | 0.43% |
| 603101 | 汇嘉时代 | 5.36 | 0.37% |
| 000400 | 许继电气 | 21.48 | 0.37% |
| 600522 | 中天科技 | 16.14 | 0.37% |
| 601179 | 中国西电 | 5.54 | 0.36% |
| 600755 | 厦门国贸 | 8.96 | 0.34% |
| 600320 | 振华重工 | 3.97 | 0.25% |
| 000877 | 天山股份 | 9.07 | 0.22% |
| 601008 | 连云港 | 4.76 | 0.21% |
| 601117 | 中国化学 | 10.34 | 0.19% |
| 000506 | 中润资源 | 5.67 | 0.18% |
| 600119 | 长江投资 | 6.09 | 0.16% |
| 603131 | 上海沪工 | 12.58 | 0.16% |
| 600509 | 天富能源 | 6.86 | 0.15% |
| 000862 | 银星能源 | 7.04 | 0.14% |
| 000703 | 恒逸石化 | 8.60 | 0.12% |
| 600585 | 海螺水泥 | 27.98 | 0.04% |
| 601106 | 中国一重 | 3.36 | 0.00% |
| 000758 | 中色股份 | 5.77 | 0.00% |
| 600157 | 永泰能源 | 1.56 | 0.00% |
| 601866 | 中远海发 | 2.62 | 0.00% |
| 601698 | 中国卫通 | 21.10 | 0.00% |
| 603106 | 恒银科技 | 5.72 | 0.00% |
| 603969 | 银龙股份 | 4.70 | 0.00% |
| 000088 | 盐 田 港 | 5.29 | 0.00% |
| 600603 | 广汇物流 | 7.86 | 0.00% |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.62 | 0.00% |
| 000157 | 中联重科 | 6.41 | 0.00% |
| 603298 | 杭叉集团 | 20.43 | -0.05% |
| 603815 | 交建股份 | 7.57 | -0.13% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 5.17 | -0.19% |
| 601398 | 工商银行 | 4.75 | -0.21% |
| 600717 | 天津港 | 4.72 | -0.21% |
| 600477 | 杭萧钢构 | 4.45 | -0.22% |
| 600279 | 重庆港 | 4.45 | -0.22% |
| 000617 | 中油资本 | 7.50 | -0.27% |
| 601228 | 广州港 | 3.20 | -0.31% |
| 600180 | 瑞茂通 | 6.12 | -0.33% |
| 600017 | 日照港 | 2.93 | -0.34% |
| 600018 | 上港集团 | 5.71 | -0.35% |
| 000039 | 中集集团 | 7.13 | -0.42% |
| 603569 | 长久物流 | 8.67 | -0.46% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 12.69 | -0.47% |
| 603843 | 正平股份 | 4.13 | -0.48% |
| 000514 | 渝 开 发 | 4.06 | -0.49% |
| 000507 | 珠海港 | 5.73 | -0.52% |
| 601018 | 宁波港 | 3.80 | -0.52% |
| 600798 | 宁波海运 | 3.71 | -0.54% |
| 600406 | 国电南瑞 | 26.67 | -0.56% |
| 601886 | 江河集团 | 7.03 | -0.57% |
| 600202 | 哈空调 | 5.24 | -0.57% |
| 600801 | 华新水泥 | 15.64 | -0.57% |
| 600354 | 敦煌种业 | 6.67 | -0.60% |
| 000520 | 长航凤凰 | 3.27 | -0.61% |
| 000055 | 方大集团 | 4.86 | -0.61% |
| 000564 | ST大集 | 1.54 | -0.65% |
| 600256 | 广汇能源 | 9.83 | -0.71% |
| 600057 | 厦门象屿 | 10.62 | -0.75% |
| 000777 | 中核科技 | 11.92 | -0.75% |
| 601311 | 骆驼股份 | 9.10 | -0.76% |
| 601500 | 通用股份 | 3.79 | -0.79% |
| 600575 | 淮河能源 | 2.43 | -0.82% |
| 000825 | 太钢不锈 | 4.41 | -0.90% |
| 600251 | 冠农股份 | 8.17 | -0.97% |
| 600026 | 中远海能 | 13.94 | -0.99% |
| 600735 | 新华锦 | 5.96 | -1.00% |
| 000901 | 航天科技 | 9.60 | -1.03% |
| 600031 | 三一重工 | 16.83 | -1.06% |
| 603639 | 海利尔 | 19.63 | -1.06% |
| 603153 | 上海建科 | 20.35 | -1.07% |
| 600449 | 宁夏建材 | 16.60 | -1.07% |
| 601798 | 蓝科高新 | 7.20 | -1.10% |
| 600096 | 云天化 | 20.00 | -1.14% |
| 603648 | 畅联股份 | 8.63 | -1.15% |
| 000065 | 北方国际 | 16.09 | -1.17% |
| 603126 | 中材节能 | 8.21 | -1.20% |
| 603150 | 万朗磁塑 | 25.70 | -1.23% |
| 601020 | 华钰矿业 | 14.76 | -1.27% |
| 603280 | 南方路机 | 24.48 | -1.29% |
| 600581 | 八一钢铁 | 4.38 | -1.35% |
| 603871 | 嘉友国际 | 28.20 | -1.36% |
| 601872 | 招商轮船 | 7.17 | -1.38% |
| 600545 | 卓郎智能 | 2.75 | -1.43% |
| 603556 | 海兴电力 | 23.02 | -1.46% |
| 600190 | 锦州港 | 3.34 | -1.47% |
| 000505 | 京粮控股 | 7.93 | -1.49% |
| 600338 | 西藏珠峰 | 21.14 | -1.49% |
| 603318 | 水发燃气 | 7.77 | -1.52% |
| 600691 | 阳煤化工 | 3.20 | -1.54% |
| 601068 | 中铝国际 | 6.33 | -1.56% |
| 000797 | 中国武夷 | 3.16 | -1.56% |
| 000905 | 厦门港务 | 7.93 | -1.61% |
| 600583 | 海油工程 | 6.62 | -1.63% |
| 603169 | 兰石重装 | 7.71 | -1.66% |
| 600778 | 友好集团 | 6.50 | -1.66% |
| 600415 | 小商品城 | 7.48 | -1.71% |
| 000716 | 黑芝麻 | 8.02 | -1.72% |
| 600150 | 中国船舶 | 23.79 | -1.73% |
| 600984 | 建设机械 | 5.43 | -1.81% |
| 000159 | 国际实业 | 7.82 | -1.88% |
| 000881 | 中广核技 | 8.11 | -1.93% |
| 000759 | 中百集团 | 4.53 | -1.95% |
| 600220 | 江苏阳光 | 2.44 | -2.01% |
| 603706 | 东方环宇 | 14.11 | -2.01% |
| 600500 | 中化国际 | 6.72 | -2.04% |
| 603329 | 上海雅仕 | 15.70 | -2.06% |
| 000565 | 渝三峡A | 5.95 | -2.14% |
| 603117 | ST万林 | 3.62 | -2.16% |
| 000610 | 西安旅游 | 21.10 | -2.18% |
| 600693 | 东百集团 | 3.95 | -2.23% |
| 600379 | 宝光股份 | 10.74 | -2.27% |
| 603032 | 德新科技 | 62.10 | -2.28% |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.58 | -2.30% |
| 603308 | 应流股份 | 18.72 | -2.35% |
| 600499 | 科达制造 | 13.60 | -2.37% |
| 600875 | 东方电气 | 17.50 | -2.94% |
| 603979 | 金诚信 | 33.17 | -3.21% |
| 000796 | ST凯撒 | 4.81 | -4.75% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 9.79 | -4.86% |
| 603603 | *ST博天 | 3.80 | -5.00% |
| 000672 | 上峰水泥 | 11.27 | -5.29% |
| 600075 | 新疆天业 | 5.23 | -7.60% |
| 601226 | 华电重工 | 7.36 | -9.58% |
| 600706 | 曲江文旅 | 20.08 | -9.59% |
中小板一带一路概念上市公司名单共 60 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 002302 | 西部建设 | 9.30 | 7.89% |
| 002801 | 微光股份 | 26.16 | 6.08% |
| 002941 | 新疆交建 | 18.47 | 2.78% |
| 002307 | 北新路桥 | 6.01 | 2.39% |
| 002803 | 吉宏股份 | 20.11 | 1.46% |
| 002344 | 海宁皮城 | 4.92 | 1.44% |
| 002583 | 海能达 | 6.40 | 1.43% |
| 002972 | 科安达 | 18.44 | 1.37% |
| 002061 | 浙江交科 | 6.70 | 1.21% |
| 002937 | 兴瑞科技 | 24.48 | 0.78% |
| 002047 | 宝鹰股份 | 3.58 | 0.56% |
| 002135 | 东南网架 | 6.45 | 0.31% |
| 002742 | ST三圣 | 4.02 | 0.25% |
| 002110 | 三钢闽光 | 4.97 | 0.20% |
| 002467 | 二六三 | 5.59 | 0.18% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 28.74 | 0.10% |
| 002811 | 郑中设计 | 7.23 | 0.00% |
| 002512 | 达华智能 | 3.88 | 0.00% |
| 002323 | 雅博股份 | 3.01 | 0.00% |
| 002554 | 惠博普 | 4.19 | 0.00% |
| 002984 | 森麒麟 | 30.16 | -0.03% |
| 002544 | 普天科技 | 23.18 | -0.04% |
| 002116 | 中国海诚 | 12.16 | -0.08% |
| 002976 | 瑞玛精密 | 24.77 | -0.12% |
| 002040 | 南 京 港 | 7.08 | -0.14% |
| 002645 | 华宏科技 | 15.75 | -0.25% |
| 002067 | 景兴纸业 | 3.41 | -0.29% |
| 002091 | 江苏国泰 | 8.27 | -0.36% |
| 002774 | 快意电梯 | 6.67 | -0.60% |
| 002309 | ST中利 | 4.59 | -0.65% |
| 002060 | 粤 水 电 | 6.78 | -0.73% |
| 002266 | 浙富控股 | 3.87 | -0.77% |
| 002394 | 联发股份 | 7.28 | -0.82% |
| 002843 | 泰嘉股份 | 15.80 | -0.94% |
| 002204 | 大连重工 | 5.03 | -0.98% |
| 002051 | 中工国际 | 14.40 | -1.03% |
| 002523 | 天桥起重 | 2.81 | -1.06% |
| 002644 | 佛慈制药 | 14.19 | -1.11% |
| 002665 | 首航高科 | 4.11 | -1.20% |
| 002560 | 通达股份 | 8.00 | -1.23% |
| 002789 | 建艺集团 | 13.94 | -1.41% |
| 002552 | 宝鼎科技 | 18.49 | -1.54% |
| 002365 | 永安药业 | 10.76 | -1.65% |
| 002202 | 金风科技 | 11.06 | -1.69% |
| 002226 | 江南化工 | 5.25 | -1.87% |
| 002545 | 东方铁塔 | 8.39 | -1.87% |
| 002205 | 国统股份 | 10.60 | -2.03% |
| 002627 | 三峡旅游 | 5.50 | -2.14% |
| 002524 | 光正眼科 | 6.96 | -2.25% |
| 002092 | 中泰化学 | 7.27 | -2.28% |
| 002480 | 新筑股份 | 4.62 | -2.33% |
| 002207 | 准油股份 | 6.59 | -2.51% |
| 002761 | 浙江建投 | 17.36 | -2.69% |
| 002800 | 天顺股份 | 25.59 | -2.88% |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.67 | -2.91% |
| 002493 | 荣盛石化 | 13.82 | -3.02% |
| 002037 | 保利联合 | 9.12 | -3.18% |
| 002828 | 贝肯能源 | 8.30 | -3.82% |
| 002781 | *ST奇信 | 2.24 | -5.08% |
| 002917 | 金奥博 | 9.69 | -7.54% |
创业板一带一路概念上市公司名单共 38 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 300846 | 首都在线 | 21.58 | 17.67% |
| 300795 | 米奥会展 | 65.88 | 7.30% |
| 300818 | 耐普矿机 | 22.40 | 5.41% |
| 300738 | 奥飞数据 | 13.99 | 3.71% |
| 300188 | 美亚柏科 | 25.91 | 3.68% |
| 300212 | 易华录 | 45.88 | 3.36% |
| 300011 | 鼎汉技术 | 6.66 | 2.46% |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 7.35 | 2.23% |
| 300603 | 立昂技术 | 12.37 | 1.98% |
| 300407 | 凯发电气 | 8.43 | 1.69% |
| 300374 | 中铁装配 | 18.61 | 1.36% |
| 300177 | 中海达 | 7.17 | 0.84% |
| 300935 | 盈建科 | 34.66 | 0.70% |
| 300732 | 设研院 | 10.50 | 0.48% |
| 300447 | 全信股份 | 19.43 | 0.47% |
| 300309 | *ST吉艾 | 0.84 | 0.00% |
| 300103 | 达刚控股 | 6.48 | -0.31% |
| 300960 | 通业科技 | 17.80 | -0.89% |
| 300640 | 德艺文创 | 5.71 | -1.04% |
| 300387 | 富邦股份 | 6.47 | -1.07% |
| 300262 | 巴安水务 | 2.60 | -1.14% |
| 300453 | 三鑫医疗 | 10.06 | -1.18% |
| 300665 | 飞鹿股份 | 7.52 | -1.31% |
| 300989 | 蕾奥规划 | 24.05 | -1.31% |
| 300471 | 厚普股份 | 14.46 | -1.50% |
| 300865 | 大宏立 | 20.24 | -1.51% |
| 300923 | 研奥股份 | 21.78 | -1.58% |
| 300001 | 特锐德 | 20.91 | -1.60% |
| 300823 | 建科机械 | 16.78 | -1.87% |
| 300809 | 华辰装备 | 23.27 | -1.94% |
| 300594 | 朗进科技 | 21.49 | -1.96% |
| 300232 | 洲明科技 | 9.06 | -2.27% |
| 300789 | 唐源电气 | 25.48 | -2.45% |
| 300971 | 博亚精工 | 22.87 | -2.64% |
| 300208 | 青岛中程 | 9.68 | -3.49% |
| 300087 | 荃银高科 | 14.80 | -3.77% |
| 300673 | 佩蒂股份 | 16.97 | -4.50% |
| 300351 | 永贵电器 | 13.54 | -6.17% |
科创板一带一路概念上市公司名单共 3 只
B股一带一路概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
点此查看一带一路概念概念基金一览表。
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-11-16 05:11:05
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!
